Tulokset 18.08.2010



3H 4V 5H 7V

3H

  (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Toivanen Minttu                                 39.40
   2. Kauppila Mikko                                  48.54     +9.14
   3. Pajala Helena                                   49.03     +9.23
   4. Toivanen Pinja                                  51.37    +11.57
   5. Ruusunen Marja-Liisa                            54.29    +14.49
   6. Ruusunen Simo                                   54.36    +14.56
   7. Viitanen Ari                                    59.08    +19.28
   8. Korkeakoski Niko                              1.02.15    +22.35
   9. Toivanen Tuula                                1.07.08    +27.28
  10. Tähtinen Tiina                                1.07.12    +27.32
  11. Immonen Marja-Leena                           1.10.28    +30.48
  12. Nieminen Katja                                1.11.17    +31.37
  13. Tuomisto Marja-Liisa                          1.11.27    +31.47
  14. Patomäki Ritva                                1.15.09    +35.29
  15. Partanen Tommi                                1.24.01    +44.21
  16. Viitala Sini                                  1.56.39  +1.16.59
  17. Konttinen Iida                                1.56.48  +1.17.08
  18. Järvinen Liisa                                1.58.49  +1.19.09
  19. Hosionaho Anna                                2.05.34  +1.25.54
  20. Konttinen Anni                                2.13.14  +1.33.34
  21. Viitala Nina                                  2.13.18  +1.33.38
  22. Pataniitty Anni                               2.23.05  +1.43.25
  Hyl Kauppila Minttu                               Hylätty
  Hyl Metsälä Saana                                 Hylätty

3H 4V 5H 7V

4V

  (Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Vigren Petteri                                  33.34
   2. Honkanen                                        38.39     +5.05
   3. Leppänen Jarmo                                  41.02     +7.28
   4. Mäenpää Tapio                                   43.18     +9.44
   5. Järvinen Jussi                                  43.58    +10.24
   6. Vehmaa Hannu                                    45.02    +11.28
   7. Marila Satu                                     45.43    +12.09
   8. Zlator Malysheva                                47.20    +13.46
   9. Aasla Hannu                                     48.03    +14.29
  10. Pasegova Anastasia                              49.03    +15.29
  11. Lahtonen Tapio                                  49.35    +16.01
  12. Ansamaa Jorma                                   49.47    +16.13
  13. Hietaniemi Jenni                                51.45    +18.11
  14. Lampi Ami                                       52.24    +18.50
  15. Kari Heinonen                                   52.34    +19.00
  16. Nevala Jorma                                    52.43    +19.09
  17. Fedorova Maria                                  53.15    +19.41
  18. Saxen Håkan                                     54.52    +21.18
  19. Santare Harri                                   54.56    +21.22
  20. Ihamäki Tapio                                   55.41    +22.07
  21. Ranta Jouko                                     56.06    +22.32
  22. Jorma Kaataja                                   58.16    +24.42
  23. Hietanen Ville                                  59.31    +25.57
  24. Toivonen Merja                                1.01.29    +27.55
  25. Koivuniemi Leena                              1.02.19    +28.45
  26. Skofelt Pertti                                1.03.15    +29.41
  27. Roppo Jenni                                   1.06.08    +32.34
  28. Leppänen Eija-Riitta                          1.06.35    +33.01
  29. Katvala Jere                                  1.06.40    +33.06
  30. Hakala Jukka                                  1.12.43    +39.09
  31. Mäkinen Erkki                                 1.12.44    +39.10
  32. Mäkelä Sami                                   1.20.43    +47.09
  33. Kannisto Tarja                                1.26.07    +52.33
  Hyl Jokinen Sakari                                Hylätty

3H 4V 5H 7V

5H

  (Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

   1. Rajala Seppo                                    49.49
   2. Pitkänen Ilari                                  56.09     +6.20
   3. Maijala Juho                                    57.21     +7.32
   4. Toivonen Jari                                   59.04     +9.15
   5. Hakala Kimmo                                    59.47     +9.58
   6. Vormisto Pasi                                 1.01.35    +11.46
   7. Leppänen Janne                                1.03.12    +13.23
   8. Heino Kalle                                   1.08.15    +18.26
   9. Maijala Jukka                                 1.08.58    +19.09
  10. Kuusinen Kati                                 1.12.41    +22.52
  11. Lahtinen Seppo                                1.15.23    +25.34
  12. Timo Ahonen                                   1.15.38    +25.49
  13. Mannila Jukka                                 1.15.40    +25.51
  14. Wäckström StefaN                              1.21.05    +31.16
  15. Käyhkö Hely&Kari                              1.37.04    +47.15
  16. Tuomisto Matti                                1.39.10    +49.21
  17. Ström Lars                                    2.38.19  +1.48.30
  Hyl Vaiste Jussi                                  Hylätty
 Kesk Kangas Juhani                               Keskeytti
  Hyl Korkka Henri                                  Hylätty

3H 4V 5H 7V

7V

  (Lähti: 30, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Paavola Jyri                                    56.29
   2. Lindgren Simo                                   57.53     +1.24
   3. Karelo Henrik                                   57.56     +1.27
   4. vinogrudov Nikita                               58.17     +1.48
   5. Stepanov Nikita                               1.00.00     +3.31
   6. Tichonova Anastasia                           1.00.17     +3.48
   7. Narvinen Timo                                 1.01.05     +4.36
   8. Nyholm Thomas                                 1.02.33     +6.04
   9. Bruguiere Andre                               1.03.29     +7.00
  10. Helenius Jaakko                               1.03.32     +7.03
  11. Polyakov Dmitry                               1.06.14     +9.45
  12. Helenius Jussi                                1.06.20     +9.51
  13. Drozdov Nikita                                1.07.49    +11.20
  14. Zametzy Akexander                             1.09.35    +13.06
  15. Autero Janne                                  1.11.02    +14.33
  16. Hakala Sami                                   1.12.30    +16.01
  17. Suominen Risto                                1.14.35    +18.06
  18. Korhonen Pietari                              1.17.44    +21.15
  19. Porkka Miika                                  1.20.46    +24.17
  20. Luoma Lassi                                   1.21.07    +24.38
  21. Heiskanen Timo                                1.21.11    +24.42
  21. Kirvesmäki Timo                               1.21.11    +24.42
  23. Helenius Jyrki                                1.21.31    +25.02
  24. Lainpelto Vesa                                1.23.50    +27.21
  25. Prohorov Roman                                1.26.08    +29.39
  26. Rantanen Vesa                                 1.27.32    +31.03
  27. Ojansivu Seppo                                1.29.16    +32.47
  28. Lautala Jussi                                 1.32.37    +36.08
  29. Houttu Jukka                                  1.49.24    +52.55
 Kesk Ansamaa Reino                               Keskeytti