Nokirastit 10.9.2008

7KM 5KM 4KM 3KM

7KM

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Paavola Jyri                                       1.05.12             
  2.   Lindgren Simo                                      1.06.22      +1.10  
  3.   Savikko Olli                                       1.07.38      +2.26  
  4.   Ansamaa Jorma                                      1.16.23     +11.11  
  5.   Ansamaa Reino                                      1.24.35     +19.23  
  6.   Nissinen Pekka                                     1.27.38     +22.26  
  7.   Juhonsalo Tapani                                   1.34.03     +28.51  
  8.   Siltanen Osmo                                      1.36.49     +31.37  
  9.   Helenius Jyrki                                     1.36.53     +31.41  
 10.   Savolainen Jukka                                   1.38.41     +33.29  
 11.   Granbacka Jan-Erik                                 2.02.16     +57.04  
 12.   Liukkonen Raimo                                    2.16.02   +1.10.50  
 13.   Kuusinen Kati                                      2.21.31   +1.16.19  

7KM 5KM 4KM 3KM

5KM

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Haikonen Janne                                       46.27             
  2.   Merikoski Visa                                     1.00.22     +13.55  
  3.   Lahti Aleksi                                       1.00.29     +14.02  
  4.   Käyhkö Hely&Kari                                   1.10.49     +24.22  
   Hyl Ström Lars                                            Hylätty

7KM 5KM 4KM 3KM

4KM

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Rinne Tomi                                           47.38             
  2.   Saari Hannu                                          52.00      +4.22  
  3.   Jokinen Seppo                                        54.44      +7.06  
  4.   Haapala Rami                                         56.26      +8.48  
  5.   Mäki Erkki                                           58.31     +10.53  
  6.   Tham Leo                                             58.41     +11.03  
  7.   Hakala Jukka                                         58.53     +11.15  
  8.   Saari Pekka                                          59.47     +12.09  
  9.   Riutta Pasi                                        1.05.40     +18.02  
 10.   Vormisto Pasi                                      1.06.21     +18.43  
 11.   Ranta Jouko                                        1.07.42     +20.04  
 12.   Skofelt Pertti                                     1.09.25     +21.47  
 13.   Petäjä Kaisa                                       1.10.21     +22.43  
 14.   Sariluoto Jenny                                    1.12.56     +25.18  
 15.   Kuusisto Kati                                      1.18.11     +30.33  
 16.   Leppänen Eija-Riitta                               1.22.39     +35.01  
 17.   Bergius Pekka                                      1.26.08     +38.30  
 18.   Kokkonen Mia                                       1.30.02     +42.24  
   Hyl Koivisto Pentti                                       Hylätty

7KM 5KM 4KM 3KM

3KM

 (Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Toivanen Pinja                                       39.44             
  2.   Mäenpää Lasse                                        41.33      +1.49  
  3.   Ruusunen Marja-Liisa                                 42.26      +2.42  
  4.   Myllymäki Tuomo                                      44.06      +4.22  
  5.   Koivuniemi Tapio                                     47.36      +7.52  
  6.   Jokinen Taina                                        47.57      +8.13  
  7.   Myllymäki Sirpa                                      48.10      +8.26  
  8.   Partanen Seija                                       48.25      +8.41  
  9.   Toivanen Tuula                                       48.44      +9.00  
 10.   Toivanen Minttu                                      48.50      +9.06  
 11.   Pajala Helena                                        50.43     +10.59  
 12.   Aalto Kati                                           58.19     +18.35  
 13.   Hietaharju Kirsi                                   1.00.48     +21.04  
 14.   Tähtinen Tiina                                     1.04.18     +24.34  
 15.   Tähtinen Oili                                      1.04.22     +24.38  
 16.   Björk Elise                                        1.05.19     +25.35  
 17.   Nieminen Katja                                     1.10.13     +30.29  
 18.   Viitala Pasi                                       1.21.08     +41.24  
 19.   Viitala Sini                                       1.21.17     +41.33  
 20.   Viitala Nina                                       1.21.18     +41.34  
 21.   Lehtomäki Jouni                                    1.35.43     +55.59  
  Kesk Rintala Ahto                                         Keskeytti