Nokirastit 27.8.2008

7KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Vesa Hakkarainen            1-2.16       1-6.43      1-11.40      1-12.43      1-14.38      1-23.32      1-25.43      1-33.33      1-38.14      1-43.32      1-47.37    1-1.01.28    1-1.02.52   1.02.52  Vesa Hakkarainen
  2. Asko Hämäläinen             4-3.02       3-7.43      2-12.02      2-12.48      2-15.15      2-24.34      2-26.16      2-34.27      2-39.41      2-44.04      2-50.53    2-1.05.18    2-1.06.32   1.06.32  Asko Hämäläinen
  3. Simo Lindgren               2-2.42       2-7.03      3-12.24      5-15.41      6-19.44      3-28.38      3-30.28      3-38.15      3-43.56      3-48.42      3-53.22    3-1.06.24    3-1.07.36   1.07.36  Simo Lindgren
  4. Petri Saksala               7-3.29       5-8.29      4-13.05      3-14.03      5-19.43      4-29.27      4-31.33      4-40.46      4-46.58      4-51.18      4-56.09    4-1.12.28    4-1.13.48   1.13.48  Petri Saksala
  5. Jari Lepo                   3-2.47       6-8.39      5-14.28      4-15.22      3-18.09      6-30.48      5-33.08      5-42.59      5-50.49      5-55.18    5-1.00.58    5-1.19.01    5-1.20.24   1.20.24  Jari Lepo
  6. Risto Suominen              9-3.38      8-12.53      7-18.05      7-19.03      7-21.44      7-34.39      7-36.51      6-48.45      6-55.46    6-1.01.37    6-1.07.26    6-1.25.28    6-1.26.52   1.26.52  Risto Suominen
  7. Tapio Jokinen               5-3.05       4-8.20      6-14.56      6-15.49      4-18.48      5-30.07      6-34.44      7-52.11    7-1.00.14    7-1.04.51    7-1.12.55    7-1.32.02    7-1.33.26   1.33.26  Tapio Jokinen
  8. Antti Matula                8-3.37     10-14.30     10-23.12     10-23.59     10-31.52     10-45.23     10-48.01      9-57.56    8-1.04.45    8-1.11.16    8-1.17.19    8-1.37.59    8-1.39.33   1.39.33  Antti Matula
  9. Vesa Rantanen              10-4.08      7-11.48      8-21.04      8-22.25      9-26.50      9-41.10      9-43.58     10-58.01    9-1.06.35   10-1.13.04   10-1.24.34    9-1.42.13    9-1.43.50   1.43.50  Vesa Rantanen
 10. Jukka Savolainen            6-3.18      9-14.23      9-21.45      9-22.48      8-25.50      8-39.30      8-42.02      8-57.41   10-1.06.53    9-1.12.21    9-1.19.35   10-1.47.21   10-1.49.11   1.49.11  Jukka Savolainen
 HYL Raimo Liukkonen                  -     11-21.51     11-30.59     11-32.37     11-36.57     11-55.59     11-59.42   11-1.13.58   11-1.23.16   11-1.31.14   11-1.42.12   11-2.00.49   11-2.02.58  Raimo Liukkonen

7KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Vesa Hakkarainen            1-2.16       2-4.27       3-4.57       7-1.03       1-1.55       1-8.54       4-2.11       2-7.50       1-4.41       6-5.18       1-4.05      2-13.51       5-1.24            -    1.02.52  Vesa Hakkarainen
  2. Asko Hämäläinen             4-3.02       3-4.41       1-4.19         1-46       2-2.27       3-9.19       1-1.42       3-8.11       2-5.14       2-4.23       7-6.49      3-14.25       2-1.14            -    1.06.32  Asko Hämäläinen
  3. Simo Lindgren               2-2.42       1-4.21       5-5.21      11-3.17       7-4.03       1-8.54       2-1.50       1-7.47       3-5.41       5-4.46       2-4.40      1-13.02       1-1.12            -    1.07.36  Simo Lindgren
  4. Petri Saksala               7-3.29       4-5.00       2-4.36         5-58      10-5.40       4-9.44       3-2.06       4-9.13       4-6.12       1-4.20       3-4.51      4-16.19       3-1.20            -    1.13.48  Petri Saksala
  5. Jari Lepo                   3-2.47       6-5.52       6-5.49         4-54       4-2.47      6-12.39       6-2.20       5-9.51       7-7.50       3-4.29       4-5.40      7-18.03       4-1.23            -    1.20.24  Jari Lepo
  6. Risto Suominen              9-3.38       8-9.15       4-5.12         5-58       3-2.41      7-12.55       5-2.12      7-11.54       6-7.01       8-5.51       5-5.49      6-18.02       5-1.24            -    1.26.52  Risto Suominen
  7. Tapio Jokinen               5-3.05       5-5.15       7-6.36         3-53       5-2.59      5-11.19      11-4.37     11-17.27       8-8.03       4-4.37       9-8.04      9-19.07       5-1.24            -    1.33.26  Tapio Jokinen
  8. Antti Matula                8-3.37      9-10.53       9-8.42         2-47      11-7.53      8-13.31       8-2.38       6-9.55       5-6.49      10-6.31       6-6.03     10-20.40       8-1.34            -    1.39.33  Antti Matula
  9. Vesa Rantanen              10-4.08       7-7.40      11-9.16       9-1.21       9-4.25     10-14.20       9-2.48      8-14.03       9-8.34       9-6.29     11-11.30      5-17.39       9-1.37            -    1.43.50  Vesa Rantanen
 10. Jukka Savolainen            6-3.18     10-11.05       8-7.22       7-1.03       6-3.02      9-13.40       7-2.32     10-15.39      10-9.12       7-5.28       8-7.14     11-27.46      10-1.50            -    1.49.11  Jukka Savolainen
 HYL Raimo Liukkonen                  -        21.51      10-9.08      10-1.38       8-4.20     11-19.02      10-3.43      9-14.16      11-9.18      11-7.58     10-10.58      8-18.37      11-2.09            -  Raimo Liukkonen

5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Sami Vähätalo               1-3.25      1-12.27      1-14.56      1-24.28      1-32.04      1-36.32      1-41.34      1-46.27      1-52.23      1-56.16      1-57.33     57.33  Sami Vähätalo
  2. Jari Toivonen               7-6.04      5-16.27      4-19.09      4-31.59      4-39.37      4-45.30      4-49.16      4-53.54      2-59.47    2-1.04.30    2-1.06.11   1.06.11  Jari Toivonen
  3. Kalle Laine                 3-4.24      2-14.37      2-17.08      2-27.45      2-37.43      2-43.36      2-47.26      2-53.05    3-1.00.11    3-1.07.00    3-1.10.04   1.10.04  Kalle Laine
  4. Heli Laine                  4-4.26      3-14.43      3-17.14      3-27.53      3-37.49      3-43.42      3-47.32      3-53.14    4-1.00.18    4-1.07.08    4-1.10.06   1.10.06  Heli Laine
  5. Aleksi Kankainen            5-5.00      4-16.12      5-20.03      5-33.48      5-43.41      5-53.47      5-57.05    5-1.03.19    5-1.12.25    5-1.17.03    5-1.18.29   1.18.29  Aleksi Kankainen
  6. Kati Kuusinen               2-4.00      6-17.12      6-20.50      6-37.56      6-48.23      6-54.53      6-59.46    6-1.08.14    6-1.16.43    6-1.22.30    6-1.24.20   1.24.20  Kati Kuusinen
  7. Ritva Patomäki              8-6.49      8-23.18      8-26.25      7-41.22      7-55.25    7-1.02.56    7-1.07.41    7-1.16.12    7-1.24.47    7-1.30.49    7-1.32.23   1.32.23  Ritva Patomäki
  8. Lars Ström                  6-5.08      7-20.19      7-25.18      8-47.51      8-59.17    8-1.06.20    8-1.11.25    8-1.21.51    8-2.05.04    8-2.11.18    8-2.14.27   2.14.27  Lars Ström

5KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Sami Vähätalo               1-3.25       1-9.02       1-2.29       1-9.32       1-7.36       1-4.28       7-5.02       2-4.53       2-5.56       1-3.53       1-1.17            -      57.33  Sami Vähätalo
  2. Jari Toivonen               7-6.04      4-10.23       4-2.42      4-12.50       2-7.38       2-5.53       2-3.46       1-4.38       1-5.53       3-4.43       4-1.41            -    1.06.11  Jari Toivonen
  3. Kalle Laine                 3-4.24      2-10.13       2-2.31      2-10.37       5-9.58       2-5.53       3-3.50       3-5.39       4-7.06       7-6.49       7-3.04            -    1.10.04  Kalle Laine
  4. Heli Laine                  4-4.26      3-10.17       2-2.31      3-10.39       4-9.56       2-5.53       3-3.50       4-5.42       3-7.04       8-6.50       6-2.58            -    1.10.06  Heli Laine
  5. Aleksi Kankainen            5-5.00      5-11.12       7-3.51      5-13.45       3-9.53      8-10.06       1-3.18       5-6.14       7-9.06       2-4.38       2-1.26            -    1.18.29  Aleksi Kankainen
  6. Kati Kuusinen               2-4.00      6-13.12       6-3.38      7-17.06      6-10.27       5-6.30       6-4.53       6-8.28       5-8.29       4-5.47       5-1.50            -    1.24.20  Kati Kuusinen
  7. Ritva Patomäki              8-6.49      8-16.29       5-3.07      6-14.57      8-14.03       7-7.31       5-4.45       7-8.31       6-8.35       5-6.02       3-1.34            -    1.32.23  Ritva Patomäki
  8. Lars Ström                  6-5.08      7-15.11       8-4.59      8-22.33      7-11.26       6-7.03       8-5.05      8-10.26      8-43.13       6-6.14       8-3.09            -    2.14.27  Lars Ström

4KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Mikko Setälä                1-2.55       1-8.44      1-12.23      1-16.57      1-22.03      1-27.39      1-32.43      1-36.32      1-40.10      1-45.34      1-49.34      1-51.14     51.14  Mikko Setälä
  2. Pirjo Aalto                25-7.59     16-15.03     16-18.39      8-22.48      5-27.40      4-32.58      5-38.20      4-41.05      3-44.25      3-49.04      2-52.51      2-54.28     54.28  Pirjo Aalto
  3. Johanna Ritanotko           4-3.20      3-10.07      2-13.12      2-18.11      2-24.35      3-32.20      3-37.19      2-39.53      2-43.55      2-48.46      3-53.35      3-55.49     55.49  Johanna Ritanotko
  4. Kyösti Mikkola              3-3.15       2-9.12      4-14.40      4-19.46      3-24.59      2-31.35      2-37.12      3-41.00      4-45.46      4-51.45      4-57.05      4-59.24     59.24  Kyösti Mikkola
  5. Anne Eilola                19-5.44     10-12.14      8-16.08      6-21.08      6-28.21      5-37.01      6-42.14      7-45.54      6-49.55      6-55.18      5-59.57    5-1.01.31   1.01.31  Anne Eilola
  6. Olli Nikander              10-4.04      4-10.10      5-14.52      5-20.15      4-27.39      7-37.50      7-42.40      6-45.29      5-48.59      5-54.16    6-1.00.23    6-1.02.00   1.02.00  Olli Nikander
  7. Antti Mäkinen              24-7.24     15-14.07     11-17.49     18-27.44     21-36.38     11-41.31     10-45.49     10-48.12      9-51.45      7-57.07    7-1.01.28    7-1.03.09   1.03.09  Antti Mäkinen
  8. Ilkka Salonen               5-3.42      5-10.51      3-14.27      6-21.08      7-28.26     16-44.15     16-49.32     12-52.27     10-57.01   10-1.03.09   10-1.08.16   10-1.10.56   1.10.56  Ilkka Salonen
  9. Janne Leppänen             23-6.47     14-13.57     13-17.58      9-23.12      9-29.19      6-37.31      8-42.53      8-46.46      8-51.08   13-1.07.21   12-1.12.08   11-1.13.39   1.13.39  Janne Leppänen
 10. Matti Mäntyniemi           17-5.02     17-16.01     17-20.23     14-26.23     17-35.48     18-44.31     19-51.04     16-54.38     13-59.31   11-1.06.19   11-1.11.41   12-1.13.41   1.13.41  Matti Mäntyniemi
 11. Pekka Saari                 9-4.03     19-17.10     19-21.02     15-26.52     15-35.34     13-43.07     14-49.14     15-53.45   14-1.01.53   14-1.07.52   13-1.15.41   13-1.17.26   1.17.26  Pekka Saari
 12. Leena Koivuniemi           14-4.24     20-17.36     20-21.31     16-27.00     13-33.58     12-41.38     12-47.46     11-51.11   16-1.04.35   15-1.11.06   14-1.16.20   14-1.18.23   1.18.23  Leena Koivuniemi
 13. Pasi Riutta                12-4.06      5-10.51      7-15.32     20-28.56     20-36.15     15-44.09     15-49.31     19-58.11   19-1.06.26   17-1.12.15   15-1.17.14   15-1.19.05   1.19.05  Pasi Riutta
 14. Erkki Moilanen              6-3.46      8-11.19      9-16.21     11-24.36     11-33.08      9-40.32     11-47.18   21-1.00.44   17-1.05.46   18-1.12.17   16-1.17.50   16-1.19.19   1.19.19  Erkki Moilanen
 15. Vesa Vuortio               15-4.28     24-18.25     21-22.30     19-28.09     16-35.41     19-45.44     18-50.43     18-56.40   18-1.06.09   19-1.12.49   17-1.17.58   17-1.19.28   1.19.28  Vesa Vuortio
 16. Eija-Riitta Leppänen       13-4.22     12-13.04     14-18.01     12-24.56     12-33.29     14-43.19     20-51.18     17-56.03   15-1.04.33   16-1.12.01   18-1.18.07   18-1.20.07   1.20.07  Eija-Riitta Leppänen
 17. Merja Toivonen             27-9.18     23-18.23     22-22.34     22-29.56     18-35.53     17-44.20     17-49.57     14-53.35     11-57.44   20-1.13.58   20-1.18.45   19-1.20.39   1.20.39  Merja Toivonen
 18. Rolf Ström                 16-5.01     13-13.07     15-18.08     13-25.07     10-32.55     10-41.08     13-48.45     13-53.25     12-58.47   12-1.06.45   19-1.18.42   20-1.21.12   1.21.12  Rolf Ström
 19. Timo Nieminen               7-3.56      7-10.55     12-17.52     21-29.24     19-35.55     23-51.33     22-56.25   22-1.00.45   20-1.08.33   21-1.15.25   21-1.20.59   21-1.22.16   1.22.16  Timo Nieminen
 20. Jukka Hakala                2-2.57     18-16.24     18-20.33     17-27.02     14-34.15     20-48.28     21-54.03   20-1.00.09   22-1.10.31   23-1.16.12   23-1.22.44   23-1.24.51   1.24.51  Jukka Hakala
 21. Pasi Vormisto              11-4.05     28-26.21     28-29.53     26-37.34     25-45.58     25-53.46   26-1.01.22   26-1.06.15   23-1.11.30   24-1.18.56   24-1.25.06   24-1.27.17   1.27.17  Pasi Vormisto
 22. Laura Rantanen             21-6.16     21-17.57     24-22.50     23-35.45     22-43.12     21-51.19     24-59.35   24-1.03.32   24-1.14.20   25-1.21.31   25-1.36.47   25-1.38.27   1.38.27  Laura Rantanen
 23. Kirsi Narvinen             22-6.17     21-17.57     23-22.49     24-35.50     22-43.12     22-51.23     25-59.41   25-1.03.37   25-1.14.40   26-1.21.40   26-1.37.20   26-1.39.07   1.39.07  Kirsi Narvinen
 24. Matti Tuomisto             20-6.14     26-20.54     26-26.25     28-39.23     26-49.52     26-59.34   27-1.08.33   28-1.15.52   26-1.22.30   27-1.31.10   27-1.40.50   27-1.43.51   1.43.51  Matti Tuomisto
 25. Pertti Skofelt            28-11.15     25-20.50     25-26.22     29-55.25   28-1.04.34   28-1.16.56   29-1.29.29   29-1.34.11   28-1.43.28   29-1.50.46   28-1.57.26   28-1.59.39   1.59.39  Pertti Skofelt
 26. Marko Mäkiloukko           26-9.10     29-26.39     29-33.03     27-39.21     27-52.03   27-1.03.40   28-1.09.26   27-1.14.17   27-1.37.50   28-1.44.07   29-2.00.37   29-2.02.27   2.02.27  Marko Mäkiloukko
 HYL Antti Syrjänen             18-5.28      9-11.46      6-15.01      3-19.34      8-29.11      8-39.33      9-44.30      9-47.19            -    9-1.00.19    9-1.04.43    9-1.06.36  Antti Syrjänen
 HYL Jenny Sariluoto             7-3.56     11-12.52     10-16.48     10-24.20            -            -      4-38.08      5-41.50      7-51.05      8-57.13    8-1.02.41    8-1.04.42  Jenny Sariluoto
 HYL Jouko Ranta                      -     27-23.34     27-27.17     25-36.56     24-45.25     24-52.38     23-58.39   23-1.02.13   21-1.09.18   22-1.15.43   22-1.21.21   22-1.23.18  Jouko Ranta

4KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Mikko Setälä                1-2.55       1-5.49       6-3.39       3-4.34       2-5.06       3-5.36       7-5.04      14-3.49       4-3.38       6-5.24       2-4.00       8-1.40            -      51.14  Mikko Setälä
  2. Pirjo Aalto                25-7.59      10-7.04       4-3.36       1-4.09       1-4.52       2-5.18      10-5.22       3-2.45       1-3.20       1-4.39       1-3.47       6-1.37            -      54.28  Pirjo Aalto
  3. Johanna Ritanotko           4-3.20       8-6.47       1-3.05       4-4.59       6-6.24       9-7.45       5-4.59       2-2.34       6-4.02       2-4.51       8-4.49      25-2.14            -      55.49  Johanna Ritanotko
  4. Kyösti Mikkola              3-3.15       2-5.57      25-5.28       6-5.06       3-5.13       4-6.36      14-5.37      13-3.48      10-4.46       9-5.59      13-5.20      26-2.19            -      59.24  Kyösti Mikkola
  5. Anne Eilola                19-5.44       5-6.30      10-3.54       5-5.00       9-7.13      17-8.40       8-5.13      11-3.40       5-4.01       5-5.23       5-4.39       5-1.34            -    1.01.31  Anne Eilola
  6. Olli Nikander              10-4.04       3-6.06      19-4.42       8-5.23      14-7.24     22-10.11       2-4.50       4-2.49       2-3.30       3-5.17      20-6.07       6-1.37            -    1.02.00  Olli Nikander
  7. Antti Mäkinen              24-7.24       6-6.43       7-3.42      23-9.55      23-8.54       1-4.53       1-4.18       1-2.23       3-3.33       4-5.22       3-4.21      10-1.41            -    1.03.09  Antti Mäkinen
  8. Ilkka Salonen               5-3.42      11-7.09       4-3.36      15-6.41      11-7.18     28-15.49       9-5.17       6-2.55       9-4.34      11-6.08      10-5.07      28-2.40            -    1.10.56  Ilkka Salonen
  9. Janne Leppänen             23-6.47      12-7.10      13-4.01       7-5.14       5-6.07      14-8.12      10-5.22      15-3.53       8-4.22     27-16.13       6-4.47       4-1.31            -    1.13.39  Janne Leppänen
 10. Matti Mäntyniemi           17-5.02     19-10.59      17-4.22      12-6.00      25-9.25      18-8.43      20-6.33       8-3.34      11-4.53      18-6.48      14-5.22      18-2.00            -    1.13.41  Matti Mäntyniemi
 11. Pekka Saari                 9-4.03     22-13.07       9-3.52      11-5.50      22-8.42       7-7.33      18-6.07      19-4.31      18-8.08       9-5.59      24-7.49      11-1.45            -    1.17.26  Pekka Saari
 12. Leena Koivuniemi           14-4.24     23-13.12      11-3.55       9-5.29       8-6.58       8-7.40      19-6.08       7-3.25     27-13.24      15-6.31      12-5.14      21-2.03            -    1.18.23  Leena Koivuniemi
 13. Pasi Riutta                12-4.06       7-6.45      18-4.41     28-13.24      12-7.19      11-7.54      10-5.22      28-8.40      19-8.15       8-5.49       9-4.59      14-1.51            -    1.19.05  Pasi Riutta
 14. Erkki Moilanen              6-3.46      13-7.33      24-5.02      21-8.15      20-8.32       6-7.24      21-6.46     29-13.26      12-5.02      15-6.31      16-5.33       2-1.29            -    1.19.19  Erkki Moilanen
 15. Vesa Vuortio               15-4.28     25-13.57      14-4.05      10-5.39      16-7.32     21-10.03       5-4.59      25-5.57      23-9.29      17-6.40      11-5.09       3-1.30            -    1.19.28  Vesa Vuortio
 16. Eija-Riitta Leppänen       13-4.22      15-8.42      22-4.57      16-6.55      21-8.33      20-9.50      24-7.59      22-4.45      20-8.30      24-7.28      19-6.06      18-2.00            -    1.20.07  Eija-Riitta Leppänen
 17. Merja Toivonen             27-9.18      17-9.05      16-4.11      18-7.22       4-5.57      16-8.27      14-5.37      10-3.38       7-4.09     28-16.14       6-4.47      16-1.54            -    1.20.39  Merja Toivonen
 18. Rolf Ström                 16-5.01      14-8.06      23-5.01      17-6.59      17-7.48      15-8.13      23-7.37      20-4.40      14-5.22      25-7.58     26-11.57      27-2.30            -    1.21.12  Rolf Ström
 19. Timo Nieminen               7-3.56       9-6.59      29-6.57     24-11.32       7-6.31     27-15.38       3-4.52      18-4.20      17-7.48      19-6.52      17-5.34       1-1.17            -    1.22.16  Timo Nieminen
 20. Jukka Hakala                2-2.57     24-13.27      15-4.09      14-6.29       9-7.13     26-14.13      13-5.35      26-6.06     24-10.22       7-5.41      22-6.32      22-2.07            -    1.24.51  Jukka Hakala
 21. Pasi Vormisto              11-4.05     28-22.16       3-3.32      20-7.41      18-8.24      10-7.48      22-7.36      24-4.53      13-5.15      23-7.26      21-6.10      23-2.11            -    1.27.17  Pasi Vormisto
 22. Laura Rantanen             21-6.16     21-11.41      21-4.53     25-12.55      15-7.27      12-8.07      25-8.16      17-3.57     25-10.48      21-7.11     27-15.16       8-1.40            -    1.38.27  Laura Rantanen
 23. Kirsi Narvinen             22-6.17     20-11.40      20-4.52     27-13.01      13-7.22      13-8.11      26-8.18      16-3.56     26-11.03      20-7.00     28-15.40      12-1.47            -    1.39.07  Kirsi Narvinen
 24. Matti Tuomisto             20-6.14     26-14.40      26-5.31     26-12.58     27-10.29      19-9.42      27-8.59      27-7.19      15-6.38      26-8.40      25-9.40      29-3.01            -    1.43.51  Matti Tuomisto
 25. Pertti Skofelt            28-11.15      18-9.35      27-5.32     29-29.03      24-9.09     25-12.22     28-12.33      21-4.42      22-9.17      22-7.18      23-6.40      24-2.13            -    1.59.39  Pertti Skofelt
 26. Marko Mäkiloukko           26-9.10     27-17.29      28-6.24      13-6.18     28-12.42     24-11.37      16-5.46      23-4.51     28-23.33      13-6.17     29-16.30      13-1.50            -    2.02.27  Marko Mäkiloukko
 HYL Antti Syrjänen             18-5.28       4-6.18       2-3.15       2-4.33      26-9.37     23-10.22       4-4.57       4-2.49            -        13.00       4-4.24      15-1.53            -  Antti Syrjänen
 HYL Jenny Sariluoto             7-3.56      16-8.56      12-3.56      19-7.32            -            -        13.48      12-3.42      21-9.15      11-6.08      15-5.28      20-2.01            -  Jenny Sariluoto
 HYL Jouko Ranta                      -        23.34       8-3.43      22-9.39      19-8.29       5-7.13      17-6.01       8-3.34      16-7.05      14-6.25      18-5.38      17-1.57            -  Jouko Ranta

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Matti Ala-Nikkola          18-9.28     10-16.32      6-25.55      7-31.27      3-41.16      3-46.34      1-52.05      1-53.46     53.46  Matti Ala-Nikkola
  2. Hely&Kari Käyhkö            3-5.19      5-14.44      2-24.17      2-29.41      1-37.31      1-44.50      2-52.14      2-54.02     54.02  Hely&Kari Käyhkö
  3. Ari Viitanen                6-5.44      3-13.54      1-22.26      1-28.56      2-38.42      2-46.13      3-55.37      3-58.24     58.24  Ari Viitanen
  4. Marja-Liisa Saari           9-6.30      8-16.14      4-25.05      6-31.16      5-42.44      6-52.22      4-59.21    4-1.01.46   1.01.46  Marja-Liisa Saari
  5. Markku Ilveskoski          10-6.49     12-17.14      8-26.13      8-32.51      7-43.31      7-52.37    5-1.00.38    5-1.02.57   1.02.57  Markku Ilveskoski
  6. Tapio Koivuniemi           15-8.23     11-16.46      7-26.07      5-31.08      8-44.29      5-50.31    6-1.02.41    6-1.04.24   1.04.24  Tapio Koivuniemi
  7. Rauno Mäkelä               12-7.39      4-14.13     11-29.45     15-42.09     14-51.51     12-58.19    9-1.03.48    7-1.05.39   1.05.39  Rauno Mäkelä
  8. Kati Aalto                 13-7.53      7-15.56      5-25.38      4-30.59      6-43.24      4-49.59    8-1.03.22    8-1.05.56   1.05.56  Kati Aalto
  8. Seija Partanen              4-5.28      6-14.52      9-27.54      9-33.33      4-42.42      9-54.30    7-1.03.11    8-1.05.56   1.05.56  Seija Partanen
 10. Niklas Skofelt            21-12.50     14-20.31     11-29.45     11-34.56      9-45.58      8-53.40   10-1.04.40   10-1.06.21   1.06.21  Niklas Skofelt
 11. Tuula Toivanen              5-5.43     15-20.35     13-32.34     12-38.09     11-49.05     10-57.12   11-1.05.18   11-1.07.53   1.07.53  Tuula Toivanen
 12. Pinja Toivanen              2-4.39      2-11.30     14-34.43     13-40.09     12-51.12     13-58.55   12-1.06.58   12-1.09.10   1.09.10  Pinja Toivanen
 13. Minttu Toivanen             1-4.35      1-11.19     15-34.57     14-40.26     13-51.30     14-59.25   13-1.07.43   13-1.09.51   1.09.51  Minttu Toivanen
 14. Helena Pajala               8-6.01      9-16.21      3-25.00      3-30.46     15-53.30   15-1.00.28   15-1.08.37   14-1.10.18   1.10.18  Helena Pajala
 15. Ahto Rintala               14-8.07     13-17.47     10-28.32     10-34.44     10-48.12     11-57.49   14-1.08.20   15-1.16.05   1.16.05  Ahto Rintala
 16. Kirsi Hietaharju            7-5.52     21-24.39     16-40.22     16-46.51   16-1.00.00   16-1.09.35   16-1.22.20   16-1.25.44   1.25.44  Kirsi Hietaharju
 17. Tarja Kannisto             16-8.30     16-20.40     21-46.16     19-53.05   19-1.06.37   18-1.17.26   17-1.27.12   17-1.31.26   1.31.26  Tarja Kannisto
 18. Marja-Liisa Tuomisto       11-6.52     19-23.02     18-43.07     18-51.08   17-1.05.41   17-1.15.45   18-1.27.51   18-1.31.31   1.31.31  Marja-Liisa Tuomisto
 19. Markku Kannisto            17-8.55     17-20.46     20-45.53     20-53.21   20-1.06.40   19-1.17.29   18-1.27.51   19-1.31.33   1.31.33  Markku Kannisto
 20. Eija Nieminen             19-11.37     18-21.53     17-41.45     17-50.50   18-1.05.59   20-1.20.25   20-1.33.46   20-1.37.46   1.37.46  Eija Nieminen
 21. Anna-Maija Mäkiloukko     20-11.43     22-29.02     22-58.56   22-1.06.33   22-1.18.23   22-1.28.42   22-1.39.52   21-1.42.59   1.42.59  Anna-Maija Mäkiloukko
 22. Marja-Leena Immonen       22-13.03     20-24.31     19-45.06     21-55.31   21-1.07.54   21-1.24.12   21-1.35.58   22-1.43.09   1.43.09  Marja-Leena Immonen

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Matti Ala-Nikkola          18-9.28       4-7.04       7-9.23       7-5.32       5-9.49       1-5.18       2-5.31       1-1.41            -      53.46  Matti Ala-Nikkola
  2. Hely&Kari Käyhkö            3-5.19      10-9.25       8-9.33       4-5.24       1-7.50       6-7.19       4-7.24       5-1.48            -      54.02  Hely&Kari Käyhkö
  3. Ari Viitanen                6-5.44       7-8.10       1-8.32      14-6.30       4-9.46       7-7.31      11-9.24      14-2.47            -      58.24  Ari Viitanen
  4. Marja-Liisa Saari           9-6.30      12-9.44       3-8.51      11-6.11     11-11.28      15-9.38       3-6.59      10-2.25            -    1.01.46  Marja-Liisa Saari
  5. Markku Ilveskoski          10-6.49     15-10.25       4-8.59      15-6.38      6-10.40      12-9.06       5-8.01       9-2.19            -    1.02.57  Markku Ilveskoski
  6. Tapio Koivuniemi           15-8.23       8-8.23       6-9.21       1-5.01     17-13.21       2-6.02     19-12.10       4-1.43            -    1.04.24  Tapio Koivuniemi
  7. Rauno Mäkelä               12-7.39       1-6.34     13-15.32     22-12.24       3-9.42       3-6.28       1-5.29       6-1.51            -    1.05.39  Rauno Mäkelä
  8. Kati Aalto                 13-7.53       6-8.03       9-9.42       3-5.21     14-12.25       4-6.35     22-13.23      11-2.34            -    1.05.56  Kati Aalto
  8. Seija Partanen              4-5.28       9-9.24     12-13.02       9-5.39       2-9.09     20-11.48      10-8.41      13-2.45            -    1.05.56  Seija Partanen
 10. Niklas Skofelt            21-12.50       5-7.41       5-9.14       2-5.11      8-11.02       8-7.42     15-11.00       1-1.41            -    1.06.21  Niklas Skofelt
 11. Tuula Toivanen              5-5.43     19-14.52     11-11.59       8-5.35      7-10.56      11-8.07       7-8.06      12-2.35            -    1.07.53  Tuula Toivanen
 12. Pinja Toivanen              2-4.39       3-6.51     18-23.13       5-5.26      9-11.03       9-7.43       6-8.03       8-2.12            -    1.09.10  Pinja Toivanen
 13. Minttu Toivanen             1-4.35       2-6.44     19-23.38       6-5.29     10-11.04      10-7.55       9-8.18       7-2.08            -    1.09.51  Minttu Toivanen
 14. Helena Pajala               8-6.01     14-10.20       2-8.39      10-5.46     22-22.44       5-6.58       8-8.09       1-1.41            -    1.10.18  Helena Pajala
 15. Ahto Rintala               14-8.07      11-9.40     10-10.45      12-6.12     18-13.28      14-9.37     14-10.31      22-7.45            -    1.16.05  Ahto Rintala
 16. Kirsi Hietaharju            7-5.52     22-18.47     14-15.43      13-6.29     15-13.09      13-9.35     20-12.45      16-3.24            -    1.25.44  Kirsi Hietaharju
 17. Tarja Kannisto             16-8.30     18-12.10     21-25.36      16-6.49     19-13.32     18-10.49      12-9.46      20-4.14            -    1.31.26  Tarja Kannisto
 18. Marja-Liisa Tuomisto       11-6.52     20-16.10     16-20.05      19-8.01     20-14.33     16-10.04     18-12.06      17-3.40            -    1.31.31  Marja-Liisa Tuomisto
