Nokirastit 20.8.2008
7KM
5KM
4KM
3KM
2KM
7KM
(Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Äijälä Timo 59.50
2. Hakala Sami 1.04.46 +4.56
3. Granbacka Jan-Erik 1.11.50 +12.00
4. Saksala Petri 1.14.22 +14.32
5. Juhonsalo Tapani 1.20.07 +20.17
6. Riippi Hannu 1.31.29 +31.39
7. Rantanen Vesa 2.01.03 +1.01.13
Kesk Pussinen Kari Keskeytti
7KM
5KM
4KM
3KM
2KM
5KM
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kuusinen Janne 49.35
2. Mäki Erkki 51.41 +2.06
3. Vähätalo Sami 52.44 +3.09
4. Helenius Jyrki 54.11 +4.36
5. Matula Antti 54.28 +4.53
6. Haikonen Janne 57.12 +7.37
7. Toivonen Jari 59.28 +9.53
8. Heino Kalle 59.31 +9.56
9. Siltanen Osmo 1.03.43 +14.08
10. Soppela Esa 1.07.05 +17.30
11. Herva Tuomas 1.08.29 +18.54
12. Moilanen Erkki 1.23.42 +34.07
13. Suojanen Jukka 1.23.59 +34.24
14. Käyhkö Hely&Kari 1.40.01 +50.26
15. Kuusinen Jalmari 1.49.48 +1.00.13
7KM
5KM
4KM
3KM
2KM
4KM
(Lähti: 21, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Kulmala Pekka 46.44
2. Mäkinen Antti 50.35 +3.51
3. Saari Hannu 50.59 +4.15
4. Vuortio Vesa 52.16 +5.32
5. Saari Pekka 53.09 +6.25
6. Hanttu Ari 56.19 +9.35
7. Riutta Pasi 58.20 +11.36
8. Ranta Jouko 1.04.21 +17.37
9. Nikander Olli 1.04.24 +17.40
10. Hakala Jukka 1.04.41 +17.57
11. Vormisto Pasi 1.05.47 +19.03
12. Koivuniemi Leena 1.09.49 +23.05
13. Skofelt Pertti 1.10.43 +23.59
14. Kuusinen Kati 1.11.10 +24.26
15. Leppänen Eija-Riitta 1.13.04 +26.20
16. Ruusunen Marja-Liisa 1.15.08 +28.24
17. Ström Rolf 1.16.38 +29.54
18. Ruusunen Simo 1.17.41 +30.57
19. Hakala Markku 1.28.46 +42.02
Kesk Rintala Ahto Keskeytti
Kesk Toivanen Tuula Keskeytti
7KM
5KM
4KM
3KM
2KM
3KM
(Lähti: 19, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Vuorinen Juuso 33.22
2. Hirvonen Lassi 34.29 +1.07
3. Roppo Jenni 34.45 +1.23
4. Hirvonen Noora 37.11 +3.49
5. Koivuniemi Tapio 37.16 +3.54
6. Rantala Mauri 37.27 +4.05
7. Viitanen Ari 38.20 +4.58
8. Toivanen Minttu 39.41 +6.19
9. Toivanen Pinja 40.33 +7.11
10. Pajala Helena 43.10 +9.48
11. Patomäki Ritva 44.04 +10.42
12. Viitala Pasi 45.39 +12.17
13. Saari Marja-Liisa 45.46 +12.24
14. Ala-Nikkola Matti 50.49 +17.27
15. Partanen Seija 57.01 +23.39
16. Immonen Marja-Leena 1.04.35 +31.13
17. Nieminen Katja 1.21.45 +48.23
Kesk Siren Saara Keskeytti
Kesk Pyssysalo Tino Keskeytti
7KM
5KM
4KM
3KM
2KM
2KM
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tähtinen Tiina 32.33
2. Pinola Marianne 34.30 +1.57
3. Pinola Sarianna 35.13 +2.40
4. Pinola Anne 35.45 +3.12
5. Varhi Henrietta 35.59 +3.26
6. Toivanen Hilla 42.01 +9.28
7. Isokallio Kiia 42.03 +9.30
8. Isokallio Pasi 42.15 +9.42
9. Konttinen Anni 1.43.51 +1.11.18
10. Viitala Nina 1.44.00 +1.11.27