Nokirastit 6.8.2008

7KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Heikki Norri                2-1.56       3-6.23       1-9.50      2-13.32      1-15.50      1-20.41      1-26.27      1-28.35      1-30.20      1-34.48      1-38.21      1-39.21      1-44.58      1-46.55     46.55  Heikki Norri
  2. Ari-Pekka Mononen           4-2.01       2-6.22      3-10.11      3-13.45      2-16.12      2-21.01      3-26.38      2-28.50      2-30.28      2-35.21      2-39.21      2-40.14      2-45.42      2-47.27     47.27  Ari-Pekka Mononen
  3. Vesa Hakkarainen            7-2.15      13-9.10     10-12.43      6-15.54      5-18.04      4-22.34      4-28.13      4-30.18      4-31.56      4-36.15      4-39.54      4-41.39      3-47.05      3-49.14     49.14  Vesa Hakkarainen
  4. Jari Jokela                 1-1.54       1-6.14       2-9.52      1-13.12      3-16.34      3-21.13      2-26.31      3-28.54      3-31.46      3-36.01      3-39.47      3-40.39      4-49.46      4-51.54     51.54  Jari Jokela
  5. Petri Saksala              10-2.26       7-7.45      6-11.55      5-15.40      7-18.38      7-23.41      6-29.44      6-32.05      6-33.53      6-39.00      5-43.15      5-44.11      5-50.04      5-52.02     52.02  Petri Saksala
  6. Aki Nieminen                6-2.06       5-7.14      4-11.17      4-14.50      4-17.38      5-22.46      5-28.56      5-31.30      5-33.37      5-38.38      6-44.29      6-45.18      6-51.58      6-54.29     54.29  Aki Nieminen
  7. Aimo Aalto                  3-1.57      14-9.59     13-15.53     12-19.24     10-21.47     10-26.59     10-32.32     10-34.56     10-36.43      9-41.08      9-45.34      8-46.37      8-52.37      7-54.34     54.34  Aimo Aalto
  8. Jari Lepo                   8-2.23       8-7.55      9-12.20      9-16.37      9-19.12      8-24.36      9-31.26      9-33.55      9-36.18      8-40.47      8-44.51      7-45.55      7-52.23      8-54.43     54.43  Jari Lepo
  9. Henrik Karelo               9-2.24       6-7.17      5-11.49      8-16.17      8-18.55      9-24.42      7-30.17      7-32.43      7-35.01      7-40.35      7-44.42      9-47.07      9-52.41      9-54.46     54.46  Henrik Karelo
 10. Reino Ansamaa              12-2.37       9-7.56      8-12.16      7-15.57      6-18.20      6-23.35      8-30.22      8-33.30      8-35.49     10-41.33     10-46.27     10-47.34     10-54.18     10-56.53     56.53  Reino Ansamaa
 11. Petri Vuori                13-2.42      11-8.41     14-16.04     13-20.19     12-23.33     12-29.30     12-36.18     12-38.48     12-40.44     12-46.29     12-53.40     12-54.43   12-1.00.19   12-1.02.16   1.02.16  Petri Vuori
 12. Risto Suominen             11-2.31      10-8.25     11-13.26     11-18.33     11-21.52     11-28.19     11-36.13     13-40.32     13-42.50     13-48.20     13-53.51     13-55.09   13-1.02.55   13-1.05.39   1.05.39  Risto Suominen
 13. Jorma Ansamaa              14-2.43     16-12.05     16-18.03     15-22.49     14-25.55     13-32.18     15-40.24     14-42.56     14-44.58     14-50.18     14-56.17     14-57.20   14-1.05.39   14-1.08.15   1.08.15  Jorma Ansamaa
 14. Jan-Erik Granbacka         15-2.54      12-8.57     12-15.02     16-23.32     15-26.39     14-32.32     14-40.15     15-43.07     15-45.05     15-50.49     15-57.16     15-58.19   15-1.06.14   15-1.08.37   1.08.37  Jan-Erik Granbacka
 15. Jari Toivonen              18-3.13     16-12.05     15-17.18     14-22.18     13-25.49     15-32.35     16-40.53     16-44.01     16-46.32     16-53.53     16-59.46   16-1.03.31   16-1.11.21   16-1.13.54   1.13.54  Jari Toivonen
 16. Leo Ukkonen                16-3.04     20-18.43     19-24.31     18-30.13     17-33.45     17-38.59     18-45.57     18-49.22     18-52.11     18-58.28   17-1.04.02   17-1.05.54   17-1.14.13   17-1.16.49   1.16.49  Leo Ukkonen
 17. Elina Pohjoisaho           17-3.06     15-10.57     17-18.05     17-23.33     16-27.27     16-34.54     17-43.09     17-46.28     17-51.06     17-58.15   18-1.05.30   18-1.06.53   18-1.16.37   18-1.20.19   1.20.19  Elina Pohjoisaho
 18. Juha Tähtinen              19-3.45     18-14.27     20-27.59     20-33.44     19-37.40     19-45.00     19-53.33     19-56.41     19-59.37   19-1.06.30   19-1.13.24   19-1.14.43   19-1.23.13   19-1.26.33   1.26.33  Juha Tähtinen
 19. Jukka Suojanen             20-4.54     19-17.34     18-23.23     19-31.11     18-35.29     18-43.52     20-59.06   20-1.04.01   20-1.06.37   20-1.14.31   20-1.23.00   20-1.24.25   20-1.34.35   20-1.37.43   1.37.43  Jukka Suojanen
 HYL Kari Pussinen               5-2.04       4-6.56      6-11.55     10-17.10            -            -     13-36.29     11-38.41     11-40.25     11-44.55     11-49.02     11-50.48     11-57.50   11-1.00.17  Kari Pussinen

7KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Heikki Norri                2-1.56       3-4.27       1-3.27       7-3.42       2-2.18       4-4.51       6-5.46       2-2.08       4-1.45       4-4.28       1-3.33       5-1.00       5-5.37       2-1.57            -      46.55  Heikki Norri
  2. Ari-Pekka Mononen           4-2.01       2-4.21       4-3.49       5-3.34       5-2.27       3-4.49       4-5.37       3-2.12       1-1.38       7-4.53       4-4.00         3-53       2-5.28       1-1.45            -      47.27  Ari-Pekka Mononen
  3. Vesa Hakkarainen            7-2.15      13-6.55       2-3.33       1-3.11       1-2.10       1-4.30       5-5.39       1-2.05       1-1.38       2-4.19       2-3.39      16-1.45       1-5.26       8-2.09            -      49.14  Vesa Hakkarainen
  4. Jari Jokela                 1-1.54       1-4.20       3-3.38       2-3.20      14-3.22       2-4.39       1-5.18       6-2.23      18-2.52       1-4.15       3-3.46         2-52      18-9.07       7-2.08            -      51.54  Jari Jokela
  5. Petri Saksala              10-2.26       7-5.19       6-4.10       8-3.45       9-2.58       5-5.03       7-6.03       5-2.21       6-1.48       9-5.07       8-4.15         4-56       6-5.53       5-1.58            -      52.02  Petri Saksala
  6. Aki Nieminen                6-2.06       6-5.08       5-4.03       4-3.33       8-2.48       6-5.08       8-6.10      12-2.34      10-2.07       8-5.01      13-5.51         1-49       9-6.40      12-2.31            -      54.29  Aki Nieminen
  7. Aimo Aalto                  3-1.57      15-8.02      15-5.54       3-3.31       3-2.23       7-5.12       2-5.33       7-2.24       5-1.47       3-4.25       9-4.26       6-1.03       7-6.00       2-1.57            -      54.34  Aimo Aalto
  8. Jari Lepo                   8-2.23       9-5.32       8-4.25      10-4.17       6-2.35      10-5.24      11-6.50       9-2.29      14-2.23       5-4.29       5-4.04      10-1.04       8-6.28       9-2.20            -      54.43  Jari Lepo
  9. Henrik Karelo               9-2.24       5-4.53       9-4.32      11-4.28       7-2.38      11-5.47       3-5.35       8-2.26      11-2.18      12-5.34       6-4.07      19-2.25       3-5.34       6-2.05            -      54.46  Henrik Karelo
 10. Reino Ansamaa              12-2.37       7-5.19       7-4.20       6-3.41       3-2.23       9-5.15       9-6.47      14-3.08      13-2.19      13-5.44      10-4.54      11-1.07      10-6.44      14-2.35            -      56.53  Reino Ansamaa
 11. Petri Vuori                13-2.42      11-5.59      19-7.23       9-4.15      12-3.14      13-5.57      10-6.48      10-2.30       7-1.56      15-5.45      18-7.11       6-1.03       4-5.36       2-1.57            -    1.02.16  Petri Vuori
 12. Risto Suominen             11-2.31      10-5.54      11-5.01      14-5.07      13-3.19      15-6.27      14-7.54      19-4.19      11-2.18      11-5.30      11-5.31      12-1.18      12-7.46      17-2.44            -    1.05.39  Risto Suominen
 13. Jorma Ansamaa              14-2.43      17-9.22      16-5.58      12-4.46      10-3.06      14-6.23      15-8.06      11-2.32       9-2.02      10-5.20      15-5.59       6-1.03      15-8.19      15-2.36            -    1.08.15  Jorma Ansamaa
 14. Jan-Erik Granbacka         15-2.54      12-6.03      17-6.05      20-8.30      11-3.07      12-5.53      13-7.43      13-2.52       8-1.58      13-5.44      16-6.27       6-1.03      14-7.55      10-2.23            -    1.08.37  Jan-Erik Granbacka
 15. Jari Toivonen              18-3.13      16-8.52      12-5.13      13-5.00      15-3.31      16-6.46      17-8.18      14-3.08      15-2.31      19-7.21      14-5.53      20-3.45      13-7.50      13-2.33            -    1.13.54  Jari Toivonen
 16. Leo Ukkonen                16-3.04     20-15.39      13-5.48      17-5.42      16-3.32       8-5.14      12-6.58      18-3.25      17-2.49      16-6.17      12-5.34      18-1.52      15-8.19      15-2.36            -    1.16.49  Leo Ukkonen
 17. Elina Pohjoisaho           17-3.06      14-7.51      18-7.08      16-5.28      17-3.54      18-7.27      16-8.15      17-3.19      20-4.38      18-7.09      19-7.15      14-1.23      19-9.44      20-3.42            -    1.20.19  Elina Pohjoisaho
 18. Juha Tähtinen              19-3.45     18-10.42     20-13.32      18-5.45      18-3.56      17-7.20      18-8.33      14-3.08      19-2.56      17-6.53      17-6.54      13-1.19      17-8.30      19-3.20            -    1.26.33  Juha Tähtinen
 19. Jukka Suojanen             20-4.54     19-12.40      14-5.49      19-7.48      19-4.18      19-8.23     19-15.14      20-4.55      16-2.36      20-7.54      20-8.29      15-1.25     20-10.10      18-3.08            -    1.37.43  Jukka Suojanen
 HYL Kari Pussinen               5-2.04       4-4.52      10-4.59      15-5.15            -            -        19.19       3-2.12       3-1.44       6-4.30       6-4.07      17-1.46      11-7.02      11-2.27            -  Kari Pussinen

5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Tapani Juhonsalo            4-5.54       3-8.33      2-10.34      2-16.04      1-21.06      1-27.00      1-30.46      1-32.50      1-34.26      1-38.23      1-39.07     39.07  Tapani Juhonsalo
  2. Antti Syrjänen              2-5.32       2-8.20      3-10.50      5-18.51      3-23.59      2-29.31      2-32.57      2-35.02      2-36.15      2-39.51      2-40.31     40.31  Antti Syrjänen
  3. Janne Haikonen              1-5.20       1-8.09      1-10.05      1-15.22      2-23.57      4-30.23      4-34.23      4-35.40      4-37.16      3-41.15      3-42.02     42.02  Janne Haikonen
  4. Petri Hirvonen              3-5.53       4-8.43      4-11.18      3-17.27      4-24.01      3-30.15      3-34.12      3-35.28      3-37.03      4-41.23      4-42.22     42.22  Petri Hirvonen
  5. Sakari Jokinen              5-6.10       5-9.11      5-11.50      4-18.01      5-24.44      5-30.54      5-35.38      5-37.09      5-38.55      5-43.43      5-44.35     44.35  Sakari Jokinen
  6. Poutiainen                  6-6.25     13-11.11     12-13.52     11-20.56      9-26.53      7-33.22      6-37.36      6-39.08      6-40.44      6-45.38      6-46.31     46.31  Poutiainen
  7. Pasi Isokallio             11-7.14     11-10.56     10-13.24      6-19.48     10-27.31     10-34.36     10-39.34     10-41.12      9-42.47      8-46.22      7-47.06     47.06  Pasi Isokallio
  8. Osmo Siltanen              12-7.17     10-10.50     11-13.36      8-19.50      7-26.17      6-32.33      7-37.40      7-39.37      7-41.25      7-46.08      8-47.08     47.08  Osmo Siltanen
  9. Aleksi Kankainen           21-8.18     14-11.25     16-14.11     12-21.00      8-26.25      9-33.53      8-38.56      8-40.49     10-42.53     10-47.26      9-48.18     48.18  Aleksi Kankainen
 10. Juha Aho-Pyntäri            9-7.11      8-10.22      7-13.07      6-19.48      6-26.15      8-33.44      9-39.11      8-40.49      8-42.40      9-47.23     10-48.44     48.44  Juha Aho-Pyntäri
 11. Veli Pohja                 16-7.52     18-11.47     17-14.24     19-22.47     14-29.26     15-37.06     12-40.58     12-42.38     12-44.23     11-48.52     11-49.45     49.45  Veli Pohja
 12. Pekka Saari                15-7.41     12-11.01     13-14.02     13-21.15     11-28.06     11-35.06     11-40.02     11-41.50     11-44.00     12-48.53     12-49.58     49.58  Pekka Saari
 13. Topi Raitanen              13-7.19      6-10.06      6-13.06      9-20.27     12-28.15     12-36.23     13-41.28     13-43.39     13-45.43     13-51.47     13-52.36     52.36  Topi Raitanen
 14. Anssi Raitanen             14-7.26      7-10.14      8-13.14     10-20.36     13-28.23     13-36.31     14-41.39     14-43.52     14-45.50     14-51.53     14-52.41     52.41  Anssi Raitanen
 15. Kalle Laine                 8-7.10     19-11.49     19-15.37     17-22.18     15-29.33     14-37.05     15-42.06     15-44.11     15-47.29     15-51.59     15-53.18     53.18  Kalle Laine
 16. Heli Laine                 10-7.13     20-11.57     20-15.43     18-22.25     16-29.40     16-37.11     16-42.14     16-44.18     16-47.36     16-52.06     16-53.22     53.22  Heli Laine
 17. Johanna Järvenpää          18-7.56     15-11.31     14-14.07     14-21.56     17-30.32     17-38.16     17-43.25     17-45.46     17-48.15     17-53.03     17-54.07     54.07  Johanna Järvenpää
 18. Salla Leppänen             20-8.05     16-11.39     15-14.09     16-22.09     18-30.40     18-38.25     18-43.28     18-45.57     18-48.18     18-53.05     18-54.10     54.10  Salla Leppänen
 19. Vesa Paavola               19-8.01     23-14.21     22-17.35     21-25.01     20-32.18     19-39.19     20-45.55     19-47.40     19-49.40     19-54.39     19-55.23     55.23  Vesa Paavola
 20. Erkki Moilanen             17-7.55     17-11.43     18-14.43     15-21.59     18-30.40     20-40.05     19-45.54     20-47.58     20-50.25     20-56.22     20-57.33     57.33  Erkki Moilanen
 21. Pasi Kiviluoma             23-9.23     21-13.10     21-15.55     20-24.31     21-32.37     21-41.23     21-46.33     21-48.57     21-52.31     21-57.43     21-59.06     59.06  Pasi Kiviluoma
 22. Janne Leppänen              7-6.41      9-10.40      9-13.21     23-31.37     22-38.02     22-45.11     22-49.57     22-52.25     22-54.31     22-58.57     22-59.55     59.55  Janne Leppänen
 23. Lars Ström                 22-9.10     22-14.02     23-17.59     24-41.36     24-50.28     23-58.44   23-1.04.01   23-1.06.52   23-1.09.15   23-1.15.24   23-1.16.28   1.16.28  Lars Ström
 24. Riku Lehtonen             24-14.10     24-17.21     24-20.03     22-27.38     23-38.05   24-1.07.49   24-1.12.29   24-1.18.37   24-1.21.30   24-1.26.35   24-1.27.41   1.27.41  Riku Lehtonen
 25. Juha Nieminen             25-15.42     25-22.18     25-27.13     25-43.32     25-57.14   25-1.20.52   25-1.29.28   25-1.33.18   25-1.37.00   25-1.46.29   25-1.48.21   1.48.21  Juha Nieminen

5KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Tapani Juhonsalo            4-5.54       1-2.39       2-2.01       2-5.30       1-5.02       2-5.54       2-3.46      12-2.04       4-1.36       3-3.57         2-44            -      39.07  Tapani Juhonsalo
  2. Antti Syrjänen              2-5.32       3-2.48       4-2.30      20-8.01       2-5.08       1-5.32       1-3.26      15-2.05       1-1.13       2-3.36         1-40            -      40.31  Antti Syrjänen
  3. Janne Haikonen              1-5.20       5-2.49       1-1.56       1-5.17      20-8.35       6-6.26       5-4.00       2-1.17       4-1.36       4-3.59         5-47            -      42.02  Janne Haikonen
  4. Petri Hirvonen              3-5.53       6-2.50       6-2.35       3-6.09       8-6.34       4-6.14       4-3.57       1-1.16       2-1.35       5-4.20        13-59            -      42.22  Petri Hirvonen
  5. Sakari Jokinen              5-6.10       7-3.01       9-2.39       4-6.11      10-6.43       3-6.10       8-4.44       3-1.31       8-1.46      14-4.48         8-52            -      44.35  Sakari Jokinen
  6. Poutiainen                  6-6.25      22-4.46      10-2.41      11-7.04       4-5.57       7-6.29       6-4.14       4-1.32       4-1.36      17-4.54        10-53            -      46.31  Poutiainen
  7. Pasi Isokallio             11-7.14      15-3.42       3-2.28       6-6.24      15-7.43      10-7.05      11-4.58       5-1.38       2-1.35       1-3.35         2-44            -      47.06  Pasi Isokallio
  8. Osmo Siltanen              12-7.17      12-3.33      15-2.46       5-6.14       6-6.27       5-6.16      17-5.07      11-1.57       9-1.48      11-4.43      14-1.00            -      47.08  Osmo Siltanen
  9. Aleksi Kankainen           21-8.18       8-3.07      15-2.46      10-6.49       3-5.25      12-7.28      13-5.03      10-1.53      13-2.04      10-4.33         8-52            -      48.18  Aleksi Kankainen
 10. Juha Aho-Pyntäri            9-7.11       9-3.11      13-2.45       7-6.41       6-6.27      13-7.29      22-5.27       5-1.38      10-1.51      11-4.43      23-1.21            -      48.44  Juha Aho-Pyntäri
 11. Veli Pohja                 16-7.52      18-3.55       8-2.37      21-8.23       9-6.39      16-7.40       3-3.52       7-1.40       7-1.45       7-4.29        10-53            -      49.45  Veli Pohja
 12. Pekka Saari                15-7.41      11-3.20      20-3.01      12-7.13      11-6.51       8-7.00      10-4.56       9-1.48      16-2.10      16-4.53      17-1.05            -      49.58  Pekka Saari
 13. Topi Raitanen              13-7.19       2-2.47      17-3.00      14-7.21      17-7.48      19-8.08      16-5.05      17-2.11      13-2.04      23-6.04         7-49            -      52.36  Topi Raitanen
 14. Anssi Raitanen             14-7.26       3-2.48      17-3.00      15-7.22      16-7.47      19-8.08      18-5.08      18-2.13      11-1.58      22-6.03         6-48            -      52.41  Anssi Raitanen
 15. Kalle Laine                 8-7.10      20-4.39      23-3.48       7-6.41      12-7.15      15-7.32      12-5.01      15-2.05      22-3.18       8-4.30      22-1.19            -      53.18  Kalle Laine
 16. Heli Laine                 10-7.13      21-4.44      22-3.46       9-6.42      12-7.15      14-7.31      13-5.03      12-2.04      22-3.18       8-4.30      21-1.16            -      53.22  Heli Laine
 17. Johanna Järvenpää          18-7.56      14-3.35       7-2.36      18-7.49      21-8.36      17-7.44      19-5.09      19-2.21      20-2.29      14-4.48      15-1.04            -      54.07  Johanna Järvenpää
 18. Salla Leppänen             20-8.05      13-3.34       4-2.30      19-8.00      19-8.31      18-7.45      13-5.03      22-2.29      17-2.21      13-4.47      17-1.05            -      54.10  Salla Leppänen
 19. Vesa Paavola               19-8.01      24-6.20      21-3.14      16-7.26      14-7.17       9-7.01      24-6.36       8-1.45      12-2.00      18-4.59         2-44            -      55.23  Vesa Paavola
 20. Erkki Moilanen             17-7.55      17-3.48      17-3.00      13-7.16      22-8.41      23-9.25      23-5.49      12-2.04      19-2.27      21-5.57      20-1.11            -      57.33  Erkki Moilanen
 21. Pasi Kiviluoma             23-9.23      16-3.47      13-2.45      22-8.36      18-8.06      22-8.46      20-5.10      20-2.24      24-3.34      20-5.12      24-1.23            -      59.06  Pasi Kiviluoma
 22. Janne Leppänen              7-6.41      19-3.59      10-2.41     24-18.16       5-6.25      11-7.09       9-4.46      21-2.28      15-2.06       6-4.26        12-58            -      59.55  Janne Leppänen
 23. Lars Ström                 22-9.10      23-4.52      24-3.57     25-23.37      23-8.52      21-8.16      21-5.17      23-2.51      18-2.23      24-6.09      15-1.04            -    1.16.28  Lars Ström
 24. Riku Lehtonen             24-14.10       9-3.11      12-2.42      17-7.35     24-10.27     25-29.44       7-4.40      25-6.08      21-2.53      19-5.05      19-1.06            -    1.27.41  Riku Lehtonen
 25. Juha Nieminen             25-15.42      25-6.36      25-4.55     23-16.19     25-13.42     24-23.38      25-8.36      24-3.50      25-3.42      25-9.29      25-1.52            -    1.48.21  Juha Nieminen

4KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Petteri Vigren              1-2.23       1-6.55      1-10.24      1-14.22      1-16.24      1-22.52      1-23.59      1-25.27      1-30.41      1-31.18     31.18  Petteri Vigren
  2. Pertti Puro                 4-2.36       3-7.41      2-11.24      2-15.29      2-17.38      2-24.39      2-25.56      2-27.15      2-32.29      2-33.14     33.14  Pertti Puro
  3. Anna-Sofia Marila           5-2.39       2-7.29      5-13.45      5-17.44      5-19.47      3-26.34      3-27.56      3-29.16      3-34.28      3-35.13     35.13  Anna-Sofia Marila
  4. Hannu Vehmaa                2-2.28       5-8.39      4-12.38      4-16.53      4-19.31      4-27.41      4-29.10      4-30.32      4-36.00      4-36.47     36.47  Hannu Vehmaa
  5. Annika Viilo                3-2.33       6-8.41      8-14.37      7-18.59      6-21.20      5-27.53      5-29.24      5-30.45      5-36.43      5-37.33     37.33  Annika Viilo
  6. Jouko Nurminen              7-2.47       4-7.52      3-11.47      3-16.28      3-19.03      6-29.19      6-30.50      6-32.22      6-37.36      6-38.28     38.28  Jouko Nurminen
  7. Janne Kuusinen             14-3.10       6-8.41      9-14.49      8-19.39      8-22.40      7-31.03      7-32.38      7-34.15      7-40.55      7-41.50     41.50  Janne Kuusinen
  8. Pirjo Aalto                13-3.04       9-8.53      6-13.52      6-18.45      7-21.46      9-33.05      9-34.49      9-36.43      8-42.13      8-43.05     43.05  Pirjo Aalto
  9. Kyösti Mikkola              8-2.49       8-8.43      7-14.17      9-20.31      9-23.35      8-31.40      8-33.22      8-35.05      9-42.28      9-43.49     43.49  Kyösti Mikkola
 10. Pasi Riutta                25-3.45     17-11.03     11-16.10     11-21.43     11-24.44     11-33.52     10-35.40     10-37.21     10-44.29     10-45.19     45.19  Pasi Riutta
 11. Lauri Leppänen             11-3.01     14-10.21     10-15.42     10-20.52     10-24.15     10-33.24     11-35.47     11-37.46     11-44.45     11-45.45     45.45  Lauri Leppänen
 12. Matti Mäntyniemi           22-3.35     16-10.59     14-17.26     12-23.36     14-27.24     12-37.09     12-39.13     12-41.38     12-49.41     12-50.54     50.54  Matti Mäntyniemi
 13. Ilkka Salonen              15-3.11     11-10.03     12-16.14     20-26.44     19-30.01     16-38.45     15-40.31     15-42.31     13-50.05     13-50.56     50.56  Ilkka Salonen
 14. Niina Taimisto             11-3.01     18-11.07     18-18.09     13-23.38     13-27.17     14-37.58     14-39.55     14-42.27     14-50.32     14-51.37     51.37  Niina Taimisto
 15. Leena Koivuniemi           18-3.18     23-11.39     13-17.19     15-24.09     15-27.35     13-37.39     13-39.45     13-41.48     15-50.57     15-52.15     52.15  Leena Koivuniemi
 16. Martti Hyrylä              25-3.45     25-11.49     16-18.01     17-24.55     17-28.35     17-39.16     17-41.47     17-44.18     16-52.16     16-53.38     53.38  Martti Hyrylä
 17. Marko Mäkiloukko           28-3.48     24-11.42     15-17.34     16-24.16     16-27.46     18-41.03     18-42.53     18-44.55     17-52.44     17-53.39     53.39  Marko Mäkiloukko
 18. Markku Laitila             29-4.17     22-11.33     17-18.03     14-24.01     12-27.00     15-38.17     16-41.34     16-43.43     18-53.09     18-54.37     54.37  Markku Laitila
 19. Matti Ala-Nikkola          27-3.47     26-12.09     21-19.24     21-26.45     20-30.39     19-41.51     19-44.18     19-46.18     19-54.23     19-55.19     55.19  Matti Ala-Nikkola
 20. Kati Kuusinen              17-3.16     27-12.20     20-19.18     18-25.26     18-28.57     20-42.43     20-44.38     20-46.42     20-54.51     20-55.56     55.56  Kati Kuusinen
 21. Merja Toivonen             22-3.35     36-20.36     32-26.44     29-34.15     24-36.39     21-45.10     21-47.15     21-48.58     21-56.48     21-57.50     57.50  Merja Toivonen
 22. Jouko Ranta                19-3.19      10-9.58     28-22.19     25-30.59     23-34.06     24-47.18     24-49.02     24-51.06     22-58.08     22-59.41     59.41  Jouko Ranta
 23. Jukka Savolainen           10-3.00     32-15.54     24-21.14     31-34.56     28-38.17     25-48.11     25-49.53     25-51.41     23-58.49     23-59.44     59.44  Jukka Savolainen
 24. Jenny Sariluoto             9-2.58     12-10.04     27-22.15     24-28.48     22-32.23     22-45.24     22-47.32     22-49.43     24-59.35   24-1.00.45   1.00.45  Jenny Sariluoto
 25. Juuso Vuorinen             15-3.11     21-11.15     26-22.08     27-33.28     26-37.11     26-49.23     26-51.21     26-53.33     25-59.58   25-1.01.27   1.01.27  Juuso Vuorinen
 26. Jukka Hakala                6-2.42     13-10.19     22-19.28     32-38.45     31-41.49     27-51.56     27-54.05     27-56.09   27-1.02.07   26-1.02.58   1.02.58  Jukka Hakala
 27. Pertti Skofelt             34-5.19     29-14.22     23-20.57     22-27.26     21-31.01     23-46.27     23-48.33     23-50.52   26-1.01.41   27-1.03.24   1.03.24  Pertti Skofelt
 28. Simo Viitanen              21-3.30     15-10.26     25-21.31     19-26.11     32-44.07     31-57.31     28-58.31   28-1.00.03   28-1.09.19   28-1.10.06   1.10.06  Simo Viitanen
 29. Eija-Riitta Leppänen       24-3.42     19-11.10     35-36.57     34-42.54     33-46.27     30-57.00     31-59.21   29-1.01.12   29-1.09.52   29-1.11.23   1.11.23  Eija-Riitta Leppänen
 30. Matti Tuomisto             30-4.18     30-14.46     30-25.21     28-33.45     29-39.09     28-55.07     30-59.18   30-1.02.06   30-1.13.34   30-1.15.04   1.15.04  Matti Tuomisto
 31. Jouko Haavisto             20-3.28     20-11.13     19-19.06     23-27.32     25-36.51   32-1.04.18   32-1.05.50   32-1.09.08   32-1.17.50   31-1.18.52   1.18.52  Jouko Haavisto
 32. Marja-Liisa Tuomisto       31-4.35     31-15.02     31-25.22     30-34.16     30-39.30     29-55.37     29-59.17   31-1.02.11   31-1.17.00   32-1.19.11   1.19.11  Marja-Liisa Tuomisto
 33. Tuula Toivanen             35-6.17     33-19.28     36-37.06     35-47.15     35-52.43   33-1.05.40   34-1.09.59   33-1.13.15   33-1.24.23   33-1.25.47   1.25.47  Tuula Toivanen
 34. Vesa Rantanen              36-7.21     35-20.21     34-32.26     36-49.11     36-53.38   35-1.08.46   35-1.10.59   34-1.14.05   35-1.26.29   34-1.27.35   1.27.35  Vesa Rantanen
 35. Marja-Liisa Saari          32-4.54     34-19.40     33-30.12     33-42.38     34-48.01   36-1.10.37   36-1.13.39   35-1.16.25   36-1.28.21   36-1.29.54   1.29.54  Marja-Liisa Saari
 HYL Marja Jokela               33-5.06     28-13.53     29-22.30     26-33.16     27-37.45   34-1.08.39   33-1.06.25   36-1.16.43   34-1.26.21   35-1.27.56  Marja Jokela

4KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Petteri Vigren              1-2.23       1-4.32       1-3.29       1-3.58       1-2.02       1-6.28       3-1.07       5-1.28       2-5.14         1-37            -      31.18  Petteri Vigren
  2. Pertti Puro                 4-2.36       3-5.05       2-3.43       3-4.05       3-2.09       4-7.01       4-1.17       1-1.19       2-5.14         2-45            -      33.14  Pertti Puro
  3. Anna-Sofia Marila           5-2.39       2-4.50      17-6.16       2-3.59       2-2.03       3-6.47       5-1.22       2-1.20       1-5.12         2-45            -      35.13  Anna-Sofia Marila
  4. Hannu Vehmaa                2-2.28       9-6.11       4-3.59       4-4.15       7-2.38       6-8.10       6-1.29       4-1.22       5-5.28         4-47            -      36.47  Hannu Vehmaa
  5. Annika Viilo                3-2.33       8-6.08      12-5.56       5-4.22       4-2.21       2-6.33       7-1.31       3-1.21       7-5.58         6-50            -      37.33  Annika Viilo
  6. Jouko Nurminen              7-2.47       3-5.05       3-3.55       7-4.41       6-2.35     16-10.16       7-1.31       6-1.32       2-5.14        10-52            -      38.28  Jouko Nurminen
  7. Janne Kuusinen             14-3.10       5-5.31      13-6.08       8-4.50       9-3.01       7-8.23      10-1.35       8-1.37      10-6.40        12-55            -      41.50  Janne Kuusinen
  8. Pirjo Aalto                13-3.04       6-5.49       5-4.59       9-4.53       9-3.01     22-11.19      13-1.44      14-1.54       6-5.30        10-52            -      43.05  Pirjo Aalto
  9. Kyösti Mikkola              8-2.49       7-5.54       9-5.34      17-6.14      12-3.04       5-8.05      11-1.42      10-1.43      15-7.23      25-1.21            -      43.49  Kyösti Mikkola
 10. Pasi Riutta                25-3.45      15-7.18       6-5.07      12-5.33       9-3.01      10-9.08      16-1.48       9-1.41      13-7.08         6-50            -      45.19  Pasi Riutta
 11. Lauri Leppänen             11-3.01      16-7.20       8-5.21      10-5.10      17-3.23      11-9.09      29-2.23      15-1.59      11-6.59      16-1.00            -      45.45  Lauri Leppänen
 12. Matti Mäntyniemi           22-3.35      17-7.24      18-6.27      16-6.10      27-3.48      12-9.45      21-2.04      27-2.25      20-8.03      23-1.13            -      50.54  Matti Mäntyniemi
