Nokirastit 6.8.2008
7KM
5KM
4KM
3KM
2KM
7KM
(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Norri Heikki 46.55
2. Mononen Ari-Pekka 47.27 +32
3. Hakkarainen Vesa 49.14 +2.19
4. Jokela Jari 51.54 +4.59
5. Saksala Petri 52.02 +5.07
6. Nieminen Aki 54.29 +7.34
7. Aalto Aimo 54.34 +7.39
8. Lepo Jari 54.43 +7.48
9. Karelo Henrik 54.46 +7.51
10. Ansamaa Reino 56.53 +9.58
11. Vuori Petri 1.02.16 +15.21
12. Suominen Risto 1.05.39 +18.44
13. Ansamaa Jorma 1.08.15 +21.20
14. Granbacka Jan-Erik 1.08.37 +21.42
15. Toivonen Jari 1.13.54 +26.59
16. Ukkonen Leo 1.16.49 +29.54
17. Pohjoisaho Elina 1.20.19 +33.24
18. Tähtinen Juha 1.26.33 +39.38
19. Suojanen Jukka 1.37.43 +50.48
Hyl Pussinen Kari Hylätty
7KM
5KM
4KM
3KM
2KM
5KM
(Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juhonsalo Tapani 39.07
2. Syrjänen Antti 40.31 +1.24
3. Haikonen Janne 42.02 +2.55
4. Hirvonen Petri 42.22 +3.15
5. Jokinen Sakari 44.35 +5.28
6. Poutiainen 46.31 +7.24
7. Isokallio Pasi 47.06 +7.59
8. Siltanen Osmo 47.08 +8.01
9. Kankainen Aleksi 48.18 +9.11
10. Aho-Pyntäri Juha 48.44 +9.37
11. Pohja Veli 49.45 +10.38
12. Saari Pekka 49.58 +10.51
13. Raitanen Topi 52.36 +13.29
14. Raitanen Anssi 52.41 +13.34
15. Laine Kalle 53.18 +14.11
16. Laine Heli 53.22 +14.15
17. Järvenpää Johanna 54.07 +15.00
18. Leppänen Salla 54.10 +15.03
19. Paavola Vesa 55.23 +16.16
20. Moilanen Erkki 57.33 +18.26
21. Kiviluoma Pasi 59.06 +19.59
22. Leppänen Janne 59.55 +20.48
23. Ström Lars 1.16.28 +37.21
24. Lehtonen Riku 1.27.41 +48.34
25. Nieminen Juha 1.48.21 +1.09.14
7KM
5KM
4KM
3KM
2KM
4KM
(Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Vigren Petteri 31.18
2. Puro Pertti 33.14 +1.56
3. Marila Anna-Sofia 35.13 +3.55
4. Vehmaa Hannu 36.47 +5.29
5. Viilo Annika 37.33 +6.15
6. Nurminen Jouko 38.28 +7.10
7. Kuusinen Janne 41.50 +10.32
8. Aalto Pirjo 43.05 +11.47
9. Mikkola Kyösti 43.49 +12.31
10. Riutta Pasi 45.19 +14.01
11. Leppänen Lauri 45.45 +14.27
12. Mäntyniemi Matti 50.54 +19.36
13. Salonen Ilkka 50.56 +19.38
14. Taimisto Niina 51.37 +20.19
15. Koivuniemi Leena 52.15 +20.57
16. Hyrylä Martti 53.38 +22.20
17. Mäkiloukko Marko 53.39 +22.21
18. Laitila Markku 54.37 +23.19
19. Ala-Nikkola Matti 55.19 +24.01
20. Kuusinen Kati 55.56 +24.38
21. Toivonen Merja 57.50 +26.32
22. Ranta Jouko 59.41 +28.23
23. Savolainen Jukka 59.44 +28.26
24. Sariluoto Jenny 1.00.45 +29.27
25. Vuorinen Juuso 1.01.27 +30.09
26. Hakala Jukka 1.02.58 +31.40
27. Skofelt Pertti 1.03.24 +32.06
28. Viitanen Simo 1.10.06 +38.48
29. Leppänen Eija-Riitta 1.11.23 +40.05
30. Tuomisto Matti 1.15.04 +43.46
31. Haavisto Jouko 1.18.52 +47.34
32. Tuomisto Marja-Liisa 1.19.11 +47.53
33. Toivanen Tuula 1.25.47 +54.29
34. Rantanen Vesa 1.27.35 +56.17
35. Saari Marja-Liisa 1.29.54 +58.36
Hyl Jokela Marja Hylätty
7KM
5KM
4KM
3KM
2KM
3KM
(Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pohja Leevi 34.52
2. Rantala Mauri 34.54 +2
3. Toivanen Pinja 35.33 +41
4. Uosukainen Aleksi 36.53 +2.01
5. Aalto Kati 37.06 +2.14
6. Uosukainen Jussi 37.15 +2.23
7. Lindgren Pentti 37.25 +2.33
8. Patomäki Ritva 44.01 +9.09
9. Järvenpää Raija 44.48 +9.56
10. Nevala Sisko 45.25 +10.33
11. Käyhkö Hely 45.46 +10.54
12. Kampman Mikko 45.54 +11.02
13. Nurminen Eija 49.23 +14.31
14. Viitanen Ari 49.25 +14.33
15. Karelo Aija 51.42 +16.50
16. Mäkelä Auli 54.31 +19.39
17. Mäkelä Rauno 54.40 +19.48
18. Helminen Satu 55.16 +20.24
19. Immonen Marja-Leena 59.03 +24.11
20. Toivanen Hilla 1.01.46 +26.54
21. Toivanen Minttu 1.01.47 +26.55
22. Mäkiloukko Anna-Maija 1.02.18 +27.26
23. Polvi Kaisa 1.04.00 +29.08
24. Pyssysalo Tino 1.09.38 +34.46
25. Tähtinen Oili 1.09.58 +35.06
26. Nieminen Katja 1.15.51 +40.59
27. Ahonen Mirjam 1.36.10 +1.01.18
7KM
5KM
4KM
3KM
2KM
2KM
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Karppanen Eino 23.59
2. Pinola Marianne 25.48 +1.49
3. Hirvonen Noora 26.29 +2.30
4. Himanen Vilho 26.40 +2.41
5. Huhtanen Kiri 27.21 +3.22
6. Tähtinen Tiina 27.48 +3.49
7. Viilo Lasse 30.16 +6.17
8. Viilo Tommi 33.00 +9.01
9. Ahonen Pentti 33.01 +9.02
10. Partanen Tommi 35.57 +11.58
11. Naskali Leo 41.13 +17.14
12. Isokallio Kiia 41.53 +17.54
13. Viitala Nina 45.09 +21.10
14. Viitala Sini 45.14 +21.15
15. Isokallio Lauri 46.59 +23.00
16. Kehusmaa Rasmus 49.39 +25.40
17. Järvinen Anne 51.09 +27.10