Nokirastit 30.7.2008
7KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Vesa Hakkarainen 3-2.48 3-6.09 2-10.20 2-12.38 1-17.54 1-21.46 1-24.00 1-27.10 1-29.14 1-36.33 1-42.11 1-46.52 1-48.57 1-50.50 1-51.53 1-52.40 52.40 Vesa Hakkarainen
2. Timo Narvinen 1-2.31 1-5.14 1-9.22 1-11.46 5-21.51 4-26.04 3-28.24 3-31.41 3-33.45 3-40.43 3-46.16 2-50.56 2-53.02 2-55.02 2-56.01 2-56.51 56.51 Timo Narvinen
3. Jyri Paavola 4-3.01 4-6.18 4-10.30 4-12.59 2-18.26 2-22.58 2-25.49 2-29.30 2-31.44 2-39.56 2-46.12 3-51.19 3-53.39 3-55.38 3-56.41 3-57.36 57.36 Jyri Paavola
4. Henri Taanila 6-3.26 6-7.08 6-12.15 6-15.03 4-21.15 5-26.39 4-29.33 4-33.50 4-36.14 4-44.23 4-50.25 4-55.52 4-58.02 4-1.00.02 4-1.01.06 4-1.02.02 1.02.02 Henri Taanila
5. Henrik Karelo 2-2.43 2-6.03 2-10.20 3-12.49 3-21.04 3-25.25 6-31.25 6-35.36 6-38.33 5-46.59 5-54.48 5-1.00.39 5-1.03.07 5-1.05.34 5-1.07.31 5-1.08.28 1.08.28 Henrik Karelo
6. Petri Saksala 5-3.15 5-6.43 5-11.33 5-14.22 7-22.40 6-27.28 5-30.49 5-35.26 5-38.03 6-48.39 6-55.51 6-1.01.55 6-1.04.26 6-1.06.54 6-1.08.01 6-1.08.56 1.08.56 Petri Saksala
7. Aimo Aalto 16-5.43 14-9.02 10-13.52 10-16.35 8-23.56 8-29.27 8-32.44 7-36.42 7-38.59 7-49.04 7-57.37 7-1.02.59 7-1.05.36 7-1.08.06 7-1.09.21 7-1.10.16 1.10.16 Aimo Aalto
8. Reino Ansamaa 15-4.28 8-7.33 7-12.34 7-15.49 6-22.27 7-28.49 7-32.29 8-37.02 8-39.46 8-50.48 8-59.41 8-1.06.08 8-1.09.47 8-1.12.49 8-1.14.41 8-1.15.47 1.15.47 Reino Ansamaa
9. Risto Suominen 10-3.45 11-8.26 12-14.03 12-17.20 12-25.53 11-31.42 11-36.07 11-40.59 11-44.01 10-53.41 11-1.03.52 9-1.10.56 9-1.13.55 9-1.16.40 9-1.18.09 9-1.19.21 1.19.21 Risto Suominen
10. Jorma Ansamaa 7-3.27 12-8.28 13-14.05 11-17.11 10-25.21 9-31.05 9-34.22 9-39.48 9-42.39 9-53.36 9-1.02.16 10-1.11.30 10-1.14.58 10-1.18.33 10-1.20.24 10-1.21.47 1.21.47 Jorma Ansamaa
11. Kimmo Hakala 9-3.40 7-7.31 8-12.56 9-16.13 9-24.26 12-32.03 12-36.33 12-42.19 12-45.36 12-57.30 12-1.07.52 12-1.16.29 11-1.20.01 11-1.23.03 11-1.24.50 11-1.26.13 1.26.13 Kimmo Hakala
12. Leo Ukkonen 11-3.46 10-8.05 9-13.03 8-16.06 11-25.47 10-31.41 10-35.05 10-40.00 10-42.48 11-53.45 10-1.03.38 11-1.12.31 12-1.20.12 12-1.23.54 12-1.25.28 12-1.26.28 1.26.28 Leo Ukkonen
13. Lassi Luoma 12-4.08 13-8.44 15-15.00 15-18.26 15-28.01 14-33.34 13-37.50 13-43.01 13-46.23 13-58.39 14-1.08.37 13-1.16.48 13-1.20.28 13-1.23.56 13-1.25.38 13-1.26.57 1.26.57 Lassi Luoma
14. Tarmo Kokko 14-4.27 15-9.21 14-14.53 13-17.50 13-26.13 13-32.50 15-42.06 15-48.18 15-51.16 15-1.02.40 15-1.15.55 14-1.23.21 14-1.26.10 14-1.29.40 14-1.31.44 14-1.32.45 1.32.45 Tarmo Kokko
15. Timo Vikman 13-4.19 16-9.49 16-16.32 16-21.09 16-31.28 16-41.35 16-47.39 16-55.24 16-59.58 16-1.14.12 16-1.25.21 16-1.35.37 16-1.39.49 16-1.44.07 16-1.46.05 15-1.47.28 1.47.28 Timo Vikman
KESK Markku Laitila 8-3.39 9-7.57 11-14.02 14-17.53 14-27.50 15-36.21 14-39.45 14-45.33 14-48.46 14-59.18 13-1.08.12 15-1.35.07 15-1.39.20 15-1.42.47 15-1.44.23 - Markku Laitila
7KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Vesa Hakkarainen 3-2.48 6-3.21 2-4.11 1-2.18 1-5.16 1-3.52 1-2.14 1-3.10 1-2.04 2-7.19 2-5.38 2-4.41 1-2.05 1-1.53 2-1.03 1-47 - 52.40 Vesa Hakkarainen
2. Timo Narvinen 1-2.31 1-2.43 1-4.08 2-2.24 15-10.05 2-4.13 2-2.20 2-3.17 1-2.04 1-6.58 1-5.33 1-4.40 2-2.06 3-2.00 1-59 2-50 - 56.51 Timo Narvinen
3. Jyri Paavola 4-3.01 3-3.17 3-4.12 3-2.29 2-5.27 4-4.32 3-2.51 3-3.41 3-2.14 4-8.12 4-6.16 3-5.07 4-2.20 2-1.59 2-1.03 3-55 - 57.36 Jyri Paavola
4. Henri Taanila 6-3.26 8-3.42 9-5.07 6-2.48 3-6.12 6-5.24 4-2.54 6-4.17 5-2.24 3-8.09 3-6.02 5-5.27 3-2.10 3-2.00 4-1.04 6-56 - 1.02.02 Henri Taanila
5. Henrik Karelo 2-2.43 5-3.20 4-4.17 3-2.29 8-8.15 3-4.21 14-6.00 5-4.11 10-2.57 5-8.26 6-7.49 6-5.51 5-2.28 5-2.27 14-1.57 7-57 - 1.08.28 Henrik Karelo
6. Petri Saksala 5-3.15 7-3.28 5-4.50 7-2.49 9-8.18 5-4.48 7-3.21 8-4.37 6-2.37 9-10.36 5-7.12 7-6.04 6-2.31 6-2.28 5-1.07 3-55 - 1.08.56 Petri Saksala
7. Aimo Aalto 16-5.43 4-3.19 5-4.50 5-2.43 5-7.21 7-5.31 5-3.17 4-3.58 4-2.17 7-10.05 7-8.33 4-5.22 7-2.37 7-2.30 6-1.15 3-55 - 1.10.16 Aimo Aalto
8. Reino Ansamaa 15-4.28 2-3.05 8-5.01 11-3.15 4-6.38 12-6.22 10-3.40 7-4.33 7-2.44 12-11.02 9-8.53 8-6.27 12-3.39 9-3.02 13-1.52 10-1.06 - 1.15.47 Reino Ansamaa
9. Risto Suominen 10-3.45 13-4.41 12-5.37 12-3.17 11-8.33 10-5.49 12-4.25 9-4.52 12-3.02 6-9.40 13-10.11 9-7.04 9-2.59 8-2.45 7-1.29 11-1.12 - 1.19.21 Risto Suominen
10. Jorma Ansamaa 7-3.27 15-5.01 12-5.37 10-3.06 6-8.10 9-5.44 5-3.17 12-5.26 9-2.51 10-10.57 8-8.40 14-9.14 10-3.28 14-3.35 12-1.51 13-1.23 - 1.21.47 Jorma Ansamaa
11. Kimmo Hakala 9-3.40 9-3.51 10-5.25 12-3.17 7-8.13 14-7.37 13-4.30 13-5.46 14-3.17 14-11.54 14-10.22 12-8.37 11-3.32 9-3.02 11-1.47 13-1.23 - 1.26.13 Kimmo Hakala
12. Leo Ukkonen 11-3.46 11-4.19 7-4.58 9-3.03 13-9.41 11-5.54 8-3.24 10-4.55 8-2.48 10-10.57 11-9.53 13-8.53 16-7.41 15-3.42 8-1.34 8-1.00 - 1.26.28 Leo Ukkonen
13. Lassi Luoma 12-4.08 12-4.36 15-6.16 14-3.26 12-9.35 8-5.33 11-4.16 11-5.11 15-3.22 15-12.16 12-9.58 11-8.11 13-3.40 12-3.28 10-1.42 12-1.19 - 1.26.57 Lassi Luoma
14. Tarmo Kokko 14-4.27 14-4.54 11-5.32 8-2.57 10-8.23 13-6.37 16-9.16 15-6.12 11-2.58 13-11.24 16-13.15 10-7.26 8-2.49 13-3.30 16-2.04 9-1.01 - 1.32.45 Tarmo Kokko
15. Timo Vikman 13-4.19 16-5.30 16-6.43 16-4.37 16-10.19 16-10.07 15-6.04 16-7.45 16-4.34 16-14.14 15-11.09 15-10.16 14-4.12 16-4.18 15-1.58 13-1.23 - 1.47.28 Timo Vikman
KESK Markku Laitila 8-3.39 10-4.18 14-6.05 15-3.51 14-9.57 15-8.31 8-3.24 14-5.48 13-3.13 8-10.32 10-8.54 16-26.55 15-4.13 11-3.27 9-1.36 - 4.05 Markku Laitila
5KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Jarkko Puranen 2-3.06 2-7.06 2-13.28 2-16.29 2-22.37 2-32.26 1-35.21 1-39.57 1-44.30 1-49.11 1-50.24 1-51.31 51.31 Jarkko Puranen
2. Pirjo Aalto 9-4.26 7-8.47 5-14.23 4-17.33 3-23.28 3-33.39 3-36.25 3-41.31 2-46.21 2-50.17 2-52.09 2-53.22 53.22 Pirjo Aalto
3. Hannu Vehmaa 1-2.59 3-8.01 7-14.55 6-18.11 4-23.29 4-34.18 4-37.05 4-42.01 3-46.41 3-51.19 3-52.45 3-53.54 53.54 Hannu Vehmaa
4. Pertti Puro 4-3.45 4-8.05 3-13.40 3-17.21 5-23.43 5-34.43 5-37.23 6-43.33 4-47.50 4-51.56 4-53.37 4-54.39 54.39 Pertti Puro
5. Pasi Julkunen 8-4.10 8-8.50 8-15.02 9-19.04 7-25.02 6-35.24 6-38.02 5-43.08 5-48.27 5-53.09 5-54.33 5-55.47 55.47 Pasi Julkunen
6. Teuvo Taura 3-3.15 1-6.43 1-11.47 1-14.55 1-20.30 1-32.16 2-35.32 2-40.23 6-50.47 6-54.57 6-56.18 6-57.16 57.16 Teuvo Taura
7. Matti Roivas 5-3.46 5-8.26 4-14.15 5-17.35 6-23.49 7-36.59 7-40.24 7-45.37 7-51.59 7-56.35 7-58.15 7-59.23 59.23 Matti Roivas
8. Jorma Nevala 12-4.57 15-11.40 11-17.08 11-20.21 9-27.01 8-38.52 8-42.15 8-47.57 8-52.43 8-57.52 8-59.23 8-1.00.43 1.00.43 Jorma Nevala
9. Pasi Isokallio 6-3.58 6-8.31 6-14.42 7-18.57 8-26.39 9-40.00 9-43.06 9-48.28 9-54.23 9-59.26 9-1.00.54 9-1.04.05 1.04.05 Pasi Isokallio
10. Hannu Riippi 7-4.00 9-9.15 9-15.19 8-18.59 9-27.01 11-41.51 12-46.04 12-52.41 10-58.37 11-1.06.39 11-1.08.29 10-1.09.53 1.09.53 Hannu Riippi
11. Vesa Paavola 17-6.45 14-11.32 17-23.01 18-28.03 14-34.56 13-45.46 13-48.50 13-54.02 11-59.49 10-1.05.04 10-1.06.21 11-1.09.54 1.09.54 Vesa Paavola
12. Osmo Siltanen 18-8.01 17-11.58 14-18.51 13-22.29 12-28.50 10-41.50 10-45.21 10-50.41 12-1.04.04 12-1.08.49 12-1.10.31 12-1.11.43 1.11.43 Osmo Siltanen
13. Jani Eilola 15-5.09 13-11.26 16-21.12 16-27.03 15-35.24 18-55.15 17-59.08 17-1.06.00 14-1.13.19 14-1.19.55 14-1.21.29 13-1.22.45 1.22.45 Jani Eilola
14. Mika Sissala 11-4.43 12-11.23 15-20.42 15-25.09 16-35.48 16-53.10 16-57.47 16-1.05.14 17-1.23.29 16-1.30.18 15-1.33.09 14-1.34.42 1.34.42 Mika Sissala
15. Ville Hietanen 16-5.32 18-17.17 18-23.24 17-27.41 18-38.21 17-54.40 18-1.07.17 18-1.12.42 16-1.22.52 15-1.29.45 16-1.34.01 15-1.36.04 1.36.04 Ville Hietanen
16. Joonas Puro 10-4.29 10-10.13 10-16.46 10-20.15 11-28.40 12-42.36 11-45.57 11-51.23 18-1.27.08 17-1.33.05 17-1.35.00 16-1.36.18 1.36.18 Joonas Puro
17. Lars Ström 14-5.04 11-11.01 13-18.45 14-23.07 17-36.49 15-51.36 15-56.32 15-1.02.57 15-1.17.11 18-1.52.28 18-1.54.19 17-1.55.45 1.55.45 Lars Ström
KESK Elina Pohjoisaho 13-5.02 16-11.47 12-18.20 12-22.23 13-32.09 14-46.19 14-50.08 14-56.12 13-1.05.24 13-1.11.31 13-1.13.45 - Elina Pohjoisaho
5KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Jarkko Puranen 2-3.06 3-4.00 10-6.22 1-3.01 5-6.08 1-9.49 5-2.55 1-4.36 2-4.33 6-4.41 1-1.13 3-1.07 - 51.31 Jarkko Puranen
2. Pirjo Aalto 9-4.26 5-4.21 4-5.36 3-3.10 3-5.55 2-10.11 3-2.46 4-5.06 5-4.50 1-3.56 14-1.52 7-1.13 - 53.22 Pirjo Aalto
3. Hannu Vehmaa 1-2.59 10-5.02 14-6.54 5-3.16 1-5.18 4-10.49 4-2.47 3-4.56 3-4.40 5-4.38 5-1.26 5-1.09 - 53.54 Hannu Vehmaa
4. Pertti Puro 4-3.45 4-4.20 3-5.35 10-3.41 8-6.22 6-11.00 2-2.40 14-6.10 1-4.17 2-4.06 10-1.41 2-1.02 - 54.39 Pertti Puro
5. Pasi Julkunen 8-4.10 7-4.40 9-6.12 11-4.02 4-5.58 3-10.22 1-2.38 4-5.06 6-5.19 7-4.42 4-1.24 8-1.14 - 55.47 Pasi Julkunen
6. Teuvo Taura 3-3.15 1-3.28 1-5.04 2-3.08 2-5.35 7-11.46 8-3.16 2-4.51 14-10.24 3-4.10 3-1.21 1-58 - 57.16 Teuvo Taura
7. Matti Roivas 5-3.46 7-4.40 5-5.49 6-3.20 6-6.14 10-13.10 11-3.25 7-5.13 10-6.22 4-4.36 9-1.40 4-1.08 - 59.23 Matti Roivas
8. Jorma Nevala 12-4.57 16-6.43 2-5.28 4-3.13 9-6.40 8-11.51 10-3.23 12-5.42 4-4.46 10-5.09 7-1.31 11-1.20 - 1.00.43 Jorma Nevala
9. Pasi Isokallio 6-3.58 6-4.33 8-6.11 13-4.15 11-7.42 11-13.21 7-3.06 9-5.22 8-5.55 9-5.03 6-1.28 16-3.11 - 1.04.05 Pasi Isokallio
10. Hannu Riippi 7-4.00 11-5.15 6-6.04 9-3.40 12-8.02 15-14.50 15-4.13 16-6.37 9-5.56 17-8.02 12-1.50 12-1.24 - 1.09.53 Hannu Riippi
11. Vesa Paavola 17-6.45 9-4.47 18-11.29 17-5.02 10-6.53 5-10.50 6-3.04 6-5.12 7-5.47 11-5.15 2-1.17 17-3.33 - 1.09.54 Vesa Paavola
12. Osmo Siltanen 18-8.01 2-3.57 13-6.53 8-3.38 7-6.21 9-13.00 12-3.31 8-5.20 15-13.23 8-4.45 11-1.42 6-1.12 - 1.11.43 Osmo Siltanen
13. Jani Eilola 15-5.09 14-6.17 17-9.46 18-5.51 13-8.21 18-19.51 14-3.53 17-6.52 11-7.19 14-6.36 8-1.34 9-1.16 - 1.22.45 Jani Eilola
14. Mika Sissala 11-4.43 15-6.40 16-9.19 16-4.27 16-10.39 17-17.22 16-4.37 18-7.27 17-18.15 15-6.49 17-2.51 14-1.33 - 1.34.42 Mika Sissala
15. Ville Hietanen 16-5.32 18-11.45 7-6.07 14-4.17 17-10.40 16-16.19 18-12.37 10-5.25 13-10.10 16-6.53 18-4.16 15-2.03 - 1.36.04 Ville Hietanen
16. Joonas Puro 10-4.29 12-5.44 11-6.33 7-3.29 14-8.25 12-13.56 9-3.21 11-5.26 18-35.45 12-5.57 15-1.55 10-1.18 - 1.36.18 Joonas Puro
17. Lars Ström 14-5.04 13-5.57 15-7.44 15-4.22 18-13.42 14-14.47 17-4.56 15-6.25 16-14.14 18-35.17 13-1.51 13-1.26 - 1.55.45 Lars Ström
KESK Elina Pohjoisaho 13-5.02 17-6.45 11-6.33 12-4.03 15-9.46 13-14.10 13-3.49 13-6.04 12-9.12 13-6.07 16-2.14 - 5.17 Elina Pohjoisaho
4KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Annika Viilo 3-3.20 2-7.15 3-11.34 2-14.29 1-23.12 2-29.24 1-33.24 2-36.05 1-39.03 1-41.25 1-42.43 1-43.47 43.47 Annika Viilo
2. Kalle Heino 4-3.33 4-7.23 2-11.31 2-14.29 3-23.41 3-29.27 3-33.32 3-36.06 3-39.16 3-42.00 3-45.27 2-49.43 49.43 Kalle Heino
3. Matti Rajamäki 2-3.19 2-7.15 1-11.22 1-14.13 2-23.23 1-29.18 2-33.25 1-36.00 2-39.08 2-41.52 2-45.20 3-49.48 49.48 Matti Rajamäki
4. Satu Marila 8-4.03 7-8.13 6-13.47 5-17.37 5-26.55 5-34.12 5-39.23 6-42.57 6-46.13 6-49.43 6-51.05 4-52.14 52.14 Satu Marila
5. Rami Haapala 1-3.11 5-7.30 4-12.15 4-16.55 4-26.48 4-33.05 4-37.23 4-40.09 4-43.22 4-47.48 4-49.16 6-53.15 53.15 Rami Haapala
6. Jukka Hakala 15-4.53 10-8.49 8-14.31 10-20.49 7-29.40 7-36.58 7-46.01 7-49.31 7-52.46 7-56.14 7-57.49 8-58.40 58.40 Jukka Hakala
7. Ari Hanttu 9-4.04 6-8.04 7-14.05 18-24.04 11-32.41 9-39.49 8-46.38 8-49.38 8-52.47 8-57.12 8-58.43 9-59.53 59.53 Ari Hanttu
8. Pentti Koivisto 25-10.10 24-15.06 19-19.48 17-23.02 10-32.14 8-39.14 9-47.34 9-51.37 9-55.07 9-58.28 9-59.54 10-1.01.00 1.01.00 Pentti Koivisto
9. Janne Leppänen 5-3.47 11-9.00 11-15.20 9-19.21 14-34.20 11-42.46 12-49.09 12-52.27 12-56.34 12-1.00.05 11-1.01.55 11-1.03.06 1.03.06 Janne Leppänen
10. Merja Toivonen 13-4.39 13-10.28 14-17.15 11-21.03 9-32.04 10-41.22 10-48.21 10-51.46 10-55.23 11-59.42 12-1.03.14 12-1.04.35 1.04.35 Merja Toivonen
11. Leena Koivuniemi 22-6.43 19-12.06 16-18.08 16-22.47 19-36.58 16-45.40 15-52.07 15-55.16 14-58.51 14-1.02.30 15-1.04.37 13-1.05.43 1.05.43 Leena Koivuniemi
12. Vesa Vuortio 24-7.42 23-14.56 23-21.28 20-25.18 18-36.50 19-46.48 16-52.23 16-55.38 16-1.00.00 15-1.03.09 14-1.04.20 14-1.05.48 1.05.48 Vesa Vuortio
13. Ilkka Salonen 7-4.00 9-8.33 9-14.36 7-18.08 13-34.03 15-45.23 14-50.44 14-54.24 13-58.27 13-1.02.13 13-1.03.44 15-1.06.53 1.06.53 Ilkka Salonen
14. Mauri Rantala 21-6.04 18-11.37 15-17.45 14-22.28 12-33.13 13-43.17 13-50.04 13-54.21 15-59.18 16-1.03.43 16-1.05.56 16-1.07.58 1.07.58 Mauri Rantala
15. Erkki Moilanen 11-4.25 12-10.02 12-16.46 12-21.06 17-35.03 17-45.54 17-53.31 18-57.30 18-1.02.23 17-1.06.57 17-1.09.13 17-1.10.43 1.10.43 Erkki Moilanen
16. Marja-Liisa Ruusunen 12-4.34 14-10.30 13-16.47 13-22.22 15-34.27 18-46.10 19-53.39 19-57.51 19-1.02.47 19-1.07.28 19-1.09.31 18-1.11.01 1.11.01 Marja-Liisa Ruusunen
17. Eija-Riitta Leppänen 17-5.11 15-10.31 17-18.28 15-22.46 16-34.53 14-45.19 17-53.31 17-57.28 17-1.02.22 18-1.07.18 18-1.09.30 19-1.11.04 1.11.04 Eija-Riitta Leppänen
18. Matti Ala-Nikkola 18-5.16 21-12.44 21-21.15 22-25.49 20-37.31 22-50.35 22-58.09 20-1.01.25 20-1.05.17 20-1.09.06 20-1.10.44 20-1.12.05 1.12.05 Matti Ala-Nikkola
19. Tuukka Nieminen 14-4.45 16-11.23 18-19.37 19-24.31 21-38.47 21-49.17 21-57.35 21-1.02.03 21-1.06.42 21-1.11.19 21-1.14.27 21-1.15.54 1.15.54 Tuukka Nieminen
20. Pertti Skofelt 20-5.44 20-12.28 20-20.25 21-25.47 22-39.50 20-48.37 20-57.33 22-1.02.10 22-1.07.12 22-1.12.54 22-1.16.09 22-1.17.27 1.17.27 Pertti Skofelt
21. Rolf Ström 19-5.26 17-11.28 24-22.47 24-27.33 23-41.15 23-52.36 23-1.01.14 23-1.06.24 23-1.11.14 23-1.16.35 23-1.19.19 23-1.21.11 1.21.11 Rolf Ström
22. Veli-Pekka Liukkonen 10-4.13 22-13.19 22-21.21 23-27.11 24-42.09 24-54.58 24-1.04.14 24-1.10.07 24-1.14.51 24-1.19.50 24-1.22.11 24-1.24.23 1.24.23 Veli-Pekka Liukkonen
23. Jenni Roppo 26-11.33 27-16.48 26-27.12 26-37.30 25-51.11 25-1.01.15 25-1.08.14 25-1.12.00 25-1.17.01 25-1.22.18 25-1.24.17 25-1.25.28 1.25.28 Jenni Roppo
24. Tuula Toivanen 23-7.05 26-16.09 27-34.46 27-41.47 26-1.05.17 26-1.20.37 26-1.28.50 26-1.33.28 26-1.38.09 26-1.43.16 26-1.45.45 26-1.47.46 1.47.46 Tuula Toivanen
KESK 99343 16-4.57 25-15.34 25-23.13 25-30.21 - - - - - - - 7-56.55 99343
KESK Jouko Ranta 6-3.53 8-8.30 10-14.37 8-19.09 8-31.04 12-43.13 11-48.55 11-52.06 11-56.03 10-59.35 10-1.01.26 - Jouko Ranta
HYL Tiina Äijälä - 1-4.17 5-12.17 6-17.43 6-27.00 6-34.44 6-39.36 5-42.38 5-46.09 5-49.19 5-51.00 5-52.24 Tiina Äijälä
4KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Annika Viilo 3-3.20 2-3.55 3-4.19 2-2.55 2-8.43 3-6.12 1-4.00 3-2.41 1-2.58 1-2.22 2-1.18 2-1.04 - 43.47 Annika Viilo
2. Kalle Heino 4-3.33 1-3.50 2-4.08 3-2.58 5-9.12 1-5.46 2-4.05 1-2.34 4-3.10 2-2.44 24-3.27 24-4.16 - 49.43 Kalle Heino
3. Matti Rajamäki 2-3.19 3-3.56 1-4.07 1-2.51 4-9.10 2-5.55 3-4.07 2-2.35 2-3.08 2-2.44 25-3.28 25-4.28 - 49.48 Matti Rajamäki
4. Satu Marila 8-4.03 6-4.10 6-5.34 7-3.50 8-9.18 7-7.17 6-5.11 14-3.34 7-3.16 8-3.30 3-1.22 5-1.09 - 52.14 Satu Marila
5. Rami Haapala 1-3.11 7-4.19 5-4.45 15-4.40 9-9.53 4-6.17 4-4.18 4-2.46 5-3.13 17-4.26 5-1.28 23-3.59 - 53.15 Rami Haapala
6. Jukka Hakala 15-4.53 3-3.56 7-5.42 23-6.18 3-8.51 8-7.18 25-9.03 13-3.30 6-3.15 7-3.28 8-1.35 1-51 - 58.40 Jukka Hakala
7. Ari Hanttu 9-4.04 5-4.00 8-6.01 26-9.59 1-8.37 6-7.08 13-6.49 5-3.00 3-3.09 15-4.25 6-1.31 6-1.10 - 59.53 Ari Hanttu
8. Pentti Koivisto 25-10.10 10-4.56 4-4.42 4-3.14 5-9.12 5-7.00 22-8.20 19-4.03 8-3.30 6-3.21 4-1.26 3-1.06 - 1.01.00 Pentti Koivisto
9. Janne Leppänen 5-3.47 11-5.13 14-6.20 9-4.01 24-14.59 10-8.26 10-6.23 11-3.18 15-4.07 9-3.31 11-1.50 7-1.11 - 1.03.06 Janne Leppänen
10. Merja Toivonen 13-4.39 17-5.49 17-6.47 6-3.48 11-11.01 13-9.18 14-6.59 12-3.25 11-3.37 14-4.19 26-3.32 10-1.21 - 1.04.35 Merja Toivonen
11. Leena Koivuniemi 22-6.43 14-5.23 9-6.02 14-4.39 21-14.11 11-8.42 11-6.27 7-3.09 10-3.35 11-3.39 15-2.07 3-1.06 - 1.05.43 Leena Koivuniemi
12. Vesa Vuortio 24-7.42 22-7.14 15-6.32 7-3.50 12-11.32 14-9.58 8-5.35 9-3.15 16-4.22 4-3.09 1-1.11 14-1.28 - 1.05.48 Vesa Vuortio
13. Ilkka Salonen 7-4.00 8-4.33 10-6.03 5-3.32 25-15.55 20-11.20 7-5.21 15-3.40 14-4.03 12-3.46 6-1.31 22-3.09 - 1.06.53 Ilkka Salonen
14. Mauri Rantala 21-6.04 15-5.33 12-6.08 16-4.43 10-10.45 15-10.04 12-6.47 21-4.17 24-4.57 15-4.25 17-2.13 20-2.02 - 1.07.58 Mauri Rantala
15. Erkki Moilanen 11-4.25 16-5.37 16-6.44 11-4.20 19-13.57 19-10.51 18-7.37 18-3.59 21-4.53 18-4.34 18-2.16 15-1.30 - 1.10.43 Erkki Moilanen
16. Marja-Liisa Ruusunen 12-4.34 18-5.56 13-6.17 21-5.35 15-12.05 22-11.43 16-7.29 20-4.12 23-4.56 20-4.41 14-2.03 15-1.30 - 1.11.01 Marja-Liisa Ruusunen
17. Eija-Riitta Leppänen 17-5.11 13-5.20 19-7.57 10-4.18 16-12.07 17-10.26 19-8.12 17-3.57 22-4.54 21-4.56 16-2.12 17-1.34 - 1.11.04 Eija-Riitta Leppänen
18. Matti Ala-Nikkola 18-5.16 23-7.28 24-8.31 13-4.34 13-11.42 25-13.04 17-7.34 10-3.16 12-3.52 13-3.49 9-1.38 10-1.21 - 1.12.05 Matti Ala-Nikkola
19. Tuukka Nieminen 14-4.45 20-6.38 23-8.14 18-4.54 22-14.16 18-10.30 21-8.18 22-4.28 17-4.39 19-4.37 22-3.08 13-1.27 - 1.15.54 Tuukka Nieminen
20. Pertti Skofelt 20-5.44 21-6.44 19-7.57 19-5.22 20-14.03 12-8.47 24-8.56 23-4.37 26-5.02 26-5.42 23-3.15 9-1.18 - 1.17.27 Pertti Skofelt
21. Rolf Ström 19-5.26 19-6.02 26-11.19 17-4.46 18-13.42 21-11.21 23-8.38 25-5.10 20-4.50 25-5.21 21-2.44 18-1.52 - 1.21.11 Rolf Ström
22. Veli-Pekka Liukkonen 10-4.13 25-9.06 22-8.02 22-5.50 23-14.58 24-12.49 26-9.16 26-5.53 19-4.44 22-4.59 19-2.21 21-2.12 - 1.24.23 Veli-Pekka Liukkonen
23. Jenni Roppo 26-11.33 12-5.15 25-10.24 27-10.18 17-13.41 15-10.04 14-6.59 16-3.46 25-5.01 24-5.17 13-1.59 7-1.11 - 1.25.28 Jenni Roppo
24. Tuula Toivanen 23-7.05 24-9.04 27-18.37 24-7.01 26-23.30 26-15.20 20-8.13 24-4.38 18-4.41 23-5.07 20-2.29 19-2.01 - 1.47.46 Tuula Toivanen
KESK 99343 16-4.57 26-10.37 18-7.39 25-7.08 - - - - - - - 26.34 - 99343
KESK Jouko Ranta 6-3.53 9-4.37 11-6.07 12-4.32 14-11.55 23-12.09 9-5.42 8-3.11 13-3.57 10-3.32 12-1.51 - 4.38 Jouko Ranta
HYL Tiina Äijälä - 4.17 21-8.00 20-5.26 7-9.17 9-7.44 5-4.52 6-3.02 9-3.31 5-3.10 10-1.41 12-1.24 - Tiina Äijälä
3KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Teemu Salo 2-4.44 3-10.32 2-22.07 1-30.03 1-34.24 1-39.38 1-44.33 1-46.55 1-48.52 48.52 Teemu Salo
2. Kati Aalto 1-4.40 2-10.22 9-26.58 7-33.27 4-36.49 2-41.22 2-45.24 2-48.07 2-49.11 49.11 Kati Aalto
