Nokirastit 23.7.2008
Loppupään maaliintulijoiden (n. 20 suunnistajaa) väliajat eivät teknisestä viasta johtuen olleet kirjautuneet MTR-laitteen muistiin.
Tässä kuitenkin väliajat muiden osallistuneiden osalta. MTR:n sisäinen varaparisto on nyt vaihdettu uuteen ja toivottavasti vältymme jatkossa vastaavilta ongelmilta.
7KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Asko Hämäläinen 1-1.11 1-4.34 1-6.28 1-9.23 1-15.24 1-16.36 1-20.54 1-25.40 1-27.54 1-30.36 1-32.22 1-38.18 1-43.32 1-46.05 1-48.36 1-49.57 49.57 Asko Hämäläinen
2. Olli Savikko 5-1.34 4-5.31 7-8.42 3-11.43 2-18.58 2-20.04 2-24.45 2-30.50 2-32.52 2-36.24 2-38.30 2-46.26 2-51.52 2-54.16 2-56.58 2-58.17 58.17 Olli Savikko
3. Jarmo Leppänen 7-1.39 3-5.18 3-7.41 4-11.59 5-21.00 5-22.21 3-27.08 3-33.30 4-36.10 4-39.43 4-41.52 3-49.52 3-55.42 3-58.54 3-1.02.09 3-1.03.48 1.03.48 Jarmo Leppänen
4. Kari Pussinen 2-1.22 2-4.57 2-6.57 2-10.46 4-20.46 4-22.11 4-27.42 4-33.31 3-36.00 3-39.20 3-41.17 4-51.34 4-57.13 4-1.00.34 4-1.03.38 4-1.05.02 1.05.02 Kari Pussinen
5. Ari Hanttu 9-1.52 9-6.54 8-9.43 8-14.09 8-22.49 8-24.20 7-30.34 7-37.15 6-39.54 6-43.44 7-46.46 5-52.50 5-58.36 5-1.01.09 5-1.04.12 5-1.06.00 1.06.00 Ari Hanttu
6. Petri Saksala 3-1.30 7-5.59 4-8.19 5-12.16 6-21.23 6-22.49 5-29.15 8-39.11 8-41.49 8-45.17 8-47.28 7-53.30 6-59.22 6-1.02.03 6-1.05.00 6-1.06.27 1.06.27 Petri Saksala
7. Risto Suominen 8-1.44 6-5.57 6-8.35 7-13.11 7-22.22 7-24.03 6-29.55 5-36.20 5-38.55 5-43.07 5-45.22 6-52.58 7-59.51 7-1.03.12 7-1.06.24 7-1.08.11 1.08.11 Risto Suominen
8. Leo Ukkonen 3-1.30 5-5.37 5-8.23 6-12.33 3-20.01 3-22.01 8-30.35 6-37.04 7-40.25 7-43.51 6-46.13 8-53.51 8-1.00.42 8-1.07.01 8-1.10.14 8-1.11.59 1.11.59 Leo Ukkonen
9. Petri Vuori 6-1.38 10-7.37 9-9.56 9-14.43 10-25.38 10-27.46 9-33.30 9-39.33 9-42.40 9-46.07 9-48.25 9-1.02.22 9-1.08.17 9-1.11.34 9-1.14.44 9-1.16.16 1.16.16 Petri Vuori
10. Pekka Kulmala 10-1.54 12-9.56 12-14.05 12-19.19 11-27.53 11-30.02 10-35.59 10-43.39 10-46.13 10-50.04 10-52.36 12-1.07.40 11-1.13.17 11-1.16.18 10-1.19.30 10-1.21.07 1.21.07 Pekka Kulmala
11. Lassi Luoma 12-2.40 11-7.41 11-10.32 10-15.01 9-23.13 9-25.13 11-37.01 11-45.31 11-48.34 11-52.08 11-55.00 10-1.05.11 10-1.12.34 10-1.16.01 11-1.19.32 11-1.21.22 1.21.22 Lassi Luoma
12. Timo Trogen 11-2.01 8-6.41 10-10.21 11-18.34 12-28.22 12-30.59 12-37.55 12-48.12 12-51.30 12-56.03 12-59.06 11-1.07.05 12-1.17.49 12-1.21.07 12-1.24.15 12-1.26.02 1.26.02 Timo Trogen
7KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Asko Hämäläinen 1-1.11 1-3.23 1-1.54 1-2.55 1-6.01 2-1.12 1-4.18 1-4.46 2-2.14 1-2.42 1-1.46 1-5.56 1-5.14 2-2.33 1-2.31 2-1.21 - 49.57 Asko Hämäläinen
2. Olli Savikko 5-1.34 4-3.57 10-3.11 2-3.01 2-7.15 1-1.06 2-4.41 4-6.05 1-2.02 6-3.32 3-2.06 6-7.56 2-5.26 1-2.24 2-2.42 1-1.19 - 58.17 Olli Savikko
3. Jarmo Leppänen 7-1.39 3-3.39 5-2.23 6-4.18 7-9.01 3-1.21 3-4.47 5-6.22 8-2.40 7-3.33 4-2.09 8-8.00 6-5.50 6-3.12 11-3.15 7-1.39 - 1.03.48 Jarmo Leppänen
4. Kari Pussinen 2-1.22 2-3.35 2-2.00 3-3.49 11-10.00 4-1.25 4-5.31 2-5.49 3-2.29 2-3.20 2-1.57 10-10.17 4-5.39 9-3.21 5-3.04 3-1.24 - 1.05.02 Kari Pussinen
5. Ari Hanttu 9-1.52 10-5.02 8-2.49 7-4.26 6-8.40 6-1.31 8-6.14 8-6.41 7-2.39 9-3.50 11-3.02 3-6.04 5-5.46 2-2.33 4-3.03 11-1.48 - 1.06.00 Ari Hanttu
6. Petri Saksala 3-1.30 7-4.29 4-2.20 4-3.57 8-9.07 5-1.26 9-6.26 11-9.56 6-2.38 5-3.28 5-2.11 2-6.02 7-5.52 4-2.41 3-2.57 4-1.27 - 1.06.27 Petri Saksala
7. Risto Suominen 8-1.44 6-4.13 6-2.38 9-4.36 9-9.11 7-1.41 6-5.52 6-6.25 5-2.35 11-4.12 6-2.15 4-7.36 10-6.53 9-3.21 8-3.12 9-1.47 - 1.08.11 Risto Suominen
8. Leo Ukkonen 3-1.30 5-4.07 7-2.46 5-4.10 3-7.28 8-2.00 11-8.34 7-6.29 12-3.21 3-3.26 8-2.22 5-7.38 9-6.51 12-6.19 10-3.13 8-1.45 - 1.11.59 Leo Ukkonen
9. Petri Vuori 6-1.38 11-5.59 3-2.19 10-4.47 12-10.55 10-2.08 5-5.44 3-6.03 10-3.07 4-3.27 7-2.18 11-13.57 8-5.55 7-3.17 7-3.10 5-1.32 - 1.16.16 Petri Vuori
10. Pekka Kulmala 10-1.54 12-8.02 12-4.09 11-5.14 5-8.34 11-2.09 7-5.57 9-7.40 4-2.34 10-3.51 9-2.32 12-15.04 3-5.37 5-3.01 8-3.12 6-1.37 - 1.21.07 Pekka Kulmala
11. Lassi Luoma 12-2.40 9-5.01 9-2.51 8-4.29 4-8.12 8-2.00 12-11.48 10-8.30 9-3.03 8-3.34 10-2.52 9-10.11 11-7.23 11-3.27 12-3.31 12-1.50 - 1.21.22 Lassi Luoma
12. Timo Trogen 11-2.01 8-4.40 11-3.40 12-8.13 10-9.48 12-2.37 10-6.56 12-10.17 11-3.18 12-4.33 12-3.03 7-7.59 12-10.44 8-3.18 6-3.08 9-1.47 - 1.26.02 Timo Trogen
5KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Teuvo Taura 4-1.29 1-7.22 1-10.07 1-14.05 2-22.10 2-24.11 2-26.55 2-33.23 2-38.35 2-41.49 2-43.25 43.25 Teuvo Taura
2. Tarmo Kokko 7-1.35 5-8.08 5-11.04 3-15.48 4-23.56 4-25.32 3-28.15 3-34.53 3-38.38 3-42.43 3-44.40 44.40 Tarmo Kokko
3. Hannu Saari 2-1.24 6-8.13 4-11.03 2-15.45 7-26.03 7-27.45 5-30.48 4-37.56 4-41.25 4-44.52 4-46.54 46.54 Hannu Saari
4. Pertti Puro 12-1.59 10-9.12 13-13.43 11-18.12 11-28.22 10-29.45 6-32.24 5-38.54 5-42.05 5-45.26 5-47.13 47.13 Pertti Puro
5. Pasi Isokallio 4-1.29 2-7.31 3-10.59 4-15.55 3-23.21 3-24.58 11-34.42 9-40.27 6-43.10 6-46.11 6-47.33 47.33 Pasi Isokallio
6. Janne Haikonen 3-1.27 4-7.56 9-12.33 8-17.39 10-27.34 9-29.21 8-32.46 7-40.13 7-43.18 8-47.05 7-48.53 48.53 Janne Haikonen
7. Hannu Riippi 8-1.47 9-8.56 7-12.02 6-16.39 6-25.08 6-27.06 4-30.35 6-39.27 8-43.19 7-46.50 8-48.58 48.58 Hannu Riippi
8. Esa Talvitie 11-1.57 7-8.30 6-11.20 5-15.58 5-24.10 5-26.42 7-32.25 10-40.47 9-44.12 9-47.29 9-49.02 49.02 Esa Talvitie
9. Johanna Järvenpää 9-1.49 8-8.52 7-12.02 7-16.40 8-27.07 12-31.01 12-34.43 12-43.16 11-46.36 11-49.56 10-51.32 51.32 Johanna Järvenpää
10. Petri Ahokas 6-1.34 12-9.18 12-13.02 10-17.57 9-27.23 8-29.14 10-34.06 11-41.47 10-45.03 10-49.16 11-51.43 51.43 Petri Ahokas
11. Joonas Puro 12-1.59 11-9.17 11-12.53 9-17.56 12-28.30 11-30.22 9-33.23 8-40.26 12-47.28 12-50.35 12-52.31 52.31 Joonas Puro
12. Pekka Saari 20-4.30 18-14.00 17-17.54 14-24.01 16-35.03 17-36.41 15-40.08 15-48.35 13-52.47 13-56.26 13-58.15 58.15 Pekka Saari
13. Juha Lummaa 14-2.00 15-11.06 14-14.43 15-24.05 14-33.00 15-35.04 13-38.27 13-46.57 14-53.29 14-56.55 14-59.02 59.02 Juha Lummaa
14. Osmo Siltanen 15-2.01 14-11.05 15-14.55 16-24.16 15-33.39 16-35.22 14-38.53 14-47.00 15-53.30 15-57.26 15-59.37 59.37 Osmo Siltanen
15. Vesa Toikkanen 10-1.53 13-9.28 10-12.48 13-23.43 13-32.44 13-34.39 17-42.32 17-50.54 17-58.09 17-1.02.16 17-1.04.12 1.04.12 Vesa Toikkanen
16. Hely&Kari Käyhkö 18-2.29 20-20.28 20-24.33 19-30.24 18-39.06 18-42.38 18-46.31 18-56.24 18-1.02.54 18-1.06.31 18-1.08.07 1.08.07 Hely&Kari Käyhkö
17. Lauri Rajala 19-3.17 19-15.22 19-20.56 18-28.53 19-42.08 20-45.57 19-56.46 19-1.10.00 19-1.15.20 19-1.20.43 19-1.23.24 1.23.24 Lauri Rajala
18. Lars Ström 17-2.28 17-13.25 18-18.18 17-24.58 17-37.46 19-44.57 20-1.08.28 20-1.24.03 20-1.28.10 20-1.32.56 20-1.35.47 1.35.47 Lars Ström
HYL Antti Matula 1-1.12 3-7.43 2-10.25 - 1-21.27 1-23.10 1-25.58 1-31.55 1-36.08 1-39.15 1-40.27 Antti Matula
HYL Mika Sissala 16-2.07 16-11.19 16-15.45 12-23.02 - 14-34.56 16-40.35 16-50.46 16-57.06 16-1.01.51 16-1.03.48 Mika Sissala
5KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Teuvo Taura 4-1.29 1-5.53 2-2.45 1-3.58 2-8.05 13-2.01 3-2.44 3-6.28 13-5.12 4-3.14 4-1.36 - 43.25 Teuvo Taura
2. Tarmo Kokko 7-1.35 5-6.33 5-2.56 7-4.44 3-8.08 2-1.36 2-2.43 5-6.38 8-3.45 15-4.05 12-1.57 - 44.40 Tarmo Kokko
3. Hannu Saari 2-1.24 7-6.49 3-2.50 6-4.42 13-10.18 5-1.42 6-3.03 7-7.08 7-3.29 9-3.27 14-2.02 - 46.54 Hannu Saari
4. Pertti Puro 12-1.59 10-7.13 17-4.31 2-4.29 12-10.10 1-1.23 1-2.39 4-6.30 3-3.11 7-3.21 7-1.47 - 47.13 Pertti Puro
5. Pasi Isokallio 4-1.29 2-6.02 9-3.28 9-4.56 1-7.26 3-1.37 18-9.44 1-5.45 1-2.43 1-3.01 2-1.22 - 47.33 Pasi Isokallio
6. Janne Haikonen 3-1.27 3-6.29 18-4.37 11-5.06 11-9.55 8-1.47 8-3.25 8-7.27 2-3.05 13-3.47 8-1.48 - 48.53 Janne Haikonen
7. Hannu Riippi 8-1.47 9-7.09 6-3.06 3-4.37 5-8.29 12-1.58 10-3.29 16-8.52 9-3.52 10-3.31 16-2.08 - 48.58 Hannu Riippi
8. Esa Talvitie 11-1.57 5-6.33 3-2.50 4-4.38 4-8.12 15-2.32 16-5.43 11-8.22 6-3.25 5-3.17 3-1.33 - 49.02 Esa Talvitie
9. Johanna Järvenpää 9-1.49 8-7.03 7-3.10 4-4.38 14-10.27 18-3.54 12-3.42 15-8.33 5-3.20 6-3.20 4-1.36 - 51.32 Johanna Järvenpää
10. Petri Ahokas 6-1.34 13-7.44 12-3.44 8-4.55 10-9.26 9-1.51 14-4.52 9-7.41 4-3.16 17-4.13 18-2.27 - 51.43 Petri Ahokas
11. Joonas Puro 12-1.59 11-7.18 10-3.36 10-5.03 15-10.34 10-1.52 5-3.01 6-7.03 19-7.02 2-3.07 10-1.56 - 52.31 Joonas Puro
12. Pekka Saari 20-4.30 17-9.30 14-3.54 13-6.07 16-11.02 4-1.38 9-3.27 13-8.27 11-4.12 12-3.39 9-1.49 - 58.15 Pekka Saari
13. Juha Lummaa 14-2.00 15-9.06 11-3.37 18-9.22 7-8.55 14-2.04 7-3.23 14-8.30 18-6.32 8-3.26 15-2.07 - 59.02 Juha Lummaa
14. Osmo Siltanen 15-2.01 14-9.04 13-3.50 17-9.21 9-9.23 6-1.43 11-3.31 10-8.07 16-6.30 14-3.56 17-2.11 - 59.37 Osmo Siltanen
15. Vesa Toikkanen 10-1.53 12-7.35 8-3.20 19-10.55 8-9.01 11-1.55 17-7.53 11-8.22 20-7.15 16-4.07 10-1.56 - 1.04.12 Vesa Toikkanen
16. Hely&Kari Käyhkö 18-2.29 20-17.59 15-4.05 12-5.51 6-8.42 16-3.32 13-3.53 17-9.53 16-6.30 11-3.37 4-1.36 - 1.08.07 Hely&Kari Käyhkö
17. Lauri Rajala 19-3.17 19-12.05 20-5.34 16-7.57 18-13.15 17-3.49 19-10.49 19-13.14 14-5.20 20-5.23 19-2.41 - 1.23.24 Lauri Rajala
18. Lars Ström 17-2.28 18-10.57 19-4.53 14-6.40 17-12.48 19-7.11 20-23.31 20-15.35 10-4.07 19-4.46 20-2.51 - 1.35.47 Lars Ström
HYL Antti Matula 1-1.12 4-6.31 1-2.42 - 11.02 6-1.43 4-2.48 2-5.57 12-4.13 2-3.07 1-1.12 - Antti Matula
HYL Mika Sissala 16-2.07 16-9.12 16-4.26 15-7.17 - 11.54 15-5.39 18-10.11 15-6.20 18-4.45 12-1.57 - Mika Sissala
4KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Reijo Viitanen 2-1.17 1-4.24 1-6.32 1-9.36 1-16.46 1-17.57 1-22.22 1-25.26 1-27.56 1-29.17 29.17 Reijo Viitanen
2. Aki Nieminen 3-1.22 2-4.59 2-7.03 2-10.16 2-18.24 2-21.00 2-25.23 2-30.14 2-33.06 2-34.38 34.38 Aki Nieminen
3. Jukka-Pekka Pärssinen 1-1.13 3-5.07 3-8.04 4-12.36 3-19.39 3-21.06 3-26.52 3-30.19 3-33.17 3-34.47 34.47 Jukka-Pekka Pärssinen
4. Jukka Hakala 8-1.57 7-6.51 7-9.50 6-14.18 4-21.24 4-23.30 5-30.01 4-34.54 5-38.14 4-39.42 39.42 Jukka Hakala
5. Antti Mäkinen 4-1.25 4-5.33 4-8.09 3-12.27 5-22.05 5-23.32 4-29.32 5-35.01 4-38.01 5-39.48 39.48 Antti Mäkinen
6. Arimo Niemi 6-1.44 6-6.33 5-9.05 5-13.00 5-22.05 6-24.52 6-30.19 6-35.22 6-38.17 6-40.04 40.04 Arimo Niemi
7. Veli Pohja 11-2.10 13-8.16 11-12.13 10-16.27 7-24.28 7-26.18 7-31.54 7-37.07 7-40.48 7-42.32 42.32 Veli Pohja
8. Vesa Vuortio 14-2.16 10-7.36 8-10.29 11-17.08 9-27.41 12-31.18 12-40.23 9-45.12 8-48.50 8-50.23 50.23 Vesa Vuortio
9. Anne Eilola 7-1.56 18-11.31 16-14.35 13-19.34 12-28.50 10-30.27 8-37.25 12-46.24 10-49.59 9-51.51 51.51 Anne Eilola
10. Juho Pärssinen 5-1.27 5-6.13 6-9.27 7-14.46 8-27.30 9-29.36 10-39.37 11-46.09 11-50.16 10-52.21 52.21 Juho Pärssinen
11. Pentti Koivisto 12-2.13 9-7.22 13-12.50 17-20.28 14-31.43 14-33.42 11-40.08 10-45.34 9-49.10 11-52.32 52.32 Pentti Koivisto
12. Leena Koivuniemi 10-2.00 19-11.32 17-14.54 15-19.58 13-29.05 13-32.07 13-40.46 13-47.03 12-50.55 12-52.49 52.49 Leena Koivuniemi
13. Jouko Ranta 16-2.27 11-8.02 10-12.00 9-16.22 10-27.43 11-30.32 9-38.00 8-44.38 14-51.50 13-53.34 53.34 Jouko Ranta
14. Johanna Ritanotko 20-2.40 20-12.00 18-15.02 20-22.44 19-33.43 19-35.47 14-42.40 14-48.20 13-51.46 14-53.40 53.40 Johanna Ritanotko
15. Jenny Sariluoto 9-1.58 8-7.11 9-11.08 8-15.55 11-27.47 8-29.29 16-43.54 15-49.08 15-53.04 15-55.02 55.02 Jenny Sariluoto
16. Petja Pinomäki 22-3.11 16-8.51 12-12.46 12-18.40 15-31.44 15-33.53 15-42.57 16-49.54 16-54.14 16-56.46 56.46 Petja Pinomäki
17. Ritva Patomäki 15-2.25 21-13.14 21-18.09 21-24.33 17-32.33 17-35.10 19-45.55 17-52.26 17-55.56 17-57.19 57.19 Ritva Patomäki
18. Marja-Liisa Ruusunen 13-2.15 12-8.10 15-13.15 16-20.00 16-31.47 16-34.32 18-44.49 19-52.36 18-56.25 18-58.25 58.25 Marja-Liisa Ruusunen
19. Eija-Riitta Leppänen 19-2.34 14-8.49 19-16.10 18-22.00 20-35.00 21-38.54 20-46.42 20-52.55 20-57.12 19-59.07 59.07 Eija-Riitta Leppänen
20. Rolf Ström 17-2.31 15-8.50 14-12.51 14-19.54 18-32.55 18-35.43 17-44.03 18-52.30 19-56.55 20-59.12 59.12 Rolf Ström
21. Pertti Skofelt 17-2.31 17-9.37 20-17.17 19-22.28 21-35.09 20-37.53 21-48.23 21-56.54 21-1.01.40 21-1.03.48 1.03.48 Pertti Skofelt
22. Matti Tuomisto 21-2.53 22-17.07 22-22.35 22-31.09 22-45.50 22-48.18 22-1.04.24 22-1.11.58 22-1.17.19 22-1.20.19 1.20.19 Matti Tuomisto
4KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Reijo Viitanen 2-1.17 1-3.07 2-2.08 1-3.04 3-7.10 1-1.11 2-4.25 1-3.04 1-2.30 1-1.21 - 29.17 Reijo Viitanen
2. Aki Nieminen 3-1.22 2-3.37 1-2.04 2-3.13 6-8.08 13-2.36 1-4.23 4-4.51 2-2.52 5-1.32 - 34.38 Aki Nieminen
3. Jukka-Pekka Pärssinen 1-1.13 3-3.54 6-2.57 8-4.32 1-7.03 2-1.27 5-5.46 2-3.27 4-2.58 4-1.30 - 34.47 Jukka-Pekka Pärssinen
4. Jukka Hakala 8-1.57 7-4.54 7-2.59 7-4.28 2-7.06 9-2.06 8-6.31 5-4.53 6-3.20 3-1.28 - 39.42 Jukka Hakala
5. Antti Mäkinen 4-1.25 4-4.08 4-2.36 5-4.18 10-9.38 2-1.27 6-6.00 10-5.29 5-3.00 9-1.47 - 39.48 Antti Mäkinen
6. Arimo Niemi 6-1.44 6-4.49 3-2.32 3-3.55 7-9.05 17-2.47 3-5.27 6-5.03 3-2.55 9-1.47 - 40.04 Arimo Niemi
7. Veli Pohja 11-2.10 14-6.06 13-3.57 4-4.14 5-8.01 6-1.50 4-5.36 7-5.13 12-3.41 7-1.44 - 42.32 Veli Pohja
8. Vesa Vuortio 14-2.16 10-5.20 5-2.53 17-6.39 11-10.33 21-3.37 16-9.05 3-4.49 11-3.38 6-1.33 - 50.23 Vesa Vuortio
9. Anne Eilola 7-1.56 20-9.35 9-3.04 10-4.59 9-9.16 4-1.37 10-6.58 22-8.59 9-3.35 11-1.52 - 51.51 Anne Eilola
10. Juho Pärssinen 5-1.27 5-4.46 10-3.14 13-5.19 18-12.44 9-2.06 17-10.01 15-6.32 16-4.07 17-2.05 - 52.21 Juho Pärssinen
11. Pentti Koivisto 12-2.13 8-5.09 19-5.28 20-7.38 13-11.15 7-1.59 7-6.26 9-5.26 10-3.36 22-3.22 - 52.32 Pentti Koivisto
12. Leena Koivuniemi 10-2.00 19-9.32 11-3.22 11-5.04 8-9.07 20-3.02 14-8.39 13-6.17 14-3.52 12-1.54 - 52.49 Leena Koivuniemi
13. Jouko Ranta 16-2.27 11-5.35 15-3.58 6-4.22 14-11.21 19-2.49 11-7.28 16-6.38 22-7.12 7-1.44 - 53.34 Jouko Ranta
14. Johanna Ritanotko 20-2.40 18-9.20 8-3.02 21-7.42 12-10.59 8-2.04 9-6.53 11-5.40 7-3.26 12-1.54 - 53.40 Johanna Ritanotko
15. Jenny Sariluoto 9-1.58 9-5.13 13-3.57 9-4.47 16-11.52 5-1.42 21-14.25 8-5.14 15-3.56 15-1.58 - 55.02 Jenny Sariluoto
16. Petja Pinomäki 22-3.11 12-5.40 12-3.55 15-5.54 21-13.04 11-2.09 15-9.04 17-6.57 18-4.20 20-2.32 - 56.46 Petja Pinomäki
17. Ritva Patomäki 15-2.25 21-10.49 17-4.55 16-6.24 4-8.00 14-2.37 20-10.45 14-6.31 8-3.30 2-1.23 - 57.19 Ritva Patomäki
18. Marja-Liisa Ruusunen 13-2.15 13-5.55 18-5.05 18-6.45 15-11.47 16-2.45 18-10.17 19-7.47 13-3.49 16-2.00 - 58.25 Marja-Liisa Ruusunen
19. Eija-Riitta Leppänen 19-2.34 15-6.15 21-7.21 14-5.50 19-13.00 22-3.54 12-7.48 12-6.13 17-4.17 14-1.55 - 59.07 Eija-Riitta Leppänen
20. Rolf Ström 17-2.31 16-6.19 16-4.01 19-7.03 20-13.01 18-2.48 13-8.20 20-8.27 19-4.25 19-2.17 - 59.12 Rolf Ström
21. Pertti Skofelt 17-2.31 17-7.06 22-7.40 12-5.11 17-12.41 15-2.44 19-10.30 21-8.31 20-4.46 18-2.08 - 1.03.48 Pertti Skofelt
22. Matti Tuomisto 21-2.53 22-14.14 19-5.28 22-8.34 22-14.41 12-2.28 22-16.06 18-7.34 21-5.21 21-3.00 - 1.20.19 Matti Tuomisto
3KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Pentti Lindgren 1-2.22 1-8.11 1-11.55 1-17.55 1-30.38 1-33.05 1-37.23 1-39.18 39.18 Pentti Lindgren
2. Ari Viitanen 3-2.51 3-9.39 3-14.44 2-21.39 2-33.41 2-36.03 2-40.09 2-42.19 42.19 Ari Viitanen
3. Milla Ovaska 5-3.02 6-11.25 4-15.18 5-24.36 5-38.25 3-40.25 3-43.40 3-45.28 45.28 Milla Ovaska
4. Tapio Koivuniemi 2-2.39 2-9.28 2-13.51 6-24.51 3-37.57 4-41.35 4-46.30 4-48.35 48.35 Tapio Koivuniemi
5. Marja-Liisa Saari 4-3.00 5-10.56 5-16.24 4-23.30 7-40.41 6-43.26 6-48.23 5-51.18 51.18 Marja-Liisa Saari
6. Esko Vuorenpää 7-3.13 8-11.48 6-16.32 3-23.16 6-38.49 5-42.39 5-47.27 6-51.48 51.48 Esko Vuorenpää
7. Ahto Rintala 10-3.40 4-10.55 8-17.48 7-25.52 4-38.22 7-46.30 7-51.32 7-53.44 53.44 Ahto Rintala
8. Kirsi Hietaharju 9-3.15 10-12.32 10-22.50 9-30.28 8-48.05 8-52.16 8-56.37 8-58.25 58.25 Kirsi Hietaharju
9. Tarja Kannisto 7-3.13 9-12.13 9-19.44 8-27.54 9-50.13 9-52.45 9-57.33 9-59.10 59.10 Tarja Kannisto
10. Helena Pajala 6-3.10 7-11.41 7-16.52 10-31.19 10-52.04 10-54.31 10-1.00.44 10-1.03.18 1.03.18 Helena Pajala
11. Heli Sissala 11-4.07 11-24.01 11-31.20 11-48.24 11-1.03.16 11-1.06.43 11-1.13.25 11-1.16.03 1.16.03 Heli Sissala
3KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Pentti Lindgren 1-2.22 1-5.49 1-3.44 1-6.00 3-12.43 3-2.27 3-4.18 4-1.55 - 39.18 Pentti Lindgren
2. Ari Viitanen 3-2.51 2-6.48 5-5.05 3-6.55 1-12.02 2-2.22 2-4.06 6-2.10 - 42.19 Ari Viitanen
3. Milla Ovaska 5-3.02 6-8.23 2-3.53 8-9.18 5-13.49 1-2.00 1-3.15 2-1.48 - 45.28 Milla Ovaska
4. Tapio Koivuniemi 2-2.39 3-6.49 3-4.23 9-11.00 4-13.06 8-3.38 7-4.55 5-2.05 - 48.35 Tapio Koivuniemi
5. Marja-Liisa Saari 4-3.00 5-7.56 7-5.28 4-7.06 8-17.11 6-2.45 8-4.57 10-2.55 - 51.18 Marja-Liisa Saari
6. Esko Vuorenpää 7-3.13 8-8.35 4-4.44 2-6.44 7-15.33 9-3.50 5-4.48 11-4.21 - 51.48 Esko Vuorenpää
7. Ahto Rintala 10-3.40 4-7.15 8-6.53 6-8.04 2-12.30 11-8.08 9-5.02 7-2.12 - 53.44 Ahto Rintala
8. Kirsi Hietaharju 9-3.15 10-9.17 11-10.18 5-7.38 9-17.37 10-4.11 4-4.21 2-1.48 - 58.25 Kirsi Hietaharju
9. Tarja Kannisto 7-3.13 9-9.00 10-7.31 7-8.10 11-22.19 5-2.32 5-4.48 1-1.37 - 59.10 Tarja Kannisto
10. Helena Pajala 6-3.10 7-8.31 6-5.11 10-14.27 10-20.45 3-2.27 10-6.13 8-2.34 - 1.03.18 Helena Pajala
11. Heli Sissala 11-4.07 11-19.54 9-7.19 11-17.04 6-14.52 7-3.27 11-6.42 9-2.38 - 1.16.03 Heli Sissala
2KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Leevi Pohja 1-2.17 1-8.36 1-13.16 2-25.22 1-27.32 27.32 Leevi Pohja
2. Marianne Pinola 2-2.32 2-10.42 2-15.42 3-29.09 2-32.18 32.18 Marianne Pinola
3. Kiri Huhtanen 4-4.26 5-14.33 6-22.00 4-33.57 4-36.23 36.23 Kiri Huhtanen
4. Saara Siren 7-5.02 3-13.17 4-19.54 5-35.41 5-38.25 38.25 Saara Siren
5. Tommi Partanen 9-6.24 7-16.47 7-23.04 6-37.04 6-39.26 39.26 Tommi Partanen
6. Heli&Eetu Piilonen 5-4.40 4-14.08 5-20.02 7-38.18 - 43.13 Heli&Eetu Piilonen
7. Pentti Ahonen 6-4.57 9-17.19 9-25.00 9-44.33 8-49.33 49.33 Pentti Ahonen
8. Kirsi-Marja Alanen 10-6.26 10-20.22 11-28.57 10-47.45 9-51.38 51.38 Kirsi-Marja Alanen
9. Leo Naskali 8-5.21 8-17.14 10-28.12 11-55.26 10-59.33 59.33 Leo Naskali
HYL Kiia Isokallio 11-30.13 11-20.39 2-15.42 1-3.51 3-33.02
HYL Mirjam Ahonen 3-4.07 12-29.12 12-46.22 - 11-1.07.43
HYL Sarianna Pinola - 6-15.07 8-24.38 8-44.18 7-47.14
2KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-M Tulos
1. Leevi Pohja 1-2.17 2-6.19 2-4.40 3-12.06 1-2.10 - 27.32 Leevi Pohja
2. Marianne Pinola 2-2.32 3-8.10 3-5.00 4-13.27 6-3.09 - 32.18 Marianne Pinola
3. Kiri Huhtanen 4-4.26 6-10.07 7-7.27 2-11.57 3-2.26 - 36.23 Kiri Huhtanen
4. Saara Siren 7-5.02 4-8.15 6-6.37 6-15.47 4-2.44 - 38.25 Saara Siren
5. Tommi Partanen 9-6.24 7-10.23 5-6.17 5-14.00 2-2.22 - 39.26 Tommi Partanen
