Nokirastit 23.7.2008
7KM
5KM
4KM
3KM
2KM
7KM
(Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hämäläinen Asko 49.57
2. Savikko Olli 58.17 +8.20
3. Aalto Aimo 58.43 +8.46
4. Leppänen Jarmo 1.03.48 +13.51
5. Pussinen Kari 1.05.02 +15.05
6. Hanttu Ari 1.06.00 +16.03
7. Saksala Petri 1.06.27 +16.30
8. Ansamaa Reino 1.06.38 +16.41
9. Suominen Risto 1.08.11 +18.14
10. Nissinen Pekka 1.10.23 +20.26
11. Ukkonen Leo 1.11.59 +22.02
12. Juhonsalo Tapani 1.13.05 +23.08
13. Helenius Jyrki 1.13.44 +23.47
14. Vuori Petri 1.16.16 +26.19
15. Kulmala Pekka 1.21.07 +31.10
16. Savolainen Jukka 1.21.19 +31.22
17. Luoma Lassi 1.21.22 +31.25
18. Vänni Mikko 1.23.17 +33.20
19. Trogen Timo 1.26.02 +36.05
20. Jantunen Kari 1.29.40 +39.43
21. Roppo Jenni 1.43.50 +53.53
22. Suojanen Jukka 1.48.51 +58.54
7KM
5KM
4KM
3KM
2KM
5KM
(Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Taura Teuvo 43.25
2. Kokko Tarmo 44.40 +1.15
3. Saarinen Mikko 45.49 +2.24
4. Saari Hannu 46.54 +3.29
5. Puro Pertti 47.13 +3.48
6. Isokallio Pasi 47.33 +4.08
7. Aalto Pirjo 47.38 +4.13
8. Haikonen Janne 48.53 +5.28
9. Riippi Hannu 48.58 +5.33
10. Talvitie Esa 49.02 +5.37
11. Järvenpää Johanna 51.32 +8.07
12. Ahokas Petri 51.43 +8.18
13. Puro Joonas 52.31 +9.06
14. Erkkilä Harri 57.39 +14.14
15. Saari Pekka 58.15 +14.50
16. Lummaa Juha 59.02 +15.37
17. Siltanen Osmo 59.37 +16.12
18. Toikkanen Vesa 1.04.12 +20.47
19. Käyhkö Hely&Kari 1.08.07 +24.42
20. Hietanen Ville 1.18.56 +35.31
21. Rajala Lauri 1.23.24 +39.59
22. Ström Lars 1.35.47 +52.22
Hyl Matula Antti Hylätty
Hyl Sissala Mika Hylätty
7KM
5KM
4KM
3KM
2KM
4KM
(Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Viitanen Reijo 29.17
2. Nieminen Aki 34.38 +5.21
3. Pärssinen Jukka-Pekka 34.47 +5.30
4. Hakala Jukka 39.42 +10.25
5. Mäkinen Antti 39.48 +10.31
6. Niemi Arimo 40.04 +10.47
7. Pohja Veli 42.32 +13.15
8. Vuortio Vesa 50.23 +21.06
9. Eilola Anne 51.51 +22.34
10. Pärssinen Juho 52.21 +23.04
11. Koivisto Pentti 52.32 +23.15
12. Koivuniemi Leena 52.49 +23.32
13. Ranta Jouko 53.34 +24.17
14. Ritanotko Johanna 53.40 +24.23
15. Sariluoto Jenny 55.02 +25.45
16. Pinomäki Petja 56.46 +27.29
17. Patomäki Ritva 57.19 +28.02
18. Liuhtonen Veli-Pekka 58.22 +29.05
19. Ruusunen Marja-Liisa 58.25 +29.08
20. Leppänen Eija-Riitta 59.07 +29.50
21. Ström Rolf 59.12 +29.55
22. Skofelt Pertti 1.03.48 +34.31
23. Alajoutsi Jukka 1.04.14 +34.57
24. Jokinen Seppo 1.04.15 +34.58
25. Viilo Annika&Lasse 1.08.57 +39.40
26. Tuomisto Matti 1.20.19 +51.02
27. Kokkonen Miia 1.27.18 +58.01
7KM
5KM
4KM
3KM
2KM
3KM
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Haapala Rami 28.35
2. Lindgren Pentti 39.18 +10.43
3. Viitanen Ari 42.19 +13.44
4. Kuusinen Kati 45.20 +16.45
5. Ovaska Milla 45.28 +16.53
6. Koivuniemi Tapio 48.35 +20.00
7. Nevala Sisko 49.14 +20.39
8. Saari Marja-Liisa 51.18 +22.43
9. Vuorenpää Esko 51.48 +23.13
10. Rintala Ahto 53.44 +25.09
11. Hietaharju Kirsi 58.25 +29.50
12. Kannisto Tarja 59.10 +30.35
13. Pajala Helena 1.03.18 +34.43
14. Kantola Arja 1.07.10 +38.35
15. Lehti Markus 1.07.33 +38.58
16. Sissala Heli 1.16.03 +47.28
17. Kokko Katja 1.19.57 +51.22
7KM
5KM
4KM
3KM
2KM
2KM
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)
1. Pohja Leevi 27.32
2. Pinola Marianne 32.18 +4.46
3. Huhtanen Kiri 36.23 +8.51
4. Siren Saara 38.25 +10.53
5. Partanen Tommi 39.26 +11.54
6. Koski Rasmus&Marko 39.40 +12.08
7. Jokinen Taina&Marja 40.32 +13.00
8. Piilonen Heli&Eetu 43.13 +15.41
9. Ahonen Pentti 49.33 +22.01
10. Alanen Kirsi-Marja 51.38 +24.06
11. Naskali Leo 59.33 +32.01
Hyl Isokallio Kiia Hylätty
Hyl Ahonen Mirjam Hylätty
Hyl Pinola Sarianna Hylätty