Nokirastit 16.7.2008
7KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Jari Jokela 1-3.05 1-9.16 1-10.19 1-12.43 1-17.47 1-22.21 1-24.22 1-27.28 1-31.25 1-33.31 1-41.25 1-41.55 41.55 Jari Jokela
2. Vesa Hakkarainen 4-3.35 4-10.14 5-12.33 5-15.06 4-20.50 4-26.40 3-28.54 3-31.51 2-35.52 2-38.26 2-46.46 2-47.25 47.25 Vesa Hakkarainen
3. Kari Pussinen 2-3.25 2-10.07 2-11.19 3-14.04 3-20.13 2-25.27 2-27.58 2-31.44 3-36.17 3-38.49 3-48.26 3-49.01 49.01 Kari Pussinen
4. Timo Narvinen 6-3.52 3-10.12 3-11.21 2-14.03 2-19.51 3-26.19 4-30.16 4-34.41 4-38.56 4-41.04 4-49.37 4-50.14 50.14 Timo Narvinen
5. Janne Mäenpää 3-3.28 5-10.21 4-11.34 4-14.17 5-21.36 6-29.55 6-32.09 6-35.22 5-40.00 5-42.37 5-52.08 5-52.41 52.41 Janne Mäenpää
6. Jouko Nurminen 7-3.55 6-11.34 6-13.02 6-16.16 6-22.28 5-28.04 5-30.41 5-34.45 6-40.02 5-42.37 6-52.29 6-53.12 53.12 Jouko Nurminen
7. Pekka Nissinen 5-3.49 7-13.10 7-14.31 7-17.37 7-24.18 8-30.24 8-32.57 8-36.42 8-41.21 7-44.10 7-54.30 7-55.07 55.07 Pekka Nissinen
8. Tapio Jokinen 8-3.59 8-13.43 8-15.09 8-17.54 8-24.34 7-30.18 7-32.32 7-36.03 7-41.08 8-45.00 8-54.54 8-55.37 55.37 Tapio Jokinen
9. Matti Raitoharju 11-5.58 10-15.50 9-17.28 9-22.02 9-30.06 10-38.36 9-41.53 9-46.59 9-53.19 9-57.12 9-1.09.56 9-1.10.37 1.10.37 Matti Raitoharju
10. Matti Roivas 13-6.15 13-16.55 12-18.51 12-23.17 11-31.01 11-38.53 11-42.39 11-48.21 11-55.52 10-59.03 10-1.11.26 10-1.12.15 1.12.15 Matti Roivas
11. Vesa Lainpelto 9-4.47 9-14.19 13-19.21 13-23.22 12-31.15 12-40.46 12-46.24 12-50.53 12-57.16 12-1.00.41 11-1.11.48 11-1.12.32 1.12.32 Vesa Lainpelto
12. Jenni Pulkkinen 12-6.06 10-15.50 10-17.41 10-22.09 10-30.33 9-38.27 10-42.02 10-48.12 10-54.30 11-59.38 12-1.11.51 12-1.12.35 1.12.35 Jenni Pulkkinen
13. Reijo Kiiskinen 16-7.17 15-18.56 15-21.06 15-26.35 14-38.31 13-45.47 13-48.54 13-53.18 13-59.23 13-1.02.43 13-1.14.34 13-1.15.15 1.15.15 Reijo Kiiskinen
14. Jarmo Annala 10-5.23 12-16.10 11-18.10 11-22.26 15-39.34 14-47.56 14-51.34 14-55.43 14-1.01.03 14-1.04.23 14-1.14.56 14-1.15.35 1.15.35 Jarmo Annala
15. Heikki Kusmin 14-6.17 14-17.48 14-19.43 14-23.48 13-38.18 15-48.06 15-51.39 15-56.37 15-1.04.36 15-1.08.34 15-1.23.00 15-1.24.01 1.24.01 Heikki Kusmin
16. Kirsi Leppämäki 15-7.11 16-34.13 16-40.28 16-48.25 16-59.27 16-1.08.41 16-1.12.27 16-1.19.26 16-1.26.52 16-1.31.26 16-1.44.48 16-1.45.34 1.45.34 Kirsi Leppämäki
7KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Jari Jokela 1-3.05 1-6.11 1-1.03 1-2.24 1-5.04 1-4.34 1-2.01 2-3.06 1-3.57 1-2.06 1-7.54 1-30 - 41.55 Jari Jokela
2. Vesa Hakkarainen 4-3.35 3-6.39 14-2.19 2-2.33 2-5.44 5-5.50 2-2.14 1-2.57 2-4.01 4-2.34 2-8.20 6-39 - 47.25 Vesa Hakkarainen
3. Kari Pussinen 2-3.25 4-6.42 3-1.12 5-2.45 4-6.09 2-5.14 5-2.31 6-3.46 4-4.33 3-2.32 5-9.37 3-35 - 49.01 Kari Pussinen
4. Timo Narvinen 6-3.52 2-6.20 2-1.09 3-2.42 3-5.48 7-6.28 15-3.57 10-4.25 3-4.15 2-2.08 3-8.33 4-37 - 50.14 Timo Narvinen
5. Janne Mäenpää 3-3.28 5-6.53 4-1.13 4-2.43 8-7.19 11-8.19 2-2.14 3-3.13 5-4.38 6-2.37 4-9.31 2-33 - 52.41 Janne Mäenpää
6. Jouko Nurminen 7-3.55 6-7.39 7-1.28 8-3.14 5-6.12 3-5.36 7-2.37 7-4.04 8-5.17 5-2.35 6-9.52 10-43 - 53.12 Jouko Nurminen
7. Pekka Nissinen 5-3.49 7-9.21 5-1.21 7-3.06 7-6.41 6-6.06 6-2.33 5-3.45 6-4.39 7-2.49 8-10.20 4-37 - 55.07 Pekka Nissinen
8. Tapio Jokinen 8-3.59 9-9.44 6-1.26 5-2.45 6-6.40 4-5.44 2-2.14 4-3.31 7-5.05 12-3.52 7-9.54 10-43 - 55.37 Tapio Jokinen
9. Matti Raitoharju 11-5.58 11-9.52 8-1.38 14-4.34 11-8.04 13-8.30 9-3.17 13-5.06 12-6.20 13-3.53 14-12.44 8-41 - 1.10.37 Matti Raitoharju
10. Matti Roivas 13-6.15 12-10.40 11-1.56 12-4.26 9-7.44 9-7.52 13-3.46 14-5.42 15-7.31 8-3.11 13-12.23 15-49 - 1.12.15 Matti Roivas
11. Vesa Lainpelto 9-4.47 8-9.32 15-5.02 9-4.01 10-7.53 15-9.31 16-5.38 11-4.29 13-6.23 11-3.25 10-11.07 12-44 - 1.12.32 Vesa Lainpelto
12. Jenni Pulkkinen 12-6.06 9-9.44 9-1.51 13-4.28 12-8.24 10-7.54 11-3.35 15-6.10 11-6.18 16-5.08 12-12.13 12-44 - 1.12.35 Jenni Pulkkinen
13. Reijo Kiiskinen 16-7.17 15-11.39 13-2.10 15-5.29 14-11.56 8-7.16 8-3.07 9-4.24 10-6.05 9-3.20 11-11.51 8-41 - 1.15.15 Reijo Kiiskinen
14. Jarmo Annala 10-5.23 13-10.47 12-2.00 11-4.16 16-17.08 12-8.22 12-3.38 8-4.09 9-5.20 9-3.20 9-10.33 6-39 - 1.15.35 Jarmo Annala
15. Heikki Kusmin 14-6.17 14-11.31 10-1.55 10-4.05 15-14.30 16-9.48 10-3.33 12-4.58 16-7.59 14-3.58 16-14.26 16-1.01 - 1.24.01 Heikki Kusmin
16. Kirsi Leppämäki 15-7.11 16-27.02 16-6.15 16-7.57 13-11.02 14-9.14 13-3.46 16-6.59 14-7.26 15-4.34 15-13.22 14-46 - 1.45.34 Kirsi Leppämäki
5KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Vesa Paavola 4-1.51 4-4.54 5-10.49 4-12.08 4-13.29 5-17.50 4-20.52 4-26.03 3-30.11 3-36.22 1-40.57 1-44.50 1-45.23 45.23 Vesa Paavola
2. Pasi Isokallio 2-1.47 2-4.23 1-9.58 2-11.31 2-13.02 2-17.03 2-20.26 1-25.02 1-29.11 2-35.27 2-41.20 2-45.16 2-45.58 45.58 Pasi Isokallio
3. Olli Nikander 4-1.51 1-4.14 2-10.01 1-11.22 1-12.59 1-16.57 1-19.57 2-25.41 4-30.32 4-37.36 3-42.01 3-45.44 3-46.28 46.28 Olli Nikander
4. Tommi Törnblom 3-1.48 3-4.26 3-10.08 3-11.35 3-13.18 4-17.46 5-21.21 5-26.57 5-31.17 5-37.38 4-43.34 4-47.48 4-48.18 48.18 Tommi Törnblom
5. Vesa Toikkanen 1-1.46 8-6.18 8-13.31 7-15.01 7-16.39 7-21.29 7-25.08 7-33.02 7-37.35 7-45.01 5-50.06 5-54.12 5-55.03 55.03 Vesa Toikkanen
6. Henna Kanto 10-2.09 10-7.33 9-14.03 9-15.31 8-16.51 8-22.18 8-25.50 6-31.43 6-36.00 6-44.03 6-50.42 6-56.56 6-57.42 57.42 Henna Kanto
7. Joonas Puro 6-1.53 6-5.00 4-10.45 5-12.19 5-13.39 3-17.34 3-20.27 3-25.47 2-29.30 1-35.24 7-57.05 7-1.02.15 7-1.03.04 1.03.04 Joonas Puro
8. Petri Ahokas 8-1.55 5-4.58 6-12.10 6-14.02 6-15.47 6-20.43 6-24.07 8-35.20 8-40.13 8-47.27 8-58.36 8-1.03.20 8-1.04.08 1.04.08 Petri Ahokas
9. Antti Kanto 11-2.44 11-8.30 10-16.31 10-19.14 10-21.22 10-28.08 10-32.31 9-44.12 9-50.55 9-1.00.39 9-1.08.34 9-1.13.53 9-1.15.05 1.15.05 Antti Kanto
10. Hely&Kari Käyhkö 9-2.01 7-5.11 7-12.44 8-15.04 9-17.31 9-26.32 9-32.24 10-45.46 10-55.55 10-1.03.48 10-1.09.48 10-1.15.28 10-1.16.13 1.16.13 Hely&Kari Käyhkö
11. Kaisa Petäjä 7-1.54 9-6.37 11-24.27 11-29.33 11-33.12 11-38.47 11-43.02 11-50.20 11-56.34 11-1.06.55 11-1.21.54 11-1.27.24 11-1.28.14 1.28.14 Kaisa Petäjä
5KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Vesa Paavola 4-1.51 4-3.03 5-5.55 1-1.19 3-1.21 4-4.21 3-3.02 2-5.11 2-4.08 2-6.11 2-4.35 2-3.53 2-33 - 45.23 Vesa Paavola
2. Pasi Isokallio 2-1.47 2-2.36 1-5.35 6-1.33 4-1.31 3-4.01 4-3.23 1-4.36 3-4.09 3-6.16 4-5.53 3-3.56 3-42 - 45.58 Pasi Isokallio
3. Olli Nikander 4-1.51 1-2.23 4-5.47 2-1.21 5-1.37 2-3.58 2-3.00 5-5.44 7-4.51 5-7.04 1-4.25 1-3.43 4-44 - 46.28 Olli Nikander
4. Tommi Törnblom 3-1.48 3-2.38 2-5.42 3-1.27 7-1.43 5-4.28 7-3.35 4-5.36 5-4.20 4-6.21 5-5.56 5-4.14 1-30 - 48.18 Tommi Törnblom
5. Vesa Toikkanen 1-1.46 8-4.32 8-7.13 5-1.30 6-1.38 6-4.50 8-3.39 8-7.54 6-4.33 7-7.26 3-5.05 4-4.06 10-51 - 55.03 Vesa Toikkanen
6. Henna Kanto 10-2.09 10-5.24 6-6.30 4-1.28 1-1.20 8-5.27 6-3.32 6-5.53 4-4.17 9-8.03 7-6.39 11-6.14 6-46 - 57.42 Henna Kanto
7. Joonas Puro 6-1.53 6-3.07 3-5.45 7-1.34 1-1.20 1-3.55 1-2.53 3-5.20 1-3.43 1-5.54 11-21.41 7-5.10 8-49 - 1.03.04 Joonas Puro
8. Petri Ahokas 8-1.55 4-3.03 7-7.12 8-1.52 8-1.45 7-4.56 5-3.24 9-11.13 8-4.53 6-7.14 9-11.09 6-4.44 7-48 - 1.04.08 Petri Ahokas
9. Antti Kanto 11-2.44 11-5.46 10-8.01 10-2.43 9-2.08 10-6.46 10-4.23 10-11.41 10-6.43 10-9.44 8-7.55 8-5.19 11-1.12 - 1.15.05 Antti Kanto
10. Hely&Kari Käyhkö 9-2.01 7-3.10 9-7.33 9-2.20 10-2.27 11-9.01 11-5.52 11-13.22 11-10.09 8-7.53 6-6.00 10-5.40 5-45 - 1.16.13 Hely&Kari Käyhkö
11. Kaisa Petäjä 7-1.54 9-4.43 11-17.50 11-5.06 11-3.39 9-5.35 9-4.15 7-7.18 9-6.14 11-10.21 10-14.59 9-5.30 9-50 - 1.28.14 Kaisa Petäjä
4KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Pertti Puro 1-4.04 1-13.01 1-14.33 1-17.42 1-24.24 1-26.56 1-29.23 1-33.00 1-40.23 1-41.12 41.12 Pertti Puro
2. Antti Matula 9-5.35 2-14.18 2-15.44 2-19.11 2-25.35 2-29.31 2-32.26 2-36.21 2-43.23 2-43.54 43.54 Antti Matula
3. Mika Joutsenvirta 2-4.37 4-14.42 4-16.11 4-20.13 4-29.20 3-33.09 3-36.32 3-41.06 3-49.43 3-50.26 50.26 Mika Joutsenvirta
4. Johanna Järvenpää 12-6.09 5-15.20 5-17.18 5-21.26 3-29.13 6-35.20 6-38.53 5-43.17 4-51.07 4-51.43 51.43 Johanna Järvenpää
5. Ilkka Salonen 5-4.55 7-16.39 7-18.39 8-23.15 5-31.35 4-34.22 4-38.40 4-42.58 5-52.09 5-52.48 52.48 Ilkka Salonen
6. Anne Eilola 20-7.58 15-19.57 15-21.45 15-26.07 8-33.29 8-37.12 8-40.11 8-44.48 6-52.51 6-53.35 53.35 Anne Eilola
7. Jari Puuska 14-6.32 8-16.56 14-21.34 12-25.24 9-33.59 9-37.20 9-40.16 9-45.03 9-53.24 7-53.55 53.55 Jari Puuska
8. Leena Koivuniemi 7-5.31 6-16.26 6-18.26 7-22.59 7-32.30 7-35.55 7-39.30 7-44.20 7-53.19 8-54.04 54.04 Leena Koivuniemi
9. Eeva Kiiskinen 10-5.36 9-17.09 8-18.46 6-22.41 6-31.52 5-35.11 5-38.46 6-43.57 8-53.22 9-54.13 54.13 Eeva Kiiskinen
10. Jussi Uosukainen 7-5.31 11-17.34 10-19.53 10-24.28 10-34.29 10-37.28 10-41.28 10-45.33 10-54.10 10-55.02 55.02 Jussi Uosukainen
11. Jukka Hakala 6-5.25 3-14.25 3-15.46 3-19.45 12-34.56 13-39.29 12-42.27 11-46.45 11-54.54 11-55.29 55.29 Jukka Hakala
12. Taisto Nieminen 3-4.45 14-19.25 13-21.20 13-25.29 13-35.06 15-40.29 14-43.46 13-48.33 12-58.48 12-59.31 59.31 Taisto Nieminen
13. Kati Kuusinen 13-6.20 12-18.35 11-20.29 11-24.37 15-36.18 14-40.20 15-45.24 15-50.23 13-59.46 13-1.00.28 1.00.28 Kati Kuusinen
14. Jouko Ranta 15-6.38 13-18.43 12-20.34 14-25.38 14-35.17 11-38.30 11-42.08 12-47.52 13-59.46 14-1.00.40 1.00.40 Jouko Ranta
15. Mika Sissala 11-5.39 10-17.10 9-18.54 9-23.46 10-34.29 12-38.34 13-42.43 14-48.44 15-59.52 15-1.00.59 1.00.59 Mika Sissala
16. Pekka Peltonen 4-4.53 16-20.32 16-22.30 18-29.44 18-40.15 17-43.29 17-47.01 16-51.31 16-1.00.58 16-1.01.37 1.01.37 Pekka Peltonen
17. Matti Ala-Nikkola 16-7.12 17-20.35 17-22.59 16-28.19 16-38.22 16-42.22 16-46.25 17-52.26 17-1.03.28 17-1.04.37 1.04.37 Matti Ala-Nikkola
18. Jenni Roppo 22-9.55 19-21.49 19-24.07 18-29.44 19-40.37 19-44.41 19-48.49 18-54.04 18-1.03.51 18-1.04.43 1.04.43 Jenni Roppo
19. Pertti Skofelt 19-7.38 18-21.17 18-23.09 17-28.35 17-39.10 18-44.07 18-48.34 19-54.45 19-1.05.06 19-1.05.54 1.05.54 Pertti Skofelt
20. Eija Nurminen 18-7.30 20-21.52 21-24.50 20-31.45 20-44.11 20-50.31 20-56.04 21-1.04.57 20-1.17.47 20-1.18.39 1.18.39 Eija Nurminen
21. Markku Hakala 21-8.08 22-22.48 22-25.46 21-32.10 21-46.14 21-51.40 21-57.07 20-1.04.28 21-1.19.10 21-1.20.24 1.20.24 Markku Hakala
22. Juhani Kivelä 17-7.27 21-22.16 20-24.48 22-49.36 22-1.03.31 22-1.11.24 22-1.16.52 22-1.23.13 22-1.36.43 22-1.37.39 1.37.39 Juhani Kivelä
4KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Pertti Puro 1-4.04 2-8.57 4-1.32 1-3.09 2-6.42 1-2.32 1-2.27 1-3.37 2-7.23 13-49 - 41.12 Pertti Puro
2. Antti Matula 9-5.35 1-8.43 2-1.26 2-3.27 1-6.24 11-3.56 2-2.55 2-3.55 1-7.02 1-31 - 43.54 Antti Matula
3. Mika Joutsenvirta 2-4.37 5-10.05 3-1.29 6-4.02 7-9.07 10-3.49 7-3.23 8-4.34 7-8.37 8-43 - 50.26 Mika Joutsenvirta
4. Johanna Järvenpää 12-6.09 4-9.11 12-1.58 7-4.08 4-7.47 20-6.07 9-3.33 6-4.24 3-7.50 4-36 - 51.43 Johanna Järvenpää
5. Ilkka Salonen 5-4.55 10-11.44 14-2.00 13-4.36 5-8.20 2-2.47 17-4.18 4-4.18 10-9.11 5-39 - 52.48 Ilkka Salonen
6. Anne Eilola 20-7.58 12-11.59 7-1.48 10-4.22 3-7.22 9-3.43 5-2.59 9-4.37 4-8.03 10-44 - 53.35 Anne Eilola
7. Jari Puuska 14-6.32 6-10.24 22-4.38 3-3.50 6-8.35 7-3.21 3-2.56 10-4.47 6-8.21 1-31 - 53.55 Jari Puuska
8. Leena Koivuniemi 7-5.31 7-10.55 14-2.00 11-4.33 9-9.31 8-3.25 10-3.35 12-4.50 9-8.59 11-45 - 54.04 Leena Koivuniemi
9. Eeva Kiiskinen 10-5.36 9-11.33 5-1.37 4-3.55 8-9.11 6-3.19 10-3.35 14-5.11 12-9.25 14-51 - 54.13 Eeva Kiiskinen
10. Jussi Uosukainen 7-5.31 13-12.03 17-2.19 12-4.35 12-10.01 3-2.59 13-4.00 3-4.05 7-8.37 15-52 - 55.02 Jussi Uosukainen
11. Jukka Hakala 6-5.25 3-9.00 1-1.21 5-3.59 22-15.11 16-4.33 4-2.58 4-4.18 5-8.09 3-35 - 55.29 Jukka Hakala
12. Taisto Nieminen 3-4.45 19-14.40 11-1.55 9-4.09 10-9.37 18-5.23 6-3.17 10-4.47 15-10.15 8-43 - 59.31 Taisto Nieminen
13. Kati Kuusinen 13-6.20 15-12.15 10-1.54 7-4.08 18-11.41 13-4.02 19-5.04 13-4.59 11-9.23 7-42 - 1.00.28 Kati Kuusinen
14. Jouko Ranta 15-6.38 14-12.05 8-1.51 15-5.04 11-9.39 4-3.13 12-3.38 16-5.44 19-11.54 18-54 - 1.00.40 Jouko Ranta
15. Mika Sissala 11-5.39 8-11.31 6-1.44 14-4.52 16-10.43 15-4.05 16-4.09 17-6.01 18-11.08 20-1.07 - 1.00.59 Mika Sissala
16. Pekka Peltonen 4-4.53 22-15.39 12-1.58 21-7.14 14-10.31 5-3.14 8-3.32 7-4.30 13-9.27 5-39 - 1.01.37 Pekka Peltonen
17. Matti Ala-Nikkola 16-7.12 16-13.23 18-2.24 16-5.20 13-10.03 12-4.00 14-4.03 17-6.01 17-11.02 21-1.09 - 1.04.37 Matti Ala-Nikkola
18. Jenni Roppo 22-9.55 11-11.54 16-2.18 18-5.37 17-10.53 14-4.04 15-4.08 15-5.15 14-9.47 15-52 - 1.04.43 Jenni Roppo
19. Pertti Skofelt 19-7.38 17-13.39 9-1.52 17-5.26 15-10.35 17-4.57 18-4.27 19-6.11 16-10.21 12-48 - 1.05.54 Pertti Skofelt
20. Eija Nurminen 18-7.30 18-14.22 20-2.58 20-6.55 19-12.26 21-6.20 22-5.33 22-8.53 20-12.50 15-52 - 1.18.39 Eija Nurminen
21. Markku Hakala 21-8.08 19-14.40 20-2.58 19-6.24 21-14.04 19-5.26 20-5.27 21-7.21 22-14.42 22-1.14 - 1.20.24 Markku Hakala
22. Juhani Kivelä 17-7.27 21-14.49 19-2.32 22-24.48 20-13.55 22-7.53 21-5.28 20-6.21 21-13.30 19-56 - 1.37.39 Juhani Kivelä
3KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Kati Aalto 8-2.31 4-6.47 1-9.32 2-15.51 1-17.31 1-24.56 1-30.20 1-31.12 31.12 Kati Aalto
2. Ari Viitanen 6-2.20 3-6.13 4-10.17 3-16.50 4-19.05 3-28.04 2-34.28 2-35.22 35.22 Ari Viitanen
3. Kirsi Hietaharju 8-2.31 7-7.01 3-9.54 4-16.52 3-19.04 2-27.41 3-35.01 3-35.51 35.51 Kirsi Hietaharju
4. Markku Kannisto 10-2.38 6-6.57 6-10.39 6-19.23 6-21.58 5-30.28 4-37.58 4-38.57 38.57 Markku Kannisto
5. Tarja Kannisto 10-2.38 5-6.56 5-10.31 5-19.19 5-21.50 6-30.35 4-37.58 5-38.58 38.58 Tarja Kannisto
6. Jenny Sariluoto 3-1.55 1-4.55 16-19.42 13-26.02 13-28.21 9-34.52 6-39.15 6-40.07 40.07 Jenny Sariluoto
7. Marja Jokela 5-2.13 9-7.26 7-11.48 9-22.48 8-24.56 8-32.59 7-39.44 7-40.23 40.23 Marja Jokela
8. Mikko Kampman 1-1.53 8-7.09 8-12.13 7-21.23 7-23.48 7-32.28 8-41.24 8-42.16 42.16 Mikko Kampman
9. Helena Pajala 10-2.38 10-8.26 9-12.53 10-23.25 10-26.02 10-36.03 9-43.21 9-44.18 44.18 Helena Pajala
10. Rauno Mäkelä 4-2.10 2-5.46 2-9.34 1-15.38 2-17.52 4-29.36 10-44.14 10-45.06 45.06 Rauno Mäkelä
11. Tapio Koivuniemi 2-1.54 15-9.30 11-13.19 11-24.10 11-26.19 12-40.45 11-46.00 11-46.44 46.44 Tapio Koivuniemi
12. Heli Leppikangas 18-3.37 11-8.46 10-12.55 8-22.10 9-25.04 11-39.17 12-46.47 12-48.18 48.18 Heli Leppikangas
13. Eeva-Liisa Holma 14-2.55 14-9.20 14-19.19 15-27.25 15-32.09 13-41.15 13-48.13 13-49.14 49.14 Eeva-Liisa Holma
14. Marja-Leena Immonen 15-2.58 19-15.03 15-19.26 14-27.19 14-30.20 14-42.56 14-49.23 14-50.32 50.32 Marja-Leena Immonen
15. Mirjam Ahonen 17-3.29 13-9.08 12-14.12 12-25.15 12-28.10 15-45.39 15-53.56 15-55.06 55.06 Mirjam Ahonen
16. Saara Siren 16-3.26 12-8.47 13-14.38 16-31.42 17-35.54 16-47.26 16-56.12 16-56.54 56.54 Saara Siren
17. Heli Sissala 7-2.22 16-12.08 17-20.46 17-31.43 16-35.48 17-51.08 17-1.12.13 17-1.13.05 1.13.05 Heli Sissala
18. Leena Keskinen 19-3.47 17-13.31 18-23.22 18-37.57 18-41.24 18-1.16.58 18-1.26.02 18-1.27.38 1.27.38 Leena Keskinen
19. Elisa Kusmin 20-3.54 18-13.37 19-23.28 19-38.03 19-41.31 19-1.17.13 19-1.26.08 19-1.27.45 1.27.45 Elisa Kusmin
20. Seppo Nyrjä 13-2.42 20-48.54 20-52.32 20-1.05.25 20-1.08.30 20-1.31.11 20-1.37.28 20-1.38.25 1.38.25 Seppo Nyrjä
3KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Kati Aalto 8-2.31 4-4.16 1-2.45 2-6.19 1-1.40 2-7.25 3-5.24 5-52 - 31.12 Kati Aalto
2. Ari Viitanen 6-2.20 3-3.53 8-4.04 4-6.33 6-2.15 8-8.59 5-6.24 10-54 - 35.22 Ari Viitanen
3. Kirsi Hietaharju 8-2.31 7-4.30 2-2.53 5-6.58 4-2.12 5-8.37 10-7.20 4-50 - 35.51 Kirsi Hietaharju
4. Markku Kannisto 10-2.38 6-4.19 5-3.42 8-8.44 10-2.35 4-8.30 12-7.30 13-59 - 38.57 Markku Kannisto
5. Tarja Kannisto 10-2.38 5-4.18 3-3.35 9-8.48 9-2.31 7-8.45 11-7.23 14-1.00 - 38.58 Tarja Kannisto
6. Jenny Sariluoto 3-1.55 1-3.00 20-14.47 3-6.20 7-2.19 1-6.31 1-4.23 5-52 - 40.07 Jenny Sariluoto
7. Marja Jokela 5-2.13 9-5.13 10-4.22 15-11.00 2-2.08 3-8.03 7-6.45 1-39 - 40.23 Marja Jokela
8. Mikko Kampman 1-1.53 10-5.16 13-5.04 10-9.10 8-2.25 6-8.40 17-8.56 5-52 - 42.16 Mikko Kampman
9. Helena Pajala 10-2.38 13-5.48 12-4.27 12-10.32 11-2.37 10-10.01 9-7.18 11-57 - 44.18 Helena Pajala
10. Rauno Mäkelä 4-2.10 2-3.36 6-3.48 1-6.04 5-2.14 12-11.44 19-14.38 5-52 - 45.06 Rauno Mäkelä
11. Tapio Koivuniemi 2-1.54 15-7.36 7-3.49 13-10.51 3-2.09 15-14.26 2-5.15 3-44 - 46.44 Tapio Koivuniemi
12. Heli Leppikangas 18-3.37 8-5.09 9-4.09 11-9.15 12-2.54 14-14.13 12-7.30 18-1.31 - 48.18 Heli Leppikangas
13. Eeva-Liisa Holma 14-2.55 14-6.25 19-9.59 7-8.06 20-4.44 9-9.06 8-6.58 15-1.01 - 49.14 Eeva-Liisa Holma
14. Marja-Leena Immonen 15-2.58 19-12.05 11-4.23 6-7.53 14-3.01 13-12.36 6-6.27 16-1.09 - 50.32 Marja-Leena Immonen
15. Mirjam Ahonen 17-3.29 12-5.39 13-5.04 16-11.03 13-2.55 17-17.29 14-8.17 17-1.10 - 55.06 Mirjam Ahonen
16. Saara Siren 16-3.26 11-5.21 15-5.51 20-17.04 19-4.12 11-11.32 15-8.46 2-42 - 56.54 Saara Siren
17. Heli Sissala 7-2.22 18-9.46 16-8.38 14-10.57 18-4.05 16-15.20 20-21.05 5-52 - 1.13.05 Heli Sissala
18. Leena Keskinen 19-3.47 17-9.44 17-9.51 18-14.35 16-3.27 19-35.34 18-9.04 19-1.36 - 1.27.38 Leena Keskinen
19. Elisa Kusmin 20-3.54 16-9.43 17-9.51 18-14.35 17-3.28 20-35.42 16-8.55 20-1.37 - 1.27.45 Elisa Kusmin
20. Seppo Nyrjä 13-2.42 20-46.12 4-3.38 17-12.53 15-3.05 18-22.41 4-6.17 11-57 - 1.38.25 Seppo Nyrjä
2KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Minna Törnblom 3-4.01 1-10.32 1-16.44 1-30.30 1-45.11 1-46.19 46.19 Minna Törnblom
2. Minttu Törnblom 4-4.12 2-10.42 2-16.55 2-30.39 2-45.21 2-46.22 46.22 Minttu Törnblom
3. Emil Salmi 2-3.53 4-13.10 5-35.42 4-46.34 4-57.17 3-58.25 58.25 Emil Salmi
4. Pentti Ahonen 1-3.12 3-11.21 3-20.21 3-42.39 3-56.07 4-58.32 58.32 Pentti Ahonen
5. Aku&Katri Iiponen 5-6.18 5-16.34 4-25.09 5-46.50 5-1.04.13 5-1.08.27 1.08.27 Aku&Katri Iiponen
2KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Minna Törnblom 3-4.01 2-6.31 1-6.12 3-13.46 3-14.41 2-1.08 - 46.19 Minna Törnblom
2. Minttu Törnblom 4-4.12 1-6.30 2-6.13 2-13.44 4-14.42 1-1.01 - 46.22 Minttu Törnblom
3. Emil Salmi 2-3.53 4-9.17 5-22.32 1-10.52 1-10.43 2-1.08 - 58.25 Emil Salmi
4. Pentti Ahonen 1-3.12 3-8.09 4-9.00 5-22.18 2-13.28 4-2.25 - 58.32 Pentti Ahonen
5. Aku&Katri Iiponen 5-6.18 5-10.16 3-8.35 4-21.41 5-17.23 5-4.14 - 1.08.27 Aku&Katri Iiponen