Nokirastit 7.9.2008
7KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Vesa Hakkarainen 2-2.27 1-9.04 2-12.20 2-25.25 2-33.54 2-35.26 2-44.07 1-56.15 1-58.00 58.00 Vesa Hakkarainen
2. Pekka Nissinen 3-2.29 5-13.09 5-16.39 3-31.33 3-41.58 3-44.09 3-56.36 3-1.11.51 2-1.13.33 1.13.33 Pekka Nissinen
3. Jari Jokela 1-2.20 1-9.04 1-11.47 1-23.17 1-31.38 1-33.20 1-42.46 2-1.11.07 3-1.14.37 1.14.37 Jari Jokela
4. Tapani Juhonsalo 6-3.00 3-11.56 3-16.01 4-32.03 5-48.04 5-50.13 5-1.02.42 4-1.19.24 4-1.21.15 1.21.15 Tapani Juhonsalo
5. Seppo Rajala 5-2.38 6-15.44 6-19.14 5-34.22 4-45.48 4-47.39 4-59.09 5-1.19.51 5-1.21.35 1.21.35 Seppo Rajala
6. Jari Puuska 8-3.18 4-11.57 4-16.26 6-36.49 6-50.54 7-53.47 6-1.06.17 6-1.26.06 6-1.28.36 1.28.36 Jari Puuska
7. Teemu Lindeman 7-3.07 9-23.39 8-28.12 9-50.18 8-1.04.09 8-1.06.51 8-1.20.43 8-1.40.20 8-1.42.47 1.42.47 Teemu Lindeman
8. Jarkko Pärssinen 4-2.34 10-36.25 9-39.27 10-58.33 10-1.10.55 10-1.12.27 9-1.25.27 9-1.41.47 9-1.43.41 1.43.41 Jarkko Pärssinen
9. Juhani Kangas 9-3.26 7-16.21 7-21.38 8-48.50 9-1.04.33 9-1.07.56 10-1.26.15 10-1.48.51 10-1.51.48 1.51.48 Juhani Kangas
HYL Matti Roivas 10-7.30 8-16.22 - 7-37.40 7-51.17 6-53.45 7-1.08.14 7-1.28.48 7-1.31.44 Matti Roivas
7KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Vesa Hakkarainen 2-2.27 1-6.37 3-3.16 2-13.05 2-8.29 1-1.32 1-8.41 1-12.08 3-1.45 - 58.00 Vesa Hakkarainen
2. Pekka Nissinen 3-2.29 6-10.40 4-3.30 3-14.54 3-10.25 6-2.11 4-12.27 2-15.15 1-1.42 - 1.13.33 Pekka Nissinen
3. Jari Jokela 1-2.20 2-6.44 1-2.43 1-11.30 1-8.21 3-1.42 2-9.26 10-28.21 10-3.30 - 1.14.37 Jari Jokela
4. Tapani Juhonsalo 6-3.00 5-8.56 6-4.05 5-16.02 10-16.01 5-2.09 5-12.29 4-16.42 4-1.51 - 1.21.15 Tapani Juhonsalo
5. Seppo Rajala 5-2.38 8-13.06 4-3.30 4-15.08 4-11.26 4-1.51 3-11.30 8-20.42 2-1.44 - 1.21.35 Seppo Rajala
6. Jari Puuska 8-3.18 3-8.39 7-4.29 7-20.23 8-14.05 9-2.53 6-12.30 6-19.49 7-2.30 - 1.28.36 Jari Puuska
7. Teemu Lindeman 7-3.07 9-20.32 8-4.33 8-22.06 7-13.51 8-2.42 8-13.52 5-19.37 6-2.27 - 1.42.47 Teemu Lindeman
8. Jarkko Pärssinen 4-2.34 10-33.51 2-3.02 6-19.06 5-12.22 1-1.32 7-13.00 3-16.20 5-1.54 - 1.43.41 Jarkko Pärssinen
9. Juhani Kangas 9-3.26 7-12.55 9-5.17 9-27.12 9-15.43 10-3.23 10-18.19 9-22.36 9-2.57 - 1.51.48 Juhani Kangas
HYL Matti Roivas 10-7.30 4-8.52 - 21.18 6-13.37 7-2.28 9-14.29 7-20.34 8-2.56 - Matti Roivas
5KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Tomi Rinne 4-9.47 2-19.37 2-21.38 1-37.01 1-44.44 1-52.44 52.44 Tomi Rinne
2. Pietari Korhonen 5-10.01 5-22.08 5-24.33 3-42.21 3-45.57 2-53.25 53.25 Pietari Korhonen
3. Hannu Vehmaa 2-9.18 3-20.23 3-22.32 2-41.30 2-45.31 3-53.40 53.40 Hannu Vehmaa
4. Petri Hirvonen 8-11.40 6-23.57 6-26.20 4-44.28 4-48.03 4-56.20 56.20 Petri Hirvonen
5. Timo Saaranen 6-10.50 7-25.59 7-28.45 5-47.12 5-51.26 5-58.16 58.16 Timo Saaranen
6. Aleksi Kankainen 10-12.43 10-28.07 9-30.28 8-51.05 6-55.52 6-1.03.17 1.03.17 Aleksi Kankainen
7. Jan-Erik Granbacka 1-8.42 1-19.11 1-21.12 6-47.55 7-58.46 7-1.05.08 1.05.08 Jan-Erik Granbacka
8. Petri Tilli 7-11.21 9-26.57 10-30.47 7-49.03 8-58.59 8-1.06.47 1.06.47 Petri Tilli
9. Leo Tham 12-12.49 11-28.31 11-31.39 10-55.56 9-1.00.49 9-1.08.55 1.08.55 Leo Tham
10. Antti Matula 16-15.28 8-26.37 8-30.08 9-53.48 11-1.03.32 10-1.12.40 1.12.40 Antti Matula
11. Arttu Rantanen 11-12.46 13-30.00 12-33.17 14-1.00.35 12-1.05.26 11-1.12.57 1.12.57 Arttu Rantanen
12. Sami Sipilä 3-9.37 4-21.50 4-23.56 11-58.20 10-1.02.32 12-1.13.57 1.13.57 Sami Sipilä
13. Kari Talasmäki 14-13.24 14-30.19 14-33.36 12-59.43 13-1.05.30 13-1.15.23 1.15.23 Kari Talasmäki
14. Erkki Moilanen 15-14.12 15-30.45 13-33.24 13-1.00.16 14-1.06.21 14-1.18.32 1.18.32 Erkki Moilanen
15. Riku Hälli 9-12.16 12-29.50 15-38.50 15-1.05.27 15-1.10.51 15-1.25.41 1.25.41 Riku Hälli
16. Merja Toivonen 17-18.05 16-42.03 16-45.04 17-1.14.37 17-1.19.23 16-1.28.14 1.28.14 Merja Toivonen
17. Veli-Pekka Raes 13-13.15 17-45.50 17-49.27 16-1.10.29 16-1.18.01 17-1.28.35 1.28.35 Veli-Pekka Raes
18. Lars Ström 18-30.15 18-53.23 18-58.24 18-1.30.26 18-1.37.34 18-1.48.00 1.48.00 Lars Ström
5KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Tomi Rinne 4-9.47 1-9.50 1-2.01 1-15.23 15-7.43 7-8.00 - 52.44 Tomi Rinne
2. Pietari Korhonen 5-10.01 5-12.07 7-2.25 2-17.48 2-3.36 4-7.28 - 53.25 Pietari Korhonen
3. Hannu Vehmaa 2-9.18 3-11.05 4-2.09 6-18.58 3-4.01 9-8.09 - 53.40 Hannu Vehmaa
4. Petri Hirvonen 8-11.40 7-12.17 6-2.23 3-18.08 1-3.35 10-8.17 - 56.20 Petri Hirvonen
5. Timo Saaranen 6-10.50 8-15.09 9-2.46 5-18.27 5-4.14 2-6.50 - 58.16 Timo Saaranen
6. Aleksi Kankainen 10-12.43 9-15.24 5-2.21 7-20.37 7-4.47 3-7.25 - 1.03.17 Aleksi Kankainen
7. Jan-Erik Granbacka 1-8.42 2-10.29 1-2.01 13-26.43 18-10.51 1-6.22 - 1.05.08 Jan-Erik Granbacka
8. Petri Tilli 7-11.21 10-15.36 16-3.50 4-18.16 17-9.56 6-7.48 - 1.06.47 Petri Tilli
9. Leo Tham 12-12.49 11-15.42 11-3.08 10-24.17 9-4.53 8-8.06 - 1.08.55 Leo Tham
10. Antti Matula 16-15.28 4-11.09 14-3.31 9-23.40 16-9.44 12-9.08 - 1.12.40 Antti Matula
11. Arttu Rantanen 11-12.46 14-17.14 12-3.17 15-27.18 8-4.51 5-7.31 - 1.12.57 Arttu Rantanen
12. Sami Sipilä 3-9.37 6-12.13 3-2.06 18-34.24 4-4.12 16-11.25 - 1.13.57 Sami Sipilä
13. Kari Talasmäki 14-13.24 13-16.55 12-3.17 11-26.07 11-5.47 13-9.53 - 1.15.23 Kari Talasmäki
14. Erkki Moilanen 15-14.12 12-16.33 8-2.39 14-26.52 12-6.05 17-12.11 - 1.18.32 Erkki Moilanen
15. Riku Hälli 9-12.16 15-17.34 18-9.00 12-26.37 10-5.24 18-14.50 - 1.25.41 Riku Hälli
16. Merja Toivonen 17-18.05 17-23.58 10-3.01 16-29.33 6-4.46 11-8.51 - 1.28.14 Merja Toivonen
17. Veli-Pekka Raes 13-13.15 18-32.35 15-3.37 8-21.02 14-7.32 15-10.34 - 1.28.35 Veli-Pekka Raes
18. Lars Ström 18-30.15 16-23.08 17-5.01 17-32.02 13-7.08 14-10.26 - 1.48.00 Lars Ström
4KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Juha-Pekka Harju 3-7.59 3-11.33 2-22.09 1-24.35 1-30.55 1-44.26 1-46.30 46.30 Juha-Pekka Harju
2. Pertti Puro 1-6.17 1-9.22 1-20.37 2-25.37 2-31.36 2-45.12 2-47.40 47.40 Pertti Puro
3. Pekka Putaja 2-6.58 2-11.22 3-24.07 3-26.55 3-34.30 3-53.18 3-56.07 56.07 Pekka Putaja
4. Antti Mäkinen 16-12.56 13-16.46 7-29.44 7-35.48 5-42.48 4-59.01 4-1.01.28 1.01.28 Antti Mäkinen
5. Jussi Uosukainen 11-10.04 8-14.27 6-29.13 4-32.27 6-43.16 5-1.02.39 5-1.04.48 1.04.48 Jussi Uosukainen
6. Johanna Järvenpää 10-9.50 6-14.01 8-30.31 5-33.22 4-42.00 6-1.05.00 6-1.06.51 1.06.51 Johanna Järvenpää
7. Jarkko Järvenpää 7-9.21 7-14.20 5-29.01 9-36.33 8-47.12 7-1.06.35 7-1.09.14 1.09.14 Jarkko Järvenpää
8. Hannu Saari 5-8.25 4-12.26 4-27.20 11-38.50 10-47.57 9-1.09.14 9-1.11.32 1.11.32 Hannu Saari
9. Ulla Harju 20-13.31 18-19.00 12-33.49 10-38.18 9-47.26 10-1.09.56 10-1.13.54 1.13.54 Ulla Harju
10. Jari Kangas 8-9.27 11-15.22 9-30.36 6-34.39 18-55.21 11-1.13.03 11-1.15.07 1.15.07 Jari Kangas
11. Tuuli Rinne 6-9.18 10-15.20 13-34.41 19-42.38 16-52.47 16-1.14.24 12-1.16.36 1.16.36 Tuuli Rinne
12. Pertti Skofelt 14-12.02 14-16.51 20-37.55 18-42.04 17-52.50 13-1.14.13 13-1.16.52 1.16.52 Pertti Skofelt
13. Jouko Ranta 4-8.14 5-13.25 17-36.14 12-39.25 13-52.11 12-1.14.11 14-1.17.16 1.17.16 Jouko Ranta
14. Janne Leppänen 15-12.21 23-21.10 21-39.04 20-42.47 15-52.44 17-1.15.21 15-1.17.30 1.17.30 Janne Leppänen
15. Vesa Toikkanen 9-9.39 9-14.36 10-32.12 8-36.23 7-45.18 15-1.14.18 16-1.17.39 1.17.39 Vesa Toikkanen
16. Eija-Riitta Leppänen 12-10.22 12-16.40 19-37.03 15-41.24 12-51.45 14-1.14.16 17-1.17.42 1.17.42 Eija-Riitta Leppänen
17. Tuukka Nieminen 13-11.16 15-17.31 15-35.44 14-41.00 14-52.17 18-1.17.33 18-1.21.19 1.21.19 Tuukka Nieminen
18. Asko Brax 19-13.29 20-19.05 14-35.21 17-41.29 18-55.21 19-1.18.29 19-1.21.27 1.21.27 Asko Brax
19. Kirsi Leppämäki 18-13.10 17-18.02 11-32.52 15-41.24 11-51.36 20-1.19.27 20-1.21.58 1.21.58 Kirsi Leppämäki
20. Pekka Saari 21-13.43 21-19.10 16-36.04 13-39.37 20-1.00.30 21-1.19.57 21-1.22.50 1.22.50 Pekka Saari
21. Juha Lehtomäki 25-21.29 25-26.18 23-42.36 21-50.09 21-1.03.23 22-1.26.38 22-1.28.30 1.28.30 Juha Lehtomäki
22. Juuso Vuorinen 22-13.45 22-19.27 18-36.58 24-1.00.04 23-1.11.12 23-1.35.06 23-1.38.31 1.38.31 Juuso Vuorinen
23. Jukka Suojanen 17-13.08 16-17.53 24-46.11 22-51.48 22-1.04.23 24-1.46.02 24-1.48.07 1.48.07 Jukka Suojanen
24. Hely&Kari Käyhkö 24-16.27 24-24.42 25-48.01 23-59.40 25-1.20.40 25-1.55.14 25-1.58.10 1.58.10 Hely&Kari Käyhkö
25. Kari Räsänen 26-23.35 26-31.44 26-54.37 25-1.00.25 24-1.15.19 26-2.00.11 26-2.04.02 2.04.02 Kari Räsänen
HYL Jenny Sariluoto 23-14.23 19-19.04 22-41.41 - - 8-1.08.53 8-1.10.56 Jenny Sariluoto
4KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Juha-Pekka Harju 3-7.59 2-3.34 1-10.36 1-2.26 2-6.20 1-13.31 4-2.04 - 46.30 Juha-Pekka Harju
2. Pertti Puro 1-6.17 1-3.05 2-11.15 13-5.00 1-5.59 2-13.36 12-2.28 - 47.40 Pertti Puro
3. Pekka Putaja 2-6.58 7-4.24 3-12.45 2-2.48 4-7.35 5-18.48 16-2.49 - 56.07 Pekka Putaja
4. Antti Mäkinen 16-12.56 3-3.50 4-12.58 17-6.04 3-7.00 3-16.13 11-2.27 - 1.01.28 Antti Mäkinen
5. Jussi Uosukainen 11-10.04 6-4.23 6-14.46 5-3.14 15-10.49 6-19.23 7-2.09 - 1.04.48 Jussi Uosukainen
6. Johanna Järvenpää 10-9.50 5-4.11 13-16.30 3-2.51 5-8.38 16-23.00 1-1.51 - 1.06.51 Johanna Järvenpää
7. Jarkko Järvenpää 7-9.21 14-4.59 5-14.41 19-7.32 13-10.39 6-19.23 14-2.39 - 1.09.14 Jarkko Järvenpää
8. Hannu Saari 5-8.25 4-4.01 9-14.54 23-11.30 7-9.07 9-21.17 10-2.18 - 1.11.32 Hannu Saari
9. Ulla Harju 20-13.31 17-5.29 7-14.49 12-4.29 8-9.08 13-22.30 26-3.58 - 1.13.54 Ulla Harju
10. Jari Kangas 8-9.27 20-5.55 10-15.14 8-4.03 23-20.42 4-17.42 4-2.04 - 1.15.07 Jari Kangas
11. Tuuli Rinne 6-9.18 21-6.02 19-19.21 21-7.57 10-10.09 11-21.37 9-2.12 - 1.16.36 Tuuli Rinne
12. Pertti Skofelt 14-12.02 10-4.49 21-21.04 9-4.09 14-10.46 10-21.23 14-2.39 - 1.16.52 Pertti Skofelt
13. Jouko Ranta 4-8.14 15-5.11 23-22.49 4-3.11 19-12.46 12-22.00 20-3.05 - 1.17.16 Jouko Ranta
14. Janne Leppänen 15-12.21 26-8.49 17-17.54 7-3.43 9-9.57 15-22.37 7-2.09 - 1.17.30 Janne Leppänen
15. Vesa Toikkanen 9-9.39 13-4.57 16-17.36 10-4.11 6-8.55 22-29.00 21-3.21 - 1.17.39 Vesa Toikkanen
16. Eija-Riitta Leppänen 12-10.22 23-6.18 20-20.23 11-4.21 12-10.21 14-22.31 23-3.26 - 1.17.42 Eija-Riitta Leppänen
17. Tuukka Nieminen 13-11.16 22-6.15 18-18.13 14-5.16 17-11.17 20-25.16 24-3.46 - 1.21.19 Tuukka Nieminen
18. Asko Brax 19-13.29 18-5.36 11-16.16 18-6.08 21-13.52 17-23.08 19-2.58 - 1.21.27 Asko Brax
19. Kirsi Leppämäki 18-13.10 12-4.52 8-14.50 22-8.32 11-10.12 21-27.51 13-2.31 - 1.21.58 Kirsi Leppämäki
20. Pekka Saari 21-13.43 16-5.27 14-16.54 6-3.33 24-20.53 8-19.27 17-2.53 - 1.22.50 Pekka Saari
21. Juha Lehtomäki 25-21.29 10-4.49 12-16.18 20-7.33 20-13.14 18-23.15 2-1.52 - 1.28.30 Juha Lehtomäki
22. Juuso Vuorinen 22-13.45 19-5.42 15-17.31 25-23.06 16-11.08 19-23.54 22-3.25 - 1.38.31 Juuso Vuorinen
23. Jukka Suojanen 17-13.08 9-4.45 26-28.18 15-5.37 18-12.35 24-41.39 6-2.05 - 1.48.07 Jukka Suojanen
24. Hely&Kari Käyhkö 24-16.27 25-8.15 25-23.19 24-11.39 25-21.00 23-34.34 18-2.56 - 1.58.10 Hely&Kari Käyhkö
25. Kari Räsänen 26-23.35 24-8.09 24-22.53 16-5.48 22-14.54 25-44.52 25-3.51 - 2.04.02 Kari Räsänen
HYL Jenny Sariluoto 23-14.23 8-4.41 22-22.37 - - 27.12 3-2.03 - Jenny Sariluoto
3KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Marko Rantee 2-13.33 1-30.01 1-32.18 1-59.30 1-1.02.16 1.02.16 Marko Rantee
2. Ahto Rintala 1-13.08 3-34.19 2-36.57 2-1.00.35 2-1.04.21 1.04.21 Ahto Rintala
3. Joonas Puro 4-15.28 2-33.59 5-40.59 3-1.07.36 3-1.11.31 1.11.31 Joonas Puro
4. Eija Nurminen 3-14.47 6-38.02 6-42.46 4-1.08.12 4-1.12.59 1.12.59 Eija Nurminen
5. Marja Jokela 7-19.27 10-43.05 10-47.44 5-1.11.06 5-1.14.40 1.14.40 Marja Jokela
6. Anni Konttinen 9-21.53 8-42.24 7-46.30 8-1.21.16 6-1.26.07 1.26.07 Anni Konttinen
7. Nina Viitala 10-22.11 7-42.23 8-46.31 9-1.21.25 7-1.26.13 1.26.13 Nina Viitala
8. Sini Viitala 11-22.24 9-42.28 9-46.51 10-1.21.43 8-1.26.15 1.26.15 Sini Viitala
9. Markku Kannisto 16-27.42 13-49.27 12-53.45 11-1.22.39 9-1.28.25 1.28.25 Markku Kannisto
10. Satu Helminen 13-23.41 16-52.23 14-56.22 12-1.27.23 10-1.32.16 1.32.16 Satu Helminen
11. Seppo Jokinen 5-17.38 4-35.10 3-39.28 6-1.17.52 11-1.34.07 1.34.07 Seppo Jokinen
11. Seppo Jokinen 5-17.38 4-35.10 3-39.28 6-1.17.52 11-1.34.07 1.34.07 Seppo Jokinen
13. Arja Lehti 8-21.07 11-46.19 13-55.50 14-1.30.57 13-1.34.49 1.34.49 Arja Lehti
14. Milla Ovaska 15-23.58 12-46.21 11-51.10 13-1.30.45 14-1.35.06 1.35.06 Milla Ovaska
15. 40755 12-23.07 18-58.03 16-1.02.22 15-1.33.07 15-1.38.00 1.38.00 40755
16. Taina Jokinen 13-23.41 17-54.40 15-59.58 16-1.47.37 16-1.54.28 1.54.28 Taina Jokinen
17. Katja Nieminen 17-27.46 19-1.11.17 19-1.15.32 17-1.56.40 17-2.00.34 2.00.34 Katja Nieminen
18. Tuukka Lahtinen 18-30.26 14-50.48 18-1.05.15 18-2.16.17 18-2.19.14 2.19.14 Tuukka Lahtinen
19. Leo Hakala 19-30.34 15-50.49 17-1.05.12 19-2.16.24 19-2.19.16 2.19.16 Leo Hakala
3KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-M Tulos
1. Marko Rantee 2-13.33 1-16.28 1-2.17 5-27.12 1-2.46 - 1.02.16 Marko Rantee
2. Ahto Rintala 1-13.08 10-21.11 2-2.38 2-23.38 5-3.46 - 1.04.21 Ahto Rintala
3. Joonas Puro 4-15.28 4-18.31 16-7.00 4-26.37 8-3.55 - 1.11.31 Joonas Puro
4. Eija Nurminen 3-14.47 13-23.15 13-4.44 3-25.26 11-4.47 - 1.12.59 Eija Nurminen
5. Marja Jokela 7-19.27 14-23.38 12-4.39 1-23.22 4-3.34 - 1.14.40 Marja Jokela
6. Anni Konttinen 9-21.53 9-20.31 4-4.06 9-34.46 13-4.51 - 1.26.07 Anni Konttinen
7. Nina Viitala 10-22.11 6-20.12 5-4.08 11-34.54 12-4.48 - 1.26.13 Nina Viitala
8. Sini Viitala 11-22.24 5-20.04 11-4.23 10-34.52 10-4.32 - 1.26.15 Sini Viitala
9. Markku Kannisto 16-27.42 11-21.45 7-4.18 6-28.54 16-5.46 - 1.28.25 Markku Kannisto
10. Satu Helminen 13-23.41 16-28.42 3-3.59 8-31.01 14-4.53 - 1.32.16 Satu Helminen
11. Seppo Jokinen 5-17.38 2-17.32 7-4.18 13-38.24 18-16.15 - 1.34.07 Seppo Jokinen
11. Seppo Jokinen 5-17.38 2-17.32 7-4.18 13-38.24 18-16.15 - 1.34.07 Seppo Jokinen
13. Arja Lehti 8-21.07 15-25.12 17-9.31 12-35.07 6-3.52 - 1.34.49 Arja Lehti
14. Milla Ovaska 15-23.58 12-22.23 14-4.49 15-39.35 9-4.21 - 1.35.06 Milla Ovaska
15. 40755 12-23.07 18-34.56 10-4.19 7-30.45 14-4.53 - 1.38.00 40755
16. Taina Jokinen 13-23.41 17-30.59 15-5.18 17-47.39 17-6.51 - 1.54.28 Taina Jokinen
17. Katja Nieminen 17-27.46 19-43.31 6-4.15 16-41.08 7-3.54 - 2.00.34 Katja Nieminen
18. Tuukka Lahtinen 18-30.26 8-20.22 19-14.27 18-1.11.02 3-2.57 - 2.19.14 Tuukka Lahtinen
19. Leo Hakala 19-30.34 7-20.15 18-14.23 19-1.11.12 2-2.52 - 2.19.16 Leo Hakala