Nokirastit 2.7.2008

7KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Timo Narvinen               3-5.48      2-11.38      1-13.57      1-19.58      2-28.55      1-29.49      1-35.17      1-45.36      1-46.41      1-51.03      1-52.12     52.12  Timo Narvinen
  2. Petri Riikonen              2-5.40      1-11.29      2-15.06      3-20.09      1-28.54      2-29.55      3-38.38      3-49.13      2-50.23      2-54.59      2-56.07     56.07  Petri Riikonen
  3. Asko Hämäläinen             5-6.11      4-12.17      3-15.10      2-20.03      3-29.31      3-31.20      2-37.45      2-48.44      3-50.34      3-55.22      3-56.38     56.38  Asko Hämäläinen
  4. Heikki Norri                6-6.28      8-13.49      6-17.02      5-23.25      7-33.06      7-34.12      6-41.06      5-53.54      5-55.28    5-1.00.34    5-1.01.36   1.01.36  Heikki Norri
  5. Henrik Karelo               4-5.54      6-13.06      4-16.25      4-21.27      6-32.28      6-33.46      5-39.48      6-54.52      6-56.38    6-1.01.56    6-1.03.08   1.03.08  Henrik Karelo
  6. Tapio Jokinen               9-6.50      9-14.26      9-19.45      9-26.29      9-36.15      9-37.33      8-44.49      8-56.25      7-58.12    7-1.03.25    7-1.04.33   1.04.33  Tapio Jokinen
  7. Pertti Puro                16-7.47     17-16.06     17-21.33     15-28.16     12-38.32     12-39.51     11-46.26      9-58.05      8-59.52    8-1.05.07    8-1.06.33   1.06.33  Pertti Puro
  8. Ari-Pekka Mononen           1-5.34      3-11.58      5-16.54      6-23.28      4-32.22      5-33.37      7-42.41      7-55.31      9-59.55    9-1.05.36    9-1.06.54   1.06.54  Ari-Pekka Mononen
  9. Seppo Rajala                7-6.30      7-13.26      8-19.10      8-25.25      8-35.12      8-36.27      9-46.12   11-1.00.22   11-1.03.35   11-1.08.16   10-1.09.35   1.09.35  Seppo Rajala
 10. Reino Ansamaa              16-7.47     11-15.06     13-20.08     12-27.06     10-37.18     10-38.36     10-46.22   10-1.00.12   10-1.01.57   10-1.07.38   11-1.09.42   1.09.42  Reino Ansamaa
 11. Jorma Ansamaa              14-7.26     18-16.14     14-20.14     13-27.07     11-37.57     11-39.15     13-47.50   12-1.01.51   12-1.03.56   12-1.09.40   12-1.11.01   1.11.01  Jorma Ansamaa
 12. Jan-Erik Granbacka         10-6.53     10-14.51      7-18.06     10-26.36     16-40.31     17-41.59     17-50.41   15-1.05.06   15-1.06.43   14-1.13.17   13-1.14.36   1.14.36  Jan-Erik Granbacka
 13. Jari Toivonen              20-8.01     21-16.49     19-22.17     16-29.07     13-38.57     13-40.17     12-47.26   13-1.03.33   13-1.05.17   13-1.13.09   14-1.14.52   1.14.52  Jari Toivonen
 14. Jarmo Leppänen             25-9.03     22-16.58     15-20.37     14-27.31     14-40.02     14-41.29     16-50.25   16-1.06.39   16-1.08.00   15-1.13.31   15-1.15.07   1.15.07  Jarmo Leppänen
 15. Risto Suominen             19-7.58     15-15.53     18-22.06     17-29.11     15-40.10     15-41.41     15-49.53   14-1.04.28   14-1.06.08   16-1.14.43   16-1.16.15   1.16.15  Risto Suominen
 16. Jouko Skog                 11-7.00     12-15.08     12-20.05     11-27.01     17-40.37     16-41.52     14-49.15   17-1.07.44   17-1.09.29   17-1.16.39   17-1.18.04   1.18.04  Jouko Skog
 17. Pietari Korhonen           15-7.29     16-15.55     20-23.59     19-30.57     19-43.59     19-45.46     18-54.33   18-1.11.45   18-1.13.41   18-1.20.39   18-1.22.17   1.22.17  Pietari Korhonen
 18. Hannu Saari                13-7.21     20-16.41     21-24.23     21-32.42     20-44.53     21-47.33     19-55.41   19-1.12.11   19-1.14.16   19-1.21.51   19-1.23.41   1.23.41  Hannu Saari
 19. Jarmo Lehti                24-8.53     24-18.04     23-25.33     22-33.58     21-45.35     20-47.26     21-57.05   20-1.14.28   20-1.16.31   21-1.24.57   20-1.26.16   1.26.16  Jarmo Lehti
 20. Poutiainen K-P             21-8.06     19-16.35     16-20.41     18-29.47     18-42.00     18-44.42     20-56.55   21-1.15.23   21-1.17.20   20-1.24.55   21-1.26.32   1.26.32  Poutiainen K-P
 21. Osmo Siltanen              23-8.44     23-17.33     22-25.07     24-43.22     23-55.16     23-57.00   24-1.05.49   22-1.24.04   22-1.27.16   22-1.34.15   22-1.35.49   1.35.49  Osmo Siltanen
 22. Jari Kanko                 22-8.17     25-19.00     24-25.56     25-44.58     24-57.27     24-59.43   26-1.14.04   23-1.33.08   23-1.35.06   23-1.41.52   23-1.43.27   1.43.27  Jari Kanko
 23. Pentti Keskitalo           18-7.57     14-15.48     10-20.01     23-42.36     25-58.39   25-1.00.28   25-1.13.20   24-1.33.52   24-1.35.43   24-1.42.32            -   1.44.00  Pentti Keskitalo
 24. Petri Salmela              11-7.00     13-15.44     11-20.02     20-31.19     22-53.56     22-55.21   22-1.03.45   25-1.34.37   25-1.37.22   25-1.44.46   24-1.46.20   1.46.20  Petri Salmela
KESK Ami Rinta-Jouppi                 -     26-51.10            -            -            -            -   23-1.03.53            -            -            -            -  Ami Rinta-Jouppi
 HYL Vesa Hakkarainen            8-6.48      5-12.45            -      7-24.21      5-32.26      4-33.28      4-39.03      4-50.17      4-52.06      4-57.57      4-59.19  Vesa Hakkarainen

7KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Timo Narvinen               3-5.48       2-5.50       1-2.19       4-6.01       4-8.57         1-54       1-5.28      1-10.19       1-1.05       1-4.22       4-1.09            -      52.12  Timo Narvinen
  2. Petri Riikonen              2-5.40       1-5.49       6-3.37       3-5.03       2-8.45       2-1.01      16-8.43      2-10.35       2-1.10       2-4.36       2-1.08            -      56.07  Petri Riikonen
  3. Asko Hämäläinen             5-6.11       4-6.06       2-2.53       1-4.53       5-9.28      20-1.49       4-6.25      3-10.59      14-1.50       4-4.48       6-1.16            -      56.38  Asko Hämäläinen
  4. Heikki Norri                6-6.28       9-7.21       3-3.13       6-6.23       6-9.41       4-1.06       6-6.54      7-12.48       4-1.34       5-5.06       1-1.02            -    1.01.36  Heikki Norri
  5. Henrik Karelo               4-5.54       7-7.12       5-3.19       2-5.02     14-11.01       8-1.18       3-6.02     14-15.04      10-1.46       8-5.18       5-1.12            -    1.03.08  Henrik Karelo
  6. Tapio Jokinen               9-6.50      10-7.36      15-5.19       9-6.44       7-9.46       8-1.18       8-7.16      5-11.36      11-1.47       6-5.13       2-1.08            -    1.04.33  Tapio Jokinen
  7. Pertti Puro                16-7.47      16-8.19      16-5.27       8-6.43     11-10.16      12-1.19       5-6.35      6-11.39      11-1.47       7-5.15      14-1.26            -    1.06.33  Pertti Puro
  8. Ari-Pekka Mononen           1-5.34       5-6.24      12-4.56       7-6.34       3-8.54       5-1.15      20-9.04      8-12.50      25-4.24      10-5.41       7-1.18            -    1.06.54  Ari-Pekka Mononen
  9. Seppo Rajala                7-6.30       6-6.56      18-5.44       5-6.15       8-9.47       5-1.15      22-9.45     11-14.10      24-3.13       3-4.41       8-1.19            -    1.09.35  Seppo Rajala
 10. Reino Ansamaa              16-7.47       8-7.19      14-5.02      14-6.58     10-10.12       8-1.18      10-7.46      9-13.50       8-1.45      10-5.41      24-2.04            -    1.09.42  Reino Ansamaa
 11. Jorma Ansamaa              14-7.26      20-8.48       8-4.00      11-6.53     12-10.50       8-1.18      14-8.35     10-14.01      20-2.05      12-5.44      11-1.21            -    1.11.01  Jorma Ansamaa
 12. Jan-Erik Granbacka         10-6.53      14-7.58       4-3.15      19-8.30     23-13.55      16-1.28      15-8.42     12-14.25       5-1.37      14-6.34       8-1.19            -    1.14.36  Jan-Erik Granbacka
 13. Jari Toivonen              20-8.01      20-8.48      17-5.28      10-6.50       9-9.50      13-1.20       7-7.09     15-16.07       7-1.44      23-7.52      22-1.43            -    1.14.52  Jari Toivonen
 14. Jarmo Leppänen             25-9.03      12-7.55       7-3.39      12-6.54     20-12.31      15-1.27      19-8.56     16-16.14       3-1.21       9-5.31      19-1.36            -    1.15.07  Jarmo Leppänen
 15. Risto Suominen             19-7.58      12-7.55      19-6.13      16-7.05     13-10.59      17-1.31      12-8.12     13-14.35       6-1.40      25-8.35      15-1.32            -    1.16.15  Risto Suominen
 16. Jouko Skog                 11-7.00      15-8.08      13-4.57      13-6.56     22-13.36       5-1.15       9-7.23     22-18.29       8-1.45      19-7.10      13-1.25            -    1.18.04  Jouko Skog
 17. Pietari Korhonen           15-7.29      17-8.26      24-8.04      14-6.58     21-13.02      19-1.47      17-8.47     18-17.12      16-1.56      17-6.58      21-1.38            -    1.22.17  Pietari Korhonen
 18. Hannu Saari                13-7.21      24-9.20      23-7.42      17-8.19     17-12.11      24-2.40      11-8.08     17-16.30      20-2.05      21-7.35      23-1.50            -    1.23.41  Hannu Saari
 19. Jarmo Lehti                24-8.53      23-9.11      21-7.29      18-8.25     15-11.37      22-1.51      21-9.39     19-17.23      19-2.03      24-8.26       8-1.19            -    1.26.16  Jarmo Lehti
 20. Poutiainen K-P             21-8.06      18-8.29       9-4.06      20-9.06     18-12.13      25-2.42     23-12.13     21-18.28      17-1.57      21-7.35      20-1.37            -    1.26.32  Poutiainen K-P
 21. Osmo Siltanen              23-8.44      22-8.49      22-7.34     22-18.15     16-11.54      18-1.44      18-8.49     20-18.15      23-3.12      18-6.59      16-1.34            -    1.35.49  Osmo Siltanen
 22. Jari Kanko                 22-8.17     25-10.43      20-6.56     23-19.02     19-12.29      23-2.16     25-14.21     23-19.04      18-1.58      15-6.46      18-1.35            -    1.43.27  Jari Kanko
 23. Pentti Keskitalo           18-7.57      11-7.51      10-4.13     24-22.35     24-16.03      20-1.49     24-12.52     24-20.32      15-1.51      16-6.49            -         1.28    1.44.00  Pentti Keskitalo
 24. Petri Salmela              11-7.00      19-8.44      11-4.18     21-11.17     25-22.37      14-1.25      13-8.24     25-30.52      22-2.45      20-7.24      16-1.34            -    1.46.20  Petri Salmela
KESK Ami Rinta-Jouppi                 -        51.10            -            -            -            -        12.43            -            -            -            -        52.51  Ami Rinta-Jouppi
 HYL Vesa Hakkarainen            8-6.48       3-5.57            -        11.36       1-8.05       3-1.02       2-5.35      4-11.14      13-1.49      13-5.51      12-1.22            -  Vesa Hakkarainen

5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Tapani Juhonsalo            1-3.25       1-6.11      1-16.45      1-27.01      2-34.36      1-41.56      1-46.48      1-48.22     48.22  Tapani Juhonsalo
  2. Elias Skog                 11-5.08       3-7.55      2-18.34      2-27.08      1-34.30      3-44.57      2-49.30      2-50.42     50.42  Elias Skog
  3. Tomi Rinne                 13-5.20       7-8.33      4-18.44      3-27.20      3-34.45      2-42.53      4-50.32      4-51.57     51.57  Tomi Rinne
  4. Mikko Ollila                3-3.55       4-8.06      5-19.26      5-30.06      5-39.34      5-49.20      5-54.33      5-56.00     56.00  Mikko Ollila
  5. Jaakko Hartman             10-4.58       8-9.17      8-21.23      6-31.39      6-39.43      4-49.13      6-54.45      6-56.42     56.42  Jaakko Hartman
  6. Erkki Moilanen              7-4.25       5-8.22      7-21.18      7-32.11      7-41.22      6-50.34      7-58.03      7-59.38     59.38  Erkki Moilanen
  7. Tuuli Rinne                 4-4.06       6-8.28      9-22.53      8-33.02      8-41.25      7-50.44    8-1.00.34    8-1.02.07   1.02.07  Tuuli Rinne
  8. Antti Matula                2-3.26     12-11.12     16-34.14     14-43.11     11-50.43    9-1.00.11    9-1.04.48    9-1.05.56   1.05.56  Antti Matula
  9. Helena Nieminen            12-5.11      10-9.24     12-25.08     11-38.25      9-48.43      8-59.19   10-1.06.06   10-1.07.38   1.07.38  Helena Nieminen
 10. Kari Käyhkö                 8-4.50       9-9.18      6-21.02      9-33.30     12-52.38   10-1.03.09   11-1.09.46   11-1.11.08   1.11.08  Kari Käyhkö
 11. Pasi Riutta                 4-4.06     14-11.54     10-24.02     10-34.15     16-58.24   11-1.06.31   12-1.11.46   12-1.13.04   1.13.04  Pasi Riutta
 12. Kirsi Leppämäki            15-7.10     15-12.04     14-27.55     13-40.54     15-57.43   12-1.06.44   13-1.13.42   13-1.15.17   1.15.17  Kirsi Leppämäki
 13. Merja Toivonen             16-8.43     16-15.27     15-30.28     15-43.14     13-53.17   14-1.07.55   14-1.15.44   14-1.17.18   1.17.18  Merja Toivonen
 14. Martti Kari                 9-4.57     11-11.08     11-24.21     12-39.00     10-49.24   13-1.07.54   15-1.16.24   15-1.18.09   1.18.09  Martti Kari
 15. Miia Uskalinmäki           14-6.28     13-11.14     13-26.06     16-46.29     14-56.20   15-1.20.05   16-1.27.16   16-1.29.18   1.29.18  Miia Uskalinmäki
 HYL Olli Nikander               6-4.19       2-7.33      2-18.34      4-29.12      4-37.46            -      3-49.50      3-51.13  Olli Nikander

5KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Tapani Juhonsalo            1-3.25       1-2.46      2-10.34      6-10.16       4-7.35       1-7.20       3-4.52      10-1.34            -      48.22  Tapani Juhonsalo
  2. Elias Skog                 11-5.08       2-2.47      3-10.39       1-8.34       1-7.22     10-10.27       1-4.33       2-1.12            -      50.42  Elias Skog
  3. Tomi Rinne                 13-5.20       3-3.13      1-10.11       2-8.36       2-7.25       3-8.08      12-7.39       6-1.25            -      51.57  Tomi Rinne
  4. Mikko Ollila                3-3.55       6-4.11      5-11.20      9-10.40       9-9.28       9-9.46       4-5.13       7-1.27            -      56.00  Mikko Ollila
  5. Jaakko Hartman             10-4.58       8-4.19      7-12.06      6-10.16       5-8.04       8-9.30       6-5.32      15-1.57            -      56.42  Jaakko Hartman
  6. Erkki Moilanen              7-4.25       5-3.57      9-12.56     10-10.53       8-9.11       5-9.12      11-7.29      12-1.35            -      59.38  Erkki Moilanen
  7. Tuuli Rinne                 4-4.06       9-4.22     11-14.25      4-10.09       6-8.23       6-9.19      15-9.50       9-1.33            -    1.02.07  Tuuli Rinne
  8. Antti Matula                2-3.26      15-7.46     16-23.02       3-8.57       3-7.32       7-9.28       2-4.37       1-1.08            -    1.05.56  Antti Matula
  9. Helena Nieminen            12-5.11       7-4.13     14-15.44     14-13.17     12-10.18     12-10.36       8-6.47       8-1.32            -    1.07.38  Helena Nieminen
 10. Kari Käyhkö                 8-4.50      10-4.28      6-11.44     11-12.28     15-19.08     11-10.31       7-6.37       4-1.22            -    1.11.08  Kari Käyhkö
 11. Pasi Riutta                 4-4.06      16-7.48      8-12.08      5-10.13     16-24.09       2-8.07       5-5.15       3-1.18            -    1.13.04  Pasi Riutta
 12. Kirsi Leppämäki            15-7.10      12-4.54     15-15.51     13-12.59     14-16.49       4-9.01       9-6.58      12-1.35            -    1.15.17  Kirsi Leppämäki
 13. Merja Toivonen             16-8.43      14-6.44     13-15.01     12-12.46     11-10.03     13-14.38      13-7.49      10-1.34            -    1.17.18  Merja Toivonen
 14. Martti Kari                 9-4.57      13-6.11     10-13.13     15-14.39     13-10.24     14-18.30      14-8.30      14-1.45            -    1.18.09  Martti Kari
 15. Miia Uskalinmäki           14-6.28      11-4.46     12-14.52     16-20.23      10-9.51     15-23.45      10-7.11      16-2.02            -    1.29.18  Miia Uskalinmäki
 HYL Olli Nikander               6-4.19       4-3.14      4-11.01      8-10.38       7-8.34            -        12.04       5-1.23            -  Olli Nikander

4KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Jukka-Pekka Pärssinen       2-3.40       1-5.16       1-8.16      1-12.21      1-14.26      1-21.11      1-25.23      1-26.32      1-31.22      1-32.28     32.28  Jukka-Pekka Pärssinen
  2. Antti Mäkinen               1-3.32       2-5.39       2-9.54      2-15.31      2-18.09      2-27.56      2-30.50      2-32.27      2-39.08      2-40.38     40.38  Antti Mäkinen
  3. Pirjo Aalto                31-8.05     19-10.12     13-14.40      9-21.00      9-23.56      6-32.06      4-34.41      4-36.07      3-41.33      3-43.01     43.01  Pirjo Aalto
  4. Tarmo Kokko                 6-4.13       4-6.45      3-10.39      3-17.08      3-19.51      3-29.32      3-33.12      3-35.03      4-42.18      4-43.59     43.59  Tarmo Kokko
  5. Henna Skog                 33-8.14     18-10.11     12-14.11      6-20.09      5-22.58      5-32.02      6-35.03      6-36.48      5-43.42      5-45.05     45.05  Henna Skog
  6. Ville Uosukainen            7-4.33       9-7.44      8-12.45      5-19.36      5-22.58      4-31.29      5-34.55      5-36.46      6-44.32      6-45.48     45.48  Ville Uosukainen
  7. Håkan Saxen                 3-4.00       3-6.27      4-10.55      8-20.43      8-23.35      7-33.32      7-36.55      7-38.34      7-44.43      7-46.04     46.04  Håkan Saxen
  8. Pekka Kulmala               8-4.39       5-6.48      5-11.09      4-18.28      4-21.19      8-33.46      8-38.19     11-43.21      8-50.29      8-51.50     51.50  Pekka Kulmala
  9. Ilkka Salonen              11-4.56       8-7.36      7-12.25     14-22.18     13-25.05     11-36.47     11-41.05     10-42.59      9-51.01      9-52.36     52.36  Ilkka Salonen
 10. Janne Leppänen              5-4.09       7-7.17      9-12.55     10-21.17     11-24.46      9-35.28     10-40.56      9-42.53     10-52.13     10-53.51     53.51  Janne Leppänen
 11. Jouko Ranta                12-5.00      10-7.56     10-13.16      7-20.10      7-23.13     10-35.49      9-39.18      8-41.15     11-52.51     11-54.44     54.44  Jouko Ranta
 12. Jukka Hakala                9-4.53       6-6.58      6-12.03     16-24.15     15-27.32     12-36.52     12-42.02     13-46.50     12-53.32     12-54.56     54.56  Jukka Hakala
 13. Martti Hyrylä              17-5.49      13-8.49     16-15.42     15-24.00     16-28.15     16-40.36     14-44.18     12-46.42     14-55.13     13-57.00     57.00  Martti Hyrylä
 14. Jari Välimaa               25-6.37      16-9.51     15-15.13     11-21.23     14-25.58     13-37.35     13-42.17     15-47.14     13-55.02     14-57.12     57.12  Jari Välimaa
 15. Pasi Isokallio              4-4.02     21-10.41     14-14.58     12-21.34     10-24.35     15-39.51     17-45.34     14-47.09     15-55.49     15-57.20     57.20  Pasi Isokallio
 16. Juuso Vuorinen             31-8.05     20-10.21     24-18.11     20-25.41     18-28.58     18-41.35     20-47.19     18-49.41     16-56.51     16-58.29     58.29  Juuso Vuorinen
 17. Matti Ala-Nikkola          24-6.17      15-9.26     18-15.58     17-24.55     23-30.56     17-40.55     16-45.07     16-47.49     17-57.09     17-58.55     58.55  Matti Ala-Nikkola
 18. Jussi Uosukainen           14-5.16     30-14.12     25-18.38     21-26.12     25-31.07     19-41.43     18-46.47     17-48.52     18-58.16     18-59.56     59.56  Jussi Uosukainen
 19. Salla Leppänen             22-6.08     31-16.01     30-21.02     27-27.43     22-30.40     20-43.10     19-47.10     20-50.40     19-58.49   19-1.00.38   1.00.38  Salla Leppänen
 20. Aleksi Uosukainen          13-5.09      11-8.16     11-13.26     13-21.36     12-24.49     21-43.22     21-48.40     19-50.23     20-59.56   20-1.01.33   1.01.33  Aleksi Uosukainen
 21. Joonas Puro                 9-4.53     25-12.31     26-18.42     25-27.14     20-30.23     14-38.58     15-44.45     22-52.53   21-1.00.29   21-1.02.30   1.02.30  Joonas Puro
 22. Leena Koivuniemi           18-5.51     34-16.41     32-22.15     30-31.19     29-34.26     29-49.26     29-53.02     26-54.36   22-1.01.25   22-1.02.52   1.02.52  Leena Koivuniemi
 23. Ruut Kanko                 18-5.51     24-11.23     20-16.50     25-27.14     21-30.34     25-45.32     25-51.00     23-53.10   23-1.01.57   23-1.03.31   1.03.31  Ruut Kanko
 24. Kati Kuusinen              15-5.36     28-13.38     27-19.04     22-26.43     28-34.13     26-46.38     27-51.38     25-53.44   24-1.02.44   24-1.04.19   1.04.19  Kati Kuusinen
 25. Meikku Rinta-Jouppi        21-5.57      12-8.29     21-17.26     18-25.00     17-28.30     22-43.46     23-50.15     28-55.56   25-1.02.49   25-1.04.20   1.04.20  Meikku Rinta-Jouppi
 26. Jenny Sariluoto            30-7.27     22-11.04     23-18.10     28-27.52     27-32.08     24-44.46     24-50.45     27-55.28   26-1.03.26   26-1.04.55   1.04.55  Jenny Sariluoto
 27. Eija-Riitta Leppänen       23-6.12      14-9.20     17-15.53     19-25.07     19-29.06     27-46.53     26-51.08     24-53.25   28-1.03.55   27-1.05.35   1.05.35  Eija-Riitta Leppänen
 28. Matti Salonen              16-5.41     22-11.04     22-17.47     24-26.55     24-30.59     23-43.48     22-49.52     21-52.29   27-1.03.44   28-1.05.57   1.05.57  Matti Salonen
 29. Marja-Liisa Ruusunen       27-6.50     35-18.11     35-24.33     33-33.05     31-36.59     30-49.47     30-55.49   32-1.00.28   29-1.08.36   29-1.10.04   1.10.04  Marja-Liisa Ruusunen
 30. Rolf Ström                 20-5.54     17-10.01     19-16.37     23-26.46     26-31.46     28-47.30     28-52.31     29-57.58   30-1.08.55   30-1.11.03   1.11.03  Rolf Ström
 31. Eila Ruisaho              34-10.30     29-14.09     31-21.42     29-29.54     30-34.37     32-53.20     31-57.51   30-1.00.09   31-1.09.53   31-1.11.42   1.11.42  Eila Ruisaho
 32. Pertti Skofelt             29-7.03     32-16.25     33-23.04     36-36.41     36-41.05     33-53.48     32-57.58   31-1.00.17   32-1.10.32   32-1.12.24   1.12.24  Pertti Skofelt
 33. Ritva Patomäki            36-12.12     33-16.27     34-23.52     34-34.37     35-39.26     34-55.50   34-1.00.27   34-1.02.43   34-1.12.31   33-1.13.48   1.13.48  Ritva Patomäki
 34. Raimo Majuri              35-11.14     36-20.45     36-27.02     35-34.38     34-37.38     31-53.06     33-58.16   33-1.01.54   33-1.11.23   34-1.13.49   1.13.49  Raimo Majuri
 35. Matti Tuomisto             26-6.39     26-12.38     28-19.42     31-31.39     32-37.34     35-57.36   35-1.04.40   35-1.08.36   35-1.20.08   35-1.22.04   1.22.04  Matti Tuomisto
 36. Tuomisto M-L               28-6.59     27-12.42     29-20.20     32-32.15     32-37.34     36-57.57   36-1.05.27   36-1.08.48   36-1.20.37   36-1.23.13   1.23.13  Tuomisto M-L
 37. Arja Kantola              38-25.36     37-29.21     37-37.25     37-48.34   37-1.01.11   38-1.18.15   38-1.26.53   38-1.30.07   37-1.42.56            -   1.45.32  Arja Kantola
 HYL Mikko Pitkänen            37-23.02     38-30.31     38-43.13     38-58.27   38-1.01.33   37-1.12.46   37-1.19.34   37-1.22.15            -   37-1.29.03  Mikko Pitkänen

4KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Jukka-Pekka Pärssinen       2-3.40       1-1.36       1-3.00       1-4.05       1-2.05       1-6.45      12-4.12       1-1.09       1-4.50       1-1.06            -      32.28  Jukka-Pekka Pärssinen
  2. Antti Mäkinen               1-3.32       4-2.07       4-4.15       2-5.37       2-2.38       8-9.47       2-2.54       5-1.37       4-6.41      12-1.30            -      40.38  Antti Mäkinen
  3. Pirjo Aalto                31-8.05       4-2.07       8-4.28       5-6.20       8-2.56       2-8.10       1-2.35       2-1.26       2-5.26       9-1.28            -      43.01  Pirjo Aalto
  4. Tarmo Kokko                 6-4.13       9-2.32       2-3.54       6-6.29       3-2.43       7-9.41       8-3.40       9-1.51      11-7.15      23-1.41            -      43.59  Tarmo Kokko
  5. Henna Skog                 33-8.14       2-1.57       3-4.00       3-5.58       5-2.49       5-9.04       3-3.01       8-1.45       8-6.54       6-1.23            -      45.05  Henna Skog
  6. Ville Uosukainen            7-4.33      18-3.11      11-5.01       9-6.51      20-3.22       3-8.31       5-3.26       9-1.51      13-7.46       2-1.16            -      45.48  Ville Uosukainen
  7. Håkan Saxen                 3-4.00       8-2.27       8-4.28      28-9.48       7-2.52       9-9.57       4-3.23       6-1.39       3-6.09       4-1.21            -      46.04  Håkan Saxen
  8. Pekka Kulmala               8-4.39       6-2.09       6-4.21      11-7.19       6-2.51     18-12.27      17-4.33      35-5.02       9-7.08       4-1.21            -      51.50  Pekka Kulmala
  9. Ilkka Salonen              11-4.56      11-2.40      10-4.49      29-9.53       4-2.47     15-11.42      15-4.18      11-1.54      16-8.02      16-1.35            -      52.36  Ilkka Salonen
 10. Janne Leppänen              5-4.09      15-3.08      20-5.38      20-8.22      21-3.29     12-10.42      26-5.28      12-1.57      23-9.20      19-1.38            -      53.51  Janne Leppänen
 11. Jouko Ranta                12-5.00      12-2.56      15-5.20      10-6.54      12-3.03     20-12.36       6-3.29      12-1.57     35-11.36      29-1.53            -      54.44  Jouko Ranta
 12. Jukka Hakala                9-4.53       3-2.05      13-5.05     36-12.12      17-3.17       6-9.20      23-5.10      33-4.48       5-6.42       7-1.24            -      54.56  Jukka Hakala
 13. Martti Hyrylä              17-5.49      13-3.00      29-6.53      19-8.18      26-4.15     16-12.21       9-3.42      22-2.24      19-8.31      25-1.47            -      57.00  Martti Hyrylä
 14. Jari Välimaa               25-6.37      19-3.14      16-5.22       4-6.10      29-4.35     14-11.37      19-4.42      34-4.57      14-7.48      33-2.10            -      57.12  Jari Välimaa
 15. Pasi Isokallio              4-4.02      29-6.39       5-4.17       7-6.36      11-3.01     28-15.16      28-5.43       4-1.35      20-8.40      13-1.31            -      57.20  Pasi Isokallio
 16. Juuso Vuorinen             31-8.05       7-2.16      35-7.50      12-7.30      17-3.17     21-12.37      29-5.44      21-2.22      10-7.10      19-1.38            -      58.29  Juuso Vuorinen
 17. Matti Ala-Nikkola          24-6.17      17-3.09      24-6.32      23-8.57      36-6.01      10-9.59      12-4.12      25-2.42      23-9.20      24-1.46            -      58.55  Matti Ala-Nikkola
 18. Jussi Uosukainen           14-5.16      33-8.56       7-4.26      13-7.34      32-4.55     11-10.36      22-5.04      14-2.05      25-9.24      21-1.40            -      59.56  Jussi Uosukainen
 19. Salla Leppänen             22-6.08      36-9.53      11-5.01       8-6.41       9-2.57     19-12.30      10-4.00      28-3.30      18-8.09      26-1.49            -    1.00.38  Salla Leppänen
 20. Aleksi Uosukainen          13-5.09      14-3.07      14-5.10      17-8.10      16-3.13     35-18.33      25-5.18       7-1.43      27-9.33      18-1.37            -    1.01.33  Aleksi Uosukainen
 21. Joonas Puro                 9-4.53      31-7.38      21-6.11      21-8.32      15-3.09       4-8.35      30-5.47      38-8.08      12-7.36      31-2.01            -    1.02.30  Joonas Puro
 22. Leena Koivuniemi           18-5.51     37-10.50      19-5.34      24-9.04      14-3.07     27-15.00       7-3.36       3-1.34       6-6.49       8-1.27            -    1.02.52  Leena Koivuniemi
 23. Ruut Kanko                 18-5.51      26-5.32      18-5.27     31-10.24      19-3.20     26-14.58      26-5.28      16-2.10      21-8.47      15-1.34            -    1.03.31  Ruut Kanko
 24. Kati Kuusinen              15-5.36      32-8.02      17-5.26      16-7.39      37-7.30     17-12.25      20-5.00      15-2.06      22-9.00      16-1.35            -    1.04.19  Kati Kuusinen
 25. Meikku Rinta-Jouppi        21-5.57       9-2.32      37-8.57      13-7.34      22-3.30     28-15.16      34-6.29      37-5.41       7-6.53      13-1.31            -    1.04.20  Meikku Rinta-Jouppi
 26. Jenny Sariluoto            30-7.27      20-3.37      31-7.06      27-9.42      27-4.16     22-12.38      31-5.59      32-4.43      15-7.58      11-1.29            -    1.04.55  Jenny Sariluoto
 27. Eija-Riitta Leppänen       23-6.12      15-3.08      25-6.33      26-9.14      24-3.59     34-17.47      14-4.15      18-2.17     31-10.30      21-1.40            -    1.05.35  Eija-Riitta Leppänen
 28. Matti Salonen              16-5.41      25-5.23      28-6.43      25-9.08      25-4.04     25-12.49      33-6.04      23-2.37     33-11.15      34-2.13            -    1.05.57  Matti Salonen
