Nokirastit 18.06.2008
7KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. @sko Hämäläinen 1-1.50 1-6.23 1-17.37 1-18.05 1-24.06 1-27.51 1-30.58 1-33.43 1-36.32 1-39.13 1-46.05 2-51.28 1-52.46 1-54.24 54.24 @sko Hämäläinen
2. Kari Pussinen 3-2.27 2-7.45 2-19.21 2-20.06 2-26.01 2-29.42 2-33.09 2-36.04 2-38.12 2-39.56 2-46.26 1-51.26 2-54.09 2-55.52 55.52 Kari Pussinen
3. Ari-Pekka Mononen 2-2.04 3-8.11 4-22.24 4-23.10 4-29.27 3-33.23 3-36.51 3-40.11 3-42.25 3-45.20 3-51.49 3-57.32 3-59.10 3-1.01.12 1.01.12 Ari-Pekka Mononen
4. Tapio Jokinen 4-2.47 4-8.22 3-21.54 3-22.34 3-29.10 4-34.36 4-38.54 4-42.48 4-45.16 4-49.20 4-56.26 4-1.02.58 4-1.04.44 4-1.06.26 1.06.26 Tapio Jokinen
5. Reino Ansamaa 5-3.19 5-9.09 5-25.07 5-26.08 5-33.15 5-37.52 5-42.08 5-45.26 5-48.13 5-49.59 5-58.05 5-1.05.06 5-1.07.18 5-1.09.29 1.09.29 Reino Ansamaa
7KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. @sko Hämäläinen 1-1.50 1-4.33 1-11.14 1-28 2-6.01 2-3.45 1-3.07 1-2.45 5-2.49 3-2.41 3-6.52 2-5.23 1-1.18 1-1.38 - 54.24 @sko Hämäläinen
2. Kari Pussinen 3-2.27 2-5.18 2-11.36 3-45 1-5.55 1-3.41 2-3.27 2-2.55 1-2.08 1-1.44 2-6.30 1-5.00 5-2.43 3-1.43 - 55.52 Kari Pussinen
3. Ari-Pekka Mononen 2-2.04 5-6.07 4-14.13 4-46 3-6.17 3-3.56 3-3.28 4-3.20 2-2.14 4-2.55 1-6.29 3-5.43 2-1.38 4-2.02 - 1.01.12 Ari-Pekka Mononen
4. Tapio Jokinen 4-2.47 3-5.35 3-13.32 2-40 4-6.36 5-5.26 5-4.18 5-3.54 3-2.28 5-4.04 4-7.06 4-6.32 3-1.46 2-1.42 - 1.06.26 Tapio Jokinen
5. Reino Ansamaa 5-3.19 4-5.50 5-15.58 5-1.01 5-7.07 4-4.37 4-4.16 3-3.18 4-2.47 2-1.46 5-8.06 5-7.01 4-2.12 5-2.11 - 1.09.29 Reino Ansamaa
5KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Pekka Putaja 1-2.21 1-5.25 1-12.21 1-13.50 1-16.21 1-18.54 1-23.59 1-25.14 1-28.40 1-30.05 1-36.07 1-42.56 1-46.30 1-48.34 48.34 Pekka Putaja
2. Riku Hälli 4-4.36 3-9.59 2-19.50 2-22.14 2-25.51 2-29.35 2-41.40 2-43.22 2-50.06 2-52.15 2-1.06.36 2-1.11.04 2-1.16.31 2-1.19.40 1.19.40 Riku Hälli
3. Jari Välimaa 2-3.49 2-9.48 3-21.53 3-26.06 3-29.11 3-34.23 3-45.18 3-47.38 3-56.15 3-58.28 3-1.12.51 3-1.18.06 3-1.22.48 3-1.25.29 1.25.29 Jari Välimaa
4. Lars Ström 3-3.50 4-10.14 4-25.08 4-36.38 4-47.17 4-52.52 4-1.08.14 4-1.10.40 4-1.17.33 4-1.20.15 4-1.30.55 4-1.34.36 4-1.40.27 4-1.43.24 1.43.24 Lars Ström
5. Hely&Kari Käyhkö 5-10.44 5-47.27 5-1.04.27 5-1.10.22 5-1.16.12 5-1.23.30 5-1.34.52 5-1.37.30 5-1.48.32 5-1.51.12 5-2.05.53 5-2.11.55 5-2.18.38 5-2.22.51 2.22.51 Hely&Kari Käyhkö
5KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Pekka Putaja 1-2.21 1-3.04 1-6.56 1-1.29 1-2.31 1-2.33 1-5.05 1-1.15 1-3.26 1-1.25 1-6.02 5-6.49 1-3.34 1-2.04 - 48.34 Pekka Putaja
2. Riku Hälli 4-4.36 2-5.23 2-9.51 2-2.24 3-3.37 2-3.44 4-12.05 2-1.42 2-6.44 2-2.09 3-14.21 2-4.28 3-5.27 4-3.09 - 1.19.40 Riku Hälli
3. Jari Välimaa 2-3.49 3-5.59 3-12.05 3-4.13 2-3.05 3-5.12 2-10.55 3-2.20 4-8.37 3-2.13 4-14.23 3-5.15 2-4.42 2-2.41 - 1.25.29 Jari Välimaa
4. Lars Ström 3-3.50 4-6.24 4-14.54 5-11.30 5-10.39 4-5.35 5-15.22 4-2.26 3-6.53 5-2.42 2-10.40 1-3.41 4-5.51 3-2.57 - 1.43.24 Lars Ström
5. Hely&Kari Käyhkö 5-10.44 5-36.43 5-17.00 4-5.55 4-5.50 5-7.18 3-11.22 5-2.38 5-11.02 4-2.40 5-14.41 4-6.02 5-6.43 5-4.13 - 2.22.51 Hely&Kari Käyhkö
4KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Rami Haapala 1-2.39 2-10.10 1-12.17 1-13.23 1-19.07 1-23.08 1-25.26 1-29.32 3-39.39 2-48.00 2-51.29 1-53.23 53.23 Rami Haapala
2. Antti Mäkinen 2-2.42 1-9.52 2-13.02 2-14.22 3-26.39 4-32.19 3-35.12 3-37.20 5-42.48 3-50.03 3-51.56 2-54.44 54.44 Antti Mäkinen
3. Ville Ylivakeri 10-5.50 7-15.51 7-22.44 6-24.41 6-30.27 6-35.46 6-40.16 6-42.14 6-47.08 5-55.36 4-57.41 3-1.00.04 1.00.04 Ville Ylivakeri
4. Marja-Liisa Ruusunen 7-3.41 5-13.54 5-17.49 4-19.38 4-26.47 3-32.09 4-36.09 4-39.15 7-47.17 6-57.08 6-1.00.16 4-1.03.13 1.03.13 Marja-Liisa Ruusunen
5. Jenny Sariluoto 6-3.30 4-13.39 4-16.49 3-18.42 2-25.00 2-30.18 2-33.44 2-36.12 4-42.39 7-59.40 7-1.01.08 5-1.03.34 1.03.34 Jenny Sariluoto
6. Janne Leppänen 4-2.57 8-18.04 6-20.49 5-22.24 5-29.51 5-35.20 5-38.26 5-41.06 8-51.23 8-1.01.47 8-1.04.24 7-1.08.07 1.08.07 Janne Leppänen
7. Jukka Hakala 3-2.46 3-11.51 3-15.31 9-30.04 8-36.09 7-42.30 7-46.15 7-47.52 9-56.00 9-1.05.23 9-1.07.37 8-1.09.34 1.09.34 Jukka Hakala
8. Matti Salonen 8-4.35 9-20.53 8-25.24 7-27.36 7-35.44 8-42.32 8-46.57 8-50.44 10-59.33 10-1.12.49 10-1.16.35 10-1.21.35 1.21.35 Matti Salonen
9. Pasi Viitala 5-3.26 10-24.25 10-29.35 11-31.57 9-39.30 10-46.28 10-52.42 10-56.40 11-1.04.57 11-1.17.14 11-1.20.08 11-1.23.20 1.23.20 Pasi Viitala
KESK Markku Hakala 9-4.58 6-14.07 9-27.08 10-30.47 - - - - 2-39.27 4-55.22 5-58.36 6-1.03.41 Markku Hakala
HYL Rolf Ström - 11-35.01 11-30.19 8-27.40 10-40.27 9-45.30 9-49.16 9-55.20 1-21.08 1-6.15 1-3.27 9-1.20.58 Rolf Ström
4KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Rami Haapala 1-2.39 2-7.31 2-2.07 2-1.06 1-5.44 1-4.01 1-2.18 9-4.06 9-10.07 3-8.21 10-3.29 1-1.54 - 53.23 Rami Haapala
2. Antti Mäkinen 2-2.42 1-7.10 4-3.10 3-1.20 9-12.17 7-5.40 2-2.53 3-2.08 3-5.28 2-7.15 3-1.53 5-2.48 - 54.44 Antti Mäkinen
3. Ville Ylivakeri 10-5.50 5-10.01 10-6.53 7-1.57 2-5.46 4-5.19 9-4.30 2-1.58 2-4.54 4-8.28 4-2.05 3-2.23 - 1.00.04 Ville Ylivakeri
4. Marja-Liisa Ruusunen 7-3.41 7-10.13 7-3.55 5-1.49 5-7.09 5-5.22 7-4.00 6-3.06 5-8.02 6-9.51 8-3.08 6-2.57 - 1.03.13 Marja-Liisa Ruusunen
5. Jenny Sariluoto 6-3.30 6-10.09 4-3.10 6-1.53 4-6.18 3-5.18 4-3.26 4-2.28 4-6.27 11-17.01 2-1.28 4-2.26 - 1.03.34 Jenny Sariluoto
6. Janne Leppänen 4-2.57 8-15.07 3-2.45 4-1.35 6-7.27 6-5.29 3-3.06 5-2.40 10-10.17 7-10.24 6-2.37 8-3.43 - 1.08.07 Janne Leppänen
7. Jukka Hakala 3-2.46 3-9.05 6-3.40 11-14.33 3-6.05 8-6.21 5-3.45 1-1.37 6-8.08 5-9.23 5-2.14 2-1.57 - 1.09.34 Jukka Hakala
8. Matti Salonen 8-4.35 9-16.18 8-4.31 8-2.12 8-8.08 9-6.48 8-4.25 7-3.47 8-8.49 9-13.16 11-3.46 9-5.00 - 1.21.35 Matti Salonen
9. Pasi Viitala 5-3.26 10-20.59 9-5.10 9-2.22 7-7.33 10-6.58 10-6.14 8-3.58 7-8.17 8-12.17 7-2.54 7-3.12 - 1.23.20 Pasi Viitala
KESK Markku Hakala 9-4.58 4-9.09 11-13.01 10-3.39 - - - - 8.40 10-15.55 9-3.14 10-5.05 - Markku Hakala
HYL Rolf Ström - 35.01 1-- 1-- 10-5.26 2-5.03 6-3.46 10-6.04 1-- 1-- 1-- 11-25.38 - Rolf Ström
3KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Ari Viitanen 3-3.44 1-11.12 1-17.57 1-20.14 2-26.31 1-31.30 1-43.01 1-48.22 48.22 Ari Viitanen
2. Pinja Toivanen 2-2.35 2-12.27 2-18.39 2-20.45 1-25.29 2-36.18 2-44.21 2-50.33 50.33 Pinja Toivanen
3. Tuula Toivanen 6-5.05 4-19.26 4-27.17 4-31.25 3-38.48 3-45.41 3-53.48 3-1.00.19 1.00.19 Tuula Toivanen
4. Kirsi Hietaharju 5-4.04 8-23.12 7-31.53 5-34.16 4-41.02 4-47.29 4-56.21 4-1.03.02 1.03.02 Kirsi Hietaharju
5. Tarja Hanttu 4-3.54 6-22.34 5-30.26 6-34.37 5-42.11 6-48.54 5-57.00 5-1.03.41 1.03.41 Tarja Hanttu
6. Minttu Toivanen 1-2.26 7-23.00 6-30.48 7-34.58 6-42.31 7-49.15 6-57.21 6-1.03.53 1.03.53 Minttu Toivanen
7. Kirsi Välimaa 8-6.47 5-21.32 8-33.38 8-38.33 8-47.33 8-56.36 7-1.10.57 8-1.20.28 1.20.28 Kirsi Välimaa
8. Saara Siren 7-5.11 9-45.08 9-57.12 9-1.00.11 9-1.14.20 9-1.21.51 8-1.29.44 9-1.35.48 1.35.48 Saara Siren
HYL Eino Karppanen 9-8.38 3-17.04 3-23.14 3-25.43 7-43.10 5-47.57 - 7-1.05.13 Eino Karppanen
3KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Ari Viitanen 3-3.44 1-7.28 3-6.45 2-2.17 2-6.17 2-4.59 7-11.31 1-5.21 - 48.22 Ari Viitanen
2. Pinja Toivanen 2-2.35 3-9.52 2-6.12 1-2.06 1-4.44 9-10.49 2-8.03 3-6.12 - 50.33 Pinja Toivanen
3. Tuula Toivanen 6-5.05 4-14.21 5-7.51 6-4.08 4-7.23 6-6.53 5-8.07 4-6.31 - 1.00.19 Tuula Toivanen
4. Kirsi Hietaharju 5-4.04 7-19.08 7-8.41 3-2.23 3-6.46 3-6.27 6-8.52 6-6.41 - 1.03.02 Kirsi Hietaharju
5. Tarja Hanttu 4-3.54 6-18.40 6-7.52 8-4.11 6-7.34 4-6.43 3-8.06 6-6.41 - 1.03.41 Tarja Hanttu
6. Minttu Toivanen 1-2.26 8-20.34 4-7.48 7-4.10 5-7.33 5-6.44 3-8.06 5-6.32 - 1.03.53 Minttu Toivanen
7. Kirsi Välimaa 8-6.47 5-14.45 9-12.06 9-4.55 7-9.00 8-9.03 8-14.21 8-9.31 - 1.20.28 Kirsi Välimaa
8. Saara Siren 7-5.11 9-39.57 8-12.04 5-2.59 8-14.09 7-7.31 1-7.53 2-6.04 - 1.35.48 Saara Siren
HYL Eino Karppanen 9-8.38 2-8.26 1-6.10 4-2.29 9-17.27 1-4.47 - 17.16 - Eino Karppanen
2KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Hilla Toivanen 1-2.28 1-14.22 1-32.06 1-1.01.05 2-1.06.29 2-1.22.02 1.22.02 Hilla Toivanen
2. Olli Naskali 3-10.39 3-33.41 2-1.02.18 2-1.12.00 3-1.22.13 4-1.43.56 1.43.56 Olli Naskali
KESK Leo Naskali 4-16.27 - - - - 3-1.32.43 Leo Naskali
KESK Rasmus Kehusmaa 2-9.42 2-28.08 - - 1-40.28 1-54.48 Rasmus Kehusmaa
2KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Hilla Toivanen 1-2.28 1-11.54 1-17.44 2-28.59 1-5.24 2-15.33 - 1.22.02 Hilla Toivanen
2. Olli Naskali 3-10.39 3-23.02 2-28.37 1-9.42 2-10.13 3-21.43 - 1.43.56 Olli Naskali
KESK Leo Naskali 4-16.27 - - - - 1.16.16 - Leo Naskali
KESK Rasmus Kehusmaa 2-9.42 2-18.26 - - 12.20 1-14.20 - Rasmus Kehusmaa