Nokirastit 18.06.2008

7KM 5KM 4KM 3KM 2KM

7KM

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hämäläinen @sko                                      54.24             
  2.   Pussinen Kari                                        55.52      +1.28  
  3.   Mononen Ari-Pekka                                  1.01.12      +6.48  
  4.   Jokinen Tapio                                      1.06.26     +12.02  
  5.   Ansamaa Reino                                      1.09.29     +15.05  

7KM 5KM 4KM 3KM 2KM

5KM

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Putaja Pekka                                         48.34             
  2.   Hälli Riku                                         1.19.40     +31.06  
  3.   Välimaa Jari                                       1.25.29     +36.55  
  4.   Ström Lars                                         1.43.24     +54.50  
  5.   Käyhkö Hely&Kari                                   2.22.51   +1.34.17  

7KM 5KM 4KM 3KM 2KM

4KM

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Haapala Rami                                         53.23             
  2.   Mäkinen Antti                                        54.44      +1.21  
  3.   Ylivakeri Ville                                    1.00.04      +6.41  
  4.   Ruusunen Marja-Liisa                               1.03.13      +9.50  
  5.   Sariluoto Jenny                                    1.03.34     +10.11  
  6.   Leppänen Janne                                     1.08.07     +14.44  
  7.   Hakala Jukka                                       1.09.34     +16.11  
  8.   Salonen Matti                                      1.21.35     +28.12  
  9.   Viitala Pasi                                       1.23.20     +29.57  
  Kesk Hakala Markku                                        Keskeytti
   Hyl Ström Rolf                                            Hylätty

7KM 5KM 4KM 3KM 2KM

3KM

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Viitanen Ari                                         48.22             
  2.   Toivanen Pinja                                       50.33      +2.11  
  3.   Toivanen Tuula                                     1.00.19     +11.57  
  4.   Hietaharju Kirsi                                   1.03.02     +14.40  
  5.   Hanttu Tarja                                       1.03.41     +15.19  
  6.   Toivanen Minttu                                    1.03.53     +15.31  
  7.   Välimaa Kirsi                                      1.20.28     +32.06  
  8.   Siren Saara                                        1.35.48     +47.26  
   Hyl Karppanen Eino                                        Hylätty

7KM 5KM 4KM 3KM 2KM

2KM

 (Lähti: 4, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Toivanen Hilla                                     1.22.02             
  2.   Naskali Olli                                       1.43.56     +21.54  
  Kesk Naskali Leo                                          Keskeytti
  Kesk Kehusmaa Rasmus                                      Keskeytti