Nokirastit 11.06.2008

7KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Ari-Pekka Mononen           1-3.12       1-6.28      1-10.33      1-14.48      1-19.25      1-22.56      1-28.18      1-40.02      1-42.45      1-45.31      1-52.01      1-54.49      1-57.19      1-58.53    1-1.02.13   1.02.13  Ari-Pekka Mononen
  2. Jarmo Leppänen              3-3.30       9-9.28      7-14.48      2-19.42      2-24.37      2-29.26      2-33.23      2-40.41      2-44.48      2-48.07      2-53.09      2-56.14      2-59.25    2-1.01.06    2-1.06.16   1.06.16  Jarmo Leppänen
  3. Reino Ansamaa               9-3.56     11-11.01     10-17.16      9-22.48      6-28.36      4-32.59      3-36.07      4-44.37      4-49.41      3-52.39      3-57.35    3-1.00.53    3-1.04.16    3-1.06.07    3-1.09.17   1.09.17  Reino Ansamaa
  4. Pasi Riutta                11-4.45     10-10.15      8-15.19      5-20.48      4-26.19      5-33.50      5-37.29      3-44.19      3-48.52      6-54.24    4-1.00.02    4-1.03.28    4-1.06.46    4-1.08.42    4-1.12.17   1.12.17  Pasi Riutta
  5. Antti Mäkinen               6-3.41       8-8.47      5-14.16      3-20.04      5-26.32      6-33.55      6-38.20      5-45.27      5-49.47      4-53.13    5-1.00.30    5-1.04.02    5-1.07.48    5-1.10.11    5-1.14.18   1.14.18  Antti Mäkinen
  6. Risto Suominen              8-3.48       4-8.19      6-14.26      4-20.17      3-26.01      3-31.05      4-36.22      7-46.24      6-50.38      5-53.51    6-1.01.54    6-1.05.16    6-1.09.51    6-1.12.11    6-1.16.07   1.16.07  Risto Suominen
  7. Jouni Saranpää              2-3.21       3-7.50      2-12.24      6-21.46     10-32.42      9-39.02      9-41.53      9-51.01      9-55.40      9-58.56    8-1.03.54    8-1.07.43    7-1.11.02    7-1.13.01    7-1.16.15   1.16.15  Jouni Saranpää
  8. Osmo Siltanen              10-3.58       5-8.31      3-13.19      7-22.23      9-29.08      7-35.26      7-39.07      6-46.22      8-53.29      8-57.19    7-1.02.14    7-1.05.47    8-1.12.31    8-1.14.44    8-1.19.12   1.19.12  Osmo Siltanen
  9. Jari Toivonen               6-3.41       2-7.48      9-16.19      8-22.27      8-29.00      8-36.53      8-40.34      8-47.12      7-52.22      7-56.02    9-1.06.35    9-1.09.47    9-1.14.55    9-1.17.15    9-1.20.37   1.20.37  Jari Toivonen
 10. Jukka Kleemola              5-3.36       7-8.35      4-13.55     10-22.54      6-28.36     10-43.52     10-47.29     10-54.19     10-58.56   10-1.02.57   10-1.08.52   10-1.12.26   10-1.16.13   10-1.18.11   10-1.22.19   1.22.19  Jukka Kleemola
 11. Aimo Kajan                  4-3.34       6-8.32     11-23.29     11-31.30     11-42.34     11-47.44     11-50.40     11-58.34   11-1.05.28   11-1.11.12   11-1.16.30   11-1.20.56   11-1.27.23   11-1.29.47   11-1.33.21   1.33.21  Aimo Kajan

7KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Ari-Pekka Mononen           1-3.12       1-3.16       1-4.05       1-4.15       1-4.37       1-3.31      11-5.22     11-11.44       1-2.43       1-2.46       8-6.30       1-2.48       1-2.30       1-1.34       3-3.20            -    1.02.13  Ari-Pekka Mononen
  2. Jarmo Leppänen              3-3.30      10-5.58       5-5.20       2-4.54       2-4.55       3-4.49       8-3.57       6-7.18       2-4.07       5-3.19       4-5.02       2-3.05       2-3.11       2-1.41      11-5.10            -    1.06.16  Jarmo Leppänen
  3. Reino Ansamaa               9-3.56      11-7.05       9-6.15       4-5.32       6-5.48       2-4.23       3-3.08       8-8.30       8-5.04       2-2.58       2-4.56       4-3.18       5-3.23       3-1.51       1-3.10            -    1.09.17  Reino Ansamaa
  4. Pasi Riutta                11-4.45       9-5.30       4-5.04       3-5.29       3-5.31       9-7.31       5-3.39       2-6.50       5-4.33      10-5.32       6-5.38       6-3.26       3-3.18       4-1.56       6-3.35            -    1.12.17  Pasi Riutta
  5. Antti Mäkinen               6-3.41       8-5.06       7-5.29       5-5.48       7-6.28       8-7.23       9-4.25       4-7.07       4-4.20       6-3.26       9-7.17       7-3.32       6-3.46      10-2.23       8-4.07            -    1.14.18  Antti Mäkinen
  6. Risto Suominen              8-3.48       4-4.31       8-6.07       6-5.51       5-5.44       4-5.04      10-5.17     10-10.02       3-4.14       3-3.13      10-8.03       5-3.22       8-4.35       8-2.20       7-3.56            -    1.16.07  Risto Suominen
  7. Jouni Saranpää              2-3.21       3-4.29       2-4.34      11-9.22     10-10.56       7-6.20       1-2.51       9-9.08       7-4.39       4-3.16       3-4.58      10-3.49       4-3.19       6-1.59       2-3.14            -    1.16.15  Jouni Saranpää
  8. Osmo Siltanen              10-3.58       5-4.33       3-4.48      10-9.04       9-6.45       6-6.18       6-3.41       5-7.15      11-7.07       8-3.50       1-4.55       8-3.33      11-6.44       7-2.13      10-4.28            -    1.19.12  Osmo Siltanen
  9. Jari Toivonen               6-3.41       2-4.07      10-8.31       7-6.08       8-6.33      10-7.53       6-3.41       1-6.38       9-5.10       7-3.40     11-10.33       3-3.12       9-5.08       8-2.20       4-3.22            -    1.20.37  Jari Toivonen
 10. Jukka Kleemola              5-3.36       7-4.59       5-5.20       9-8.59       4-5.42     11-15.16       4-3.37       2-6.50       6-4.37       9-4.01       7-5.55       9-3.34       7-3.47       5-1.58       9-4.08            -    1.22.19  Jukka Kleemola
 11. Aimo Kajan                  4-3.34       6-4.58     11-14.57       8-8.01     11-11.04       5-5.10       2-2.56       7-7.54      10-6.54      11-5.44       5-5.18      11-4.26      10-6.27      11-2.24       5-3.34            -    1.33.21  Aimo Kajan

5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Jorma Nevala                6-4.17       4-9.31      2-12.40      1-19.24      1-25.11      1-29.06      1-32.09      1-36.54      1-39.32      1-42.44      1-44.39      1-48.13     48.13  Jorma Nevala
  2. Johanna Järvenpää           3-4.13       2-8.56      3-12.53      2-21.33      2-27.39      2-32.47      2-36.29      2-41.20      2-44.19      2-48.04      2-50.08      2-53.30     53.30  Johanna Järvenpää
  3. Ville Uosukainen            1-3.49       1-8.28      1-11.38      3-22.25      3-28.24      3-33.01      3-36.37      3-41.24      3-44.43      3-48.51      3-50.50      3-54.50     54.50  Ville Uosukainen
  4. Merja Toivonen              5-4.14       3-9.12      5-14.56      5-24.19      5-31.39      4-36.24      5-40.03      4-45.34      4-48.46      4-54.38      4-56.48    4-1.01.21   1.01.21  Merja Toivonen
  5. Riku Hälli                  7-4.18       5-9.34      6-15.31      6-24.50      4-31.22      5-36.30      4-39.39      5-47.35      5-50.30      5-54.43      5-57.22    5-1.01.35   1.01.35  Riku Hälli
  6. Petri Salmela               3-4.13     12-16.03     11-19.27      8-28.20      8-33.55      8-39.43      8-44.32      7-51.22      7-54.15      7-57.21      7-59.15    6-1.02.34   1.02.34  Petri Salmela
  7. Erkki Moilanen              8-4.31       6-9.58      4-13.53      4-23.16      7-33.27      6-38.17      6-41.45      6-47.42      6-51.20      6-55.11      6-57.57    7-1.03.13   1.03.13  Erkki Moilanen
  8. Jussi Uosukainen            9-4.45      7-10.08      7-15.39      7-25.36      6-32.46      7-38.54      7-42.28      8-51.59      8-55.32      8-59.40    8-1.01.43    8-1.05.42   1.05.42  Jussi Uosukainen
  9. Mari Kauppi                10-4.59     10-13.57      8-17.58      9-28.50      9-38.49      9-45.54      9-49.28      9-57.03    9-1.00.26    9-1.04.19    9-1.06.37    9-1.11.27   1.11.27  Mari Kauppi
 10. Mika Sissala               11-5.11      9-11.14     12-28.36     12-39.23     11-46.57     11-54.26     11-58.54   12-1.11.46   12-1.15.51   11-1.20.50   11-1.23.46   11-1.29.47   1.29.47  Mika Sissala
 11. Lars Ström                 12-5.21     11-14.36     10-19.15     10-33.06     10-46.39     10-53.40     10-58.13   11-1.05.00   11-1.09.00   10-1.16.41   12-1.28.50   12-1.33.41   1.33.41  Lars Ström
KESK Pekka Saari                 2-4.07      8-10.26      9-19.12     11-37.01            -     12-55.21     12-58.59   10-1.04.40   10-1.08.03            -   10-1.15.48   10-1.21.33  Pekka Saari

5KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Jorma Nevala                6-4.17       4-5.14       1-3.09       1-6.44       2-5.47       1-3.55       1-3.03       1-4.45       1-2.38       2-3.12       2-1.55       3-3.34            -      48.13  Jorma Nevala
  2. Johanna Järvenpää           3-4.13       2-4.43       5-3.57       2-8.40       4-6.06       5-5.08       9-3.42       3-4.51       4-2.59       3-3.45       5-2.04       2-3.22            -      53.30  Johanna Järvenpää
  3. Ville Uosukainen            1-3.49       1-4.39       2-3.10      8-10.47       3-5.59       2-4.37       6-3.36       2-4.47       6-3.19       6-4.08       3-1.59       5-4.00            -      54.50  Ville Uosukainen
  4. Merja Toivonen              5-4.14       3-4.58       9-5.44       5-9.23       7-7.20       3-4.45       8-3.39       4-5.31       5-3.12      10-5.52       6-2.10       7-4.33            -    1.01.21  Merja Toivonen
  5. Riku Hälli                  7-4.18       5-5.16      10-5.57       4-9.19       5-6.32       5-5.08       2-3.09      10-7.56       3-2.55       8-4.13       8-2.39       6-4.13            -    1.01.35  Riku Hälli
  6. Petri Salmela               3-4.13     12-11.50       3-3.24       3-8.53       1-5.35       7-5.48      12-4.49       8-6.50       2-2.53       1-3.06       1-1.54       1-3.19            -    1.02.34  Petri Salmela
  7. Erkki Moilanen              8-4.31       7-5.27       4-3.55       5-9.23     10-10.11       4-4.50       3-3.28       6-5.57      10-3.38       4-3.51       9-2.46      10-5.16            -    1.03.13  Erkki Moilanen
  8. Jussi Uosukainen            9-4.45       6-5.23       8-5.31       7-9.57       6-7.10       8-6.08       4-3.34      11-9.31       9-3.33       6-4.08       4-2.03       4-3.59            -    1.05.42  Jussi Uosukainen
  9. Mari Kauppi                10-4.59      10-8.58       6-4.01     10-10.52       9-9.59      10-7.05       4-3.34       9-7.35       7-3.23       5-3.53       7-2.18       8-4.50            -    1.11.27  Mari Kauppi
 10. Mika Sissala               11-5.11       8-6.03     12-17.22      8-10.47       8-7.34      11-7.29      10-4.28     12-12.52      12-4.05       9-4.59      10-2.56      12-6.01            -    1.29.47  Mika Sissala
 11. Lars Ström                 12-5.21      11-9.15       7-4.39     11-13.51     11-13.33       9-7.01      11-4.33       7-6.47      11-4.00      11-7.41     11-12.09       9-4.51            -    1.33.41  Lars Ström
KESK Pekka Saari                 2-4.07       9-6.19      11-8.46     12-17.49            -        18.20       7-3.38       5-5.41       7-3.23            -         7.45      11-5.45            -  Pekka Saari

4KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Riku Mulari                 4-3.41       3-7.49      3-11.24      1-13.22      2-18.48      2-22.24      3-28.04      1-30.58      1-33.56      1-35.55      1-39.58     39.58  Riku Mulari
  2. Hannu Saari                 1-2.59       1-7.13      1-10.34      2-13.55      3-19.33      3-22.25      1-27.49      2-31.22      2-35.36      2-37.46      2-41.05     41.05  Hannu Saari
  3. Jyrki Helenius             11-4.17       7-9.12      5-12.24      4-14.11      4-19.41      4-22.50      2-28.02      3-31.27      4-36.24      4-38.41      3-42.36     42.36  Jyrki Helenius
  4. Ari Hanttu                  2-3.20       2-7.47      2-10.41      3-14.09      1-18.27      1-21.20      4-29.28      4-32.36      3-36.14      3-38.21      4-43.04     43.04  Ari Hanttu
  5. Mika Joutsenvirta          12-4.24       5-9.04      6-12.39      6-14.51      5-20.13      5-23.45      5-31.02      5-34.18      5-37.46      5-39.43      5-43.25     43.25  Mika Joutsenvirta
  6. Salla Leppänen              6-3.50       9-9.35     10-13.54     10-16.25      9-22.20      7-25.47      6-31.57      7-36.47      6-40.35      6-42.35      6-46.11     46.11  Salla Leppänen
  7. Jukka Savolainen           20-5.10     13-10.13      9-13.51      9-15.57      8-21.48      9-26.08      7-32.40      6-36.27      7-40.54      7-43.20      7-47.09     47.09  Jukka Savolainen
  8. Jukka Hakala                6-3.50       8-9.18     13-15.28     12-17.23     12-23.21     11-26.55      8-33.41      8-37.31      9-42.46      9-45.22      8-48.54     48.54  Jukka Hakala
  9. Marika Pakarinen           10-4.08      11-9.48     12-14.58     11-16.56     10-22.27     10-26.15     10-34.49     10-38.39      8-42.36      8-45.00      9-48.55     48.55  Marika Pakarinen
 10. Ilkka Salonen               9-4.03      12-9.56      8-13.28      8-15.39      7-21.34     12-27.20      9-34.11      9-38.11     10-44.43     10-46.49     10-51.14     51.14  Ilkka Salonen
 11. Erkki Mäki                  3-3.35       4-7.58      4-11.38      5-14.46     11-23.06      8-25.50     11-35.06     11-40.06     11-46.32     11-48.31     11-52.23     52.23  Erkki Mäki
 12. Lauriina Lustig             5-3.42      10-9.39     11-14.39     16-18.38     15-26.51     14-31.25     12-40.21     12-44.43     12-48.53     12-51.05     12-55.03     55.03  Lauriina Lustig
 13. Eija-Riitta Leppänen       18-4.56     15-10.49     16-16.10     14-18.27     17-30.01     16-34.23     14-42.07     13-46.55     14-52.53     14-55.38   13-1.00.38   1.00.38  Eija-Riitta Leppänen
 14. Jenni Roppo                16-4.42     17-11.35     17-17.57     17-22.08     16-29.02     15-33.10     16-43.59     15-47.59     13-52.15     13-55.02   14-1.01.29   1.01.29  Jenni Roppo
 15. Pertti Skofelt             13-4.28     16-11.08     15-16.04     14-18.27     14-26.26     17-34.32     13-41.56     14-47.58     15-54.32     15-57.00   15-1.02.06   1.02.06  Pertti Skofelt
 16. Rolf Ström                 14-4.37     19-12.38     19-19.25     18-22.49     18-30.22     18-35.37     17-45.00     18-50.19     16-55.18     16-58.40   16-1.04.19   1.04.19  Rolf Ström
 17. Simo Viitanen               8-3.51       6-9.08      7-12.53      7-15.08      6-20.39      6-25.00     18-46.29     17-50.07     17-58.26   17-1.00.34   17-1.04.29   1.04.29  Simo Viitanen
 18. Pasi Viitala               19-5.04     20-14.36     20-20.20     19-23.37     19-32.37     19-38.26     19-47.42     19-53.04     18-58.40   18-1.01.40   18-1.07.03   1.07.03  Pasi Viitala
 19. Aleksi Uosukainen          15-4.40     14-10.22     14-15.35     13-17.59     13-25.22     13-30.24     15-42.43     16-48.46   20-1.04.42   19-1.07.26   19-1.12.29   1.12.29  Aleksi Uosukainen
 20. Markku Hakala              17-4.55     18-12.05     18-18.10     20-27.23     20-40.22     20-45.10     20-53.29     20-59.06   19-1.04.32   20-1.08.03   20-1.14.56   1.14.56  Markku Hakala

4KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Riku Mulari                 4-3.41       1-4.08       5-3.35       3-1.58       3-5.26       8-3.36       3-5.40       1-2.54       1-2.58       2-1.59      11-4.03            -      39.58  Riku Mulari
  2. Hannu Saari                 1-2.59       2-4.14       3-3.21      15-3.21       7-5.38       2-2.52       2-5.24       5-3.33       7-4.14       8-2.10       1-3.19            -      41.05  Hannu Saari
  3. Jyrki Helenius             11-4.17       6-4.55       2-3.12       1-1.47       4-5.30       4-3.09       1-5.12       4-3.25      10-4.57      10-2.17       7-3.55            -      42.36  Jyrki Helenius
  4. Ari Hanttu                  2-3.20       4-4.27       1-2.54      17-3.28       1-4.18       3-2.53      11-8.08       2-3.08       3-3.38       6-2.07      13-4.43            -      43.04  Ari Hanttu
  5. Mika Joutsenvirta          12-4.24       5-4.40       5-3.35       7-2.12       2-5.22       6-3.32       8-7.17       3-3.16       2-3.28       1-1.57       4-3.42            -      43.25  Mika Joutsenvirta
  6. Salla Leppänen              6-3.50      12-5.45      10-4.19      12-2.31       9-5.55       5-3.27       4-6.10      14-4.50       4-3.48       4-2.00       3-3.36            -      46.11  Salla Leppänen
  7. Jukka Savolainen           20-5.10       7-5.03       7-3.38       5-2.06       8-5.51      11-4.20       5-6.32       7-3.47       9-4.27      12-2.26       5-3.49            -      47.09  Jukka Savolainen
  8. Jukka Hakala                6-3.50       9-5.28      18-6.10       2-1.55      11-5.58       7-3.34       6-6.46       8-3.50      12-5.15      14-2.36       2-3.32            -      48.54  Jukka Hakala
  9. Marika Pakarinen           10-4.08      10-5.40      13-5.10       3-1.58       5-5.31       9-3.48      13-8.34       8-3.50       5-3.57      11-2.24       7-3.55            -      48.55  Marika Pakarinen
 10. Ilkka Salonen               9-4.03      13-5.53       4-3.32       6-2.11       9-5.55      18-5.46       7-6.51      10-4.00      17-6.32       5-2.06      12-4.25            -      51.14  Ilkka Salonen
 11. Erkki Mäki                  3-3.35       3-4.23       8-3.40      13-3.08      17-8.20       1-2.44      15-9.16      15-5.00      16-6.26       2-1.59       6-3.52            -      52.23  Erkki Mäki
 12. Lauriina Lustig             5-3.42      15-5.57      12-5.00      18-3.59      16-8.13      14-4.34      14-8.56      12-4.22       6-4.10       9-2.12      10-3.58            -      55.03  Lauriina Lustig
 13. Eija-Riitta Leppänen       18-4.56      13-5.53      15-5.21       9-2.17     19-11.34      13-4.22      10-7.44      13-4.48      15-5.58      16-2.45      14-5.00            -    1.00.38  Eija-Riitta Leppänen
 14. Jenni Roppo                16-4.42      17-6.53      19-6.22      19-4.11      12-6.54      10-4.08     18-10.49      10-4.00       8-4.16      17-2.47      19-6.27            -    1.01.29  Jenni Roppo
 15. Pertti Skofelt             13-4.28      16-6.40      11-4.56      10-2.23      15-7.59      20-8.06       9-7.24      19-6.02      18-6.34      13-2.28      16-5.06            -    1.02.06  Pertti Skofelt
 16. Rolf Ström                 14-4.37      19-8.01      20-6.47      16-3.24      14-7.33      17-5.15      17-9.23      16-5.19      11-4.59      19-3.22      18-5.39            -    1.04.19  Rolf Ström
 17. Simo Viitanen               8-3.51       8-5.17       9-3.45       8-2.15       5-5.31      12-4.21     20-21.29       6-3.38      19-8.19       7-2.08       7-3.55            -    1.04.29  Simo Viitanen
 18. Pasi Viitala               19-5.04      20-9.32      16-5.44      14-3.17      18-9.00      19-5.49      15-9.16      17-5.22      14-5.36      18-3.00      17-5.23            -    1.07.03  Pasi Viitala
 19. Aleksi Uosukainen          15-4.40      11-5.42      14-5.13      11-2.24      13-7.23      16-5.02     19-12.19      20-6.03     20-15.56      15-2.44      15-5.03            -    1.12.29  Aleksi Uosukainen
 20. Markku Hakala              17-4.55      18-7.10      17-6.05      20-9.13     20-12.59      15-4.48      12-8.19      18-5.37      13-5.26      20-3.31      20-6.53            -    1.14.56  Markku Hakala

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Jussi Uosukainen            2-4.36      1-12.00      2-17.50      2-20.25      1-26.24      1-32.06      1-35.29      1-38.35     38.35  Jussi Uosukainen
  2. Tapio Koivuniemi            1-4.29      2-12.07      1-17.04      1-19.13      2-26.33      2-32.59      2-36.45      2-40.34     40.34  Tapio Koivuniemi
  3. Sisko Nevala               10-7.06      6-18.33      4-24.20      4-27.31      4-36.07      3-45.25      3-49.51      3-53.59     53.59  Sisko Nevala
  4. Marja-Liisa Saari           4-5.40      3-13.51      3-19.56      3-27.02      3-33.35      4-45.45      4-50.39      4-55.47     55.47  Marja-Liisa Saari
  5. Katja Nieminen             13-7.47      4-16.55      8-27.04      7-30.25      7-39.03      6-48.21      5-54.52      5-59.36     59.36  Katja Nieminen
  6. Markku Löfgren              3-5.24      8-19.23      7-26.59      8-31.33      5-36.49     13-54.36      6-57.46    6-1.00.49   1.00.49  Markku Löfgren
  7. Pirkko Rintanen            11-7.14     10-19.59     14-31.42     14-35.26     12-42.36      7-52.52      7-58.03    7-1.02.44   1.02.44  Pirkko Rintanen
  8. Tarja Hanttu               14-7.54      5-17.29      5-25.06      5-28.47     13-45.38     11-54.03      8-58.05    8-1.04.35   1.04.35  Tarja Hanttu
  9. Pinja Toivanen              6-6.36     12-20.45     11-31.05     11-34.33      9-41.12      8-53.34      9-59.59    9-1.04.49   1.04.49  Pinja Toivanen
 10. Minttu Toivanen             7-6.54     13-21.02     12-31.14     12-34.35     10-41.26      9-53.43   10-1.00.09   10-1.04.57   1.04.57  Minttu Toivanen
 11. Satu Helminen              12-7.25     11-20.15      9-28.20      9-32.29      8-39.35      5-46.54   13-1.01.14   11-1.06.25   1.06.25  Satu Helminen
 12. Hilla Toivanen              9-6.59     14-21.27     13-31.38     13-35.04     11-42.02     12-54.17   12-1.00.49   12-1.06.30   1.06.30  Hilla Toivanen
 13. Anriika Kauppi              5-6.07      9-19.41     10-29.44     10-34.00     14-48.30     14-56.44   11-1.00.45   13-1.07.13   1.07.13  Anriika Kauppi
 14. Niina Naskali             16-12.34     15-24.29     15-34.13     15-38.20     15-51.34   15-1.04.21   14-1.10.41   14-1.18.23   1.18.23  Niina Naskali
 15. Miia Kokkonen               8-6.57     16-33.08     16-42.58     16-47.39     16-58.16   16-1.06.47   16-1.14.56   15-1.20.05   1.20.05  Miia Kokkonen
 16. Seija Partanen             15-8.13      7-18.46      6-25.36      6-29.09      6-38.17     10-53.46   15-1.12.12   16-1.21.14   1.21.14  Seija Partanen

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Vuorinen Juuso              2-4.36       1-7.24       3-5.50       2-2.35       2-5.59       1-5.42       2-3.23       2-3.06            -      38.35  Vuorinen Juuso
  2. Tapio Koivuniemi            1-4.29       2-7.38       1-4.57       1-2.09       9-7.20       2-6.26       3-3.46       3-3.49            -      40.34  Tapio Koivuniemi
  3. Sisko Nevala               10-7.06      7-11.27       2-5.47       3-3.11      10-8.36       7-9.18       6-4.26       4-4.08            -      53.59  Sisko Nevala
  4. Marja-Liisa Saari           4-5.40       3-8.11       4-6.05      16-7.06       3-6.33     10-12.10       7-4.54       9-5.08            -      55.47  Marja-Liisa Saari
  5. Katja Nieminen             13-7.47       4-9.08     12-10.09       4-3.21      11-8.38       7-9.18      12-6.31       6-4.44            -      59.36  Katja Nieminen
  6. Markku Löfgren              3-5.24     12-13.59       6-7.36      14-4.34       1-5.16     16-17.47       1-3.10       1-3.03            -    1.00.49  Markku Löfgren
  7. Pirkko Rintanen            11-7.14      9-12.45     16-11.43      10-3.44       8-7.10      9-10.16       8-5.11       5-4.41            -    1.02.44  Pirkko Rintanen
  8. Tarja Hanttu               14-7.54       5-9.35       7-7.37       9-3.41     16-16.51       5-8.25       5-4.02      14-6.30            -    1.04.35  Tarja Hanttu
  9. Pinja Toivanen              6-6.36     14-14.09     15-10.20       7-3.28       4-6.39     13-12.22      10-6.25       8-4.50            -    1.04.49  Pinja Toivanen
 10. Minttu Toivanen             7-6.54     13-14.08     14-10.12       4-3.21       5-6.51     12-12.17      11-6.26       7-4.48            -    1.04.57  Minttu Toivanen
 11. Satu Helminen              12-7.25     10-12.50       8-8.05      12-4.09       7-7.06       3-7.19     15-14.20      11-5.11            -    1.06.25  Satu Helminen
 12. Hilla Toivanen              9-6.59     15-14.28     13-10.11       6-3.26       6-6.58     11-12.15      13-6.32      12-5.41            -    1.06.30  Hilla Toivanen
 13. Anriika Kauppi              5-6.07     11-13.34     11-10.03      13-4.16     15-14.30       4-8.14       4-4.01      13-6.28            -    1.07.13  Anriika Kauppi
 14. Niina Naskali             16-12.34      8-11.55       9-9.44      11-4.07     14-13.14     14-12.47       9-6.20      15-7.42            -    1.18.23  Niina Naskali
 15. Miia Kokkonen               8-6.57     16-26.11      10-9.50      15-4.41     13-10.37       6-8.31      14-8.09      10-5.09            -    1.20.05  Miia Kokkonen
 16. Seija Partanen             15-8.13      6-10.33       5-6.50       8-3.33      12-9.08     15-15.29     16-18.26      16-9.02            -    1.21.14  Seija Partanen