Nokirastit 11.06.2008
7KM
5KM
4KM
3KM
7KM
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mononen Ari-Pekka 1.02.13
2. Leppänen Jarmo 1.06.16 +4.03
3. Ansamaa Reino 1.09.17 +7.04
4. Riutta Pasi 1.12.17 +10.04
5. Mäkinen Antti 1.14.18 +12.05
6. Suominen Risto 1.16.07 +13.54
7. Saranpää Jouni 1.16.15 +14.02
8. Siltanen Osmo 1.19.12 +16.59
9. Toivonen Jari 1.20.37 +18.24
10. Kleemola Jukka 1.22.19 +20.06
11. Kajan Aimo 1.33.21 +31.08
7KM
5KM
4KM
3KM
5KM
(Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Nevala Jorma 48.13
2. Järvenpää Johanna 53.30 +5.17
3. Uosukainen Ville 54.50 +6.37
4. Toivonen Merja 1.01.21 +13.08
5. Hälli Riku 1.01.35 +13.22
6. Salmela Petri 1.02.34 +14.21
7. Moilanen Erkki 1.03.13 +15.00
8. Uosukainen Jussi 1.05.42 +17.29
9. Kauppi Mari 1.11.27 +23.14
10. Sissala Mika 1.29.47 +41.34
11. Ström Lars 1.33.41 +45.28
Kesk Saari Pekka Keskeytti
7KM
5KM
4KM
3KM
4KM
(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mulari Riku 39.58
2. Saari Hannu 41.05 +1.07
3. Helenius Jyrki 42.36 +2.38
4. Hanttu Ari 43.04 +3.06
5. Joutsenvirta Mika 43.25 +3.27
6. Leppänen Salla 46.11 +6.13
7. Savolainen Jukka 47.09 +7.11
8. Hakala Jukka 48.54 +8.56
9. Pakarinen Marika 48.55 +8.57
10. Salonen Ilkka 51.14 +11.16
11. Mäki Erkki 52.23 +12.25
12. Lustig Lauriina 55.03 +15.05
13. Leppänen Eija-Riitta 1.00.38 +20.40
14. Roppo Jenni 1.01.29 +21.31
15. Skofelt Pertti 1.02.06 +22.08
16. Ström Rolf 1.04.19 +24.21
17. Viitanen Simo 1.04.29 +24.31
18. Viitala Pasi 1.07.03 +27.05
19. Uosukainen Aleksi 1.12.29 +32.31
20. Hakala Markku 1.14.56 +34.58
7KM
5KM
4KM
3KM
3KM
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Vuorinen Juuso 38.35
2. Koivuniemi Tapio 40.34 +1.59
3. Nevala Sisko 53.59 +15.24
4. Saari Marja-Liisa 55.47 +17.12
5. Nieminen Katja 59.36 +21.01
6. Löfgren Markku 1.00.49 +22.14
7. Rintanen Pirkko 1.02.44 +24.09
8. Hanttu Tarja 1.04.35 +26.00
9. Toivanen Pinja 1.04.49 +26.14
10. Toivanen Minttu 1.04.57 +26.22
11. Helminen Satu 1.06.25 +27.50
12. Toivanen Hilla 1.06.30 +27.55
13. Kauppi Anriika 1.07.13 +28.38
14. Naskali Niina 1.18.23 +39.48
15. Kokkonen Miia 1.20.05 +41.30
16. Partanen Seija 1.21.14 +42.39