Nokirastit 4.6.2008

7KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Henrik Karelo               2-7.11       2-8.48      2-11.32      1-15.03      1-27.59      1-33.30      1-39.49      1-44.50      1-48.53      3-56.52      3-57.44    3-1.02.55    3-1.05.20    3-1.06.00   1.05.59  Henrik Karelo
  2. Jarmo Leppänen              5-8.47      6-12.08      5-14.33      5-18.21      3-34.51      3-40.11      2-47.23      2-52.24      2-57.20    4-1.05.40    4-1.06.56    4-1.13.43    4-1.16.19    4-1.17.01   1.17.00  Jarmo Leppänen
  3. Jan-Erik Granbacka          3-7.55       3-9.51      4-13.27      4-17.20      4-36.28      4-41.17      5-53.57    4-1.00.20    3-1.04.51    5-1.14.08    5-1.15.44    5-1.21.54    5-1.24.52    5-1.25.42   1.25.41  Jan-Erik Granbacka
  4. Jorma Ansamaa               4-8.17      4-10.08      3-13.18      3-17.07      6-37.16      6-42.54      4-52.12    6-1.01.38    5-1.06.30    6-1.15.47    6-1.17.04    6-1.23.36    6-1.26.31    6-1.27.19   1.27.18  Jorma Ansamaa
  5. Pekka Nissinen              9-9.22      7-12.19      7-15.53      7-19.50      5-37.04      5-41.28      6-55.15    5-1.00.43    6-1.08.49    7-1.16.42    7-1.17.44    7-1.24.12    7-1.26.57    7-1.27.38   1.27.38  Pekka Nissinen
  6. Tapio Jokinen               1-6.43       1-8.16      1-11.00      2-15.13      2-30.44      2-36.07      3-48.29      3-54.02    4-1.05.18    9-1.21.11    9-1.22.09    8-1.27.22    8-1.30.11    8-1.30.47   1.30.46  Tapio Jokinen
  7. Pasi Riutta                 6-9.00      5-11.26      6-14.38      6-19.49      7-38.23      7-44.57      7-55.56    7-1.04.37    7-1.09.47    8-1.19.57    8-1.21.21    9-1.27.40    9-1.31.29    9-1.32.18   1.32.17  Pasi Riutta
  8. Osmo Siltanen             12-15.02     10-17.40     10-21.39     10-25.52     10-47.54     10-54.05   10-1.06.38   10-1.12.29    9-1.17.41   10-1.27.21   10-1.28.51   10-1.35.17   10-1.40.24   10-1.41.11   1.41.10  Osmo Siltanen
  9. Riku Mulari                 8-9.17      8-12.36      8-16.54      8-22.16      8-44.00      8-51.23    8-1.03.06    8-1.10.54   10-1.17.52   12-1.31.07   11-1.33.01   11-1.41.32   11-1.45.23   11-1.46.22   1.46.21  Riku Mulari
 10. Jukka Mäkinen               7-9.14      9-12.43      9-17.01      9-22.19      9-44.08      9-51.25    9-1.03.09    9-1.10.56    8-1.17.40   11-1.31.00   12-1.33.05   11-1.41.32   12-1.45.33   12-1.46.30   1.46.30  Jukka Mäkinen
 11. Rami Haapala              10-10.34     12-24.03     12-26.58     12-32.56     12-53.16   12-1.08.52   11-1.20.44   11-1.28.45   11-1.40.45   13-1.49.43   13-1.51.08   13-1.57.29   13-2.02.22   13-2.03.15   2.03.14  Rami Haapala
 12. Jukka Suojanen            11-14.52     11-18.11     11-23.05     11-28.49     11-52.35   11-1.03.30   12-1.29.06   12-1.37.14   12-1.43.17   14-2.04.59   14-2.06.58   14-2.18.30   14-2.23.35   14-2.25.06   2.25.05  Jukka Suojanen
 HYL Riku Mäkinen              13-33.40            -            -     13-42.23            -            -            -            -            -      1-14.20       1-9.24       1-2.12      1-45.27      1-46.11  Riku Mäkinen
 HYL Vili Mäkinen              14-33.56            -            -     14-42.31            -            -            -            -            -      2-14.28       2-9.38       2-2.31      2-45.36      2-46.20  Vili Mäkinen

7KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Henrik Karelo               2-7.11       2-1.37       2-2.44       1-3.31      1-12.56       5-5.31       1-6.19       1-5.01       1-4.03       2-7.59         3-52       3-5.11       1-2.25         2-40          1--    1.05.59  Henrik Karelo
  2. Jarmo Leppänen              5-8.47      10-3.21       1-2.25       2-3.48      3-16.30       3-5.20       2-7.12       1-5.01       4-4.56       3-8.20       6-1.16      11-6.47       2-2.36         4-42          1--    1.17.00  Jarmo Leppänen
  3. Jan-Erik Granbacka          3-7.55       4-1.56       8-3.36       4-3.53      6-19.08       2-4.49     10-12.40       6-6.23       2-4.31       5-9.17      11-1.36       5-6.10       6-2.58        10-50          1--    1.25.41  Jan-Erik Granbacka
  4. Jorma Ansamaa               4-8.17       3-1.51       5-3.10       3-3.49      7-20.09       6-5.38       3-9.18      12-9.26       3-4.52       5-9.17       7-1.17      10-6.32       5-2.55         8-48          1--    1.27.18  Jorma Ansamaa
  5. Pekka Nissinen              9-9.22       7-2.57       7-3.34       5-3.57      4-17.14       1-4.24     11-13.47       3-5.28      10-8.06       1-7.53       5-1.02       9-6.28       3-2.45         3-41            -    1.27.38  Pekka Nissinen
  6. Tapio Jokinen               1-6.43       1-1.33       2-2.44       6-4.13      2-15.31       4-5.23      8-12.22       4-5.33     11-11.16     11-15.53         4-58       4-5.13       4-2.49         1-36          1--    1.30.46  Tapio Jokinen
  7. Pasi Riutta                 6-9.00       5-2.26       6-3.12       8-5.11      5-18.34       8-6.34      4-10.59      11-8.41       5-5.10      8-10.10       8-1.24       6-6.19       7-3.49         9-49          1--    1.32.17  Pasi Riutta
  8. Osmo Siltanen             12-15.02       6-2.38       9-3.59       6-4.13     11-22.02       7-6.11      9-12.33       5-5.51       6-5.12       7-9.40      10-1.30       8-6.26      12-5.07         7-47          1--    1.41.10  Osmo Siltanen
  9. Riku Mulari                 8-9.17       8-3.19      10-4.18      10-5.22      9-21.44      10-7.23      5-11.43       8-7.48       9-6.58      9-13.15      12-1.54      13-8.31       8-3.51        13-59          1--    1.46.21  Riku Mulari
 10. Jukka Mäkinen               7-9.14      11-3.29      10-4.18       9-5.18     10-21.49       9-7.17      6-11.44       7-7.47       8-6.44     10-13.20      14-2.05      12-8.27       9-4.01        12-57            -    1.46.30  Jukka Mäkinen
 11. Rami Haapala              10-10.34     12-13.29       4-2.55      12-5.58      8-20.20     12-15.36      7-11.52       9-8.01     12-12.00       4-8.58       9-1.25       7-6.21      10-4.53        11-53          1--    2.03.14  Rami Haapala
 12. Jukka Suojanen            11-14.52       8-3.19      12-4.54      11-5.44     12-23.46     11-10.55     12-25.36      10-8.08       7-6.03     12-21.42      13-1.59     14-11.32      11-5.05      14-1.31          1--    2.25.05  Jukka Suojanen
 HYL Riku Mäkinen              13-33.40            -            -         8.43            -            -            -            -            -            -          1--          1--      14-3.04         5-44          1--  Riku Mäkinen
 HYL Vili Mäkinen              14-33.56            -            -         8.35            -            -            -            -            -            -          2--          2--      13-3.05         5-44          1--  Vili Mäkinen

5KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Jorma Nevala                3-8.08      2-16.37      2-26.26      1-35.16      1-41.06      1-45.58      1-54.43      1-57.44      1-58.32     58.31  Jorma Nevala
  2. Kari Viertokoski            1-7.27      1-15.25      1-25.47      2-37.44      2-44.15      2-49.42      2-58.51    2-1.02.57    2-1.03.41   1.03.40  Kari Viertokoski
  3. Heikki Ahola                5-9.18      5-20.30      5-30.29      3-42.11      4-49.55      3-55.57    3-1.05.53    3-1.10.46    3-1.11.48   1.11.47  Heikki Ahola
  4. Janne Haikonen              4-8.27      3-17.20      3-27.45      4-42.24      3-48.43      4-56.53    4-1.07.28    4-1.11.06    4-1.12.16   1.12.15  Janne Haikonen
  5. Olli Nikander               2-8.04      4-18.14      4-28.55      5-44.27      5-51.34      5-59.27    5-1.12.00    5-1.15.22    5-1.16.09   1.16.08  Olli Nikander
  6. Tommi Törnblom            11-13.43     10-25.15     10-39.18      6-50.20      6-59.06    6-1.06.47    6-1.17.04    6-1.23.56    6-1.24.50   1.24.49  Tommi Törnblom
  7. Salla Leppänen              7-9.57      7-22.10      8-37.06      7-52.31    8-1.01.50    7-1.09.03    8-1.20.45    7-1.26.06    7-1.27.10   1.27.09  Salla Leppänen
  8. Johanna Järvenpää           8-9.59      8-22.21      9-37.10      8-53.34    7-1.01.45    9-1.09.13    9-1.20.47    8-1.26.07    8-1.27.19   1.27.18  Johanna Järvenpää
  9. Vesa Paavola               9-10.27      6-21.48      6-34.22      9-55.05    9-1.03.15    8-1.09.05    7-1.19.55    9-1.27.59    9-1.28.40   1.28.39  Vesa Paavola
 10. Jukka Houttu              14-18.25     12-28.34     11-45.55   11-1.00.44   10-1.08.52   10-1.14.35   10-1.24.20   10-1.29.41   10-1.30.45   1.30.44  Jukka Houttu
 11. Ville Ylivakeri           13-18.08     14-45.45   14-1.06.16   13-1.20.58   12-1.28.05   11-1.33.25   12-1.42.26   12-1.50.33   11-1.51.22   1.51.21  Ville Ylivakeri
 12. Hely&Kari Käyhkö          15-19.50     13-34.44     12-52.21   12-1.15.48   13-1.29.26   12-1.36.33   13-1.47.09   13-1.53.34   12-1.54.21   1.54.20  Hely&Kari Käyhkö
 13. Kaisa Petäjä                6-9.47     11-26.34     13-57.44   14-1.22.04   14-1.34.36   13-1.44.07   14-1.59.54   14-2.07.15   13-2.08.50   2.08.49  Kaisa Petäjä
 14. Lars Ström                12-15.41   15-1.06.21   15-1.24.07   15-1.36.45   15-1.49.22   14-1.56.56   15-2.08.58   15-2.13.44   14-2.14.39   2.14.38  Lars Ström
 HYL Timo Uotila               10-11.01      9-23.51      7-36.59     10-59.16   11-1.11.32            -   11-1.36.52   11-1.41.43            -  Timo Uotila

5KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Jorma Nevala                3-8.08       2-8.29       1-9.49       1-8.50       1-5.50       1-4.52       1-8.45       1-3.01         5-48          1--      58.31  Jorma Nevala
  2. Kari Viertokoski            1-7.27       1-7.58      3-10.22      4-11.57       3-6.31       3-5.27       3-9.09       4-4.06         2-44          1--    1.03.40  Kari Viertokoski
  3. Heikki Ahola                5-9.18      6-11.12       2-9.59      3-11.42       6-7.44       6-6.02       5-9.56       7-4.53       9-1.02          1--    1.11.47  Heikki Ahola
  4. Janne Haikonen              4-8.27       3-8.53      4-10.25      6-14.39       2-6.19      13-8.10      7-10.35       3-3.38      12-1.10          1--    1.12.15  Janne Haikonen
  5. Olli Nikander               2-8.04      5-10.10      5-10.41     10-15.32       4-7.07      12-7.53     13-12.33       2-3.22         3-47          1--    1.16.08  Olli Nikander
  6. Tommi Törnblom            11-13.43      8-11.32      8-14.03      2-11.02      10-8.46      11-7.41      6-10.17      12-6.52         7-54          1--    1.24.49  Tommi Törnblom
  7. Salla Leppänen              7-9.57      9-12.13     10-14.56      9-15.25      11-9.19       8-7.13     11-11.42       9-5.21      10-1.04          1--    1.27.09  Salla Leppänen
  8. Johanna Järvenpää           8-9.59     10-12.22      9-14.49     11-16.24       9-8.11       9-7.28     10-11.34       8-5.20      13-1.12          1--    1.27.18  Johanna Järvenpää
  9. Vesa Paavola               9-10.27      7-11.21      6-12.34     12-20.43       8-8.10       5-5.50      9-10.50      14-8.04         1-41          1--    1.28.39  Vesa Paavola
 10. Jukka Houttu              14-18.25      4-10.09     11-17.21      8-14.49       7-8.08       4-5.43       4-9.45       9-5.21      10-1.04          1--    1.30.44  Jukka Houttu
 11. Ville Ylivakeri           13-18.08     14-27.37     14-20.31      7-14.42       4-7.07       2-5.20       2-9.01      15-8.07         6-49          1--    1.51.21  Ville Ylivakeri
 12. Hely&Kari Käyhkö          15-19.50     12-14.54     12-17.37     14-23.27     15-13.38       7-7.07      8-10.36      11-6.25         3-47          1--    1.54.20  Hely&Kari Käyhkö
 13. Kaisa Petäjä                6-9.47     13-16.47     15-31.10     15-24.20     13-12.32      14-9.31     14-15.47      13-7.21      14-1.35          1--    2.08.49  Kaisa Petäjä
 14. Lars Ström                12-15.41     15-50.40     13-17.46      5-12.38     14-12.37      10-7.34     12-12.02       5-4.46         8-55          1--    2.14.38  Lars Ström
 HYL Timo Uotila               10-11.01     11-12.50      7-13.08     13-22.17     12-12.16            -        25.20       6-4.51            -         1.28  Timo Uotila

4KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Mikko Setälä                4-5.13       1-8.57      1-12.24      1-14.49      1-22.55      1-27.24      1-35.04      1-36.21      1-42.39      1-45.34      1-46.18     46.17  Mikko Setälä
  2. Janne Kuusinen              3-4.57       3-9.40      2-13.32      3-16.37      3-27.06      3-32.38      3-42.00      3-43.16      2-50.01      2-53.38      2-54.33     54.32  Janne Kuusinen
  3. Håkan Saxen                 2-4.44       2-9.13      3-14.05      2-16.16      2-25.45      2-31.30      2-41.07      2-42.54      3-51.07      3-56.37      3-57.49     57.48  Håkan Saxen
  4. Antti Mäkinen               1-3.57     12-14.09     12-17.21      9-19.29      6-28.35      6-35.58      5-45.22      4-46.38      4-53.27      4-58.24      4-59.23     59.22  Antti Mäkinen
  5. Jyrki Helenius              5-5.14      5-10.50      5-15.05      4-17.52      4-27.26      5-35.28      4-45.05      5-47.32      5-56.45    5-1.00.21    5-1.01.12   1.01.11  Jyrki Helenius
  6. Matti Mäntyniemi           11-6.54      9-12.15     10-16.39      8-19.27      8-31.42      7-37.46      6-48.38      6-50.24      6-59.10    6-1.02.57    6-1.03.58   1.03.58  Matti Mäntyniemi
  7. Ville Uosukainen            7-5.56      8-11.56      8-16.24     10-20.10      9-33.18      9-39.45      8-50.00      8-51.44    8-1.02.04    7-1.04.57    7-1.05.27   1.05.26  Ville Uosukainen
  8. Jussi Uosukainen            9-6.02     10-12.16      9-16.25     11-20.11     10-33.31     10-39.56      9-50.06      9-51.50    9-1.02.14    9-1.05.01    8-1.05.34   1.05.33  Jussi Uosukainen
  9. Jari Nieminen              10-6.12      6-11.39      7-16.13      7-19.24      7-31.06      8-38.12      7-49.46      7-51.39    7-1.00.54    8-1.05.00    9-1.05.53   1.05.52  Jari Nieminen
 10. Jouko Ranta                 6-5.27      4-10.30      4-14.43      5-18.00      5-28.19      4-34.00     10-55.33     10-57.05   10-1.05.32   10-1.09.23   10-1.10.07   1.10.06  Jouko Ranta
 11. Pertti Skofelt             15-7.27     13-14.29     13-19.57     13-24.10     12-37.19     13-50.56   12-1.03.23   12-1.05.23   12-1.14.39   11-1.19.36   11-1.20.43   1.20.42  Pertti Skofelt
 12. Jenni Nieminen             12-6.56      7-11.52      6-15.42      6-18.49     11-36.07     11-49.39   11-1.01.08   11-1.02.45   11-1.13.21   12-1.20.05   12-1.21.12   1.21.11  Jenni Nieminen
 13. Jukka Hakala              20-16.35     19-29.37     19-33.50     19-37.57     17-49.28     16-56.22   14-1.07.12   14-1.09.01   13-1.16.37   13-1.20.51   13-1.21.54   1.21.53  Jukka Hakala
 14. Kati Kuusinen               8-5.58     16-19.59     16-25.42     16-29.57     15-45.50     15-54.17   15-1.07.30   15-1.09.27   14-1.18.15   14-1.21.59   14-1.23.04   1.23.03  Kati Kuusinen
 15. Pasi Viitala               14-7.11     15-16.53     15-24.19     15-28.56     14-43.17     14-52.14   16-1.07.42   16-1.10.41   16-1.21.52   15-1.27.07   15-1.28.13   1.28.12  Pasi Viitala
 16. Ahto Rintala               17-8.41     14-15.39     14-21.28     14-28.40     13-41.01     12-49.52   13-1.05.36   13-1.08.22   15-1.20.29   16-1.27.47   16-1.29.26   1.29.25  Ahto Rintala
 17. Leena Koivuniemi           13-7.00     11-12.28     11-17.19     12-21.50   19-1.02.01   19-1.08.24   19-1.21.55   19-1.23.39   18-1.32.14   17-1.37.26   18-1.38.24   1.38.23  Leena Koivuniemi
 18. Tarja Kannisto            18-10.10     17-21.05     18-27.16     18-33.26     18-50.44     17-59.02   17-1.15.08   17-1.17.55   19-1.37.38   18-1.47.20   19-1.49.31   1.49.31  Tarja Kannisto
KESK Simo Viitanen             19-15.20            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Simo Viitanen
 HYL Juuso Vuorinen             16-7.42     18-22.21     17-26.33     17-30.14     16-47.07   18-1.03.56   18-1.19.53   18-1.21.42   17-1.31.16            -   17-1.36.05  Juuso Vuorinen

4KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Mikko Setälä                4-5.13       1-3.44       2-3.27       3-2.25       1-8.06       1-4.29       1-7.40       3-1.17       1-6.18       3-2.55         3-44          1--      46.17  Mikko Setälä
  2. Janne Kuusinen              3-4.57       3-4.43       4-3.52       6-3.05      6-10.29       2-5.32       2-9.22       1-1.16       2-6.45       5-3.37         7-55          1--      54.32  Janne Kuusinen
  3. Håkan Saxen                 2-4.44       2-4.29      14-4.52       2-2.11       3-9.29       4-5.45       4-9.37      10-1.47       5-8.13      15-5.30      16-1.12          1--      57.48  Håkan Saxen
  4. Antti Mäkinen               1-3.57     15-10.12       1-3.12       1-2.08       2-9.06      11-7.23       3-9.24       1-1.16       3-6.49      11-4.57         9-59          1--      59.22  Antti Mäkinen
  5. Jyrki Helenius              5-5.14       9-5.36       9-4.15       4-2.47       4-9.34      12-8.02       4-9.37      16-2.27      10-9.13       4-3.36         5-51          1--    1.01.11  Jyrki Helenius
  6. Matti Mäntyniemi           11-6.54       6-5.21      10-4.24       5-2.48      9-12.15       5-6.04      9-10.52       9-1.46       8-8.46       7-3.47      10-1.01            -    1.03.58  Matti Mäntyniemi
  7. Ville Uosukainen            7-5.56      10-6.00      11-4.28      11-3.46     11-13.08       8-6.27      7-10.15       6-1.44     14-10.20       2-2.53         1-30          1--    1.05.26  Ville Uosukainen
  8. Jussi Uosukainen            9-6.02      11-6.14       5-4.09      11-3.46     13-13.20       7-6.25      6-10.10       6-1.44     15-10.24       1-2.47         2-33          1--    1.05.33  Jussi Uosukainen
  9. Jari Nieminen              10-6.12       7-5.27      12-4.34       8-3.11      8-11.42      10-7.06     11-11.34      13-1.53      11-9.15       9-4.06         6-53          1--    1.05.52  Jari Nieminen
 10. Jouko Ranta                 6-5.27       5-5.03       7-4.13       9-3.17      5-10.19       3-5.41     19-21.33       4-1.32       6-8.27       8-3.51         3-44          1--    1.10.06  Jouko Ranta
 11. Pertti Skofelt             15-7.27      13-7.02      15-5.28      14-4.13     12-13.09     18-13.37     12-12.27      15-2.00      12-9.16      11-4.57      14-1.07          1--    1.20.42  Pertti Skofelt
 12. Jenni Nieminen             12-6.56       4-4.56       3-3.50       7-3.07     17-17.18     17-13.32     10-11.29       5-1.37     16-10.36      16-6.44      14-1.07          1--    1.21.11  Jenni Nieminen
 13. Jukka Hakala              20-16.35     17-13.02       7-4.13      13-4.07      7-11.31       9-6.54      8-10.50      11-1.49       4-7.36      10-4.14      11-1.03          1--    1.21.53  Jukka Hakala
 14. Kati Kuusinen               8-5.58     18-14.01      16-5.43      15-4.15     15-15.53      14-8.27     13-13.13      14-1.57       9-8.48       6-3.44      12-1.05          1--    1.23.03  Kati Kuusinen
 15. Pasi Viitala               14-7.11      14-9.42      19-7.26      17-4.37     14-14.21      16-8.57     15-15.28      19-2.59     17-11.11      14-5.15      13-1.06          1--    1.28.12  Pasi Viitala
 16. Ahto Rintala               17-8.41      12-6.58      17-5.49      19-7.12     10-12.21      15-8.51     16-15.44      17-2.46     18-12.07      17-7.18      17-1.39          1--    1.29.25  Ahto Rintala
 17. Leena Koivuniemi           13-7.00       8-5.28      13-4.51      16-4.31     19-40.11       6-6.23     14-13.31       6-1.44       7-8.35      13-5.12         8-58          1--    1.38.23  Leena Koivuniemi
 18. Tarja Kannisto            18-10.10     16-10.55      18-6.11      18-6.10     17-17.18      13-8.18     18-16.06      18-2.47     19-19.43      18-9.42      18-2.11            -    1.49.31  Tarja Kannisto
KESK Simo Viitanen             19-15.20            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        33.11  Simo Viitanen
 HYL Juuso Vuorinen             16-7.42     19-14.39       6-4.12      10-3.41     16-16.53     19-16.49     17-15.57      11-1.49      13-9.34            -         4.49          1--  Juuso Vuorinen

3KM Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Aleksi Uosukainen           1-6.02      1-12.10      2-16.32      2-22.02      1-29.48      1-40.44      1-45.00      1-45.47     45.46  Aleksi Uosukainen
  2. Ari Viitanen                7-8.33      4-14.48      4-20.22      4-24.48      2-34.35      2-45.18      2-51.46      2-53.00     52.59  Ari Viitanen
  3. Pentti Lindgren             2-7.11      2-12.18      1-16.19      1-20.02      3-37.42      3-48.21      3-53.08      3-54.06     54.05  Pentti Lindgren
  4. Satu Huhtinen               4-7.26      3-14.09      3-20.01      5-25.20      5-38.20      4-50.42      4-55.25      4-56.07     56.06  Satu Huhtinen
  5. Kirsi Hietaharju          11-10.06      7-17.26      7-26.23      6-31.00      7-46.11      6-58.56    5-1.04.31    6-1.05.30   1.05.29  Kirsi Hietaharju
  6. Sisko Nevala                5-7.43     12-26.39     11-32.46     11-38.37      9-48.09      7-59.35    8-1.06.16    7-1.07.33   1.07.32  Sisko Nevala
  7. Esko Vuorenpää            12-10.15      8-18.16      8-26.57      8-32.20      6-45.13      8-59.58    7-1.06.08    8-1.07.43   1.07.43  Esko Vuorenpää
  8. Anne Eilola               15-13.55     11-24.54     10-31.48     10-37.37     10-51.04    9-1.06.39   10-1.11.53   10-1.12.57   1.12.56  Anne Eilola
  9. Anu Tassberg              14-13.53     10-24.45      9-31.38      9-37.26     11-51.08   10-1.06.43    9-1.11.43   11-1.13.01   1.13.00  Anu Tassberg
 10. Pirkko Rintanen             6-8.26      6-16.40      6-25.12      7-32.01      8-46.34   11-1.07.21   11-1.14.50   12-1.16.16   1.16.15  Pirkko Rintanen
 11. Tapio Koivuniemi            3-7.22      5-15.39      5-20.30      3-24.10     12-59.19   12-1.11.56   12-1.15.35   13-1.16.24   1.16.23  Tapio Koivuniemi
 12. Miia Kokkonen             16-15.18     13-31.43     13-43.12     13-49.59   13-1.05.14   13-1.21.16   13-1.29.26   16-1.31.02   1.31.01  Miia Kokkonen
 13. Katja Nieminen              8-9.07      9-21.19     12-33.56     12-49.15   14-1.08.11   14-1.21.48   14-1.30.57   17-1.32.18   1.32.17  Katja Nieminen
 14. Seija Partanen            13-10.16     14-35.10     16-53.42     16-59.48   17-1.12.33   15-1.40.36   15-1.50.22   18-1.51.56   1.51.56  Seija Partanen
KESK Rasmus Kehusmaa           17-15.31            -            -            -      4-37.45      5-57.40    6-1.05.21    9-1.07.52  Rasmus Kehusmaa
KESK Riikka Sieppi               9-9.27     15-36.58     14-53.12     14-57.58   15-1.10.18            -            -   14-1.25.55  Riikka Sieppi
KESK Satu Helminen                    -            -            -            -            -            -            -      5-56.33  Satu Helminen
KESK Seija Kallio               10-9.35     16-36.59     15-53.28     15-58.01   16-1.10.24            -            -   15-1.25.57  Seija Kallio

3KM Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Aleksi Uosukainen           1-6.02       2-6.08       2-4.22       9-5.30       1-7.46      3-10.56       2-4.16         2-47          1--      45.46  Aleksi Uosukainen
  2. Ari Viitanen                7-8.33       3-6.15       4-5.34       3-4.26       3-9.47      2-10.43       9-6.28       7-1.14          1--      52.59  Ari Viitanen
  3. Pentti Lindgren             2-7.11       1-5.07       1-4.01       2-3.43     14-17.40      1-10.39       4-4.47         4-58          1--      54.05  Pentti Lindgren
  4. Satu Huhtinen               4-7.26       4-6.43       5-5.52       7-5.19      8-13.00      5-12.22       3-4.43         1-42          1--      56.06  Satu Huhtinen
  5. Kirsi Hietaharju          11-10.06       5-7.20      11-8.57       5-4.37     12-15.11      7-12.45       7-5.35         5-59          1--    1.05.29  Kirsi Hietaharju
  6. Sisko Nevala                5-7.43     13-18.56       6-6.07      12-5.51       2-9.32      4-11.26      10-6.41       8-1.17          1--    1.07.32  Sisko Nevala
  7. Esko Vuorenpää            12-10.15       6-8.01      10-8.41       8-5.23      7-12.53      9-14.45       8-6.10      13-1.35            -    1.07.43  Esko Vuorenpää
  8. Anne Eilola               15-13.55     10-10.59       8-6.54      11-5.49      9-13.27     10-15.35       6-5.14       6-1.04          1--    1.12.56  Anne Eilola
  9. Anu Tassberg              14-13.53      9-10.52       7-6.53      10-5.48     10-13.42     10-15.35       5-5.00       9-1.18          1--    1.13.00  Anu Tassberg
 10. Pirkko Rintanen             6-8.26       7-8.14       9-8.32      15-6.49     11-14.33     14-20.47      11-7.29      11-1.26          1--    1.16.15  Pirkko Rintanen
 11. Tapio Koivuniemi            3-7.22       8-8.17       3-4.51       1-3.40     16-35.09      6-12.37       1-3.39         3-49          1--    1.16.23  Tapio Koivuniemi
 12. Miia Kokkonen             16-15.18     12-16.25     12-11.29      14-6.47     13-15.15     12-16.02      13-8.10      14-1.36          1--    1.31.01  Miia Kokkonen
 13. Katja Nieminen              8-9.07     11-12.12     13-12.37     16-15.19     15-18.56      8-13.37      14-9.09      10-1.21          1--    1.32.17  Katja Nieminen
 14. Seija Partanen            13-10.16     14-24.54     16-18.32      13-6.06      6-12.45     15-28.03      15-9.46      12-1.34            -    1.51.56  Seija Partanen
KESK Rasmus Kehusmaa           17-15.31            -            -            -        22.14     13-19.55      12-7.41      15-2.31          1--  Rasmus Kehusmaa
KESK Riikka Sieppi               9-9.27     16-27.31     14-16.14       6-4.46      4-12.20            -            -        15.37          1--  Riikka Sieppi
KESK Satu Helminen                    -            -            -            -            -            -            -        56.33          1--  Satu Helminen
KESK Seija Kallio               10-9.35     15-27.24     15-16.29       4-4.33      5-12.23            -            -        15.33          1--  Seija Kallio