Nokirastit 28.05.2008
7KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Aimo Aalto 1-2.17 4-6.43 4-10.48 4-12.57 2-19.18 1-21.31 1-25.14 1-29.00 1-34.30 1-36.22 1-44.03 1-47.16 1-48.08 1-49.37 1-51.19 1-52.47 52.47 Aimo Aalto
2. Henrik Karelo 4-2.28 3-6.41 3-10.29 3-12.50 3-20.20 3-23.24 3-27.12 4-31.43 3-37.35 3-39.41 3-49.05 2-52.58 2-54.01 2-55.13 2-56.50 2-57.28 57.28 Henrik Karelo
3. Olli Savikko 3-2.22 2-6.31 1-9.38 1-11.39 1-18.32 2-21.53 2-26.04 2-30.59 4-37.36 4-39.47 3-49.05 3-53.48 3-54.48 3-56.07 3-57.37 3-58.48 58.48 Olli Savikko
4. Kari Pussinen 2-2.21 1-6.15 2-10.02 2-12.17 4-20.49 4-23.53 4-27.26 3-31.23 2-36.52 2-39.13 2-48.26 4-54.25 4-55.33 4-57.09 4-59.01 4-59.42 59.42 Kari Pussinen
5. Jarmo Leppänen 10-3.08 8-8.03 5-11.39 5-14.06 5-21.58 5-24.31 5-29.39 5-34.53 5-40.47 5-43.16 5-53.38 5-58.55 5-1.00.11 5-1.02.00 5-1.03.55 5-1.05.02 1.05.02 Jarmo Leppänen
6. Petri Saksala 6-2.52 5-7.50 7-12.27 8-15.24 7-23.20 6-26.13 6-30.38 7-36.10 7-42.31 7-44.49 6-54.59 6-59.31 6-1.00.53 6-1.02.24 6-1.04.21 6-1.06.19 1.06.19 Petri Saksala
7. Jorma Nevala 13-3.13 11-8.40 11-13.07 11-16.03 9-24.09 7-27.00 7-30.59 6-35.25 6-41.39 6-44.26 7-55.28 7-59.47 7-1.01.16 7-1.03.26 7-1.05.59 7-1.07.24 1.07.24 Jorma Nevala
8. Jukka Tirkkonen 9-3.07 7-8.01 10-12.49 9-15.29 10-25.06 9-27.53 9-34.02 8-38.25 8-45.20 8-47.50 8-58.16 8-1.02.23 8-1.03.39 8-1.05.34 8-1.07.59 8-1.08.49 1.08.49 Jukka Tirkkonen
9. Jan-Erik Granbacka 14-3.14 9-8.06 6-11.52 6-14.18 6-23.05 10-28.13 10-34.14 9-39.43 9-46.21 9-48.45 9-59.38 9-1.04.12 9-1.05.25 9-1.07.09 9-1.09.06 9-1.10.51 1.10.51 Jan-Erik Granbacka
10. Vesa Lainpelto 7-2.54 6-8.00 8-12.33 7-15.17 8-23.28 8-27.22 8-33.21 10-40.50 11-48.16 11-50.54 11-1.02.49 12-1.08.59 12-1.10.22 12-1.12.01 12-1.14.21 10-1.15.05 1.15.05 Vesa Lainpelto
11. Lassi Luoma 21-3.55 14-8.59 12-13.48 12-16.48 12-26.04 16-32.05 16-37.37 15-43.47 15-51.08 15-54.02 14-1.04.34 11-1.08.50 11-1.09.59 11-1.11.29 10-1.13.33 11-1.15.19 1.15.19 Lassi Luoma
12. Risto Suominen 15-3.22 16-9.40 15-14.13 14-17.05 15-27.02 14-30.57 15-37.02 13-41.59 13-49.31 13-52.09 12-1.03.33 10-1.08.11 10-1.09.41 10-1.11.26 11-1.14.03 12-1.16.05 1.16.05 Risto Suominen
13. Harri Erkkilä 15-3.22 15-9.22 13-13.57 13-16.55 13-26.06 12-29.50 11-35.06 11-41.00 12-48.40 12-51.46 15-1.07.05 13-1.12.43 13-1.14.16 13-1.15.55 13-1.18.41 13-1.19.59 1.19.59 Harri Erkkilä
14. Tiina Äijälä 20-3.54 19-9.58 18-15.01 18-18.12 17-28.08 21-36.43 20-41.50 20-46.51 19-54.00 16-57.02 16-1.09.16 14-1.13.52 14-1.15.31 14-1.17.12 14-1.19.34 14-1.20.40 1.20.40 Tiina Äijälä
15. Kalle Pohja 19-3.50 17-9.42 18-15.01 20-18.33 21-29.52 19-33.50 19-39.17 17-45.24 20-54.17 19-57.25 17-1.09.22 15-1.15.41 15-1.17.12 15-1.19.01 15-1.21.20 15-1.22.16 1.22.16 Kalle Pohja
16. Janne Auvinen 5-2.44 21-13.05 21-17.28 21-20.01 16-28.06 13-30.21 13-36.37 12-41.12 10-48.10 10-50.30 10-1.01.25 17-1.17.17 17-1.18.19 17-1.19.53 17-1.21.46 16-1.22.27 1.22.27 Janne Auvinen
17. Hannu Saari 12-3.12 10-8.28 9-12.44 10-15.41 11-25.22 11-28.59 14-36.39 16-43.54 14-50.16 14-52.43 13-1.04.01 16-1.16.15 16-1.17.31 16-1.19.02 16-1.21.23 17-1.22.50 1.22.50 Hannu Saari
18. Jukka Mäkinen 11-3.11 13-8.51 17-14.50 17-17.52 19-29.12 17-33.12 18-38.56 19-45.57 18-53.41 18-57.23 20-1.12.54 19-1.18.43 19-1.20.26 19-1.22.18 19-1.25.04 18-1.26.00 1.26.00 Jukka Mäkinen
19. Riku Mulari 8-3.04 12-8.46 16-14.46 16-17.48 18-28.59 18-33.14 17-38.50 18-45.54 17-53.38 17-57.10 19-1.12.48 18-1.18.38 18-1.20.17 18-1.22.12 20-1.25.10 19-1.26.04 1.26.04 Riku Mulari
20. Pasi Riutta 17-3.25 17-9.42 14-13.59 15-17.24 14-26.35 15-31.02 12-36.30 14-42.02 16-52.30 20-1.00.57 18-1.12.31 20-1.19.16 20-1.20.37 20-1.22.22 18-1.24.49 20-1.26.37 1.26.37 Pasi Riutta
21. Kari Jantunen 18-3.49 20-10.00 20-15.31 19-18.31 20-29.21 20-36.37 21-42.57 21-48.57 21-58.04 21-1.01.24 21-1.15.56 21-1.24.29 21-1.26.24 21-1.28.04 21-1.30.52 21-1.32.23 1.32.23 Kari Jantunen
7KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Aimo Aalto 1-2.17 4-4.26 6-4.05 2-2.09 1-6.21 1-2.13 2-3.43 1-3.46 2-5.30 1-1.52 1-7.41 1-3.13 1-52 3-1.29 3-1.42 15-1.28 - 52.47 Aimo Aalto
2. Henrik Karelo 4-2.28 3-4.13 5-3.48 4-2.21 3-7.30 7-3.04 3-3.48 5-4.31 3-5.52 2-2.06 4-9.24 2-3.53 4-1.03 1-1.12 2-1.37 1-38 - 57.28 Henrik Karelo
3. Olli Savikko 3-2.22 2-4.09 1-3.07 1-2.01 2-6.53 9-3.21 5-4.11 7-4.55 8-6.37 3-2.11 3-9.18 10-4.43 2-1.00 2-1.19 1-1.30 11-1.11 - 58.48 Olli Savikko
4. Kari Pussinen 2-2.21 1-3.54 4-3.47 3-2.15 9-8.32 7-3.04 1-3.33 2-3.57 1-5.29 6-2.21 2-9.13 15-5.59 5-1.08 8-1.36 4-1.52 2-41 - 59.42 Kari Pussinen
5. Jarmo Leppänen 10-3.08 7-4.55 2-3.36 6-2.27 4-7.52 3-2.33 8-5.08 10-5.14 4-5.54 9-2.29 6-10.22 11-5.17 8-1.16 16-1.49 6-1.55 10-1.07 - 1.05.02 Jarmo Leppänen
6. Petri Saksala 6-2.52 8-4.58 14-4.37 12-2.57 5-7.56 6-2.53 6-4.25 12-5.32 6-6.21 4-2.18 5-10.10 6-4.32 12-1.22 5-1.31 7-1.57 20-1.58 - 1.06.19 Petri Saksala
7. Jorma Nevala 13-3.13 12-5.27 10-4.27 11-2.56 7-8.06 5-2.51 4-3.59 4-4.26 5-6.14 13-2.47 11-11.02 5-4.19 14-1.29 21-2.10 16-2.33 13-1.25 - 1.07.24 Jorma Nevala
8. Jukka Tirkkonen 9-3.07 6-4.54 15-4.48 8-2.40 14-9.37 4-2.47 18-6.09 3-4.23 10-6.55 10-2.30 7-10.26 3-4.07 8-1.16 19-1.55 14-2.25 5-50 - 1.08.49 Jukka Tirkkonen
9. Jan-Erik Granbacka 14-3.14 5-4.52 3-3.46 5-2.26 10-8.47 18-5.08 16-6.01 11-5.29 9-6.38 7-2.24 9-10.53 7-4.34 7-1.13 13-1.44 7-1.57 17-1.45 - 1.10.51 Jan-Erik Granbacka
10. Vesa Lainpelto 7-2.54 10-5.06 11-4.33 9-2.44 8-8.11 12-3.54 15-5.59 21-7.29 14-7.26 11-2.38 15-11.55 16-6.10 13-1.23 9-1.39 11-2.20 4-44 - 1.15.05 Vesa Lainpelto
11. Lassi Luoma 21-3.55 9-5.04 16-4.49 15-3.00 13-9.16 19-6.01 12-5.32 17-6.10 13-7.21 14-2.54 8-10.32 4-4.16 6-1.09 4-1.30 9-2.04 18-1.46 - 1.15.19 Lassi Luoma
12. Risto Suominen 15-3.22 20-6.18 11-4.33 10-2.52 17-9.57 13-3.55 17-6.05 8-4.57 15-7.32 11-2.38 13-11.24 9-4.38 15-1.30 14-1.45 17-2.37 21-2.02 - 1.16.05 Risto Suominen
13. Harri Erkkilä 15-3.22 16-6.00 13-4.35 14-2.58 11-9.11 11-3.44 9-5.16 14-5.54 16-7.40 16-3.06 19-15.19 12-5.38 17-1.33 9-1.39 18-2.46 12-1.18 - 1.19.59 Harri Erkkilä
14. Tiina Äijälä 20-3.54 17-6.04 17-5.03 19-3.11 16-9.56 21-8.35 7-5.07 9-5.01 12-7.09 15-3.02 17-12.14 8-4.36 18-1.39 12-1.41 13-2.22 9-1.06 - 1.20.40 Tiina Äijälä
15. Kalle Pohja 19-3.50 15-5.52 18-5.19 21-3.32 20-11.19 14-3.58 10-5.27 16-6.07 19-8.53 17-3.08 16-11.57 17-6.19 16-1.31 16-1.49 10-2.19 7-56 - 1.22.16 Kalle Pohja
16. Janne Auvinen 5-2.44 21-10.21 9-4.23 7-2.33 6-8.05 2-2.15 19-6.16 6-4.35 11-6.58 5-2.20 10-10.55 21-15.52 3-1.02 7-1.34 5-1.53 2-41 - 1.22.27 Janne Auvinen
17. Hannu Saari 12-3.12 11-5.16 7-4.16 12-2.57 15-9.41 10-3.37 21-7.40 20-7.15 7-6.22 8-2.27 12-11.18 20-12.14 8-1.16 5-1.31 12-2.21 14-1.27 - 1.22.50 Hannu Saari
18. Jukka Mäkinen 11-3.11 13-5.40 20-5.59 17-3.02 21-11.20 15-4.00 14-5.44 18-7.01 17-7.44 20-3.42 20-15.31 13-5.49 20-1.43 18-1.52 18-2.46 7-56 - 1.26.00 Jukka Mäkinen
19. Riku Mulari 8-3.04 14-5.42 21-6.00 17-3.02 19-11.11 16-4.15 13-5.36 19-7.04 17-7.44 19-3.32 21-15.38 14-5.50 18-1.39 19-1.55 21-2.58 6-54 - 1.26.04 Riku Mulari
20. Pasi Riutta 17-3.25 19-6.17 8-4.17 20-3.25 11-9.11 17-4.27 11-5.28 12-5.32 21-10.28 21-8.27 14-11.34 18-6.45 11-1.21 14-1.45 15-2.27 19-1.48 - 1.26.37 Pasi Riutta
21. Kari Jantunen 18-3.49 18-6.11 19-5.31 15-3.00 18-10.50 20-7.16 20-6.20 15-6.00 20-9.07 18-3.20 18-14.32 19-8.33 21-1.55 11-1.40 20-2.48 16-1.31 - 1.32.23 Kari Jantunen
5KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Joonas Leppänen 3-2.56 1-7.59 1-10.19 1-12.25 1-14.59 1-20.27 2-27.51 2-31.00 2-36.58 2-38.44 2-40.41 1-41.27 41.27 Joonas Leppänen
2. Håkan Saxen 1-2.37 3-8.05 2-10.50 2-13.16 2-16.09 2-22.18 3-30.25 3-34.34 3-39.08 3-40.42 3-42.50 2-43.36 43.36 Håkan Saxen
3. Pirjo Aalto 2-2.41 1-7.59 3-11.40 3-14.00 3-16.39 3-22.33 4-31.21 4-34.46 4-39.44 4-41.11 4-42.58 3-43.44 43.44 Pirjo Aalto
4. Aimo Kajan 6-3.23 6-9.04 6-12.19 6-15.18 5-18.08 5-25.12 6-32.58 6-37.20 5-41.45 5-43.19 5-45.33 4-46.30 46.30 Aimo Kajan
5. Mika Joutsenvirta 10-3.38 4-8.46 5-11.59 4-14.36 4-17.26 4-23.49 5-32.42 5-37.19 6-42.59 6-44.45 6-47.12 5-48.51 48.51 Mika Joutsenvirta
6. Heikki Ahola 4-3.17 5-8.54 4-11.50 5-15.14 6-18.31 6-25.33 7-35.15 7-40.32 8-45.59 8-47.43 7-50.24 6-51.29 51.29 Heikki Ahola
7. Kari Talasmäki 8-3.35 12-10.33 11-13.59 12-17.28 10-20.26 12-28.28 9-36.16 8-41.15 7-45.55 7-47.40 8-50.58 8-51.49 51.49 Kari Talasmäki
8. Pekka Saari 12-3.51 9-9.57 7-13.01 7-15.55 7-19.19 7-26.38 8-35.51 10-41.43 9-47.15 9-48.58 9-51.13 9-53.18 53.18 Pekka Saari
9. Kyösti Mikkola 5-3.18 8-9.53 7-13.01 8-15.58 8-19.39 9-26.49 11-37.28 11-42.49 10-49.49 10-51.53 10-54.48 10-57.28 57.28 Kyösti Mikkola
10. Jenni Roppo 14-4.06 11-10.19 10-13.30 10-16.45 9-20.19 10-27.43 10-36.47 9-41.40 11-52.18 11-54.13 11-58.48 11-59.50 59.50 Jenni Roppo
11. Lars Ström 13-4.00 14-11.54 13-15.40 14-18.54 15-22.30 15-30.34 12-39.39 12-46.00 12-55.50 12-57.54 12-1.00.33 12-1.02.46 1.02.46 Lars Ström
12. Erkki Moilanen 9-3.36 10-10.06 14-15.42 13-18.39 13-22.01 14-30.06 14-45.22 15-51.56 14-58.13 14-1.00.08 14-1.02.56 13-1.03.57 1.03.57 Erkki Moilanen
13. Hely Käyhkö 15-4.26 15-12.28 15-16.21 15-19.18 14-22.29 16-31.09 13-43.09 13-50.32 13-55.58 13-59.04 13-1.01.37 14-1.04.07 1.04.07 Hely Käyhkö
14. Mika Sissala 11-3.47 13-10.41 12-14.02 11-17.03 12-20.50 13-30.04 15-46.32 14-51.41 15-59.02 15-1.00.54 15-1.03.28 15-1.04.31 1.04.31 Mika Sissala
15. Pasi Isokallio 7-3.26 7-9.18 9-13.24 9-16.07 11-20.28 11-28.18 16-54.24 16-58.36 16-1.02.54 16-1.04.35 16-1.08.18 16-1.09.30 1.09.30 Pasi Isokallio
16. Kati Matula 16-6.01 16-14.00 16-18.37 16-22.31 16-27.45 17-39.25 17-55.50 17-1.02.40 17-1.09.30 17-1.12.31 17-1.15.29 17-1.17.24 1.17.24 Kati Matula
HYL Ville Ylivakeri 17-48.57 17-42.34 17-39.46 17-36.30 17-32.58 8-26.39 1-18.34 1-12.17 1-6.09 1-4.27 1-1.51 7-51.42 Ville Ylivakeri
5KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Joonas Leppänen 3-2.56 2-5.03 2-2.20 2-2.06 2-2.34 2-5.28 2-7.24 2-3.09 11-5.58 9-1.46 3-1.57 1-46 - 41.27 Joonas Leppänen
2. Håkan Saxen 1-2.37 5-5.28 3-2.45 4-2.26 6-2.53 4-6.09 5-8.07 4-4.09 4-4.34 3-1.34 4-2.08 1-46 - 43.36 Håkan Saxen
3. Pirjo Aalto 2-2.41 4-5.18 12-3.41 3-2.20 3-2.39 3-5.54 6-8.48 3-3.25 6-4.58 2-1.27 2-1.47 1-46 - 43.44 Pirjo Aalto
4. Aimo Kajan 6-3.23 7-5.41 9-3.15 11-2.59 4-2.50 7-7.04 3-7.46 6-4.22 3-4.25 3-1.34 5-2.14 5-57 - 46.30 Aimo Kajan
5. Mika Joutsenvirta 10-3.38 3-5.08 8-3.13 5-2.37 4-2.50 5-6.23 7-8.53 7-4.37 10-5.40 9-1.46 7-2.27 11-1.39 - 48.51 Mika Joutsenvirta
6. Heikki Ahola 4-3.17 6-5.37 4-2.56 15-3.24 9-3.17 6-7.02 11-9.42 11-5.17 8-5.27 7-1.44 11-2.41 9-1.05 - 51.29 Heikki Ahola
7. Kari Talasmäki 8-3.35 14-6.58 11-3.26 16-3.29 7-2.58 12-8.02 4-7.48 9-4.59 5-4.40 8-1.45 15-3.18 4-51 - 51.49 Kari Talasmäki
8. Pekka Saari 12-3.51 9-6.06 5-3.04 7-2.54 11-3.24 9-7.19 10-9.13 13-5.52 9-5.32 6-1.43 6-2.15 13-2.05 - 53.18 Pekka Saari
9. Kyösti Mikkola 5-3.18 12-6.35 6-3.08 8-2.57 14-3.41 8-7.10 12-10.39 12-5.21 14-7.00 14-2.04 13-2.55 16-2.40 - 57.28 Kyösti Mikkola
10. Jenni Roppo 14-4.06 10-6.13 7-3.11 14-3.15 12-3.34 10-7.24 8-9.04 8-4.53 17-10.38 12-1.55 17-4.35 7-1.02 - 59.50 Jenni Roppo
11. Lars Ström 13-4.00 15-7.54 13-3.46 13-3.14 13-3.36 13-8.04 9-9.05 14-6.21 16-9.50 14-2.04 10-2.39 14-2.13 - 1.02.46 Lars Ström
12. Erkki Moilanen 9-3.36 11-6.30 17-5.36 8-2.57 10-3.22 14-8.05 14-15.16 15-6.34 12-6.17 12-1.55 12-2.48 6-1.01 - 1.03.57 Erkki Moilanen
13. Hely Käyhkö 15-4.26 17-8.02 14-3.53 8-2.57 8-3.11 15-8.40 13-12.00 17-7.23 7-5.26 17-3.06 8-2.33 15-2.30 - 1.04.07 Hely Käyhkö
14. Mika Sissala 11-3.47 13-6.54 10-3.21 12-3.01 15-3.47 16-9.14 16-16.28 10-5.09 15-7.21 11-1.52 9-2.34 8-1.03 - 1.04.31 Mika Sissala
15. Pasi Isokallio 7-3.26 8-5.52 15-4.06 6-2.43 16-4.21 11-7.50 17-26.06 5-4.12 2-4.18 5-1.41 16-3.43 10-1.12 - 1.09.30 Pasi Isokallio
16. Kati Matula 16-6.01 16-7.59 16-4.37 17-3.54 17-5.14 17-11.40 15-16.25 16-6.50 13-6.50 16-3.01 14-2.58 12-1.55 - 1.17.24 Kati Matula
HYL Ville Ylivakeri 17-48.57 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 1-- 17-2.45 - Ville Ylivakeri
4KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Arto Kiiskinen 8-2.58 6-8.10 3-12.50 4-15.47 1-24.28 1-27.53 1-32.32 1-37.19 1-38.51 1-40.27 1-42.19 1-43.12 43.12 Arto Kiiskinen
2. Tapani Juhonsalo 10-3.02 10-8.43 16-14.20 14-17.04 3-25.28 2-28.22 2-32.38 3-37.50 2-38.57 2-40.51 2-42.51 2-43.47 43.47 Tapani Juhonsalo
3. Kalle Heino 13-3.05 3-7.56 9-13.18 8-16.08 5-25.37 3-29.01 4-33.07 4-38.13 3-39.28 3-41.19 3-43.32 3-44.33 44.33 Kalle Heino
4. Matti Rajamäki 6-2.56 2-7.54 10-13.34 6-16.05 4-25.34 5-29.20 3-33.06 2-37.34 4-39.48 4-41.24 4-43.36 4-44.39 44.39 Matti Rajamäki
5. Antti Mäkinen 3-2.43 5-8.02 4-12.51 5-15.54 2-25.16 4-29.09 5-34.10 5-38.58 5-40.17 5-42.14 5-44.21 5-46.01 46.01 Antti Mäkinen
6. Salla Leppänen 17-3.21 17-9.25 15-14.17 16-17.16 11-26.32 10-30.44 9-35.43 7-40.55 7-42.15 6-43.54 6-45.51 6-46.39 46.39 Salla Leppänen
7. Janne Haikonen 5-2.51 8-8.18 1-12.22 1-15.17 6-25.43 7-29.57 7-35.03 9-42.05 9-43.24 7-44.52 7-46.49 7-47.48 47.48 Janne Haikonen
8. Satu Marila 15-3.09 12-9.01 14-14.06 15-17.06 12-26.33 12-31.27 10-35.47 10-42.31 10-43.59 9-45.31 9-47.45 8-48.34 48.34 Satu Marila
9. Jarkko Puranen 1-2.34 1-7.28 23-15.27 19-17.59 7-25.49 11-31.05 11-35.53 11-43.48 11-45.06 10-46.37 10-48.30 9-49.20 49.20 Jarkko Puranen
10. Sakari Jokinen 9-2.59 9-8.24 5-12.52 3-15.44 13-26.43 9-30.24 8-35.42 8-41.48 8-43.18 8-44.56 8-47.44 10-49.30 49.30 Sakari Jokinen
11. Simo Viitanen 2-2.36 4-7.57 8-13.09 7-16.07 10-26.29 8-30.11 6-34.41 6-39.48 6-41.02 11-46.48 11-49.04 11-49.59 49.59 Simo Viitanen
12. Ville Uosukainen 20-3.36 20-9.32 19-14.59 21-18.13 18-29.37 16-33.55 16-39.24 12-44.58 12-46.38 12-48.04 12-50.11 12-51.08 51.08 Ville Uosukainen
13. Jussi Uosukainen 24-3.43 21-9.44 20-15.05 23-18.29 19-29.57 17-34.07 17-39.39 14-45.10 13-46.42 13-48.31 13-50.33 13-51.17 51.17 Jussi Uosukainen
14. Kari Viitanen 16-3.14 11-8.55 7-13.07 9-16.11 8-26.07 6-29.35 13-38.03 16-45.36 14-47.01 14-48.57 14-51.06 14-51.58 51.58 Kari Viitanen
15. Jallu Puuska 4-2.47 13-9.03 12-13.41 13-16.55 14-26.56 18-34.19 15-39.23 13-45.01 15-47.10 15-49.05 15-51.17 15-52.04 52.04 Jallu Puuska
16. Matti Raitoharju 6-2.56 22-9.45 11-13.40 12-16.51 15-27.53 15-32.25 14-38.46 15-45.25 16-47.27 16-50.01 16-52.24 16-53.24 53.24 Matti Raitoharju
17. Osmo Siltanen 10-3.02 7-8.14 2-12.34 10-16.14 23-31.19 26-39.08 23-44.16 18-48.45 18-50.21 17-52.16 17-54.39 17-56.42 56.42 Osmo Siltanen
18. Matti Mäntyniemi 30-4.12 24-10.30 28-18.30 28-21.54 25-32.47 24-36.54 20-42.49 19-49.21 19-51.04 18-53.37 18-56.33 18-57.43 57.43 Matti Mäntyniemi
19. Visa Merikoski 19-3.34 26-10.40 34-21.08 34-24.17 29-35.14 28-40.02 25-46.02 23-51.52 23-53.21 20-55.19 19-57.38 19-58.37 58.37 Visa Merikoski
20. Jari Nieminen 10-3.02 16-9.21 13-13.44 11-16.43 16-28.50 20-34.59 22-43.54 21-51.34 22-53.13 22-55.50 20-58.00 20-59.39 59.39 Jari Nieminen
21. Jouko Ranta 25-3.57 23-10.26 24-15.29 24-18.54 17-28.55 14-32.22 12-37.37 17-47.56 17-49.39 21-55.25 21-58.13 22-1.00.41 1.00.41 Jouko Ranta
22. Jenni Nieminen 14-3.06 19-9.27 18-14.44 17-17.39 26-33.35 25-37.29 29-47.48 25-53.39 24-55.14 24-57.48 24-1.00.10 23-1.01.16 1.01.16 Jenni Nieminen
23. Rami Haapala 34-7.00 31-11.44 25-15.37 22-18.21 34-39.45 32-42.31 27-46.53 27-54.37 26-55.47 23-57.05 22-59.35 24-1.01.38 1.01.38 Rami Haapala
24. Janne Leppänen 23-3.42 17-9.25 21-15.09 20-18.05 20-30.25 19-34.43 28-47.19 28-55.32 28-56.58 28-58.53 25-1.01.01 25-1.02.01 1.02.01 Janne Leppänen
25. Jenni Pulkkinen 21-3.38 25-10.33 22-15.26 25-19.01 24-32.07 23-36.02 21-43.11 20-50.57 20-52.43 19-55.01 23-59.52 26-1.02.18 1.02.18 Jenni Pulkkinen
26. Eija-Riitta Leppänen 27-4.01 27-10.43 26-15.39 26-19.11 22-30.55 22-35.39 26-46.24 24-53.24 25-55.28 25-58.04 26-1.01.56 27-1.03.00 1.03.00 Eija-Riitta Leppänen
27. Pertti Skofelt 29-4.11 30-11.41 30-18.51 31-23.02 28-34.42 27-39.27 24-45.53 26-53.47 26-55.47 27-58.38 27-1.02.34 28-1.03.36 1.03.36 Pertti Skofelt
28. Tapio Koivuniemi 25-3.57 29-10.59 31-18.52 30-22.39 27-34.25 31-42.12 30-50.25 31-59.51 30-1.01.37 30-1.04.03 29-1.06.47 30-1.07.40 1.07.40 Tapio Koivuniemi
29. Marja-Liisa Ruusunen 27-4.01 28-10.54 27-16.00 27-19.44 31-35.59 30-41.54 31-50.50 29-59.13 32-1.02.28 32-1.04.52 31-1.09.11 31-1.10.19 1.10.19 Marja-Liisa Ruusunen
30. Rolf Ström 31-4.31 32-12.05 28-18.30 29-22.38 30-35.33 29-40.40 32-53.04 30-59.14 31-1.02.02 31-1.04.17 30-1.07.51 32-1.10.34 1.10.34 Rolf Ström
31. Matti Ala-Nikkola 33-5.07 34-13.07 33-19.31 33-23.35 32-36.07 34-46.59 33-53.27 33-1.04.22 33-1.06.03 33-1.08.29 32-1.11.03 33-1.12.01 1.12.01 Matti Ala-Nikkola
32. Matti Salonen 32-4.44 33-12.34 32-19.08 32-23.18 33-37.56 33-44.47 33-53.27 32-1.04.01 34-1.06.09 34-1.08.33 33-1.12.29 34-1.13.47 1.13.47 Matti Salonen
33. Merja Toivonen 35-8.53 35-16.11 35-21.25 35-24.54 35-45.39 35-52.16 35-58.34 34-1.11.25 35-1.13.14 35-1.15.04 34-1.18.28 35-1.20.21 1.20.21 Merja Toivonen
HYL Jukka Hakala 21-3.38 14-9.08 6-12.57 2-15.25 8-26.07 13-32.12 18-41.16 22-51.35 21-53.08 26-58.20 - 21-1.00.01 Jukka Hakala
HYL Leena Koivuniemi 17-3.21 15-9.14 17-14.35 18-17.46 21-30.49 21-35.34 19-41.18 - 29-59.52 29-1.02.50 28-1.06.33 29-1.07.38 Leena Koivuniemi
4KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Arto Kiiskinen 8-2.58 5-5.12 10-4.40 11-2.57 3-8.41 4-3.25 7-4.39 3-4.47 14-1.32 6-1.36 1-1.52 7-53 - 43.12 Arto Kiiskinen
2. Tapani Juhonsalo 10-3.02 12-5.41 25-5.37 4-2.44 2-8.24 2-2.54 3-4.16 7-5.12 1-1.07 13-1.54 5-2.00 10-56 - 43.47 Tapani Juhonsalo
3. Kalle Heino 13-3.05 2-4.51 23-5.22 6-2.50 7-9.29 3-3.24 2-4.06 5-5.06 4-1.15 12-1.51 14-2.13 17-1.01 - 44.33 Kalle Heino
4. Matti Rajamäki 6-2.56 4-4.58 26-5.40 2-2.31 7-9.29 9-3.46 1-3.46 1-4.28 32-2.14 6-1.36 12-2.12 19-1.03 - 44.39 Matti Rajamäki
5. Antti Mäkinen 3-2.43 7-5.19 11-4.49 16-3.03 5-9.22 10-3.53 10-5.01 4-4.48 6-1.19 18-1.57 7-2.07 27-1.40 - 46.01 Antti Mäkinen
6. Salla Leppänen 17-3.21 19-6.04 12-4.52 13-2.59 4-9.16 15-4.12 9-4.59 7-5.12 8-1.20 9-1.39 3-1.57 3-48 - 46.39 Salla Leppänen
7. Janne Haikonen 5-2.51 10-5.27 4-4.04 8-2.55 13-10.26 16-4.14 12-5.06 20-7.02 6-1.19 3-1.28 3-1.57 13-59 - 47.48 Janne Haikonen
8. Satu Marila 15-3.09 15-5.52 16-5.05 15-3.00 6-9.27 24-4.54 4-4.20 18-6.44 11-1.28 5-1.32 15-2.14 4-49 - 48.34 Satu Marila
9. Jarkko Puranen 1-2.34 3-4.54 33-7.59 3-2.32 1-7.50 26-5.16 8-4.48 26-7.55 5-1.18 4-1.31 2-1.53 5-50 - 49.20 Jarkko Puranen
10. Sakari Jokinen 9-2.59 9-5.25 8-4.28 7-2.52 17-10.59 7-3.41 15-5.18 14-6.06 13-1.30 8-1.38 24-2.48 28-1.46 - 49.30 Sakari Jokinen
11. Simo Viitanen 2-2.36 8-5.21 18-5.12 12-2.58 12-10.22 8-3.42 6-4.30 6-5.07 3-1.14 34-5.46 16-2.16 9-55 - 49.59 Simo Viitanen
12. Ville Uosukainen 20-3.36 17-5.56 24-5.27 21-3.14 19-11.24 17-4.18 16-5.29 10-5.34 20-1.40 2-1.26 7-2.07 11-57 - 51.08 Ville Uosukainen
13. Jussi Uosukainen 24-3.43 18-6.01 21-5.21 23-3.24 20-11.28 14-4.10 17-5.32 9-5.31 14-1.32 10-1.49 6-2.02 1-44 - 51.17 Jussi Uosukainen
