Nokirastit 28.05.2008

7KM 5KM 4KM 3KM 2KM

7KM

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aalto Aimo                                           52.47             
  2.   Karelo Henrik                                        57.28      +4.41  
  3.   Savikko Olli                                         58.48      +6.01  
  4.   Pussinen Kari                                        59.42      +6.55  
  5.   Leppänen Jarmo                                     1.05.02     +12.15  
  6.   Saksala Petri                                      1.06.19     +13.32  
  7.   Nevala Jorma                                       1.07.24     +14.37  
  8.   Tirkkonen Jukka                                    1.08.49     +16.02  
  9.   Granbacka Jan-Erik                                 1.10.51     +18.04  
 10.   Lainpelto Vesa                                     1.15.05     +22.18  
 11.   Luoma Lassi                                        1.15.19     +22.32  
 12.   Suominen Risto                                     1.16.05     +23.18  
 13.   Erkkilä Harri                                      1.19.59     +27.12  
 14.   Äijälä Tiina                                       1.20.40     +27.53  
 15.   Pohja Kalle                                        1.22.16     +29.29  
 16.   Auvinen Janne                                      1.22.27     +29.40  
 17.   Saari Hannu                                        1.22.50     +30.03  
 18.   Mäkinen Jukka                                      1.26.00     +33.13  
 19.   Mulari Riku                                        1.26.04     +33.17  
 20.   Riutta Pasi                                        1.26.37     +33.50  
 21.   Jantunen Kari                                      1.32.23     +39.36  

7KM 5KM 4KM 3KM 2KM

5KM

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Leppänen Joonas                                      41.27             
  2.   Saxen Håkan                                          43.36      +2.09  
  3.   Aalto Pirjo                                          43.44      +2.17  
  4.   Kajan Aimo                                           46.30      +5.03  
  5.   Joutsenvirta Mika                                    48.51      +7.24  
  6.   Ahola Heikki                                         51.29     +10.02  
  7.   Talasmäki Kari                                       51.49     +10.22  
  8.   Saari Pekka                                          53.18     +11.51  
  9.   Mikkola Kyösti                                       57.28     +16.01  
 10.   Roppo Jenni                                          59.50     +18.23  
 11.   Ström Lars                                         1.02.46     +21.19  
 12.   Moilanen Erkki                                     1.03.57     +22.30  
 13.   Käyhkö Hely                                        1.04.07     +22.40  
 14.   Sissala Mika                                       1.04.31     +23.04  
 15.   Isokallio Pasi                                     1.09.30     +28.03  
 16.   Matula Kati                                        1.17.24     +35.57  
   Hyl Ylivakeri Ville                                       Hylätty

7KM 5KM 4KM 3KM 2KM

4KM

 (Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Kiiskinen Arto                                       43.12             
  2.   Juhonsalo Tapani                                     43.47        +35  
  3.   Heino Kalle                                          44.33      +1.21  
  4.   Rajamäki Matti                                       44.39      +1.27  
  5.   Mäkinen Antti                                        46.01      +2.49  
  6.   Leppänen Salla                                       46.39      +3.27  
  7.   Haikonen Janne                                       47.48      +4.36  
  8.   Marila Satu                                          48.34      +5.22  
  9.   Puranen Jarkko                                       49.20      +6.08  
 10.   Jokinen Sakari                                       49.30      +6.18  
 11.   Viitanen Simo                                        49.59      +6.47  
 12.   Uosukainen Ville                                     51.08      +7.56  
 13.   Uosukainen Jussi                                     51.17      +8.05  
 14.   Viitanen Kari                                        51.58      +8.46  
 15.   Puuska Jallu                                         52.04      +8.52  
 16.   Raitoharju Matti                                     53.24     +10.12  
 17.   Siltanen Osmo                                        56.42     +13.30  
 18.   Mäntyniemi Matti                                     57.43     +14.31  
 19.   Merikoski Visa                                       58.37     +15.25  
 20.   Nieminen Jari                                        59.39     +16.27  
 21.   Ranta Jouko                                        1.00.41     +17.29  
 22.   Nieminen Jenni                                     1.01.16     +18.04  
 23.   Haapala Rami                                       1.01.38     +18.26  
 24.   Leppänen Janne                                     1.02.01     +18.49  
 25.   Pulkkinen Jenni                                    1.02.18     +19.06  
 26.   Leppänen Eija-Riitta                               1.03.00     +19.48  
 27.   Skofelt Pertti                                     1.03.36     +20.24  
 28.   Koivuniemi Tapio                                   1.07.40     +24.28  
 29.   Ruusunen Marja-Liisa                               1.10.19     +27.07  
 30.   Ström Rolf                                         1.10.34     +27.22  
 31.   Ala-Nikkola Matti                                  1.12.01     +28.49  
 32.   Salonen Matti                                      1.13.47     +30.35  
 33.   Toivonen Merja                                     1.20.21     +37.09  
   Hyl Hakala Jukka                                          Hylätty
   Hyl Koivuniemi Leena                                      Hylätty

7KM 5KM 4KM 3KM 2KM

3KM

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Lindgren Pentti                                      37.32             
  2.   Viitanen Ari                                         39.08      +1.36  
  3.   Toivanen Minttu                                      40.52      +3.20  
  4.   Saari Marja-Liisa                                    40.59      +3.27  
  5.   Patomäki Ritva                                       42.02      +4.30  
  6.   Heino Kaija                                          43.14      +5.42  
  7.   Hietaharju Kirsi                                     46.10      +8.38  
  8.   Karelo Aija                                          47.54     +10.22  
  9.   Kannisto Tarja                                       48.47     +11.15  
 10.   Kannisto Markku                                      48.50     +11.18  
 11.   Nieminen Katja                                       52.09     +14.37  
 12.   Rintanen Pirkko                                      52.55     +15.23  
 13.   Kokkonen Mia                                         58.51     +21.19  
   Hyl Ahonen Mirjam                                         Hylätty
   Hyl Toivanen Pinja                                        Hylätty

7KM 5KM 4KM 3KM 2KM

2KM

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Aalto Kati                                           23.27             
  2.   Pinola Marianne                                      26.07      +2.40  
  3.   Toivanen Hilla                                       29.24      +5.57  
  4.   Viitala Pasi                                         33.15      +9.48  
  5.   Viitala Nina                                         33.25      +9.58  
  6.   Pinola Sarianna                                      36.39     +13.12  
  7.   Pinola Anne                                          37.02     +13.35  
  8.   Ahonen Pentti                                        41.20     +17.53  
  9.   Järvinen Anni&Jussi                                  55.40     +32.13  
 10.   117334                                               56.49     +33.22  
 11.   K. Rasmus                                            57.25     +33.58  
   Hyl Männistö Anneli                                       Hylätty
   Hyl Männistö Jalmari                                      Hylätty