Nokirastit 21.5.2008
7KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Juha Mikkolainen 1-3.21 1-6.57 1-17.22 1-19.59 1-22.26 1-26.03 1-33.21 1-39.18 1-48.18 1-51.07 1-51.35 51.35 Juha Mikkolainen
2. Timo Narvinen 3-3.55 2-7.08 2-18.42 2-21.42 2-24.26 2-27.28 2-35.17 2-42.55 2-50.24 2-53.54 2-54.35 54.35 Timo Narvinen
3. Jarmo Leppänen 8-4.44 5-9.26 3-21.17 3-24.56 3-28.03 3-31.40 3-42.01 3-49.20 3-1.00.12 3-1.04.49 3-1.05.29 1.05.29 Jarmo Leppänen
4. Tapio Jokinen 5-4.18 3-8.48 7-24.59 7-28.39 5-32.07 5-35.29 4-44.50 4-53.18 4-1.05.09 4-1.10.12 4-1.10.48 1.10.48 Tapio Jokinen
5. Risto Suominen 9-4.45 4-8.52 4-22.55 4-26.26 4-30.15 4-34.27 5-45.00 5-54.29 5-1.05.33 5-1.10.40 5-1.11.23 1.11.23 Risto Suominen
6. Osmo Siltanen 10-5.03 8-9.51 5-23.37 5-27.57 6-32.11 6-36.23 6-49.20 6-58.13 6-1.10.26 6-1.14.59 6-1.15.49 1.15.49 Osmo Siltanen
7. Antti Mäkinen 7-4.32 6-9.42 6-23.52 6-28.22 7-32.39 7-39.11 7-55.02 7-1.05.30 7-1.19.24 7-1.24.33 7-1.25.22 1.25.22 Antti Mäkinen
8. Timo Saaranen 5-4.18 10-21.32 9-37.52 9-47.30 9-51.03 9-55.10 8-1.10.44 8-1.27.53 8-1.38.39 8-1.43.56 8-1.44.41 1.44.41 Timo Saaranen
9. Rami Haapala 2-3.52 7-9.46 8-30.28 8-34.16 8-44.47 8-49.31 9-1.13.12 9-1.29.05 10-1.43.02 10-1.47.51 10-1.48.37 1.48.37 Rami Haapala
KESK Jussi Kankainen 4-4.11 9-11.00 - - - - - - 9-1.39.05 9-1.46.58 9-1.47.55 Jussi Kankainen
7KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Juha Mikkolainen 1-3.21 2-3.36 1-10.25 1-2.37 1-2.27 3-3.37 1-7.18 1-5.57 2-9.00 1-2.49 1-28 - 51.35 Juha Mikkolainen
2. Timo Narvinen 3-3.55 1-3.13 2-11.34 2-3.00 2-2.44 1-3.02 2-7.49 3-7.38 1-7.29 2-3.30 4-41 - 54.35 Timo Narvinen
3. Jarmo Leppänen 8-4.44 5-4.42 3-11.51 4-3.39 3-3.07 3-3.37 4-10.21 2-7.19 4-10.52 4-4.37 3-40 - 1.05.29 Jarmo Leppänen
4. Tapio Jokinen 5-4.18 4-4.30 7-16.11 5-3.40 4-3.28 2-3.22 3-9.21 4-8.28 6-11.51 6-5.03 2-36 - 1.10.48 Tapio Jokinen
5. Risto Suominen 9-4.45 3-4.07 5-14.03 3-3.31 6-3.49 6-4.12 5-10.33 6-9.29 5-11.04 7-5.07 5-43 - 1.11.23 Risto Suominen
6. Osmo Siltanen 10-5.03 6-4.48 4-13.46 7-4.20 7-4.14 6-4.12 6-12.57 5-8.53 7-12.13 3-4.33 9-50 - 1.15.49 Osmo Siltanen
7. Antti Mäkinen 7-4.32 7-5.10 6-14.10 8-4.30 8-4.17 9-6.32 8-15.51 7-10.28 8-13.54 8-5.09 8-49 - 1.25.22 Antti Mäkinen
8. Timo Saaranen 5-4.18 10-17.14 8-16.20 9-9.38 5-3.33 5-4.07 7-15.34 9-17.09 3-10.46 9-5.17 6-45 - 1.44.41 Timo Saaranen
9. Rami Haapala 2-3.52 8-5.54 9-20.42 6-3.48 9-10.31 8-4.44 9-23.41 8-15.53 9-13.57 5-4.49 7-46 - 1.48.37 Rami Haapala
KESK Jussi Kankainen 4-4.11 9-6.49 - - - - - - 1.28.05 10-7.53 10-57 - Jussi Kankainen
5KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Veli Pohja 4-3.34 5-9.11 3-16.36 3-20.55 2-25.00 2-34.23 2-38.24 1-41.31 1-46.07 1-46.43 46.43 Veli Pohja
2. Pekka Nissinen 1-2.56 1-6.57 1-15.34 1-19.21 1-23.26 5-37.58 3-42.09 3-44.46 2-48.43 2-49.25 49.25 Pekka Nissinen
3. Pasi Riutta 2-3.25 3-8.32 4-17.13 4-21.02 3-25.09 1-33.43 1-38.03 2-42.24 3-49.16 3-50.01 50.01 Pasi Riutta
4. Heikki Ahola 3-3.31 2-8.04 2-16.12 2-20.38 4-25.21 3-35.59 4-42.34 4-45.40 4-51.15 4-52.01 52.01 Heikki Ahola
5. Matti Mikkolainen 11-4.26 10-9.56 5-18.27 5-23.35 5-27.41 4-37.39 6-43.40 5-46.50 5-52.01 5-52.49 52.49 Matti Mikkolainen
6. Arto Kyyrönen 6-3.57 6-9.35 10-19.30 6-24.08 6-28.04 6-38.34 5-43.14 6-48.10 6-53.30 6-54.07 54.07 Arto Kyyrönen
7. Kati Kuusinen 15-4.46 9-9.52 9-19.04 8-24.49 8-31.47 8-45.05 8-50.14 8-54.10 8-1.00.03 8-1.00.54 1.00.54 Kati Kuusinen
8. Erkki Moilanen 8-4.07 7-9.38 8-19.03 9-25.28 8-31.47 7-42.18 7-47.11 7-51.58 9-1.01.01 9-1.01.48 1.01.48 Erkki Moilanen
9. Juuso Vuorinen 7-4.05 11-10.10 14-22.33 13-27.11 10-35.41 9-47.41 9-52.28 9-56.36 10-1.01.58 10-1.02.43 1.02.43 Juuso Vuorinen
10. Vesa Paavola 9-4.09 8-9.44 19-31.41 16-35.49 14-39.41 11-52.49 10-57.48 10-1.01.10 11-1.06.18 11-1.06.52 1.06.52 Vesa Paavola
11. Mirja Mikkolainen 12-4.32 15-10.52 11-19.51 11-26.28 12-38.01 10-51.26 11-57.55 11-1.01.20 12-1.07.38 12-1.08.37 1.08.37 Mirja Mikkolainen
12. Ville Ylivakeri 10-4.14 14-10.47 13-21.48 12-26.59 13-39.07 12-56.18 12-1.00.58 12-1.04.42 13-1.10.02 13-1.10.49 1.10.49 Ville Ylivakeri
13. Kari Käyhkö 16-5.10 13-10.35 6-18.53 7-24.14 7-31.08 15-59.24 13-1.04.41 13-1.08.04 14-1.14.28 14-1.15.11 1.15.11 Kari Käyhkö
14. Lars Ström 18-6.29 16-13.27 16-27.10 17-37.46 16-45.32 14-59.22 14-1.05.33 14-1.09.38 15-1.17.44 15-1.18.28 1.18.28 Lars Ström
15. Antti&Kati Mutula 17-5.44 17-13.40 17-27.34 15-35.19 15-43.20 13-58.01 15-1.06.33 15-1.11.05 16-1.18.36 16-1.20.23 1.20.23 Antti&Kati Mutula
16. Mika Sissala 13-4.34 18-14.04 15-25.12 14-33.57 17-48.08 16-1.01.58 16-1.07.20 16-1.11.40 17-1.20.14 17-1.21.19 1.21.19 Mika Sissala
17. Tarja Kannisto 19-9.03 19-16.58 18-31.35 18-39.42 18-49.03 17-1.10.35 17-1.17.57 17-1.22.28 19-1.32.05 19-1.33.04 1.33.04 Tarja Kannisto
KESK Salla Leppänen 14-4.39 12-10.12 7-19.02 10-26.18 - - - - 7-57.35 7-58.24 Salla Leppänen
HYL Jukka Tomula 5-3.37 4-8.48 11-19.51 - 11-36.26 18-1.12.00 18-1.18.04 18-1.25.57 18-1.31.54 18-1.32.55 Jukka Tomula
5KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Veli Pohja 4-3.34 11-5.37 1-7.25 4-4.19 3-4.05 2-9.23 1-4.01 3-3.07 2-4.36 2-36 - 46.43 Veli Pohja
2. Pekka Nissinen 1-2.56 1-4.01 5-8.37 1-3.47 3-4.05 13-14.32 2-4.11 1-2.37 1-3.57 4-42 - 49.25 Pekka Nissinen
3. Pasi Riutta 2-3.25 4-5.07 6-8.41 2-3.49 6-4.07 1-8.34 3-4.20 13-4.21 13-6.52 7-45 - 50.01 Pasi Riutta
4. Heikki Ahola 3-3.31 2-4.33 2-8.08 5-4.26 7-4.43 6-10.38 16-6.35 2-3.06 8-5.35 9-46 - 52.01 Heikki Ahola
5. Matti Mikkolainen 11-4.26 7-5.30 4-8.31 8-5.08 5-4.06 3-9.58 12-6.01 4-3.10 4-5.11 12-48 - 52.49 Matti Mikkolainen
6. Arto Kyyrönen 6-3.57 12-5.38 11-9.55 6-4.38 2-3.56 4-10.30 4-4.40 17-4.56 5-5.20 3-37 - 54.07 Arto Kyyrönen
7. Kati Kuusinen 15-4.46 3-5.06 9-9.12 11-5.45 10-6.58 9-13.18 9-5.09 9-3.56 9-5.53 14-51 - 1.00.54 Kati Kuusinen
8. Erkki Moilanen 8-4.07 8-5.31 10-9.25 12-6.25 8-6.19 5-10.31 7-4.53 16-4.47 17-9.03 10-47 - 1.01.48 Erkki Moilanen
9. Juuso Vuorinen 7-4.05 13-6.05 15-12.23 6-4.38 13-8.30 7-12.00 6-4.47 11-4.08 7-5.22 7-45 - 1.02.43 Juuso Vuorinen
10. Vesa Paavola 9-4.09 10-5.35 19-21.57 3-4.08 1-3.52 8-13.08 8-4.59 5-3.22 3-5.08 1-34 - 1.06.52 Vesa Paavola
11. Mirja Mikkolainen 12-4.32 14-6.20 8-8.59 13-6.37 15-11.33 10-13.25 15-6.29 7-3.25 11-6.18 15-59 - 1.08.37 Mirja Mikkolainen
12. Ville Ylivakeri 10-4.14 15-6.33 12-11.01 9-5.11 16-12.08 15-17.11 4-4.40 8-3.44 5-5.20 10-47 - 1.10.49 Ville Ylivakeri
13. Kari Käyhkö 16-5.10 6-5.25 3-8.18 10-5.21 9-6.54 17-28.16 10-5.17 6-3.23 12-6.24 5-43 - 1.15.11 Kari Käyhkö
14. Lars Ström 18-6.29 16-6.58 16-13.43 18-10.36 11-7.46 11-13.50 14-6.11 10-4.05 15-8.06 6-44 - 1.18.28 Lars Ström
15. Antti&Kati Mutula 17-5.44 18-7.56 17-13.54 15-7.45 12-8.01 14-14.41 18-8.32 15-4.32 14-7.31 19-1.47 - 1.20.23 Antti&Kati Mutula
16. Mika Sissala 13-4.34 19-9.30 14-11.08 17-8.45 17-14.11 11-13.50 11-5.22 12-4.20 16-8.34 18-1.05 - 1.21.19 Mika Sissala
17. Tarja Kannisto 19-9.03 17-7.55 18-14.37 16-8.07 14-9.21 16-21.32 17-7.22 14-4.31 18-9.37 15-59 - 1.33.04 Tarja Kannisto
KESK Salla Leppänen 14-4.39 9-5.33 7-8.50 14-7.16 - - - - 31.17 13-49 - Salla Leppänen
HYL Jukka Tomula 5-3.37 5-5.11 13-11.03 - 16.35 18-35.34 13-6.04 18-7.53 10-5.57 17-1.01 - Jukka Tomula
4KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Asko Hämäläinen 1-3.43 1-7.15 1-14.44 1-17.43 1-21.55 1-26.07 1-30.23 1-31.03 31.03 Asko Hämäläinen
2. Janne Haikonen 2-4.08 2-8.55 2-17.29 2-21.22 2-27.25 2-31.34 2-35.46 2-36.30 36.30 Janne Haikonen
3. Janne Autero 4-4.46 4-9.48 3-18.39 3-22.33 3-28.00 3-32.31 3-37.50 3-38.35 38.35 Janne Autero
4. Janne Kuusinen 6-5.12 5-10.23 5-20.10 4-24.18 4-30.55 5-36.33 4-41.52 4-42.38 42.38 Janne Kuusinen
5. Jenni Nieminen 8-5.25 6-10.31 4-19.44 5-24.33 5-31.08 4-36.22 5-43.08 5-43.58 43.58 Jenni Nieminen
6. Jukka Hakala 3-4.27 3-9.37 6-20.49 7-28.36 6-35.42 6-41.17 6-48.00 6-48.48 48.48 Jukka Hakala
7. Olli Nikander 7-5.18 7-10.38 7-22.03 6-28.07 7-37.02 7-43.57 7-49.38 7-50.25 50.25 Olli Nikander
8. Jarmo Kallio 5-4.48 17-17.44 13-28.31 11-33.40 10-40.45 9-46.21 8-50.46 8-51.18 51.18 Jarmo Kallio
9. Jouko Ranta 17-8.27 11-14.24 9-26.34 8-31.22 8-39.29 8-45.06 9-50.48 9-51.26 51.26 Jouko Ranta
10. Ilkka Salonen 11-5.39 10-13.31 11-27.14 9-31.56 9-39.58 10-48.34 10-56.12 10-57.17 57.17 Ilkka Salonen
11. Jari Nieminen 10-5.30 16-16.15 10-26.38 10-33.21 11-40.49 12-53.32 11-1.00.10 11-1.01.05 1.01.05 Jari Nieminen
12. Rolf Ström 13-6.41 12-14.45 14-28.52 12-35.40 12-45.06 11-52.19 12-1.01.36 12-1.03.01 1.03.01 Rolf Ström
13. Pertti Skofelt 14-6.58 15-15.39 12-27.49 13-36.05 14-47.39 13-53.52 13-1.02.08 13-1.03.13 1.03.13 Pertti Skofelt
14. Markku Hakala 15-7.08 14-15.19 15-30.26 14-37.01 13-47.29 14-56.03 14-1.03.18 14-1.04.29 1.04.29 Markku Hakala
15. Jouko Haavisto 12-6.35 9-13.13 8-24.49 16-44.54 15-53.26 15-59.01 15-1.07.08 15-1.08.03 1.08.03 Jouko Haavisto
16. Velipekka Raes 9-5.28 8-12.28 17-34.04 17-51.17 17-1.00.33 16-1.07.34 16-1.14.28 16-1.15.24 1.15.24 Velipekka Raes
17. Ahto Rintala 16-7.09 13-15.10 16-32.50 15-44.03 16-55.12 17-1.11.07 17-1.20.48 17-1.22.39 1.22.39 Ahto Rintala
4KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Asko Hämäläinen 1-3.43 1-3.32 1-7.29 1-2.59 1-4.12 2-4.12 2-4.16 3-40 - 31.03 Asko Hämäläinen
2. Janne Haikonen 2-4.08 2-4.47 2-8.34 2-3.53 3-6.03 1-4.09 1-4.12 4-44 - 36.30 Janne Haikonen
3. Janne Autero 4-4.46 3-5.02 3-8.51 3-3.54 2-5.27 3-4.31 4-5.19 5-45 - 38.35 Janne Autero
4. Janne Kuusinen 6-5.12 6-5.11 5-9.47 4-4.08 5-6.37 9-5.38 4-5.19 6-46 - 42.38 Janne Kuusinen
5. Jenni Nieminen 8-5.25 4-5.06 4-9.13 7-4.49 4-6.35 4-5.14 10-6.46 9-50 - 43.58 Jenni Nieminen
6. Jukka Hakala 3-4.27 5-5.10 8-11.12 13-7.47 7-7.06 5-5.35 9-6.43 8-48 - 48.48 Jukka Hakala
7. Olli Nikander 7-5.18 7-5.20 9-11.25 9-6.04 12-8.55 11-6.55 6-5.41 7-47 - 50.25 Olli Nikander
8. Jarmo Kallio 5-4.48 17-12.56 7-10.47 8-5.09 6-7.05 7-5.36 3-4.25 1-32 - 51.18 Jarmo Kallio
9. Jouko Ranta 17-8.27 8-5.57 11-12.10 6-4.48 10-8.07 8-5.37 7-5.42 2-38 - 51.26 Jouko Ranta
10. Ilkka Salonen 11-5.39 11-7.52 13-13.43 5-4.42 9-8.02 15-8.36 13-7.38 13-1.05 - 57.17 Ilkka Salonen
11. Jari Nieminen 10-5.30 16-10.45 6-10.23 11-6.43 8-7.28 16-12.43 8-6.38 10-55 - 1.01.05 Jari Nieminen
12. Rolf Ström 13-6.41 13-8.04 14-14.07 12-6.48 14-9.26 13-7.13 16-9.17 16-1.25 - 1.03.01 Rolf Ström
13. Pertti Skofelt 14-6.58 15-8.41 11-12.10 14-8.16 17-11.34 10-6.13 15-8.16 13-1.05 - 1.03.13 Pertti Skofelt
14. Markku Hakala 15-7.08 14-8.11 15-15.07 10-6.35 15-10.28 14-8.34 12-7.15 15-1.11 - 1.04.29 Markku Hakala
15. Jouko Haavisto 12-6.35 9-6.38 10-11.36 17-20.05 11-8.32 5-5.35 14-8.07 10-55 - 1.08.03 Jouko Haavisto
16. Velipekka Raes 9-5.28 10-7.00 17-21.36 16-17.13 13-9.16 12-7.01 11-6.54 12-56 - 1.15.24 Velipekka Raes
17. Ahto Rintala 16-7.09 12-8.01 16-17.40 15-11.13 16-11.09 17-15.55 17-9.41 17-1.51 - 1.22.39 Ahto Rintala
3KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Pinja Toivanen 5-4.15 3-8.38 2-14.49 1-19.18 1-25.44 1-31.51 1-32.57 32.57 Pinja Toivanen
2. Tapio Koivuniemi 4-4.03 6-10.02 5-16.55 2-21.29 2-28.47 2-37.04 2-38.19 38.19 Tapio Koivuniemi
3. Minttu Toivanen 8-5.11 8-11.45 8-20.01 3-24.43 3-31.02 3-38.03 3-38.56 38.56 Minttu Toivanen
4. Ari Viitanen 6-4.16 5-9.51 6-17.02 4-24.48 4-31.47 4-38.29 4-39.51 39.51 Ari Viitanen
5. Tuula Toivanen 3-3.52 4-9.48 4-16.46 6-25.49 5-35.28 5-42.26 5-43.27 43.27 Tuula Toivanen
6. Kirsi Hietaharju 7-4.46 7-10.26 7-19.45 7-26.47 6-35.55 6-43.42 6-44.49 44.49 Kirsi Hietaharju
7. Esko Vuorenpää 9-5.42 9-12.31 9-20.51 8-27.55 8-40.14 7-48.13 8-49.29 49.29 Esko Vuorenpää
8. Julia Taivaljärvi 11-6.29 13-16.32 12-26.22 11-33.40 9-43.05 8-51.57 9-53.07 53.07 Julia Taivaljärvi
9. Tiina Tähtinen 13-7.10 12-16.23 11-25.21 10-32.35 10-43.24 9-54.47 10-55.52 55.52 Tiina Tähtinen
10. Ida Rintala 12-6.47 10-14.07 10-24.07 9-32.04 11-44.44 10-56.43 11-57.59 57.59 Ida Rintala
11. Veikko Rintala 2-3.21 1-7.21 3-15.09 12-34.56 12-51.40 11-1.02.42 12-1.03.24 1.03.24 Veikko Rintala
12. Elli Jokinen 10-6.26 11-15.33 13-36.46 13-47.36 13-1.02.32 12-1.14.52 13-1.16.28 1.16.28 Elli Jokinen
13. Leevi Pohja 14-7.36 14-41.07 14-56.02 14-1.07.13 14-1.23.22 13-1.32.27 14-1.33.18 1.33.18 Leevi Pohja
HYL Sirpa Myllymäki 1-3.17 2-7.26 1-14.25 5-25.40 7-37.35 - 7-49.21 Sirpa Myllymäki
3KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Pinja Toivanen 5-4.15 3-4.23 1-6.11 1-4.29 2-6.26 1-6.07 6-1.06 - 32.57 Pinja Toivanen
2. Tapio Koivuniemi 4-4.03 7-5.59 2-6.53 2-4.34 4-7.18 7-8.17 9-1.15 - 38.19 Tapio Koivuniemi
3. Minttu Toivanen 8-5.11 8-6.34 7-8.16 3-4.42 1-6.19 4-7.01 3-53 - 38.56 Minttu Toivanen
4. Ari Viitanen 6-4.16 4-5.35 5-7.11 8-7.46 3-6.59 2-6.42 12-1.22 - 39.51 Ari Viitanen
5. Tuula Toivanen 3-3.52 6-5.56 3-6.58 10-9.03 7-9.39 3-6.58 4-1.01 - 43.27 Tuula Toivanen
6. Kirsi Hietaharju 7-4.46 5-5.40 10-9.19 4-7.02 5-9.08 5-7.47 7-1.07 - 44.49 Kirsi Hietaharju
7. Esko Vuorenpää 9-5.42 9-6.49 8-8.20 5-7.04 10-12.19 6-7.59 10-1.16 - 49.29 Esko Vuorenpää
8. Julia Taivaljärvi 11-6.29 13-10.03 11-9.50 7-7.18 6-9.25 8-8.52 8-1.10 - 53.07 Julia Taivaljärvi
9. Tiina Tähtinen 13-7.10 12-9.13 9-8.58 6-7.14 8-10.49 11-11.23 5-1.05 - 55.52 Tiina Tähtinen
10. Ida Rintala 12-6.47 10-7.20 12-10.00 9-7.57 11-12.40 12-11.59 10-1.16 - 57.59 Ida Rintala
11. Veikko Rintala 2-3.21 1-4.00 6-7.48 14-19.47 14-16.44 10-11.02 1-42 - 1.03.24 Veikko Rintala
12. Elli Jokinen 10-6.26 11-9.07 14-21.13 11-10.50 12-14.56 13-12.20 13-1.36 - 1.16.28 Elli Jokinen
13. Leevi Pohja 14-7.36 14-33.31 13-14.55 12-11.11 13-16.09 9-9.05 2-51 - 1.33.18 Leevi Pohja
HYL Sirpa Myllymäki 1-3.17 2-4.09 4-6.59 13-11.15 9-11.55 - 11.46 - Sirpa Myllymäki