Nokirastit 21.5.2008
7KM
5KM
4KM
3KM
7KM
(Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Mikkolainen Juha 51.35
2. Narvinen Timo 54.35 +3.00
3. Leppänen Jarmo 1.05.29 +13.54
4. Jokinen Tapio 1.10.48 +19.13
5. Suominen Risto 1.11.23 +19.48
6. Siltanen Osmo 1.15.49 +24.14
7. Mäkinen Antti 1.25.22 +33.47
8. Saaranen Timo 1.44.41 +53.06
9. Haapala Rami 1.48.37 +57.02
Kesk Kankainen Jussi Keskeytti
7KM
5KM
4KM
3KM
5KM
(Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Pohja Veli 46.43
2. Nissinen Pekka 49.25 +2.42
3. Riutta Pasi 50.01 +3.18
4. Ahola Heikki 52.01 +5.18
5. Mikkolainen Matti 52.49 +6.06
6. Kyyrönen Arto 54.07 +7.24
7. Kuusinen Kati 1.00.54 +14.11
8. Moilanen Erkki 1.01.48 +15.05
9. Vuorinen Juuso 1.02.43 +16.00
10. Paavola Vesa 1.06.52 +20.09
11. Mikkolainen Mirja 1.08.37 +21.54
12. Ylivakeri Ville 1.10.49 +24.06
13. Käyhkö Kari 1.15.11 +28.28
14. Ström Lars 1.18.28 +31.45
15. Mutula Antti&Kati 1.20.23 +33.40
16. Sissala Mika 1.21.19 +34.36
17. Kannisto Tarja 1.33.04 +46.21
Kesk Leppänen Salla Keskeytti
Hyl Tomula Jukka Hylätty
7KM
5KM
4KM
3KM
4KM
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hämäläinen Asko 31.03
2. Haikonen Janne 36.30 +5.27
3. Autero Janne 38.35 +7.32
4. Kuusinen Janne 42.38 +11.35
5. Nieminen Jenni 43.58 +12.55
6. Hakala Jukka 48.48 +17.45
7. Nikander Olli 50.25 +19.22
8. Kallio Jarmo 51.18 +20.15
9. Ranta Jouko 51.26 +20.23
10. Salonen Ilkka 57.17 +26.14
11. Nieminen Jari 1.01.05 +30.02
12. Ström Rolf 1.03.01 +31.58
13. Skofelt Pertti 1.03.13 +32.10
14. Hakala Markku 1.04.29 +33.26
15. Haavisto Jouko 1.08.03 +37.00
16. Raes Velipekka 1.15.24 +44.21
17. Rintala Ahto 1.22.39 +51.36
7KM
5KM
4KM
3KM
3KM
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Toivanen Pinja 32.57
2. Koivuniemi Tapio 38.19 +5.22
3. Toivanen Minttu 38.56 +5.59
4. Viitanen Ari 39.51 +6.54
5. Toivanen Tuula 43.27 +10.30
6. Hietaharju Kirsi 44.49 +11.52
7. Vuorenpää Esko 49.29 +16.32
8. Taivaljärvi Julia 53.07 +20.10
9. Tähtinen Tiina 55.52 +22.55
10. Rintala Ida 57.59 +25.02
11. Rintala Veikko 1.03.24 +30.27
12. Jokinen Elli 1.16.28 +43.31
13. Pohja Leevi 1.33.18 +1.00.21
Hyl Myllymäki Sirpa Hylätty