Nokirastit 14.5.2008
7KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Ari-Pekka Mononen 8-5.52 5-6.58 1-16.27 1-18.29 1-23.41 1-33.36 1-38.55 1-43.54 1-44.57 1-47.40 1-55.36 1-57.49 57.49 Ari-Pekka Mononen
2. Tapio Jokinen 4-4.50 3-6.28 2-17.38 2-20.07 2-26.10 2-36.43 2-42.11 2-48.02 2-49.29 2-53.14 2-1.03.39 2-1.06.44 1.06.44 Tapio Jokinen
3. Tero Kaikkonen 5-5.35 4-6.44 4-21.56 4-24.03 3-30.01 3-41.03 3-49.28 3-54.16 3-56.03 3-59.41 3-1.09.08 3-1.12.07 1.12.07 Tero Kaikkonen
4. Janne Auvinen 3-4.43 2-6.09 3-21.20 3-23.28 6-34.01 5-43.35 4-49.46 4-56.06 4-57.34 4-1.02.56 4-1.11.00 4-1.13.21 1.13.21 Janne Auvinen
5. Risto Suominen 9-6.00 10-7.47 6-22.07 5-24.29 5-32.01 6-46.01 5-52.26 5-58.37 5-59.50 5-1.03.00 5-1.12.50 5-1.16.05 1.16.05 Risto Suominen
6. Matti Roivas 11-6.06 8-7.33 5-22.00 6-24.34 4-31.51 4-42.11 6-52.33 6-59.56 6-1.01.18 6-1.04.41 6-1.13.47 6-1.17.13 1.17.13 Matti Roivas
7. Antti Mäkinen 6-5.38 6-7.14 9-26.23 8-28.35 8-36.27 7-47.48 7-54.48 7-1.01.44 7-1.03.23 7-1.08.02 7-1.17.41 7-1.21.25 1.21.25 Antti Mäkinen
8. Arto Kyyrönen 12-7.26 12-9.17 10-27.06 10-32.10 11-39.47 8-50.41 8-59.55 8-1.08.40 8-1.10.28 8-1.13.57 8-1.23.11 8-1.26.38 1.26.38 Arto Kyyrönen
9. Jukka Suojanen 10-6.04 11-8.11 8-26.13 9-30.02 9-39.14 10-53.41 11-1.03.38 11-1.12.22 11-1.13.48 9-1.19.58 9-1.29.31 9-1.32.31 1.32.31 Jukka Suojanen
10. Osmo Siltanen 7-5.49 9-7.36 7-23.09 7-26.08 7-34.16 11-56.36 10-1.03.12 10-1.11.38 10-1.13.11 10-1.22.54 10-1.33.53 10-1.37.54 1.37.54 Osmo Siltanen
11. Jussi Kankainen 1-4.38 7-7.25 11-28.15 11-33.29 10-39.30 9-52.03 9-1.01.19 9-1.08.58 9-1.10.33 12-1.28.05 12-1.36.01 11-1.38.33 1.38.33 Jussi Kankainen
12. Jouni Saranpää 2-4.40 1-6.03 13-35.32 12-39.05 12-45.18 12-1.01.18 12-1.08.44 12-1.19.31 12-1.20.51 11-1.26.22 11-1.35.24 12-1.39.10 1.39.10 Jouni Saranpää
13. Jukka Savolainen 13-8.02 13-9.32 12-35.01 13-39.32 13-46.26 13-1.13.18 13-1.34.38 13-1.41.29 13-1.45.03 13-1.51.08 13-2.04.29 13-2.08.02 2.08.02 Jukka Savolainen
7KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Ari-Pekka Mononen 8-5.52 1-1.06 1-9.29 1-2.02 1-5.12 2-9.55 1-5.19 2-4.59 1-1.03 1-2.43 1-7.56 1-2.13 - 57.49 Ari-Pekka Mononen
2. Tapio Jokinen 4-4.50 8-1.38 2-11.10 6-2.29 4-6.03 4-10.33 2-5.28 3-5.51 6-1.27 6-3.45 11-10.25 6-3.05 - 1.06.44 Tapio Jokinen
3. Tero Kaikkonen 5-5.35 2-1.09 6-15.12 2-2.07 2-5.58 6-11.02 8-8.25 1-4.48 11-1.47 5-3.38 7-9.27 4-2.59 - 1.12.07 Tero Kaikkonen
4. Janne Auvinen 3-4.43 4-1.26 5-15.11 3-2.08 13-10.33 1-9.34 3-6.11 5-6.20 7-1.28 8-5.22 3-8.04 2-2.21 - 1.13.21 Janne Auvinen
5. Risto Suominen 9-6.00 9-1.47 3-14.20 5-2.22 8-7.32 9-14.00 4-6.25 4-6.11 2-1.13 2-3.10 10-9.50 7-3.15 - 1.16.05 Risto Suominen
6. Matti Roivas 11-6.06 5-1.27 4-14.27 7-2.34 7-7.17 3-10.20 12-10.22 8-7.23 4-1.22 3-3.23 5-9.06 8-3.26 - 1.17.13 Matti Roivas
7. Antti Mäkinen 6-5.38 7-1.36 10-19.09 4-2.12 10-7.52 7-11.21 6-7.00 7-6.56 10-1.39 7-4.39 9-9.39 11-3.44 - 1.21.25 Antti Mäkinen
8. Arto Kyyrönen 12-7.26 11-1.51 8-17.49 12-5.04 9-7.37 5-10.54 9-9.14 12-8.45 12-1.48 4-3.29 6-9.14 9-3.27 - 1.26.38 Arto Kyyrönen
9. Jukka Suojanen 10-6.04 12-2.07 9-18.02 10-3.49 12-9.12 10-14.27 11-9.57 11-8.44 5-1.26 11-6.10 8-9.33 5-3.00 - 1.32.31 Jukka Suojanen
10. Osmo Siltanen 7-5.49 9-1.47 7-15.33 8-2.59 11-8.08 12-22.20 5-6.36 10-8.26 8-1.33 12-9.43 12-10.59 13-4.01 - 1.37.54 Osmo Siltanen
11. Jussi Kankainen 1-4.38 13-2.47 11-20.50 13-5.14 3-6.01 8-12.33 10-9.16 9-7.39 9-1.35 13-17.32 1-7.56 3-2.32 - 1.38.33 Jussi Kankainen
12. Jouni Saranpää 2-4.40 3-1.23 13-29.29 9-3.33 5-6.13 11-16.00 7-7.26 13-10.47 3-1.20 9-5.31 4-9.02 12-3.46 - 1.39.10 Jouni Saranpää
13. Jukka Savolainen 13-8.02 6-1.30 12-25.29 11-4.31 6-6.54 13-26.52 13-21.20 6-6.51 13-3.34 10-6.05 13-13.21 10-3.33 - 2.08.02 Jukka Savolainen
5KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Kalle Heino 4-6.53 2-12.07 2-15.25 1-24.58 1-31.41 1-38.45 1-44.11 1-45.36 1-47.53 47.53 Kalle Heino
2. Ari Hanttu 2-6.45 8-13.41 7-16.53 5-25.58 2-32.51 2-39.01 2-44.43 2-45.51 2-48.12 48.12 Ari Hanttu
3. Pasi Riutta 6-6.59 6-13.12 6-16.43 6-26.05 7-33.59 9-40.16 4-46.10 3-47.29 3-49.46 49.46 Pasi Riutta
4. Hannu Saari 13-7.45 4-12.58 4-16.23 3-25.36 3-32.56 7-40.05 5-46.14 4-47.54 4-50.04 50.04 Hannu Saari
5. Janne Autero 7-7.00 5-13.04 5-16.39 7-26.06 6-33.52 5-39.51 3-45.59 6-47.55 5-50.15 50.15 Janne Autero
6. Kari Viertokoski 9-7.17 7-13.18 14-18.53 9-27.46 9-34.30 7-40.05 6-46.44 4-47.54 6-50.29 50.29 Kari Viertokoski
7. Pertti Puro 19-8.16 11-14.11 8-17.21 8-26.50 8-34.06 4-39.47 8-47.09 7-48.16 7-50.42 50.42 Pertti Puro
8. Timo Kirvesmäki 2-6.45 3-12.08 3-15.27 2-25.29 4-32.57 6-40.04 7-47.07 8-48.42 8-50.58 50.58 Timo Kirvesmäki
9. Heimo Pöyry 8-7.06 19-15.56 17-19.29 16-30.02 13-37.28 12-43.48 9-49.37 9-50.59 9-53.18 53.18 Heimo Pöyry
10. Köpi 14-7.48 15-15.12 13-18.48 11-29.03 10-36.41 13-43.51 10-50.39 10-52.16 10-55.33 55.33 Köpi
11. Heikki Ahola 17-8.03 16-15.30 15-19.06 12-29.05 11-36.56 11-43.45 12-51.17 11-52.41 11-55.38 55.38 Heikki Ahola
12. Jaakko Hartman 15-7.49 13-14.38 10-18.09 13-29.25 12-37.11 10-43.06 11-51.01 12-52.44 12-55.39 55.39 Jaakko Hartman
13. Kalle Pohja 11-7.41 20-16.10 19-20.00 15-29.43 15-38.12 14-44.30 13-51.32 13-53.31 13-56.25 56.25 Kalle Pohja
14. Visa Merikoski 18-8.12 9-13.55 12-18.14 10-29.02 14-37.32 16-46.41 14-53.39 14-55.34 14-58.08 58.08 Visa Merikoski
15. Kimmo Elftil 5-6.57 23-17.43 22-21.47 22-32.41 19-41.35 17-48.18 15-54.38 15-55.58 15-58.14 58.14 Kimmo Elftil
16. Pasi Vormisto 27-9.55 18-15.53 20-20.25 19-31.01 16-38.50 15-46.14 15-54.38 16-56.38 16-58.55 58.55 Pasi Vormisto
17. Olli Nikander 1-6.38 1-12.02 1-15.14 4-25.51 5-33.27 3-39.41 17-55.38 17-57.53 17-1.00.11 1.00.11 Olli Nikander
18. Harri Erkkilä 10-7.23 12-14.33 11-18.13 14-29.38 23-42.47 19-50.01 18-56.42 18-58.11 18-1.00.55 1.00.55 Harri Erkkilä
19. Jenni Nieminen 20-8.18 10-14.10 9-17.49 17-30.20 17-40.07 18-48.50 19-57.25 19-59.22 19-1.02.23 1.02.23 Jenni Nieminen
20. Jari Nieminen 22-8.41 24-18.03 26-23.13 25-35.15 24-43.27 20-50.26 20-58.50 20-1.00.36 20-1.03.26 1.03.26 Jari Nieminen
21. Jukka Tomula 12-7.44 25-18.05 24-22.44 24-34.06 22-42.39 21-51.02 21-1.00.21 21-1.01.47 21-1.04.33 1.04.33 Jukka Tomula
22. Pekka Saari 24-8.57 17-15.39 16-19.25 18-30.33 18-41.14 24-52.28 25-1.00.58 22-1.02.35 22-1.05.09 1.05.09 Pekka Saari
23. Matti Mäntyniemi 21-8.25 21-16.18 21-20.30 23-33.19 26-44.54 25-53.13 22-1.00.35 23-1.02.38 23-1.05.42 1.05.42 Matti Mäntyniemi
24. Erkki Moilanen 25-9.14 22-17.17 23-21.53 21-32.15 21-42.37 22-51.45 23-1.00.43 25-1.03.28 24-1.06.13 1.06.13 Erkki Moilanen
25. Jenni Roppo 16-8.00 14-15.01 18-19.45 20-31.39 20-42.23 23-51.51 24-1.00.53 24-1.03.19 25-1.07.08 1.07.08 Jenni Roppo
26. Timo Uotila 26-9.21 26-18.27 25-23.03 26-35.30 25-44.44 26-53.41 26-1.05.08 26-1.07.14 26-1.09.56 1.09.56 Timo Uotila
27. Lars Ström 28-11.05 28-28.29 28-33.15 27-45.04 27-1.02.51 27-1.11.51 27-1.21.43 27-1.25.28 27-1.28.30 1.28.30 Lars Ström
28. Pekka Nissinen 23-8.55 26-18.27 27-29.23 28-52.43 28-1.10.01 28-1.27.37 28-1.36.31 28-1.38.34 28-1.41.55 1.41.55 Pekka Nissinen
5KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Kalle Heino 4-6.53 2-5.14 4-3.18 7-9.33 1-6.43 13-7.04 1-5.26 8-1.25 4-2.17 - 47.53 Kalle Heino
2. Ari Hanttu 2-6.45 14-6.56 2-3.12 2-9.05 3-6.53 5-6.10 2-5.42 2-1.08 10-2.21 - 48.12 Ari Hanttu
3. Pasi Riutta 6-6.59 11-6.13 7-3.31 4-9.22 14-7.54 7-6.17 4-5.54 4-1.19 4-2.17 - 49.46 Pasi Riutta
4. Hannu Saari 13-7.45 1-5.13 6-3.25 3-9.13 5-7.20 15-7.09 6-6.09 14-1.40 1-2.10 - 50.04 Hannu Saari
5. Janne Autero 7-7.00 10-6.04 10-3.35 5-9.27 10-7.46 4-5.59 5-6.08 18-1.56 9-2.20 - 50.15 Janne Autero
6. Kari Viertokoski 9-7.17 9-6.01 27-5.35 1-8.53 2-6.44 1-5.35 8-6.39 3-1.10 14-2.35 - 50.29 Kari Viertokoski
7. Pertti Puro 19-8.16 7-5.55 1-3.10 6-9.29 4-7.16 2-5.41 14-7.22 1-1.07 11-2.26 - 50.42 Pertti Puro
8. Timo Kirvesmäki 2-6.45 3-5.23 5-3.19 10-10.02 7-7.28 14-7.07 13-7.03 11-1.35 2-2.16 - 50.58 Timo Kirvesmäki
9. Heimo Pöyry 8-7.06 22-8.50 9-3.33 13-10.33 6-7.26 9-6.20 3-5.49 6-1.22 8-2.19 - 53.18 Heimo Pöyry
10. Köpi 14-7.48 17-7.24 11-3.36 11-10.15 9-7.38 16-7.10 10-6.48 12-1.37 26-3.17 - 55.33 Köpi
11. Heikki Ahola 17-8.03 18-7.27 11-3.36 9-9.59 13-7.51 11-6.49 16-7.32 7-1.24 22-2.57 - 55.38 Heikki Ahola
12. Jaakko Hartman 15-7.49 13-6.49 7-3.31 19-11.16 10-7.46 3-5.55 17-7.55 15-1.43 21-2.55 - 55.39 Jaakko Hartman
13. Kalle Pohja 11-7.41 21-8.29 16-3.50 8-9.43 16-8.29 8-6.18 12-7.02 20-1.59 20-2.54 - 56.25 Kalle Pohja
14. Visa Merikoski 18-8.12 5-5.43 19-4.19 16-10.48 17-8.30 25-9.09 11-6.58 17-1.55 12-2.34 - 58.08 Visa Merikoski
15. Kimmo Elftil 5-6.57 27-10.46 17-4.04 17-10.54 19-8.54 10-6.43 7-6.20 5-1.20 2-2.16 - 58.14 Kimmo Elftil
16. Pasi Vormisto 27-9.55 8-5.58 20-4.32 14-10.36 12-7.49 18-7.24 18-8.24 21-2.00 4-2.17 - 58.55 Pasi Vormisto
17. Olli Nikander 1-6.38 4-5.24 2-3.12 15-10.37 8-7.36 6-6.14 28-15.57 25-2.15 7-2.18 - 1.00.11 Olli Nikander
18. Harri Erkkilä 10-7.23 16-7.10 14-3.40 21-11.25 26-13.09 17-7.14 9-6.41 10-1.29 16-2.44 - 1.00.55 Harri Erkkilä
19. Jenni Nieminen 20-8.18 6-5.52 13-3.39 26-12.31 21-9.47 21-8.43 21-8.35 19-1.57 23-3.01 - 1.02.23 Jenni Nieminen
20. Jari Nieminen 22-8.41 24-9.22 26-5.10 24-12.02 15-8.12 12-6.59 18-8.24 16-1.46 19-2.50 - 1.03.26 Jari Nieminen
21. Jukka Tomula 12-7.44 26-10.21 23-4.39 20-11.22 18-8.33 20-8.23 25-9.19 9-1.26 18-2.46 - 1.04.33 Jukka Tomula
22. Pekka Saari 24-8.57 12-6.42 15-3.46 18-11.08 23-10.41 27-11.14 20-8.30 12-1.37 12-2.34 - 1.05.09 Pekka Saari
23. Matti Mäntyniemi 21-8.25 19-7.53 18-4.12 27-12.49 25-11.35 19-8.19 14-7.22 22-2.03 25-3.04 - 1.05.42 Matti Mäntyniemi
24. Erkki Moilanen 25-9.14 20-8.03 21-4.36 12-10.22 22-10.22 24-9.08 23-8.58 27-2.45 17-2.45 - 1.06.13 Erkki Moilanen
25. Jenni Roppo 16-8.00 15-7.01 24-4.44 23-11.54 24-10.44 26-9.28 24-9.02 26-2.26 28-3.49 - 1.07.08 Jenni Roppo
26. Timo Uotila 26-9.21 23-9.06 21-4.36 25-12.27 20-9.14 22-8.57 27-11.27 24-2.06 15-2.42 - 1.09.56 Timo Uotila
27. Lars Ström 28-11.05 28-17.24 25-4.46 22-11.49 28-17.47 23-9.00 26-9.52 28-3.45 24-3.02 - 1.28.30 Lars Ström
28. Pekka Nissinen 23-8.55 25-9.32 28-10.56 28-23.20 27-17.18 28-17.36 22-8.54 22-2.03 27-3.21 - 1.41.55 Pekka Nissinen
4KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Janne Leppänen 2-5.36 2-7.19 2-13.11 2-19.56 2-21.26 2-24.48 1-33.34 1-37.05 37.05 Janne Leppänen
2. Janne Haikonen 1-4.39 1-6.29 1-11.39 1-18.38 1-20.15 1-24.26 2-34.18 2-37.15 37.15 Janne Haikonen
3. Anne Eilola 3-5.57 3-7.42 3-13.44 3-20.31 3-22.03 3-25.59 3-35.26 3-39.15 39.15 Anne Eilola
4. Jyrki Helenius 10-7.38 9-9.18 8-16.18 5-22.58 5-24.21 4-28.03 4-37.54 4-41.07 41.07 Jyrki Helenius
5. Juuso Vuorinen 7-6.59 7-9.04 6-14.55 4-22.11 4-23.47 5-29.51 5-39.56 5-43.33 43.33 Juuso Vuorinen
6. Leena Koivuniemi 9-7.35 10-9.58 7-16.01 8-24.38 8-26.44 6-30.45 6-40.25 6-43.49 43.49 Leena Koivuniemi
7. Ritva Patomäki 5-6.14 6-8.39 4-14.06 6-23.17 7-26.10 8-31.54 7-43.13 7-46.19 46.19 Ritva Patomäki
8. Kirsi Kaartinen 6-6.18 5-8.10 5-14.43 7-23.54 6-25.57 7-30.57 8-43.24 8-47.15 47.15 Kirsi Kaartinen
9. Kalevi Hakala 8-7.14 8-9.14 14-22.11 11-30.14 9-32.19 9-36.41 9-46.38 9-50.19 50.19 Kalevi Hakala
10. Mikael Lustig 4-6.06 4-7.43 20-29.19 17-35.43 15-37.15 14-41.04 10-50.25 10-53.08 53.08 Mikael Lustig
11. Rolf Ström 12-8.13 12-10.45 12-20.45 14-31.16 12-33.26 11-39.08 11-53.15 11-57.58 57.58 Rolf Ström
12. Pasi Viitala 15-9.01 14-11.31 10-19.58 12-30.27 11-33.07 12-39.17 12-53.16 12-59.05 59.05 Pasi Viitala
13. Irmeli Hakola 11-8.02 11-10.31 9-18.15 10-30.05 10-32.57 10-38.37 14-55.44 13-59.58 59.58 Irmeli Hakola
14. Markku Hakala 19-10.11 18-12.47 12-20.45 9-30.03 14-35.15 15-41.41 13-55.13 14-1.00.14 1.00.14 Markku Hakala
15. Eila Ruisaho 13-8.32 17-11.46 11-20.02 13-30.58 13-34.05 13-40.27 15-56.31 15-1.01.40 1.01.40 Eila Ruisaho
16. Pertti Skofelt 16-9.04 13-11.22 15-22.43 19-37.52 19-39.58 18-44.52 17-59.17 16-1.03.07 1.03.07 Pertti Skofelt
17. Tapio Koivuniemi 17-9.17 16-11.36 16-23.14 15-34.54 17-37.50 16-43.27 16-58.31 17-1.04.20 1.04.20 Tapio Koivuniemi
18. Merja Toivonen 20-13.43 20-16.53 18-25.24 18-35.57 16-37.48 17-43.43 18-59.26 18-1.06.33 1.06.33 Merja Toivonen
19. Heino 13-8.32 14-11.31 19-27.26 20-38.05 20-40.09 19-45.54 19-1.01.30 19-1.08.28 1.08.28 Heino
20. Ahto Rintala 18-10.06 19-13.15 17-23.25 16-35.12 18-38.50 20-50.38 20-1.08.10 20-1.13.09 1.13.09 Ahto Rintala
4KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Janne Leppänen 2-5.36 3-1.43 4-5.52 3-6.45 2-1.30 1-3.22 1-8.46 6-3.31 - 37.05 Janne Leppänen
2. Janne Haikonen 1-4.39 5-1.50 1-5.10 5-6.59 6-1.37 6-4.11 6-9.52 2-2.57 - 37.15 Janne Haikonen
3. Anne Eilola 3-5.57 4-1.45 5-6.02 4-6.47 3-1.32 4-3.56 3-9.27 9-3.49 - 39.15 Anne Eilola
4. Jyrki Helenius 10-7.38 2-1.40 8-7.00 2-6.40 1-1.23 2-3.42 5-9.51 4-3.13 - 41.07 Jyrki Helenius
5. Juuso Vuorinen 7-6.59 8-2.05 3-5.51 6-7.16 5-1.36 16-6.04 8-10.05 7-3.37 - 43.33 Juuso Vuorinen
6. Leena Koivuniemi 9-7.35 11-2.23 6-6.03 8-8.37 11-2.06 5-4.01 4-9.40 5-3.24 - 43.49 Leena Koivuniemi
7. Ritva Patomäki 5-6.14 12-2.25 2-5.27 9-9.11 16-2.53 13-5.44 9-11.19 3-3.06 - 46.19 Ritva Patomäki
8. Kirsi Kaartinen 6-6.18 6-1.52 7-6.33 9-9.11 8-2.03 9-5.00 10-12.27 11-3.51 - 47.15 Kirsi Kaartinen
9. Kalevi Hakala 8-7.14 7-2.00 18-12.57 7-8.03 10-2.05 7-4.22 7-9.57 8-3.41 - 50.19 Kalevi Hakala
10. Mikael Lustig 4-6.06 1-1.37 20-21.36 1-6.24 3-1.32 3-3.49 2-9.21 1-2.43 - 53.08 Mikael Lustig
11. Rolf Ström 12-8.13 15-2.32 14-10.00 13-10.31 13-2.10 12-5.42 13-14.07 13-4.43 - 57.58 Rolf Ström
12. Pasi Viitala 15-9.01 14-2.30 12-8.27 12-10.29 14-2.40 17-6.10 12-13.59 17-5.49 - 59.05 Pasi Viitala
13. Irmeli Hakola 11-8.02 13-2.29 9-7.44 19-11.50 15-2.52 11-5.40 19-17.07 12-4.14 - 59.58 Irmeli Hakola
14. Markku Hakala 19-10.11 16-2.36 10-7.58 11-9.18 20-5.12 19-6.26 11-13.32 15-5.01 - 1.00.14 Markku Hakala
15. Eila Ruisaho 13-8.32 20-3.14 11-8.16 16-10.56 18-3.07 18-6.22 18-16.04 16-5.09 - 1.01.40 Eila Ruisaho
16. Pertti Skofelt 16-9.04 9-2.18 16-11.21 20-15.09 11-2.06 8-4.54 14-14.25 10-3.50 - 1.03.07 Pertti Skofelt
17. Tapio Koivuniemi 17-9.17 10-2.19 17-11.38 17-11.40 17-2.56 10-5.37 15-15.04 17-5.49 - 1.04.20 Tapio Koivuniemi
18. Merja Toivonen 20-13.43 19-3.10 13-8.31 14-10.33 7-1.51 15-5.55 17-15.43 20-7.07 - 1.06.33 Merja Toivonen
19. Heino 13-8.32 17-2.59 19-15.55 15-10.39 9-2.04 14-5.45 16-15.36 19-6.58 - 1.08.28 Heino
20. Ahto Rintala 18-10.06 18-3.09 15-10.10 18-11.47 19-3.38 20-11.48 20-17.32 14-4.59 - 1.13.09 Ahto Rintala
3KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Sirpa Myllymäki 1-5.20 1-7.47 1-13.19 1-18.06 1-28.53 1-31.41 1-34.25 34.25 Sirpa Myllymäki
2. Minttu Toivanen 3-6.42 3-8.41 3-15.04 2-21.09 2-34.38 2-36.30 2-39.05 39.05 Minttu Toivanen
3. Ari Viitanen 6-7.41 6-10.11 5-17.38 5-22.42 3-35.02 3-37.15 3-40.32 40.32 Ari Viitanen
4. Tuomo Myllymäki 5-7.33 5-10.00 4-16.52 3-21.17 4-35.15 4-37.49 - 40.42 Tuomo Myllymäki
5. Tuula Laine 4-7.03 4-9.08 6-17.39 6-23.58 6-40.15 5-42.33 4-45.40 45.40 Tuula Laine
6. Pinja Toivanen 2-6.01 2-8.30 2-14.59 4-22.20 5-39.16 6-43.39 5-46.39 46.39 Pinja Toivanen
7. Tarja Kannisto 13-9.14 13-12.08 10-20.33 10-27.27 7-41.49 7-44.37 6-47.56 47.56 Tarja Kannisto
8. Hely Käyhkö 12-9.04 13-12.08 11-20.41 11-27.28 8-41.55 8-44.49 7-47.58 47.58 Hely Käyhkö
9. Eino Karppanen 9-8.15 10-12.02 14-25.12 13-30.38 11-43.07 10-46.47 - 50.15 Eino Karppanen
10. Miia Kokkonen 10-8.27 9-11.19 8-19.41 7-26.18 10-43.02 9-46.40 8-50.31 50.31 Miia Kokkonen
11. Kirsi Hietaharju 8-8.07 8-11.07 9-20.12 9-26.41 9-42.47 11-47.48 9-51.23 51.23 Kirsi Hietaharju
12. Marja-Liisa Saari 14-9.17 12-12.06 12-20.48 8-26.32 12-44.10 12-49.24 10-53.56 53.56 Marja-Liisa Saari
13. Satu Helminen 7-7.52 7-10.35 7-17.42 17-38.34 13-50.16 13-52.56 - 58.29 Satu Helminen
14. Katja Nieminen 11-8.53 15-13.04 13-22.26 12-29.03 14-52.53 14-55.55 11-59.47 59.47 Katja Nieminen
15. Esko Vuorenpää 15-9.34 11-12.03 16-27.15 15-35.26 16-54.27 15-57.24 12-1.01.32 1.01.32 Esko Vuorenpää
16. Mirjam Ahonen 16-11.02 17-15.21 15-27.01 14-34.26 15-54.18 16-58.05 13-1.03.46 1.03.46 Mirjam Ahonen
17. Niina Naskali 17-11.16 16-15.05 17-27.29 16-36.08 18-1.08.59 17-1.12.16 14-1.16.54 1.16.54 Niina Naskali
18. Jukka Harsuni 18-12.29 18-19.02 18-28.50 18-42.08 17-1.06.20 18-1.39.18 15-1.44.08 1.44.08 Jukka Harsuni
3KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Sirpa Myllymäki 1-5.20 3-2.27 1-5.32 2-4.47 1-10.47 6-2.48 2-2.44 - 34.25 Sirpa Myllymäki
2. Minttu Toivanen 3-6.42 1-1.59 2-6.23 6-6.05 5-13.29 1-1.52 1-2.35 - 39.05 Minttu Toivanen
3. Ari Viitanen 6-7.41 7-2.30 6-7.27 3-5.04 3-12.20 2-2.13 6-3.17 - 40.32 Ari Viitanen
4. Tuomo Myllymäki 5-7.33 3-2.27 4-6.52 1-4.25 6-13.58 4-2.34 - 2.53 40.42 Tuomo Myllymäki
5. Tuula Laine 4-7.03 2-2.05 9-8.31 7-6.19 10-16.17 3-2.18 4-3.07 - 45.40 Tuula Laine
6. Pinja Toivanen 2-6.01 5-2.29 3-6.29 13-7.21 12-16.56 15-4.23 3-3.00 - 46.39 Pinja Toivanen
7. Tarja Kannisto 13-9.14 11-2.54 8-8.25 12-6.54 7-14.22 6-2.48 7-3.19 - 47.56 Tarja Kannisto
8. Hely Käyhkö 12-9.04 13-3.04 10-8.33 11-6.47 8-14.27 8-2.54 5-3.09 - 47.58 Hely Käyhkö
9. Eino Karppanen 9-8.15 14-3.47 17-13.10 4-5.26 4-12.29 13-3.40 - 3.28 50.15 Eino Karppanen
10. Miia Kokkonen 10-8.27 10-2.52 7-8.22 9-6.37 11-16.44 12-3.38 9-3.51 - 50.31 Miia Kokkonen
11. Kirsi Hietaharju 8-8.07 12-3.00 12-9.05 8-6.29 9-16.06 16-5.01 8-3.35 - 51.23 Kirsi Hietaharju
12. Marja-Liisa Saari 14-9.17 9-2.49 11-8.42 5-5.44 13-17.38 17-5.14 12-4.32 - 53.56 Marja-Liisa Saari
13. Satu Helminen 7-7.52 8-2.43 5-7.07 18-20.52 2-11.42 5-2.40 - 5.33 58.29 Satu Helminen
14. Katja Nieminen 11-8.53 16-4.11 13-9.22 9-6.37 16-23.50 10-3.02 10-3.52 - 59.47 Katja Nieminen
15. Esko Vuorenpää 15-9.34 5-2.29 18-15.12 15-8.11 14-19.01 9-2.57 11-4.08 - 1.01.32 Esko Vuorenpää
16. Mirjam Ahonen 16-11.02 17-4.19 15-11.40 14-7.25 15-19.52 14-3.47 15-5.41 - 1.03.46 Mirjam Ahonen
17. Niina Naskali 17-11.16 15-3.49 16-12.24 16-8.39 18-32.51 11-3.17 13-4.38 - 1.16.54 Niina Naskali
18. Jukka Harsuni 18-12.29 18-6.33 14-9.48 17-13.18 17-24.12 18-32.58 14-4.50 - 1.44.08 Jukka Harsuni
2KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Marianne Pinola 2-3.49 1-9.17 1-11.47 1-17.41 1-22.34 22.34 Marianne Pinola
2. Jalmari Männistö 7-7.04 6-11.45 5-18.52 3-23.51 2-27.40 27.40 Jalmari Männistö
3. Julia Taivaljärvi 4-5.20 4-11.15 3-15.59 2-23.47 3-30.28 30.28 Julia Taivaljärvi
4. Elise Calonius 5-5.39 5-11.23 4-16.07 4-23.57 4-30.34 30.34 Elise Calonius
5. Pentti Ahonen 3-4.32 3-11.03 2-15.46 5-27.11 5-33.27 33.27 Pentti Ahonen
6. Hilla Toivanen 1-3.21 2-10.56 6-21.45 6-28.35 6-36.16 36.16 Hilla Toivanen
7. Anneli Männistö 8-7.07 7-19.05 7-25.18 7-35.23 7-47.03 47.03 Anneli Männistö
8. Nina Viitala 9-24.24 9-51.19 9-1.08.20 9-1.21.44 9-1.32.45 1.32.45 Nina Viitala
2KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-M Tulos
1. Marianne Pinola 2-3.49 2-5.28 1-2.30 2-5.54 2-4.53 - 22.34 Marianne Pinola
2. Jalmari Männistö 7-7.04 1-4.41 6-7.07 1-4.59 1-3.49 - 27.40 Jalmari Männistö
