Tulokset 15.08.2007



K2 H3 K3 K4 H5 V7

K2

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Marja-Liisa Ruusunen                            30.47
   2. Jouko Ranta                                     30.58       +11
   3. Tapio Koivuniemi                                36.21     +5.34
   4. Pirkko Rintanen                                 38.48     +8.01
   5. Kati Kuusinen                                   38.49     +8.02
   6. Ahto Rintala                                    40.22     +9.35
   7. Simo Ruusunen                                   46.23    +15.36
   8. Heikki Aalto                                    49.29    +18.42
   9. Tuula Toivanen                                  58.53    +28.06

K2 H3 K3 K4 H5 V7

H3

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Anne Eilola                                     34.35
   2. Pentti Lindgren                                 39.26     +4.51
   3. Ari Viitanen                                    47.06    +12.31
   4. Riia Vuorinen                                   51.30    +16.55
   5. Kirsi Hietaharju                                53.33    +18.58
   6. Nina Viitala                                    54.47    +20.12
   7. M-L Tuomisto                                  1.00.18    +25.43
   8. Matti Tuomisto                                1.00.29    +25.54
   9. Petri Ahonen                                  1.18.21    +43.46

K2 H3 K3 K4 H5 V7

K3

  (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jorma Ansamaa                                   29.17
   2. Satu Marila                                     32.00     +2.43
   3. Salla Leppänen                                  32.31     +3.14
   4. Pirjo Aalto                                     34.02     +4.45
   5. Jyrki Helenius                                  34.13     +4.56
   6. Ari Setälä                                      35.13     +5.56
   7. Jussi Uosukainen                                42.52    +13.35
   8. Rauno Mäkelä                                    45.30    +16.13
   9. Osmo Siltanen                                   45.31    +16.14
  10. Lauriina Lustig                                 50.23    +21.06
  11. Tiina Tähtinen                                  52.43    +23.26
  12. Mauri Långvik                                   56.23    +27.06
  13. Marja-Liisa Saari                               56.51    +27.34
  14. Heli Käyhkö                                     57.37    +28.20
  15. Seppo Kaukinen                                  59.02    +29.45
  16. Ritva Patomäki                                1.09.37    +40.20
  17. Tarja Kannisto                                1.20.33    +51.16
  18. Hely Käyhkö                                   1.20.41    +51.24
  19. Pertti Skofelt                                1.24.50    +55.33

K2 H3 K3 K4 H5 V7

K4

  (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Kari Pussinen                                   35.33
   2. Jarmo Leppänen                                  39.55     +4.22
   3. Mikko Setälä                                    41.03     +5.30
   4. Janne Kuusinen                                  42.52     +7.19
   5. Matti Mikkolainen                               43.53     +8.20
   6. Tomi Rinne                                      46.11    +10.38
   7. Juha Tähtinen                                   50.45    +15.12
   8. Tapio Mäenpää                                   52.11    +16.38
   9. Antti Syrjänen                                  55.41    +20.08
  10. Tapio Ihamäki                                   56.22    +20.49
  11. Risto Suominen                                  56.50    +21.17
  12. Tuuli Rinne                                     58.13    +22.40
  13. Vesa Vuortio                                  1.00.58    +25.25
  14. Laura Leppänen                                1.01.04    +25.31
  15. Kimmo Suominen                                1.01.17    +25.44
  16. Jussi Uosukainen                              1.01.46    +26.13
  17. Kalevi Hakala                                 1.04.02    +28.29
  18. Jukka Hakala                                  1.05.02    +29.29
  19. Niina Taimisto                                1.08.52    +33.19
  20.                                               1.11.27    +35.54
  21. Eija-Riitta Leppänen                          1.14.08    +38.35
  22. Mika Sissala                                  1.25.47    +50.14
  Hyl Rami Haapala                                  Hylätty

K2 H3 K3 K4 H5 V7

H5

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pasi Riutta                                     54.12
   2. Veli Pohja                                      54.58       +46
   3. Hannu Saari                                     55.43     +1.31
   4. Pasi Vormisto                                   59.36     +5.24
   5. Leo Tham                                      1.02.27     +8.15
   6. Håkan Saxen                                   1.05.26    +11.14
   7. Pekka Saari                                   1.05.35    +11.23
   8. Aimo Kajan                                    1.09.15    +15.03
   9. Tiina Äijälä                                  1.20.49    +26.37
  10. Matti Raitaharju                              1.54.55  +1.00.43
  10. Ville Honkavirta                              1.54.55  +1.00.43

K2 H3 K3 K4 H5 V7

V7

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Juha Mikkolainen                                55.49
   2. Jari Jokela                                     58.01     +2.12
   3. Vesa Hakkarainen                              1.00.38     +4.49
   4. Simo Lindgren                                 1.00.53     +5.04
   5. Henrik Karelo                                 1.05.07     +9.18
   6. Petri Saksala                                 1.11.00    +15.11
   7. Tapani Juhonsalo                              1.16.03    +20.14
   8. Kalle Heino                                   1.25.05    +29.16
   9. Jan-Erik Granbacka                            1.25.42    +29.53
  10. Mikko Leinonen                                1.57.25  +1.01.36