Väliajat 21.06.2006



2,3Km 3Km 4Km 6Km RR H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 D21 D40 D50 D60 D16

2,3Km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Ari Viitanen                    1-02.49    1-08.42    1-11.58    1-15.06    1-24.06    1-34.11    1-36.27    1-36.42     36.42  Ari Viitanen
   2. Heljä Franssila                 2-03.01    1-08.42    2-12.44    2-16.41    2-28.34    2-45.54    2-48.22    2-48.36     48.36  Heljä Franssila
   2. Katri Otonkorpi                       -          -          -          -          -          -          -          -     48.36  Katri Otonkorpi

2,3Km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Ari Viitanen                    1-02.49    2-05.53    1-03.16    1-03.08    1-09.00    1-10.05    1-02.16    2-00.15     36.42  Ari Viitanen
   2. Heljä Franssila                 2-03.01    1-05.41    2-04.02    2-03.57    2-11.53    2-17.20    2-02.28    1-00.14     48.36  Heljä Franssila
   2. Katri Otonkorpi                       -          -          -          -          -          -          -          -     48.36  Katri Otonkorpi

2,3Km 3Km 4Km 6Km RR H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 D21 D40 D50 D60 D16

3Km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Liisa Janka                     1-05.35    1-11.38    1-15.15    1-17.59    1-23.17    1-27.47    1-38.03    1-40.49    1-41.05     41.05  Liisa Janka
   2. Niina Naskali                   2-06.44    2-12.47    2-15.36    2-18.29    2-25.15    2-29.55    2-42.34    2-44.44    2-44.57     44.57  Niina Naskali
   3. Lars Ström                      4-08.25    3-15.40    3-18.27    3-21.19    3-29.03    4-36.24    3-52.34    3-54.59    3-55.43     55.43  Lars Ström
   4. Pekka Lepistö                   3-06.59    4-20.32    4-24.28    4-26.25    4-33.27    3-35.52  4-1.11.04  4-1.12.42  4-1.12.56   1.12.56  Pekka Lepistö
   5. Tarja Kannisto                  5-14.34    5-25.46    5-29.47    5-32.49    5-40.26    5-45.53  5-1.25.31  5-1.28.11  5-1.30.51   1.28.11  Tarja Kannisto

3Km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Liisa Janka                     1-05.35    1-06.03    3-03.37    2-02.44    1-05.18    2-04.30    1-10.16    5-02.46    3-00.16     41.05  Liisa Janka
   2. Niina Naskali                   2-06.44    1-06.03    2-02.49    4-02.53    2-06.46    3-04.40    2-12.39    2-02.10    1-00.13     44.57  Niina Naskali
   3. Lars Ström                      4-08.25    3-07.15    1-02.47    3-02.52    5-07.44    5-07.21    3-16.10    3-02.25    4-00.44     55.43  Lars Ström
   4. Pekka Lepistö                   3-06.59    5-13.33    4-03.56    1-01.57    3-07.02    1-02.25    4-35.12    1-01.38    2-00.14   1.12.56  Pekka Lepistö
   5. Tarja Kannisto                  5-14.34    4-11.12    5-04.01    5-03.02    4-07.37    4-05.27    5-39.38    4-02.40    5-02.40   1.28.11  Tarja Kannisto

2,3Km 3Km 4Km 6Km RR H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 D21 D40 D50 D60 D16

4Km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Jarmo Annala                    1-04.41    1-10.49    1-12.11    1-18.54    1-22.24    1-24.19    1-27.43    1-30.10    1-40.02    1-43.17    1-43.44     43.44  Jarmo Annala
   2. Markku Hakala                   3-06.33    2-14.12    3-17.16    2-25.47    2-30.12    2-32.47    2-37.11    2-40.32    2-49.45    2-52.12    2-52.24     52.24  Markku Hakala
   3. Rolf Ström                      4-07.11    4-15.10    4-17.24    4-27.58    4-32.02    4-34.48    4-39.00    4-42.18    3-51.56    3-54.03    3-54.22     54.22  Rolf Ström
   4. Erkki Moilanen                  2-06.13    3-14.26    2-16.20    3-27.03    3-31.15    3-34.05    3-38.43    3-41.54    4-57.13    4-58.48    4-59.01     59.01  Erkki Moilanen
   5. Pekka Ala-Kapee                 5-16.38    5-25.11    5-26.48    5-35.00    5-38.11    5-40.32    5-44.03    5-46.40    5-57.47  5-1.01.37  5-1.01.50   1.01.50  Pekka Ala-Kapee
  Hyl Kauko Janka                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Kauko Janka
  Hyl Pasi Marttila                   6-07.35    6-14.23    6-20.37    6-29.44    6-34.19    6-37.39          -          -          -          -          -   Hylätty  Pasi Marttila

4Km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Jarmo Annala                    1-04.41    1-06.08    1-01.22    1-06.43    2-03.30    1-01.55    1-03.24    1-02.27    3-09.52    4-03.15    5-00.27     43.44  Jarmo Annala
   2. Markku Hakala                   3-06.33    2-07.39    5-03.04    3-08.31    5-04.25    3-02.35    4-04.24    5-03.21    1-09.13    3-02.27    1-00.12     52.24  Markku Hakala
   3. Rolf Ström                      4-07.11    3-07.59    4-02.14    4-10.34    3-04.04    4-02.46    3-04.12    4-03.18    2-09.38    2-02.07    4-00.19     54.22  Rolf Ström
   4. Erkki Moilanen                  2-06.13    4-08.13    3-01.54    5-10.43    4-04.12    5-02.50    5-04.38    3-03.11    5-15.19    1-01.35    2-00.13     59.01  Erkki Moilanen
   5. Pekka Ala-Kapee                 5-16.38    5-08.33    2-01.37    2-08.12    1-03.11    2-02.21    2-03.31    2-02.37    4-11.07    5-03.50    2-00.13   1.01.50  Pekka Ala-Kapee
  Hyl Kauko Janka                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Kauko Janka
  Hyl Pasi Marttila                   6-07.35    6-06.48    6-06.14    6-09.07    6-04.35    6-03.20          -    6-20.25    6-13.26    6-01.50    6-00.26   Hylätty  Pasi Marttila

2,3Km 3Km 4Km 6Km RR H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 D21 D40 D50 D60 D16

6Km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.     Tulos

   1. Jyri Paavola                    1-02.54    1-05.20    1-07.42    1-09.21    1-10.31    1-13.52    1-15.09    1-15.49    1-19.52    1-21.46    1-26.13    1-27.02    1-31.46    1-32.25    1-37.05    1-38.01    1-38.10     38.10  Jyri Paavola
   2. Aleksi Lehti                    2-03.39    2-06.35    2-09.44    2-12.18    2-13.52    2-17.59    2-19.51    2-20.46    2-26.03    2-28.45    2-34.23    2-35.31    2-41.54    2-42.47    2-49.04    2-50.46    2-50.58     50.58  Aleksi Lehti
   3. Jarmo Lehti                     3-04.12    4-08.06    3-11.37    5-17.27    5-19.30    4-24.44    3-26.40    3-27.51    3-34.01    3-37.10    3-43.34    3-44.43    3-51.44    3-52.41    3-59.12  3-1.00.39  3-1.00.52   1.00.52  Jarmo Lehti
   4. Timo Kirvesmäki                 3-04.12    3-07.37    4-11.55    3-14.35    4-18.28    3-23.54    6-27.59    6-29.03    5-36.10    5-40.06    5-45.58    5-47.09    5-54.50    5-56.11  4-1.04.23  4-1.06.11  4-1.06.23   1.06.23  Timo Kirvesmäki
   5. Pasi Riutta                     7-06.35    6-10.22    6-14.57    6-18.12    6-20.06    6-25.30    5-27.40    5-28.49    4-35.15    4-38.27    4-45.56    4-47.07    4-54.38    4-56.09  5-1.10.40  5-1.12.46  5-1.13.12   1.13.12  Pasi Riutta
   6. Eeva Luukkanen                  5-04.23    5-08.28    5-12.48    4-16.17    3-18.21    5-25.03    4-27.19    4-28.28    6-36.54    6-40.31    6-47.59    6-50.32  6-1.01.02  6-1.02.14  6-1.12.08  6-1.13.35  6-1.13.46   1.13.46  Eeva Luukkanen
   7. Arto Kyyrönen                   6-06.19    7-11.28    7-21.32    7-25.49    7-28.25    7-34.58    7-37.35    7-38.53    7-47.21    7-51.19  7-1.00.32  7-1.02.13  7-1.14.28  7-1.16.03  7-1.29.35  7-1.30.58  7-1.31.10   1.31.10  Arto Kyyrönen

6Km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-17     Tulos

   1. Jyri Paavola                    1-02.54    1-02.26    1-02.22    1-01.39    1-01.10    1-03.21    1-01.17    1-00.40    1-04.03    1-01.54    1-04.27    1-00.49    1-04.44    1-00.39    1-04.40    1-00.56    1-00.09     38.10  Jyri Paavola
   2. Aleksi Lehti                    2-03.39    2-02.56    2-03.09    2-02.34    2-01.34    2-04.07    2-01.52    2-00.55    2-05.17    2-02.42    2-05.38    2-01.08    2-06.23    2-00.53    2-06.17    5-01.42    3-00.12     50.58  Aleksi Lehti
   3. Jarmo Lehti                     3-04.12    5-03.54    3-03.31    7-05.50    4-02.03    3-05.14    3-01.56    6-01.11    3-06.10    3-03.09    4-06.24    3-01.09    3-07.01    3-00.57    3-06.31    3-01.27    6-00.13   1.00.52  Jarmo Lehti
   4. Timo Kirvesmäki                 3-04.12    3-03.25    4-04.18    3-02.40    7-03.53    5-05.26    7-04.05    3-01.04    5-07.07    6-03.56    3-05.52    4-01.11    5-07.41    5-01.21    4-08.12    6-01.48    3-00.12   1.06.23  Timo Kirvesmäki
   5. Pasi Riutta                     7-06.35    4-03.47    6-04.35    4-03.15    3-01.54    4-05.24    4-02.10    4-01.09    4-06.26    4-03.12    6-07.29    4-01.11    4-07.31    6-01.31    7-14.31    7-02.06    7-00.26   1.13.12  Pasi Riutta
   6. Eeva Luukkanen                  5-04.23    6-04.05    5-04.20    5-03.29    5-02.04    7-06.42    5-02.16    4-01.09    6-08.26    5-03.37    5-07.28    7-02.33    6-10.30    4-01.12    5-09.54    3-01.27    2-00.11   1.13.46  Eeva Luukkanen
   7. Arto Kyyrönen                   6-06.19    7-05.09    7-10.04    6-04.17    6-02.36    6-06.33    6-02.37    7-01.18    7-08.28    7-03.58    7-09.13    6-01.41    7-12.15    7-01.35    6-13.32    2-01.23    3-00.12   1.31.10  Arto Kyyrönen

2,3Km 3Km 4Km 6Km RR H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 D21 D40 D50 D60 D16

RR, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Marianne Pinola                 1-02.25    1-10.17    1-12.04    2-16.04    1-20.56    1-24.52    1-25.20     25.20  Marianne Pinola
   2. Elisa Calonius                  2-04.00    2-11.07    2-12.49    1-15.54    2-22.37    2-27.56    2-28.23     28.23  Elisa Calonius
   3. Sarianna Pinola                 3-05.28    3-12.55    3-14.35    3-17.47    3-24.23    3-29.44    3-30.17     30.17  Sarianna Pinola
   4. Jesse Pietilä                   4-06.32    5-19.34    4-21.53    4-27.43    4-32.52    4-38.07    4-39.17     39.17  Jesse Pietilä
   5. Leo Naskali                     5-06.37    4-19.11    5-25.02    5-34.59    5-46.18    5-57.45    5-58.59     58.59  Leo Naskali

RR, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Marianne Pinola                 1-02.25    3-07.52    3-01.47    3-04.00    1-04.52    1-03.56    2-00.28     25.20  Marianne Pinola
   2. Elisa Calonius                  2-04.00    1-07.07    2-01.42    1-03.05    4-06.43    3-05.19    1-00.27     28.23  Elisa Calonius
   3. Sarianna Pinola                 3-05.28    2-07.27    1-01.40    2-03.12    3-06.36    4-05.21    3-00.33     30.17  Sarianna Pinola
   4. Jesse Pietilä                   4-06.32    5-13.02    4-02.19    4-05.50    2-05.09    2-05.15    4-01.10     39.17  Jesse Pietilä
   5. Leo Naskali                     5-06.37    4-12.34    5-05.51    5-09.57    5-11.19    5-11.27    5-01.14     58.59  Leo Naskali

2,3Km 3Km 4Km 6Km RR H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 D21 D40 D50 D60 D16

H21, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Asko Hämäläinen                 3-03.30    2-07.23    1-08.44    1-12.47    1-14.49    1-16.43    1-18.56    1-20.37    1-25.25    1-26.18    1-26.26     26.26  Asko Hämäläinen
   2. Kari Pussinen                   4-03.35    4-08.35    3-09.33    3-13.51    3-16.10    3-17.28    2-19.34    2-21.20    2-26.49    2-27.47    2-27.55     27.55  Kari Pussinen
   3. Petteri Vigren                  2-03.10    3-07.54    2-08.51    2-13.13    2-15.50    2-17.23    3-19.46    3-21.30    3-27.35    3-28.19    3-28.26     28.26  Petteri Vigren
   4. Hannu Lehtola                   1-03.01    1-07.16    4-09.46    4-14.18    4-17.20    4-20.06    4-23.10    4-24.54    4-30.36    4-31.46    4-31.53     31.53  Hannu Lehtola
   5. Mikko Setälä                    5-03.48    5-11.01    5-12.00    5-16.33    5-19.08    5-20.41    5-23.23    5-25.30    5-31.51    5-32.58    5-33.05     33.05  Mikko Setälä
   6. Petri Vuori                     8-08.51    8-14.22    8-15.54    7-21.33    7-25.54    7-28.13    6-31.43    6-34.17    6-45.14    6-46.19    6-46.29     46.29  Petri Vuori
   7. Janne Leppänen                  6-05.39    6-12.10    6-13.20    6-20.15    6-24.58    6-28.11    7-33.20    7-37.10    7-52.39    7-53.57    7-54.10     54.10  Janne Leppänen
   8. Rami Haapala                    7-06.24    7-13.52    7-15.04    8-31.12    8-34.49    8-37.35    8-41.00    8-43.44    8-53.48    8-55.55    8-56.11     56.11  Rami Haapala

H21, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Asko Hämäläinen                 3-03.30    1-03.53    6-01.21    1-04.03    1-02.02    4-01.54    2-02.13    1-01.41    1-04.48    2-00.53    4-00.08     26.26  Asko Hämäläinen
   2. Kari Pussinen                   4-03.35    4-05.00    2-00.58    2-04.18    2-02.19    1-01.18    1-02.06    4-01.46    2-05.29    3-00.58    4-00.08     27.55  Kari Pussinen
   3. Petteri Vigren                  2-03.10    3-04.44    1-00.57    3-04.22    4-02.37    2-01.33    3-02.23    2-01.44    4-06.05    1-00.44    1-00.07     28.26  Petteri Vigren
   4. Hannu Lehtola                   1-03.01    2-04.15    8-02.30    4-04.32    5-03.02    6-02.46    5-03.04    2-01.44    3-05.42    6-01.10    1-00.07     31.53  Hannu Lehtola
   5. Mikko Setälä                    5-03.48    7-07.13    3-00.59    5-04.33    3-02.35    2-01.33    4-02.42    5-02.07    5-06.21    5-01.07    1-00.07     33.05  Mikko Setälä
   6. Petri Vuori                     8-08.51    5-05.31    7-01.32    6-05.39    7-04.21    5-02.19    7-03.30    6-02.34    7-10.57    4-01.05    6-00.10     46.29  Petri Vuori
   7. Janne Leppänen                  6-05.39    6-06.31    4-01.10    7-06.55    8-04.43    8-03.13    8-05.09    8-03.50    8-15.29    7-01.18    7-00.13     54.10  Janne Leppänen
   8. Rami Haapala                    7-06.24    8-07.28    5-01.12    8-16.08    6-03.37    6-02.46    6-03.25    7-02.44    6-10.04    8-02.07    8-00.16     56.11  Rami Haapala

2,3Km 3Km 4Km 6Km RR H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 D21 D40 D50 D60 D16

H40, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Aimo Aalto                      1-03.28    1-07.04    1-08.04    2-15.46    2-18.40    2-19.59    2-22.05    2-23.38    1-28.26    1-29.19    1-29.29     29.29  Aimo Aalto
   2. Jarmo Leppänen                  2-03.56    2-08.24    2-09.48    1-14.35    1-17.03    1-18.34    1-21.10    1-23.25    2-29.35    2-30.42    2-30.52     30.52  Jarmo Leppänen
   3. Martti Sahi                     5-04.57    4-10.38    4-12.14    3-17.50    3-21.41    3-23.34    3-26.57    3-29.42    3-36.44    3-38.03    3-38.15     38.15  Martti Sahi
   4. Juha Tähtinen                   3-04.18    3-09.31    3-10.49    4-19.24    4-22.15    5-27.28    4-30.09    4-32.31    4-40.52    4-42.11    4-43.30     42.11  Juha Tähtinen
   5. Jussi Uosukainen                6-05.15    5-11.32    5-13.17    5-20.49    5-25.23    4-27.22    5-31.18    5-34.17    5-43.04    5-44.31    5-44.46     44.46  Jussi Uosukainen
   6. Jukka Hakala                    4-04.23    6-13.05    6-14.23    6-23.45    6-29.32    6-31.39    6-46.09    6-48.29    6-57.35    6-59.31    6-59.41     59.41  Jukka Hakala

H40, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Aimo Aalto                      1-03.28    1-03.36    1-01.00    4-07.42    3-02.54    1-01.19    1-02.06    1-01.33    1-04.48    1-00.53    1-00.10     29.29  Aimo Aalto
   2. Jarmo Leppänen                  2-03.56    2-04.28    4-01.24    1-04.47    1-02.28    2-01.31    2-02.36    2-02.15    2-06.10    2-01.07    1-00.10     30.52  Jarmo Leppänen
   3. Martti Sahi                     5-04.57    4-05.41    5-01.36    2-05.36    4-03.51    3-01.53    4-03.23    5-02.45    3-07.02    3-01.19    4-00.12     38.15  Martti Sahi
   4. Juha Tähtinen                   3-04.18    3-05.13    2-01.18    5-08.35    2-02.51    6-05.13    3-02.41    4-02.22    4-08.21    3-01.19    6-01.19     42.11  Juha Tähtinen
   5. Jussi Uosukainen                6-05.15    5-06.17    6-01.45    3-07.32    5-04.34    4-01.59    5-03.56    6-02.59    5-08.47    5-01.27    5-00.15     44.46  Jussi Uosukainen
   6. Jukka Hakala                    4-04.23    6-08.42    2-01.18    6-09.22    6-05.47    5-02.07    6-14.30    3-02.20    6-09.06    6-01.56    1-00.10     59.41  Jukka Hakala

2,3Km 3Km 4Km 6Km RR H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 D21 D40 D50 D60 D16

H50, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Jorma Nevala                    1-03.45    1-06.38    1-08.14    1-09.20    1-11.52    1-13.40    1-18.32    1-19.49    1-20.00     20.00  Jorma Nevala
   2. Reino Ansamaa                   3-03.57    2-07.38    2-09.12    2-10.20    2-12.58    2-14.43    2-22.30    2-23.58    2-24.08     24.08  Reino Ansamaa
   3. Kari Viertokoski                2-03.54    3-09.04    3-10.44    3-12.00    3-19.34    3-22.54    3-28.47    3-30.23    3-30.32     30.32  Kari Viertokoski
   4. Ari Setälä                      4-04.49    4-09.21    4-11.32    4-13.30    4-20.31    4-23.02    4-34.16    4-35.59    4-36.11     36.11  Ari Setälä

H50, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Jorma Nevala                    1-03.45    1-02.53    2-01.36    1-01.06    1-02.32    2-01.48    1-04.52    1-01.17    3-00.11     20.00  Jorma Nevala
   2. Reino Ansamaa                   3-03.57    2-03.41    1-01.34    2-01.08    2-02.38    1-01.45    3-07.47    2-01.28    2-00.10     24.08  Reino Ansamaa
   3. Kari Viertokoski                2-03.54    4-05.10    3-01.40    3-01.16    4-07.34    4-03.20    2-05.53    3-01.36    1-00.09     30.32  Kari Viertokoski
   4. Ari Setälä                      4-04.49    3-04.32    4-02.11    4-01.58    3-07.01    3-02.31    4-11.14    4-01.43    4-00.12     36.11  Ari Setälä

2,3Km 3Km 4Km 6Km RR H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 D21 D40 D50 D60 D16

H60, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Jorma Ansamaa                   1-01.22    1-04.38    1-06.20    1-08.38    1-12.50    1-17.22    1-18.59    1-19.09     19.09  Jorma Ansamaa
   2. Pertti Skofelt                  4-02.20    4-06.33    4-09.34    4-12.37    3-20.19    3-26.27    2-28.06    2-28.17     28.17  Pertti Skofelt
   3. Jouko Ranta                     2-01.41    2-05.32    2-08.10    2-11.46    2-20.07    2-26.08    3-29.50    3-30.03     30.03  Jouko Ranta
   4. Rauno Mäkelä                    3-02.17    3-06.28    3-08.59    3-12.03    5-22.03    4-28.28    4-30.51    4-31.08     31.08  Rauno Mäkelä
   5. Reino Rintanen                  4-02.20    5-06.55    5-10.18    5-13.36    4-21.52    5-29.07    5-31.36    5-31.53     31.53  Reino Rintanen

H60, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Jorma Ansamaa                   1-01.22    1-03.16    1-01.42    1-02.18    1-04.12    1-04.32    1-01.37    1-00.10     19.09  Jorma Ansamaa
   2. Pertti Skofelt                  4-02.20    4-04.13    4-03.01    2-03.03    2-07.42    3-06.08    2-01.39    2-00.11     28.17  Pertti Skofelt
   3. Jouko Ranta                     2-01.41    2-03.51    3-02.38    5-03.36    4-08.21    2-06.01    5-03.42    3-00.13     30.03  Jouko Ranta
   4. Rauno Mäkelä                    3-02.17    3-04.11    2-02.31    3-03.04    5-10.00    4-06.25    3-02.23    4-00.17     31.08  Rauno Mäkelä
   5. Reino Rintanen                  4-02.20    5-04.35    5-03.23    4-03.18    3-08.16    5-07.15    4-02.29    4-00.17     31.53  Reino Rintanen

2,3Km 3Km 4Km 6Km RR H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 D21 D40 D50 D60 D16

H70, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Simo Ruusunen                   1-02.14    1-06.19    1-09.13    1-11.46    1-18.01    1-23.48    1-25.31    1-25.41     25.41  Simo Ruusunen
   2. Heikki Aalto                    2-02.37    2-06.57    2-09.37    2-13.20    2-19.47    2-25.27    2-27.29    2-27.47     27.47  Heikki Aalto
   3. Pentti Ahonen                   3-02.59    3-09.11    3-13.06    3-17.41    3-42.22    3-51.35    3-54.57    3-55.12     55.12  Pentti Ahonen

H70, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Simo Ruusunen                   1-02.14    1-04.05    2-02.54    1-02.33    1-06.15    2-05.47    1-01.43    1-00.10     25.41  Simo Ruusunen
   2. Heikki Aalto                    2-02.37    2-04.20    1-02.40    2-03.43    2-06.27    1-05.40    2-02.02    3-00.18     27.47  Heikki Aalto
   3. Pentti Ahonen                   3-02.59    3-06.12    3-03.55    3-04.35    3-24.41    3-09.13    3-03.22    2-00.15     55.12  Pentti Ahonen

2,3Km 3Km 4Km 6Km RR H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 D21 D40 D50 D60 D16

H18, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Ville Uosukainen                1-03.36    1-07.15    1-09.00    1-14.42    1-18.33    1-20.49    1-26.40    1-28.02    1-28.11     28.11  Ville Uosukainen
   2. Mikael Lustig                   2-11.15    2-17.37    2-20.16    2-22.13    2-25.56    2-29.28    2-36.30    2-39.11    2-39.20     39.20  Mikael Lustig

H18, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Ville Uosukainen                1-03.36    1-03.39    1-01.45    2-05.42    2-03.51    1-02.16    1-05.51    1-01.22    1-00.09     28.11  Ville Uosukainen
   2. Mikael Lustig                   2-11.15    2-06.22    2-02.39    1-01.57    1-03.43    2-03.32    2-07.02    2-02.41    1-00.09     39.20  Mikael Lustig

2,3Km 3Km 4Km 6Km RR H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 D21 D40 D50 D60 D16

H16, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Toni Kalliosaari                1-02.56    1-09.02    1-11.42    1-14.43    1-24.47    1-31.05    1-34.55    1-35.07     35.07  Toni Kalliosaari

H16, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Toni Kalliosaari                1-02.56    1-06.06    1-02.40    1-03.01    1-10.04    1-06.18    1-03.50    1-00.12     35.07  Toni Kalliosaari

2,3Km 3Km 4Km 6Km RR H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 D21 D40 D50 D60 D16

D21, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Pirjo Aalto                     2-03.51    1-07.26    1-08.51    1-10.01    1-13.00    1-15.05    1-20.02    1-21.15    1-21.25     21.25  Pirjo Aalto
   2. Marika Reiman                   3-04.12    3-07.56    3-09.54    3-11.28    2-14.55    2-17.19    2-24.43    2-26.16    2-26.26     26.26  Marika Reiman
   3. Elina Kähkölä                   4-05.59    5-09.48    5-11.45    5-13.11    4-16.57    4-19.42    3-26.47    3-28.23    3-28.36     28.36  Elina Kähkölä
   4. Outi Nieminen                   5-06.21    4-09.34    4-11.27    4-12.53    5-19.13    5-21.27    4-27.30    4-29.09    4-29.19     29.19  Outi Nieminen
   5. Eeva Nieminen                   1-03.50    2-07.33    2-09.27    2-11.07    3-15.51    3-18.01    5-28.26    5-30.14    5-30.25     30.25  Eeva Nieminen
   6. Lauriina Lustig                 6-08.31    6-16.13    6-19.22    6-22.20    6-26.14    6-30.24    6-43.04    6-44.52    6-45.03     45.03  Lauriina Lustig

D21, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Pirjo Aalto                     2-03.51    2-03.35    1-01.25    1-01.10    1-02.59    1-02.05    1-04.57    1-01.13    1-00.10     21.25  Pirjo Aalto
   2. Marika Reiman                   3-04.12    4-03.44    5-01.58    4-01.34    2-03.27    4-02.24    4-07.24    2-01.33    1-00.10     26.26  Marika Reiman
   3. Elina Kähkölä                   4-05.59    5-03.49    4-01.57    2-01.26    3-03.46    5-02.45    3-07.05    3-01.36    6-00.13     28.36  Elina Kähkölä
   4. Outi Nieminen                   5-06.21    1-03.13    2-01.53    2-01.26    6-06.20    3-02.14    2-06.03    4-01.39    1-00.10     29.19  Outi Nieminen
   5. Eeva Nieminen                   1-03.50    3-03.43    3-01.54    5-01.40    5-04.44    2-02.10    5-10.25    5-01.48    4-00.11     30.25  Eeva Nieminen
   6. Lauriina Lustig                 6-08.31    6-07.42    6-03.09    6-02.58    4-03.54    6-04.10    6-12.40    5-01.48    4-00.11     45.03  Lauriina Lustig

2,3Km 3Km 4Km 6Km RR H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 D21 D40 D50 D60 D16

D40, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Leena Koivuniemi                2-02.43    1-06.33    1-09.31    2-12.23    1-18.28    1-24.19    1-28.08    1-28.18     28.18  Leena Koivuniemi
   2. Raija Järvenpää                 1-02.16    2-07.36    2-09.56    1-12.19    2-19.07    2-26.22    2-28.25    2-28.36     28.36  Raija Järvenpää
   3. Oili Kallio-Tähtinen            3-03.49    3-09.07    3-12.19    3-15.46    3-27.36    3-41.19    3-44.11    3-44.28     44.28  Oili Kallio-Tähtinen
   4. Tuula Toivanen                  4-13.51    4-31.07    4-34.34    4-38.13    4-47.19    4-58.48  4-1.01.53  4-1.04.58   1.01.53  Tuula Toivanen

D40, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Leena Koivuniemi                2-02.43    1-03.50    2-02.58    2-02.52    1-06.05    1-05.51    4-03.49    1-00.10     28.18  Leena Koivuniemi
   2. Raija Järvenpää                 1-02.16    3-05.20    1-02.20    1-02.23    2-06.48    2-07.15    1-02.03    2-00.11     28.36  Raija Järvenpää
   3. Oili Kallio-Tähtinen            3-03.49    2-05.18    3-03.12    3-03.27    4-11.50    4-13.43    2-02.52    3-00.17     44.28  Oili Kallio-Tähtinen
