Tulokset 21.06.2006



2,3Km 3Km 4Km 6Km RR H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 D21 D40 D50 D60 D16

2,3Km

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ari Viitanen                                    36.42
   2. Heljä Franssila                                 48.36    +11.54
   2. Katri Otonkorpi                                 48.36    +11.54

2,3Km 3Km 4Km 6Km RR H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 D21 D40 D50 D60 D16

3Km

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Liisa Janka                 TP                  41.05
   2. Niina Naskali                                   44.57     +3.52
   3. Lars Ström                                      55.43    +14.38
   4. Pekka Lepistö               RaN               1.12.56    +31.51
   5. Tarja Kannisto                                1.28.11    +47.06

2,3Km 3Km 4Km 6Km RR H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 D21 D40 D50 D60 D16

4Km

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Jarmo Annala                VaHa                43.44
   2. Markku Hakala                                   52.24     +8.40
   3. Rolf Ström                                      54.22    +10.38
   4. Erkki Moilanen                                  59.01    +15.17
   5. Pekka Ala-Kapee                               1.01.50    +18.06
  Hyl Kauko Janka                 TP                Hylätty
  Hyl Pasi Marttila                                 Hylätty

2,3Km 3Km 4Km 6Km RR H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 D21 D40 D50 D60 D16

6Km

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jyri Paavola                                    38.10
   2. Aleksi Lehti                TarpSu              50.58    +12.48
   3. Jarmo Lehti                 TarpSu            1.00.52    +22.42
   4. Timo Kirvesmäki                               1.06.23    +28.13
   5. Pasi Riutta                                   1.13.12    +35.02
   6. Eeva Luukkanen              SuSe              1.13.46    +35.36
   7. Arto Kyyrönen                                 1.31.10    +53.00

2,3Km 3Km 4Km 6Km RR H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 D21 D40 D50 D60 D16

RR

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Marianne Pinola             RaN                 25.20
   2. Elisa Calonius                                  28.23     +3.03
   3. Sarianna Pinola             RaN                 30.17     +4.57
   4. Jesse Pietilä                                   39.17    +13.57
   5. Leo Naskali                                     58.59    +33.39

2,3Km 3Km 4Km 6Km RR H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 D21 D40 D50 D60 D16

H21

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Asko Hämäläinen             RaN                 26.26
   2. Kari Pussinen               RaN                 27.55     +1.29
   3. Petteri Vigren              RaN                 28.26     +2.00
   4. Hannu Lehtola               RaN                 31.53     +5.27
   5. Mikko Setälä                RaN                 33.05     +6.39
   6. Petri Vuori                                     46.29    +20.03
   7. Janne Leppänen                                  54.10    +27.44
   8. Rami Haapala                                    56.11    +29.45

2,3Km 3Km 4Km 6Km RR H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 D21 D40 D50 D60 D16

H40

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Aimo Aalto                  RaN                 29.29
   2. Jarmo Leppänen              RaN                 30.52     +1.23
   3. Martti Sahi                                     38.15     +8.46
   4. Juha Tähtinen               RaN                 42.11    +12.42
   5. Jussi Uosukainen                                44.46    +15.17
   6. Jukka Hakala                                    59.41    +30.12

2,3Km 3Km 4Km 6Km RR H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 D21 D40 D50 D60 D16

H50

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jorma Nevala                RaN                 20.00
   2. Reino Ansamaa               RaN                 24.08     +4.08
   3. Kari Viertokoski            RaN                 30.32    +10.32
   4. Ari Setälä                  RaN                 36.11    +16.11

2,3Km 3Km 4Km 6Km RR H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 D21 D40 D50 D60 D16

H60

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jorma Ansamaa               RaN                 19.09
   2. Pertti Skofelt                                  28.17     +9.08
   3. Jouko Ranta                 RaN                 30.03    +10.54
   4. Rauno Mäkelä                                    31.08    +11.59
   5. Reino Rintanen                                  31.53    +12.44

2,3Km 3Km 4Km 6Km RR H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 D21 D40 D50 D60 D16

H70

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Simo Ruusunen                                   25.41
   2. Heikki Aalto                RaN                 27.47     +2.06
   3. Pentti Ahonen               RaN                 55.12    +29.31

2,3Km 3Km 4Km 6Km RR H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 D21 D40 D50 D60 D16

H18

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ville Uosukainen                                28.11
   2. Mikael Lustig                                   39.20    +11.09

2,3Km 3Km 4Km 6Km RR H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 D21 D40 D50 D60 D16

H16

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Toni Kalliosaari                                35.07

2,3Km 3Km 4Km 6Km RR H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 D21 D40 D50 D60 D16

D21

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pirjo Aalto                 RaN                 21.25
   2. Marika Reiman               RaN                 26.26     +5.01
   3. Elina Kähkölä               RaN                 28.36     +7.11
   4. Outi Nieminen               RaN                 29.19     +7.54
   5. Eeva Nieminen               RaN                 30.25     +9.00
   6. Lauriina Lustig                                 45.03    +23.38

2,3Km 3Km 4Km 6Km RR H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 D21 D40 D50 D60 D16

D40

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Leena Koivuniemi            RaN                 28.18
   2. Raija Järvenpää             RaN                 28.36       +18
   3. Oili Kallio-Tähtinen        RaN                 44.28    +16.10
   4. Tuula Toivanen                                1.01.53    +33.35

2,3Km 3Km 4Km 6Km RR H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 D21 D40 D50 D60 D16

D50

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Marja-Liisa Ruusunen                            27.45
   2. Katja Nieminen              RaN                 43.37    +15.52

2,3Km 3Km 4Km 6Km RR H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 D21 D40 D50 D60 D16

D60

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pirkko Rintanen             RaN                 38.23
   2. Eila Ruisaho                EE                  38.40       +17
   3. Mirjam Ahonen               RaN               1.01.28    +23.05

2,3Km 3Km 4Km 6Km RR H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 D21 D40 D50 D60 D16

D16

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Johanna Järvenpää           RaN                 20.01
   2. Salla Leppänen              RaN                 21.16     +1.15
   3. Uosukainen Riikka                               36.01    +16.00